蒙牛乳业(02319)9月7日回购70.00万股 耗资1866.25万港元 2023-09-07 21:51:06 来源:证券时报网
(资料图)
证券时报·数据宝统计,蒙牛乳业在港交所公告显示,9月7日以每股26.500港元至26.750港元的价格回购70.00万股,回购金额达1866.25万港元。该股当日收盘价26.600港元,下跌0.19%,全天成交额2.32亿港元。
自9月5日以来公司已连续3日进行回购,合计回购260.00万股,累计回购金额6967.84万港元。 期间该股累计下跌2.03%。
今年以来该股累计进行49次回购,合计回购2023.90万股,累计回购金额6.18亿港元。(数据宝)
蒙牛乳业回购明细
日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|
2023.09.07 | 70.00 | 26.750 | 26.500 | 1866.25 |
2023.09.06 | 80.00 | 26.700 | 26.400 | 2129.99 |
2023.09.05 | 110.00 | 27.050 | 26.800 | 2971.60 |
2023.07.27 | 10.50 | 28.350 | 28.050 | 296.09 |
2023.07.26 | 11.00 | 27.750 | 27.600 | 304.69 |
2023.07.25 | 25.00 | 27.600 | 27.200 | 685.14 |
2023.07.24 | 25.00 | 27.450 | 26.750 | 674.28 |
2023.07.21 | 18.00 | 27.900 | 27.450 | 498.15 |
2023.07.20 | 24.00 | 28.100 | 27.750 | 670.60 |
2023.07.19 | 35.00 | 27.900 | 27.350 | 966.36 |
2023.07.18 | 53.00 | 28.000 | 27.350 | 1476.50 |
2023.07.14 | 20.00 | 29.250 | 28.750 | 580.32 |
2023.07.13 | 25.00 | 29.350 | 28.950 | 729.30 |
2023.07.12 | 35.00 | 28.500 | 28.150 | 992.51 |
2023.07.11 | 35.00 | 28.200 | 27.300 | 980.24 |
2023.07.10 | 40.00 | 27.600 | 27.200 | 1096.24 |
2023.07.07 | 25.00 | 28.750 | 27.900 | 712.06 |
2023.07.06 | 35.00 | 30.550 | 29.250 | 1034.73 |
2023.07.05 | 21.30 | 30.700 | 30.300 | 651.03 |
2023.07.04 | 18.70 | 30.800 | 30.250 | 571.25 |
2023.06.26 | 25.00 | 30.100 | 29.900 | 750.28 |
2023.06.23 | 40.40 | 30.000 | 29.650 | 1205.14 |
2023.06.21 | 33.00 | 30.650 | 30.150 | 1002.60 |
2023.06.20 | 30.00 | 31.500 | 31.100 | 937.53 |
2023.06.19 | 18.00 | 31.700 | 31.350 | 566.96 |
2023.06.15 | 20.20 | 31.200 | 30.700 | 625.28 |
2023.06.14 | 32.00 | 30.750 | 30.300 | 977.24 |
2023.06.13 | 33.00 | 30.950 | 30.100 | 1013.21 |
2023.06.12 | 50.00 | 30.900 | 29.900 | 1529.54 |
2023.06.09 | 80.00 | 30.300 | 29.950 | 2407.06 |
2023.06.08 | 30.00 | 30.400 | 30.300 | 911.49 |
2023.06.07 | 30.00 | 30.800 | 30.550 | 922.42 |
2023.06.05 | 35.00 | 30.800 | 30.400 | 1073.80 |
2023.06.02 | 7.00 | 31.100 | 30.650 | 215.50 |
2023.06.01 | 100.00 | 29.500 | 28.850 | 2924.10 |
2023.05.25 | 35.00 | 30.300 | 29.850 | 1053.24 |
2023.05.19 | 35.00 | 31.250 | 30.900 | 1087.38 |
2023.05.18 | 35.00 | 31.250 | 30.750 | 1086.17 |
2023.05.10 | 30.00 | 32.800 | 32.250 | 973.21 |
2023.05.09 | 55.00 | 33.500 | 32.750 | 1826.08 |
2023.05.08 | 7.80 | 33.300 | 33.100 | 259.54 |
2023.05.05 | 60.00 | 33.150 | 32.400 | 1972.95 |
2023.05.04 | 48.00 | 32.750 | 32.250 | 1567.63 |
2023.05.03 | 43.00 | 32.000 | 31.000 | 1362.83 |
2023.05.02 | 50.00 | 31.900 | 31.050 | 1561.50 |
2023.04.28 | 70.00 | 32.000 | 31.150 | 2213.83 |
2023.02.24 | 95.00 | 36.100 | 35.300 | 3396.02 |
2023.02.23 | 100.00 | 36.500 | 35.700 | 3622.22 |
2023.02.22 | 80.00 | 36.450 | 35.800 | 2888.69 |
(文章来源:证券时报网)
关键词:
相关阅读:
- 蒙牛乳业(02319)9月7日回购70.00万股 耗资1866.25万港元
- “红色故土行” 京蒙协作一家亲
- 由“跟跑”“并跑”向“领跑”跨越 我国绿色能源产业快速发展
- 2023“最美医生”邵志敏:为乳腺癌患者生命健康护航
- 广西梧州:税惠送暖 激发民营经济活力
- 内蒙古正在组建过敏性鼻炎防治工作组
- 印尼雅万高铁项目3号隧道顺利贯通
- 印尼雅万高铁3号隧道贯通
- 印尼雅万高铁中方参建企业抗“疫”保生产
- 攀钢集团向印尼雅万高铁发送首批近4000吨钢轨
- 肖千大使指导雅万高铁建设者加强疫情防控、推进项目建设
- 纽约数百民众抗议政府处理移民危机不力:学生安全无法保证
- 国际锐评|服贸会传递的“信心”给唱衰中国经济的人上了一课
- 赏体育文物 品亚运文化(杭州准备好了)
- 中国经济信心说丨专家解读:服贸会的“国际范儿”为何这么足?
- 受“海葵”影响 福建广东等地出现强降雨
- 上海扩大汽车更新消费:油车补贴2800元 电车补贴1万元
- 大连:解除房地产市场限购政策 放开限售政策
- 9月7日晚间上市公司利好消息一览(附名单)
- 多家中小公募连年亏损 有人抱怨2022年终奖“一分没发”
热点
维权
资讯 推荐