52.08%的ETF基金今日下跌 2022-12-14 15:45:36 来源:证券时报网
【资料图】
全市场ETF基金今日合计成交额1025.72亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有300只,下跌的有376只。
证券时报·数据宝统计,截至12月14日收盘,全市场749只ETF基金,合计成交额1025.72亿元,分类型统计,股票型合计成交411.53亿元、货币型合计成交261.45亿元、QDII合计成交182.70亿元、债券型合计成交152.49亿元、商品型合计成交17.55亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有300只,占比41.55%,涨幅超1%的有60只,山证红利ETF(515570)收盘上涨6.68%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有建信饮料ETF(159789)、鹏华中证酒ETF(512690)、华夏旅游ETF(562510)等,分别上涨2.92%、2.84%、2.47%。今日下跌的有376只,占比52.08%,跌幅超1%的有37只,跌幅居前的有华泰中药ETF(561510)、银华中药ETF(562390)、鹏华中药ETF(159647)等,分别下跌4.09%、4.06%、3.90%。
按基金类型统计,今日涨幅超1%的ETF基金主要为股票型、QDII、商品型,分别有31只、15只、14只。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
515570 | 山证红利ETF | 1.182 | 6.68 |
159789 | 建信饮料ETF | 0.881 | 2.92 |
512690 | 鹏华中证酒ETF | 0.868 | 2.84 |
562510 | 华夏旅游ETF | 1.160 | 2.47 |
515710 | 华宝食品饮料ETF | 0.803 | 2.42 |
516900 | 华安食品ETF | 0.839 | 2.32 |
515170 | 华夏食品饮料ETF | 0.772 | 2.25 |
159862 | 银华食品饮料ETF | 0.909 | 2.25 |
510630 | 华夏消费ETF | 1.229 | 2.25 |
517550 | 招商消费龙头ETF | 0.867 | 2.24 |
159736 | 天弘食品饮料ETF | 0.964 | 2.23 |
159843 | 招商国证食品ETF | 0.847 | 2.17 |
159766 | 富国旅游ETF | 1.151 | 2.13 |
513520 | 华夏225ETF | 1.086 | 2.07 |
516980 | 华富先锋ETF | 0.897 | 1.93 |
159928 | 汇添富消费ETF | 1.059 | 1.92 |
513160 | 银华中国科技ETF | 0.809 | 1.89 |
513000 | 易方达225ETF | 1.096 | 1.86 |
560680 | 广发主要消费ETF | 1.162 | 1.84 |
513120 | 广发香港创新药ETF | 0.965 | 1.79 |
513880 | 华安225ETF | 1.050 | 1.74 |
512600 | 嘉实主要消费ETF | 0.883 | 1.73 |
515650 | 富国消费50ETF | 1.286 | 1.66 |
513360 | 博时中国教育ETF | 0.497 | 1.64 |
513800 | 南方顶峰ETF | 1.078 | 1.60 |
513290 | 汇添富美股生物ETF | 1.108 | 1.56 |
513030 | 华安德国30ETF | 1.069 | 1.52 |
517760 | 浦银消费龙头ETF | 1.027 | 1.48 |
159798 | 易方达消费50ETF | 1.045 | 1.46 |
513080 | 华安法国ETF | 1.289 | 1.42 |
非货币类ETF基金跌幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
561510 | 华泰中药ETF | 1.220 | -4.09 |
562390 | 银华中药ETF | 1.158 | -4.06 |
159647 | 鹏华中药ETF | 1.157 | -3.90 |
560080 | 汇添富中证中药ETF | 1.272 | -3.78 |
159918 | 嘉实中创400ETF | 1.828 | -3.54 |
560660 | 新华云计算ETF | 0.749 | -2.73 |
510570 | 兴业中证500ETF | 0.913 | -2.56 |
159898 | 招商医疗器械ETF | 0.671 | -2.04 |
159907 | 广发300ETF | 1.559 | -1.89 |
562300 | 银华低碳ETF | 0.782 | -1.88 |
515960 | 嘉实中证医药ETF | 0.951 | -1.76 |
159797 | 汇添富医疗器械ETF | 1.022 | -1.64 |
159938 | 广发医药ETF | 0.812 | -1.58 |
159883 | 永赢医疗器械ETF | 0.662 | -1.49 |
159877 | 南方医疗ETF | 0.817 | -1.45 |
159891 | 建信医疗ETF | 0.623 | -1.42 |
516890 | 平安新材料ETF | 0.753 | -1.31 |
159752 | 申万内地新能源ETF | 0.780 | -1.27 |
516580 | 博时中证新能源ETF | 0.782 | -1.26 |
516790 | 华泰全指医疗ETF | 0.782 | -1.26 |
516500 | 华夏生物科技ETF | 0.782 | -1.26 |
159790 | 华夏低碳ETF | 0.786 | -1.26 |
159849 | 招商生物科技ETF | 0.641 | -1.23 |
159840 | 工银新能源车ETF | 0.741 | -1.20 |
512200 | 南方房地产ETF | 0.765 | -1.16 |
562880 | 嘉实电池ETF | 0.772 | -1.15 |
159837 | 易方达生物科技ETF | 0.601 | -1.15 |
159873 | 天弘医疗ETF | 0.775 | -1.15 |
159821 | 中银证券创业板ETF | 0.870 | -1.14 |
159645 | 富国疫苗ETF | 1.109 | -1.07 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: ETF基金
相关阅读:
- 52.08%的ETF基金今日下跌
- 焦点日报:机构:科网股2023年将迎基本面、估值双重修复 重点关注腾讯、拼多多
- 空手套白狼是什么意思?空手套白狼典故和寓意
- “OMTO X 沙漠邮局”联名邮差包正式发售
- 人心不足蛇吞象是什么意思?蛇吞象的故事是什么?
- 南康白起跳江事件怎么回事?南康白起跳江事件原因
- 九沟寨属于哪个省份?九寨沟的概况景点特色
- 三苏是指哪三个人?三苏之间关系揭秘
- “AI+人工”高效协同,老片修复更精细
- 世界最耐寒的动物有哪些?最耐寒的十大动物排名
- 舌头为什么能辨别味道?辣味是不是舌头感知的?
- 淘宝付款界面发现打不开怎么办?淘宝商品页面打不开解决的办法有哪些?
- 一次捐建 永远受益一一高校慈善护眼公益活动新摸式
- avplayerhd怎么用?avplayerhd使用教程
- 战机世界什么时候公测?战机世界手游什么时候出?
- olepro32.dll文件丢失是什么原因?olepro32.dll下载 附丢失的解决办法
- 观天下!“天价锂矿”争夺鏖战19天9次熔断,竞买人加价2亿元强势封顶
- 天天即时:成都大邑24小时发热门诊在哪儿?
- 热文:开始囤电解质水了?线上库存告急线下更“冷静”,厂商正加大供货
- skype登陆不上怎么办?skype不能登录的解决方法
热点
维权
资讯 推荐