两融余额持续回升,最新两市两融余额15486.96亿元,连续5个交易日增加,期间杠杆资金大幅加仓哪些股票?
证券时报·数据宝统计显示,截至10月17日,沪深两融余额为15486.96亿元,较上一交易日增加32.64亿元,其中融资余额14463.31亿元,较上一日增加23.87亿元。分市场来看,沪市两融余额为8397.18亿元,较上一日增加20.43亿元,深市两融余额7089.78亿元,较上一日增加12.20亿元。值得注意的是,这已经是两融余额连续5个交易日持续增加,期间两融余额合计增加120.33亿元。
(资料图片仅供参考)
分行业看,两融余额连续增加的态势下,申万所属的31个行业中,融资余额增加的共有17个行业,电力设备行业融资余额增加最多,期间融资余额增加22.56亿元,融资余额增加居前的行业还有汽车、煤炭等;融资余额减少的行业有医药生物、计算机等。以幅度进行统计,煤炭行业融资余额增幅最高,达2.43%,其次是纺织服饰、电力设备,增幅分别为2.32%、1.97%。
融资余额行业变动
行业 | 最新融资余额(亿元) | 融资余额增加额(亿元) | 增幅(%) |
---|---|---|---|
电力设备 | 1169.75 | 22.56 | 1.97 |
汽车 | 494.89 | 8.42 | 1.73 |
煤炭 | 201.68 | 4.79 | 2.43 |
银行 | 573.40 | 3.89 | 0.68 |
食品饮料 | 571.26 | 3.17 | 0.56 |
有色金属 | 879.24 | 2.66 | 0.30 |
基础化工 | 704.29 | 2.20 | 0.31 |
石油石化 | 265.88 | 2.03 | 0.77 |
房地产 | 340.49 | 1.86 | 0.55 |
纺织服饰 | 57.34 | 1.30 | 2.32 |
电子 | 1150.75 | 0.77 | 0.07 |
家用电器 | 187.14 | 0.64 | 0.34 |
建筑材料 | 171.63 | 0.48 | 0.28 |
建筑装饰 | 255.10 | 0.25 | 0.10 |
美容护理 | 28.61 | 0.16 | 0.57 |
社会服务 | 59.37 | 0.16 | 0.27 |
综合 | 23.00 | 0.02 | 0.07 |
环保 | 117.09 | -0.39 | -0.34 |
交通运输 | 297.50 | -0.70 | -0.23 |
轻工制造 | 106.87 | -0.81 | -0.75 |
传媒 | 310.00 | -0.88 | -0.28 |
国防军工 | 423.30 | -1.03 | -0.24 |
通信 | 224.72 | -1.09 | -0.48 |
商贸零售 | 191.43 | -1.13 | -0.59 |
农林牧渔 | 339.19 | -1.17 | -0.34 |
公用事业 | 334.27 | -1.26 | -0.38 |
机械设备 | 466.05 | -2.44 | -0.52 |
钢铁 | 174.05 | -2.52 | -1.43 |
非银金融 | 1166.08 | -5.00 | -0.43 |
计算机 | 795.92 | -5.11 | -0.64 |
医药生物 | 1142.47 | -5.93 | -0.52 |
22股融资余额增幅超50%
个股方面,两融余额连升期间,42.47%的标的股融资余额出现增长,22股被融资客大幅加仓,融资余额增幅超50%。联影医疗期间融资余额增幅最大,最新融资余额为2.92亿元,期间增长173.14%;其次是惠泰医疗,最新融资余额1.89亿元,增幅为143.42%,融资余额增幅居前的还有邦彦技术、皖仪科技等。
统计发现,融资余额增幅超50%的个股中,所属医药生物行业的个股最多,共有6只股上榜;其次是机械设备、电子行业,分别有4只、4只个股上榜。市场表现来看,融资余额大幅增加的个股中,期间股价平均上涨21.56%,表现强于大盘。微电生理期间累计上涨56.32%,表现最好;涨幅居前的还有惠泰医疗、皖仪科技等。
融资余额增幅排名
代码 | 简称 | 10月17日融资余额(万元) | 累计增幅(%) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688271 | 联影医疗 | 29249.36 | 173.14 | 9.48 | 医药生物 |
688617 | 惠泰医疗 | 18866.01 | 143.42 | 51.58 | 医药生物 |
688132 | 邦彦技术 | 3187.89 | 111.42 | 19.40 | 国防军工 |
688600 | 皖仪科技 | 4033.05 | 103.04 | 46.64 | 环保 |
688114 | 华大智造 | 5677.12 | 102.04 | 17.94 | 医药生物 |
301097 | 天益医疗 | 3605.99 | 100.10 | 9.98 | 医药生物 |
301313 | 凡拓数创 | 2113.92 | 99.59 | 29.06 | 传媒 |
301319 | 唯特偶 | 2444.72 | 91.86 | 21.02 | 电子 |
688248 | 南网科技 | 13071.75 | 85.52 | 19.34 | 电力设备 |
688351 | 微电生理 | 2002.99 | 81.95 | 56.32 | 医药生物 |
688358 | 祥生医疗 | 7075.21 | 73.37 | 25.04 | 医药生物 |
002459 | 晶澳科技 | 28252.86 | 71.41 | 4.98 | 电力设备 |
301029 | 怡合达 | 8763.03 | 65.53 | 16.33 | 机械设备 |
688082 | 盛美上海 | 6534.26 | 65.47 | -9.46 | 电子 |
301168 | 通灵股份 | 4270.20 | 64.89 | 31.21 | 电力设备 |
301231 | 荣信文化 | 1645.29 | 60.90 | 10.62 | 传媒 |
688120 | 华海清科 | 12741.33 | 57.38 | -4.41 | 电子 |
688059 | 华锐精密 | 2227.14 | 56.86 | 17.37 | 机械设备 |
688305 | 科德数控 | 15388.07 | 53.50 | 38.12 | 机械设备 |
688103 | 国力股份 | 3341.37 | 52.87 | 21.62 | 电子 |
38股获融资净买入超亿元
从绝对金额统计,两融余额连升期间,融资余额合计增加20.82亿元,其中,融资余额增加亿元以上的有38只,融资余额增加最多的是贵州茅台,期间融资余额累计增加11.00亿元,增幅为6.00%;江淮汽车、隆基绿能等融资余额分别增加6.02亿元、4.44亿元,位居第二、第三。
融资净买入居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 期间增加(亿元) | 增幅(%) | 期间涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 194.30 | 11.00 | 6.00 | -3.78 |
600418 | 江淮汽车 | 21.59 | 6.02 | 38.64 | 13.21 |
601012 | 隆基绿能 | 79.12 | 4.44 | 5.95 | 9.94 |
002594 | 比亚迪 | 86.38 | 3.65 | 4.41 | 3.77 |
002371 | 北方华创 | 16.86 | 3.24 | 23.74 | -3.02 |
600438 | 通威股份 | 72.07 | 2.94 | 4.25 | 6.87 |
002049 | 紫光国微 | 12.72 | 2.48 | 24.19 | 11.44 |
600089 | 特变电工 | 67.76 | 2.32 | 3.54 | 6.65 |
000625 | 长安汽车 | 31.14 | 1.98 | 6.79 | 7.49 |
002460 | 赣锋锂业 | 62.39 | 1.93 | 3.19 | 9.62 |
300363 | 博腾股份 | 6.91 | 1.89 | 37.52 | 13.33 |
688271 | 联影医疗 | 2.92 | 1.85 | 173.14 | 9.48 |
601865 | 福莱特 | 7.42 | 1.77 | 31.29 | 4.71 |
600036 | 招商银行 | 77.62 | 1.75 | 2.31 | -2.45 |
603185 | 上机数控 | 17.10 | 1.74 | 11.36 | 0.55 |
600079 | 人福医药 | 10.68 | 1.73 | 19.34 | 14.47 |
600276 | 恒瑞医药 | 50.36 | 1.68 | 3.45 | 15.44 |
300760 | 迈瑞医疗 | 11.91 | 1.66 | 16.19 | 10.26 |
000983 | 山西焦煤 | 8.78 | 1.37 | 18.42 | -11.94 |
000333 | 美的集团 | 31.60 | 1.36 | 4.49 | -2.11 |
(文章来源:证券时报网)
- 【全球新视野】两融余额五连升 杠杆资金大比例加仓22股
- 全球球精选!两融余额增加32.64亿元 杠杆资金大幅加仓178股
- 每日快播:太平洋给予今世缘买入评级 增速环比改善 全年展望积极
- 环球观热点:泉果基金赵诣:新能源仍是未来重要投资方向
- 观热点:比亚迪竞价涨超7% 预计前三季度归母净利润同比增272.48%-288.85%
- 羊了个羊欲罢不能?宝桑园NFC100%桑果汁陪你熬夜冲关
- 公益暖人心 中瑞文化促进协会《荣盛公会》慰问广州番禺大石镇敬老院获表彰
- 开幕倒计时32天! 第十三届中国(广饶)国际橡胶轮胎暨汽车配件 展览会筹备工作稳步推进
- 港股:资金抄底中概互联网 中概互联网股票价格再度回到今年3月低位
- A股:利好频传医药股大涨 医疗保健大涨逾9%
- 天天快报!价格重回百万的极星:不做特斯拉,要当保时捷?
- 风华秋实五闯港交所 上半年营收4223.9万元同比增长177%
- 世界消息!回购潮来袭,年内A股、港股回购金额创历史新高
- 世界视点!36氪首发 | 「如磐科技」获得红杉中国投资,专注工业系统高级威胁防御
- 环球微速讯:支付宝“上新”转账微信好友? 转的是信息不是资金
- 当前信息:AI绘图技术需要大厂,但大厂不需要AI绘图
- 天天时讯:长三角地区打造跨域低碳发展样本
- 全球时讯:乡村振兴丨吕梁山高粱“映红”致富路
- 动态:央行开展5000亿元MLF操作 利率不变
- 今日要闻!北方局地降温超12℃!冷空气持续发力并将继续南下