当前快播:46只A股筹码大换手(8月30日) 2022-08-30 16:41:59 来源:数据宝
(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至(8月30日)收盘,沪指报3227.22点,跌13.51点,跌幅为0.42%;深成指报11970.79点,跌47.37点,跌幅为0.39%;创业板指报2612.14点,跌18.36点,跌幅为0.70%。个股方面,今日46只A股换手率超过20%,其中,弘业期货、博纳影业等2只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
8月30日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
001236 | 弘业期货 | 11.20 | 63.26 | -9.31 |
001330 | 博纳影业 | 14.36 | 56.68 | 5.28 |
002962 | 五方光电 | 17.56 | 41.59 | 10.03 |
301152 | C 天力 | 63.75 | 40.57 | -7.19 |
002045 | 国光电器 | 14.34 | 39.48 | -9.98 |
301209 | C 联合 | 31.24 | 39.31 | 5.97 |
001222 | 源飞宠物 | 42.32 | 36.53 | 10.01 |
301282 | C 金禄 | 36.65 | 35.44 | 6.60 |
002012 | 凯恩股份 | 6.57 | 35.24 | -4.23 |
001258 | 立新能源 | 15.43 | 33.79 | -9.98 |
300950 | 德固特 | 22.30 | 33.74 | -8.19 |
688416 | C 恒烁 | 50.20 | 33.29 | 2.74 |
600405 | 动力源 | 8.04 | 32.83 | -7.69 |
000593 | 德龙汇能 | 10.79 | 31.83 | -10.01 |
301119 | 正强股份 | 35.44 | 31.72 | 20.01 |
000820 | 神雾节能 | 6.34 | 31.70 | 4.28 |
002329 | 皇氏集团 | 8.91 | 31.12 | -7.19 |
002469 | 三维化学 | 9.56 | 30.59 | -9.98 |
688722 | 同益中 | 20.38 | 30.27 | 2.93 |
300913 | 兆龙互连 | 18.36 | 29.97 | 9.42 |
603255 | 鼎际得 | 35.16 | 29.12 | -1.68 |
301192 | 泰祥股份 | 27.52 | 29.11 | -5.36 |
000716 | 黑芝麻 | 4.49 | 28.81 | -10.02 |
603170 | 宝立食品 | 27.83 | 28.46 | 0.76 |
301120 | 新特电气 | 26.87 | 27.80 | -9.07 |
002334 | 英威腾 | 11.20 | 26.55 | -5.08 |
002112 | 三变科技 | 11.07 | 26.48 | -5.79 |
300249 | 依米康 | 11.75 | 26.21 | 4.35 |
603109 | 神驰机电 | 21.16 | 25.86 | -8.71 |
000037 | 深南电A | 10.77 | 24.65 | 10.01 |
605567 | 春雪食品 | 16.59 | 23.70 | 3.43 |
001231 | 农心科技 | 25.75 | 23.53 | -2.24 |
002580 | 圣阳股份 | 11.96 | 23.21 | -7.36 |
301004 | 嘉益股份 | 32.53 | 22.83 | -5.57 |
002350 | 北京科锐 | 10.89 | 22.60 | -4.22 |
000909 | 数源科技 | 10.55 | 22.21 | -3.92 |
002486 | 嘉麟杰 | 3.36 | 21.99 | -2.61 |
002090 | 金智科技 | 14.90 | 21.75 | -8.02 |
301171 | 易点天下 | 21.11 | 21.68 | 3.18 |
688247 | C 宣泰 | 11.86 | 21.11 | 0.51 |
300819 | 聚杰微纤 | 15.75 | 21.04 | 4.65 |
002169 | 智光电气 | 11.10 | 20.51 | -6.01 |
300918 | 南山智尚 | 10.84 | 20.38 | 10.50 |
002418 | 康盛股份 | 4.01 | 20.34 | -0.74 |
301212 | 联盛化学 | 36.31 | 20.24 | -2.10 |
688439 | C 风光 | 109.68 | 20.19 | -2.21 |
(文章来源:数据宝)
相关阅读:
- 当前快播:46只A股筹码大换手(8月30日)
- 每日消息!上半年净利润下滑42.32% 小券商财达证券未来路在何方?
- windows服务器系统怎么安装?下载的驱动怎么安装安装更新?
- 口袋妖怪银魂黑屏玩不了怎么办?口袋妖怪个体值详细作用解读
- appstore无法登录怎么办?appstore无法连接的解决方法
- 诺基亚手机怎么恢复出厂设置?诺基亚手机恢复出厂设置密码
- 红色青年社区让城市更有温度,华润有巢公寓打造新型党建阵地
- U盘里的RECYCLER是什么文件夹?发现recycler文件夹要怎样才能删除?
- 热血无赖白屏闪退怎么解决?热血无赖进不去游戏没反应怎么办?
- 北大荒完达山以奶业推动龙江振兴,领跑健康新时代
- 显示器能否改成电视机?怎样把电脑显示器当电视用?
- usb驱动安装不成功怎么办?手机视频怎么传输到电脑上?
- ghost系统怎么安装?win7镜像文件gho怎么安装的教程
- 迅雷登陆失败怎么解决?迅雷无法登陆显示网络异常解决方法
- App Store无法连接怎么办?appstore无法连接是怎么回事?
- 手机一直跳the itunes store什么意思?苹果手机弹出theitun的解决方法
- 不能信任一个安装所需的压缩文件怎么解决?压缩包文件损坏解压失败怎么办?
- desktop.ini是什么文件?电脑桌面打开出现desktop.ini文件该怎么删除?
- 惠普笔记本键盘突然失灵怎么办?惠普笔记本键盘突然失灵怎么办?
- vs怎么安装? Visio 2003下载安装步骤
热点
维权
资讯 推荐