【数据揭秘】融资客最看好个股一览 2023-08-31 10:55:18 来源:证券时报网
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至8月30日,市场融资融券余额为15736.40亿元,较前一交易日的15718.22亿元增加18.18亿元。当日京沪深市场融资买入额为685.00亿元,前一交易日为729.60亿元;当日的融券卖出量为11.12亿股,前一交易日为12.09亿股。从个券来看,融资方面,共有3307只个券出现融资买入,3308只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688458 | 美芯晟 | 5671.76 | 176.74 | 3.40 | 3.00 |
688372 | 伟测科技 | 7261.65 | 98.84 | 2.67 | 6.72 |
600933 | 爱柯迪 | 3747.34 | 72.42 | 0.17 | 0.54 |
830799 | 艾融软件 | 423.30 | 57.67 | 0.42 | -2.17 |
301261 | 恒工精密 | 5147.00 | 52.35 | 5.18 | 0.15 |
688535 | 华海诚科 | 6870.49 | 51.12 | 4.93 | 8.21 |
688671 | 碧兴物联 | 8991.26 | 49.64 | 6.55 | 5.15 |
300904 | 威力传动 | 6519.04 | 49.02 | 3.94 | 8.88 |
301363 | 美好医疗 | 2536.82 | 45.44 | 1.87 | -2.49 |
603786 | 科博达 | 629.93 | 43.09 | 0.02 | -0.51 |
301333 | 诺思格 | 3245.60 | 40.94 | 0.84 | 17.11 |
301083 | 百胜智能 | 4686.44 | 39.36 | 4.43 | 2.99 |
688651 | 盛邦安全 | 3718.92 | 38.89 | 3.60 | 20.00 |
603179 | 新泉股份 | 5398.51 | 38.22 | 0.21 | 1.69 |
301042 | 安联锐视 | 2393.25 | 38.20 | 1.57 | -0.03 |
688582 | 芯动联科 | 6956.12 | 37.42 | 3.46 | 4.60 |
300737 | 科顺股份 | 10682.66 | 37.31 | 1.47 | -4.95 |
430418 | 苏轴股份 | 170.56 | 36.92 | 0.22 | -3.67 |
002009 | 天奇股份 | 16110.63 | 36.73 | 3.10 | 5.28 |
301289 | 国缆检测 | 8249.20 | 31.88 | 5.33 | 5.08 |
688646 | 逸飞激光 | 2602.93 | 31.76 | 2.95 | 4.18 |
688153 | 唯捷创芯 | 5757.32 | 30.08 | 0.84 | 4.44 |
688332 | 中科蓝讯 | 4028.40 | 28.95 | 1.65 | 3.21 |
688292 | 浩瀚深度 | 9997.07 | 28.67 | 3.45 | 7.59 |
831961 | 创远信科 | 84.52 | 28.10 | 0.11 | -4.17 |
688507 | 索辰科技 | 9806.07 | 28.01 | 5.47 | 9.47 |
301323 | 新莱福 | 7892.70 | 27.77 | 6.52 | -5.59 |
688435 | 英方软件 | 4469.89 | 26.48 | 3.17 | 11.79 |
301262 | 海看股份 | 5768.90 | 25.97 | 4.71 | 1.86 |
300948 | 冠中生态 | 7720.98 | 25.39 | 5.75 | -6.23 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
870436 | 大地电气 | 0.06 | -98.86 | 0.00 | 0.91 |
834033 | 康普化学 | 14.09 | -39.80 | 0.01 | 0.66 |
301292 | 海科新源 | 3933.25 | -35.27 | 4.10 | -0.18 |
600114 | 东睦股份 | 19316.45 | -34.97 | 3.18 | -1.40 |
688600 | 皖仪科技 | 2544.51 | -31.89 | 0.95 | 2.20 |
832491 | 奥迪威 | 222.61 | -30.61 | 0.20 | 3.30 |
688213 | 思特威 | 3045.05 | -29.77 | 0.31 | 5.69 |
300973 | 立高食品 | 4367.11 | -28.53 | 0.91 | 9.51 |
301239 | 普瑞眼科 | 3917.63 | -27.58 | 0.51 | 2.13 |
688226 | 威腾电气 | 3044.64 | -26.42 | 2.09 | 4.53 |
688627 | 精智达 | 3882.75 | -26.11 | 2.30 | 1.73 |
300956 | 英力股份 | 3851.99 | -26.00 | 4.04 | 2.51 |
688548 | 广钢气体 | 11828.33 | -23.29 | 3.88 | 4.95 |
688793 | 倍轻松 | 4501.85 | -19.88 | 3.96 | -0.35 |
688035 | 德邦科技 | 8294.46 | -19.76 | 4.51 | 20.01 |
688163 | 赛伦生物 | 2279.00 | -19.66 | 2.66 | 1.27 |
001965 | 招商公路 | 2321.79 | -19.32 | 0.04 | 0.75 |
002472 | 双环传动 | 31559.48 | -19.18 | 1.22 | 5.52 |
688523 | 航天环宇 | 2564.20 | -18.84 | 2.71 | 14.12 |
688313 | 仕佳光子 | 31647.77 | -18.78 | 5.37 | 3.55 |
301499 | 维科精密 | 4013.34 | -18.51 | 3.38 | -1.25 |
301182 | 凯旺科技 | 1975.18 | -18.46 | 2.40 | 3.20 |
301337 | 亚华电子 | 3808.10 | -17.23 | 4.26 | 2.96 |
301510 | 固高科技 | 4101.68 | -16.97 | 2.44 | 3.92 |
835305 | 云创数据 | 379.81 | -16.68 | 0.33 | 2.81 |
300879 | 大叶股份 | 3810.84 | -16.35 | 3.98 | 2.47 |
301273 | 瑞晨环保 | 1482.32 | -15.98 | 2.62 | 5.82 |
688401 | 路维光电 | 4715.84 | -15.41 | 1.43 | 7.22 |
301234 | 五洲医疗 | 3642.44 | -15.40 | 5.35 | 0.11 |
301119 | 正强股份 | 2463.45 | -15.13 | 3.22 | 1.45 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
相关阅读:
- 【数据揭秘】融资客最看好个股一览
- 国联证券给予拓荆科技买入评级,收入持续高增长,多款新品首台产业化应用,目标价格为442.19元
- 创新新材投资成立精密科技新公司
- 新型水凝胶皮肤具有触觉传感能力 每日视讯
- 世界热点评!罗山县持续加强供水规范化管理
- 温州市鹿城区人才房票补贴申请条件
- 全球快看点丨息县:公益电影送下乡 点亮乡村夜生活
- 每日速递:乡村光荣榜公示!商丘188人拟上榜
- 海德股份:8月30日融资买入701.88万元,融资融券余额3.15亿元
- 全面提升枢纽活力——贵州建设面向全国的算力保障基地调查
- 涿怎么读(怎么把音速启动-3lsoft给删除啊如果是在安装目录里删除那安装目录在哪里速速啊!!!)
- 全球微速讯:山东黄金上半年净利增58% 经营现金流净额降25%
- 南通市累计发放公积金贷款超千亿
- 徐州:勾勒“美美与共”生态幸福新画卷
- 泰兴年内开办34家“幸福餐厅”
- 美军仓皇撤离阿富汗两周年丨误炸 射击 破坏 美军撤离带来混乱和惨剧
- 清理校园、积极备课、借址办学,受灾地区全力做好准备——确保正常开学安全开学
- 环球新消息丨何氏眼科发半年报股价跌7.86% 净利增87%至0.78亿
- 当前短讯!零点有数上半年亏1687万 2021年上市募3.5亿去年转亏
- 速看:徽州区富溪乡“四举措”推动河长制“有名”亦“有实”
热点
维权
资讯 推荐