短线防风险36只股短期均线现死叉 2023-08-28 10:56:14 来源:证券时报网
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至上午10:29分,上证综指3135.89点,涨跌幅2.34%,A股总成交额为6331.61亿元。到目前为止今日有36只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中*ST民控、上海港湾、精工科技等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.22%、-1.65%、-1.38%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000416 | *ST民控 | 4.43 | 2.04 | 2.12 | 2.16 | -2.22 | 2.12 | -2.03 |
605598 | 上海港湾 | -3.22 | 2.59 | 30.82 | 31.34 | -1.65 | 27.98 | -10.72 |
002006 | 精工科技 | 1.14 | 0.94 | 17.14 | 17.38 | -1.38 | 16.82 | -3.23 |
002664 | 信质集团 | 2.57 | 0.93 | 13.18 | 13.32 | -0.99 | 13.16 | -1.17 |
603725 | 天安新材 | 0.60 | 1.81 | 8.47 | 8.53 | -0.70 | 8.40 | -1.55 |
300411 | 金盾股份 | 3.22 | 1.00 | 6.42 | 6.47 | -0.67 | 6.42 | -0.70 |
300971 | 博亚精工 | -2.23 | 2.35 | 23.43 | 23.58 | -0.60 | 22.35 | -5.20 |
688255 | 凯尔达 | 1.25 | 0.69 | 26.66 | 26.81 | -0.54 | 25.95 | -3.20 |
301007 | 德迈仕 | 1.29 | 4.69 | 16.27 | 16.35 | -0.50 | 15.65 | -4.26 |
002158 | 汉钟精机 | 0.79 | 0.51 | 24.10 | 24.21 | -0.45 | 24.12 | -0.36 |
003039 | 顺控发展 | 1.53 | 2.22 | 16.98 | 17.04 | -0.36 | 17.29 | 1.49 |
688370 | 丛麟科技 | 2.78 | 0.71 | 26.54 | 26.63 | -0.33 | 26.96 | 1.26 |
300935 | 盈建科 | 1.60 | 2.55 | 29.24 | 29.34 | -0.32 | 28.53 | -2.74 |
301151 | 冠龙节能 | 4.85 | 2.27 | 17.25 | 17.31 | -0.31 | 17.50 | 1.13 |
688297 | 中无人机 | 2.80 | 0.74 | 47.02 | 47.16 | -0.29 | 47.28 | 0.25 |
603009 | 北特科技 | 4.04 | 1.07 | 6.90 | 6.92 | -0.29 | 6.95 | 0.40 |
300886 | 华业香料 | 0.82 | 3.64 | 24.32 | 24.39 | -0.29 | 24.51 | 0.51 |
300197 | 节能铁汉 | 3.60 | 1.78 | 2.52 | 2.53 | -0.28 | 2.59 | 2.57 |
688021 | 奥福环保 | 1.05 | 0.47 | 23.64 | 23.70 | -0.24 | 23.14 | -2.37 |
002591 | 恒大高新 | 3.87 | 2.43 | 6.32 | 6.34 | -0.24 | 6.44 | 1.59 |
300237 | 美晨生态 | 4.25 | 1.48 | 2.13 | 2.14 | -0.23 | 2.21 | 3.51 |
000707 | 双环科技 | 0.96 | 1.92 | 8.27 | 8.29 | -0.23 | 8.39 | 1.27 |
603319 | 湘油泵 | 3.05 | 1.09 | 16.20 | 16.23 | -0.18 | 16.22 | -0.03 |
300732 | 设研院 | 5.98 | 2.10 | 9.93 | 9.94 | -0.13 | 10.10 | 1.60 |
000890 | 法尔胜 | 3.93 | 3.70 | 4.64 | 4.64 | -0.13 | 4.76 | 2.50 |
605028 | 世茂能源 | 0.91 | 2.88 | 18.94 | 18.97 | -0.13 | 18.81 | -0.83 |
688090 | 瑞松科技 | -5.52 | 2.09 | 29.38 | 29.41 | -0.12 | 27.38 | -6.91 |
688227 | 品高股份 | 2.56 | 2.19 | 21.19 | 21.22 | -0.12 | 20.44 | -3.67 |
688306 | 均普智能 | 2.18 | 1.01 | 5.07 | 5.07 | -0.10 | 5.15 | 1.52 |
000593 | 德龙汇能 | 3.10 | 1.75 | 7.15 | 7.16 | -0.06 | 7.32 | 2.29 |
000809 | 铁岭新城 | 2.67 | 0.60 | 3.83 | 3.84 | -0.05 | 3.84 | 0.10 |
300193 | 佳士科技 | 2.03 | 1.39 | 8.00 | 8.00 | -0.02 | 8.04 | 0.45 |
600382 | 广东明珠 | -0.85 | 1.22 | 4.73 | 4.73 | -0.02 | 4.67 | -1.21 |
605169 | 洪通燃气 | 3.14 | 2.82 | 10.38 | 10.39 | -0.02 | 10.51 | 1.19 |
603602 | 纵横通信 | 0.08 | 0.83 | 12.07 | 12.07 | -0.02 | 11.97 | -0.84 |
601330 | 绿色动力 | 2.05 | 0.38 | 7.29 | 7.29 | -0.01 | 7.45 | 2.24 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
相关阅读:
- 短线防风险36只股短期均线现死叉
- 最新减持规范令半数上市公司减持受到限制
- 获险资、社保基金入股后 德生科技继续朝数据业务“换挡”
- 中泰证券给予普利制药买入评级 成本费用、价格影响毛利率 新品布局值得期待
- 世界简讯:提升服务质量 满足居民需求——今冬供暖一线见闻
- 勤哲Excel服务器无代码实现文化传媒、期刊出版企业管理系统
- 《封神第一部》累计票房破24.37亿 超《捉妖记》跻身中国影史票房榜前二十五
- 焦点快报!2023世界显示产业大会将于9月7日在成都举行
- 喜报 西平县特殊教育学校在河南省第八届残疾人运动会中勇获佳绩
- 罗山县市场监管局全力保障食用盐市场价格稳定
- 首届乡村儿童艺术嘉年华“新时代种子计划”剧目在光山首次公演_世界新视野
- 循“线”追踪,固始警方破获系列盗窃电线案
- 女性第一论坛开幕在即:三层突围凝聚澳门共识
- 重大项目构筑现代产业新高地
- 快递包裹印上“平安寄递”普法二维码 南通市通州区检察院推动寄递企业规范寄递行为
- 扬州1-7月金融运行数据出炉
- 铁路南京站迎暑运返程高峰
- 今天风雨持续 秋凉体验来了
- 【全球速看料】和评理 | 日本强排核污染水入海 以邻为壑危害世界
- 羽毛球世锦赛:“凡尘”组合女双夺冠
热点
维权
资讯 推荐