(资料图片仅供参考)
市场最新融资余额占流通市值的比例为2.16%,34股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报·数据宝统计显示,8月23日市场融资余额为14814.58亿元,占A股流通市值的比例为2.16%。两融标的股中,共有34只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有790只,占比在1%~5%的有2104只,占比不超过1%的有418只。
融资余额占流通市值比例最高的是仁东控股,该股最新融资余额为13.23亿元,占流通市值比例达40.11%,其次是首药控股、莱茵生物等,融资余额占流通市值比例分别为15.24%、14.47%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为60.66亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为28.25亿元,融资余额占比最高的仁东控股最新流通市值为32.98亿元。
估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有15只,30倍~50倍之间的有1只,市盈率30倍以下的有7只,市盈率最低的是派能科技,动态市盈率仅有13.43倍,深康佳A、司尔特等动态市盈率也均不足20倍。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有9只、科创板有9只、主板有16只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在基础化工、医药生物行业,分别有5只个股上榜。
融资余额占流通市值比例排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 占A股流通市值比例(%) | 当日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁东控股 | 132283.78 | 40.11 | -1.83 | 非银金融 |
688197 | 首药控股 | 33110.98 | 15.24 | -0.76 | 医药生物 |
002166 | 莱茵生物 | 47978.52 | 14.47 | -1.39 | 基础化工 |
002214 | 大立科技 | 76209.59 | 14.03 | -2.40 | 国防军工 |
688410 | 山外山 | 19846.99 | 13.75 | -0.39 | 医药生物 |
600218 | 全柴动力 | 45469.89 | 13.20 | -1.30 | 汽车 |
300079 | 数码视讯 | 89386.93 | 13.05 | -1.45 | 计算机 |
301309 | 万得凯 | 9206.47 | 12.92 | -1.66 | 机械设备 |
688485 | 九州一轨 | 6968.44 | 12.84 | -3.03 | 公用事业 |
688391 | 钜泉科技 | 13095.60 | 12.67 | -2.74 | 电气设备 |
000488 | 晨鸣纸业 | 96606.97 | 12.33 | -2.52 | 轻工制造 |
002326 | 永太科技 | 106042.82 | 11.88 | -3.12 | 基础化工 |
300142 | 沃森生物 | 430479.20 | 11.68 | -2.12 | 医药生物 |
688660 | 电气风电 | 31561.91 | 11.63 | -2.12 | 电气设备 |
002538 | 司尔特 | 61612.48 | 11.49 | -0.63 | 基础化工 |
688659 | 元琛科技 | 12790.57 | 11.32 | 1.90 | 化工 |
002067 | 景兴纸业 | 39704.73 | 11.05 | -1.45 | 轻工制造 |
688343 | 云天励飞 | 41310.58 | 11.02 | -5.43 | 计算机 |
300918 | 南山智尚 | 15220.79 | 10.96 | -3.03 | 纺织服饰 |
300499 | 高澜股份 | 39596.08 | 10.90 | -3.96 | 机械设备 |
000790 | 华神科技 | 31830.79 | 10.90 | -1.26 | 医药生物 |
000159 | 国际实业 | 31543.81 | 10.64 | -2.83 | 建筑装饰 |
000016 | 深康佳A | 71376.45 | 10.57 | -2.31 | 家用电器 |
300065 | 海兰信 | 69188.80 | 10.45 | -3.55 | 国防军工 |
002726 | 龙大美食 | 84240.89 | 10.43 | -1.19 | 食品饮料 |
688063 | 派能科技 | 151806.33 | 10.35 | -3.55 | 电气设备 |
000818 | 航锦科技 | 205992.46 | 10.34 | -1.70 | 基础化工 |
300587 | 天铁股份 | 61710.99 | 10.29 | -2.43 | 基础化工 |
301106 | 骏成科技 | 8110.12 | 10.17 | -1.80 | 电子 |
601059 | 信达证券 | 70725.31 | 10.15 | -1.20 | 非银金融 |
688392 | 骄成超声 | 23444.40 | 10.13 | -0.47 | 机械设备 |
002055 | 得润电子 | 52289.88 | 10.11 | -1.68 | 电子 |
300379 | 东方通 | 78659.30 | 10.06 | -2.69 | 计算机 |
002099 | 海翔药业 | 118297.80 | 10.02 | -1.21 | 医药生物 |
300182 | 捷成股份 | 111953.53 | 9.86 | -1.35 | 传媒 |
000836 | 富通信息 | 32913.23 | 9.83 | -1.42 | 通信 |
000554 | 泰山石油 | 20215.51 | 9.81 | 0.18 | 石油石化 |
300398 | 飞凯材料 | 75997.99 | 9.80 | -2.45 | 电子 |
300322 | 硕贝德 | 31179.80 | 9.76 | -2.70 | 电子 |
600273 | 嘉化能源 | 123997.30 | 9.75 | -0.77 | 基础化工 |
300355 | 蒙草生态 | 46357.43 | 9.71 | -1.39 | 建筑装饰 |
688130 | 晶华微 | 6480.11 | 9.67 | -2.20 | 电子 |
000731 | 四川美丰 | 41911.47 | 9.66 | -0.80 | 基础化工 |
600668 | 尖峰集团 | 37171.36 | 9.64 | -1.32 | 建筑材料 |
300042 | 朗科科技 | 49149.37 | 9.60 | -4.11 | 计算机 |
600818 | 中路股份 | 30098.94 | 9.59 | -6.32 | 汽车 |
600288 | 大恒科技 | 41683.57 | 9.52 | -1.18 | 电子 |
002407 | 多氟多 | 146950.34 | 9.44 | -3.11 | 基础化工 |
300170 | 汉得信息 | 83576.36 | 9.44 | -0.84 | 计算机 |
600110 | 诺德股份 | 80550.12 | 9.42 | -3.18 | 电力设备 |
002176 | 江特电机 | 146228.90 | 9.32 | -3.97 | 有色金属 |
300429 | 强力新材 | 30312.94 | 9.31 | -2.69 | 电子 |
301206 | 三元生物 | 27518.62 | 9.28 | -3.14 | 基础化工 |
600596 | 新安股份 | 96141.12 | 9.24 | -1.75 | 基础化工 |
000823 | 超声电子 | 43104.13 | 9.23 | -2.03 | 电子 |
300072 | 海新能科 | 72190.85 | 9.22 | -0.59 | 基础化工 |
002497 | 雅化集团 | 154682.92 | 9.21 | -2.92 | 有色金属 |
688146 | 中船特气 | 19029.93 | 9.19 | -4.05 | |
300339 | 润和软件 | 142066.08 | 9.17 | -2.63 | 计算机 |
688005 | 容百科技 | 127239.11 | 9.15 | -0.61 | 化工 |
600503 | 华丽家族 | 39227.83 | 9.14 | -3.25 | 房地产 |
600055 | 万东医疗 | 84543.16 | 9.12 | -2.89 | 医药生物 |
002476 | 宝莫股份 | 25313.02 | 9.11 | -2.58 | 石油石化 |
600330 | 天通股份 | 105652.57 | 9.10 | -3.29 | 机械设备 |
600151 | 航天机电 | 104196.98 | 9.09 | -1.96 | 电力设备 |
300663 | 科蓝软件 | 53845.67 | 9.09 | -0.94 | 计算机 |
301123 | 奕东电子 | 15778.86 | 9.02 | -1.46 | 电子 |
300940 | 南极光 | 10688.37 | 9.00 | -4.16 | 电子 |
300088 | 长信科技 | 126867.35 | 8.99 | -1.87 | 电子 |
000859 | 国风新材 | 39827.92 | 8.96 | -1.98 | 基础化工 |
600711 | 盛屯矿业 | 126879.03 | 8.95 | -2.58 | 有色金属 |
002947 | 恒铭达 | 24584.33 | 8.93 | -0.71 | 电子 |
002127 | 南极电商 | 63929.86 | 8.93 | -2.71 | 商贸零售 |
002792 | 通宇通讯 | 29802.69 | 8.91 | -4.20 | 通信 |
301317 | 鑫磊股份 | 8042.41 | 8.85 | -2.36 | 机械设备 |
000926 | 福星股份 | 39290.98 | 8.83 | -1.24 | 房地产 |
300867 | 圣元环保 | 22333.58 | 8.80 | 1.10 | 环保 |
600645 | 中源协和 | 69481.82 | 8.76 | -1.11 | 医药生物 |
600986 | 浙文互联 | 67571.50 | 8.75 | 2.10 | 传媒 |
002323 | 雅博股份 | 46887.85 | 8.74 | -3.80 | 建筑装饰 |
600336 | 澳柯玛 | 37237.06 | 8.72 | -1.65 | 家用电器 |
000592 | 平潭发展 | 38830.54 | 8.71 | -1.69 | 农林牧渔 |
300018 | 中元股份 | 21400.37 | 8.70 | -2.87 | 电力设备 |
300998 | 宁波方正 | 8940.26 | 8.69 | -1.14 | 汽车 |
688285 | 高铁电气 | 7525.46 | 8.68 | -3.65 | 机械设备 |
002192 | 融捷股份 | 114086.42 | 8.68 | -4.45 | 有色金属 |
600446 | 金证股份 | 111616.59 | 8.66 | -2.91 | 计算机 |
300017 | 网宿科技 | 127211.16 | 8.66 | -1.37 | 计算机 |
688680 | 海优新材 | 36209.23 | 8.65 | -3.45 | 电气设备 |
600692 | 亚通股份 | 13202.80 | 8.64 | -0.50 | 房地产 |
300993 | 玉马遮阳 | 9071.38 | 8.61 | -2.31 | 轻工制造 |
688137 | 近岸蛋白 | 7503.61 | 8.57 | -1.22 | 医药生物 |
300053 | 航宇微 | 58022.38 | 8.55 | -3.51 | 通信 |
603959 | 百利科技 | 40343.27 | 8.54 | 0.00 | 建筑装饰 |
300343 | 联创股份 | 66073.65 | 8.50 | -3.06 | 基础化工 |
300020 | 银江技术 | 46642.27 | 8.50 | -1.46 | 计算机 |
002291 | 遥望科技 | 79095.69 | 8.50 | -2.75 | 传媒 |
300166 | 东方国信 | 76842.61 | 8.45 | 1.33 | 计算机 |
600107 | 美尔雅 | 16760.31 | 8.45 | -5.97 | 纺织服饰 |
300618 | 寒锐钴业 | 70655.73 | 8.45 | -2.51 | 有色金属 |
(文章来源:证券时报网)
关键词:
- 融资客控盘比例超一成个股(附名单)
- “越南小腾讯”VNG在美国申请IPO,计划发行近2200万股
- 海通国际发布吉祥航空研报,公司半年报:需求修复带动公司量价齐升,下半年业绩值得期待
- 供求两端加快复苏 出境游激发消费潜力 全球热讯
- 【新视野】一批税收优惠政策公布 支持资本市场健康发展
- 天天热讯:中国经济新动能持续集聚成长
- 首届石窟寺保护国际论坛发布“大足宣言”
- 异动快报:*ST西发(000752)8月24日9点25分触及跌停板
- 23日17时01分处暑:渐有新凉递好秋
- 全球热推荐:煤炭业向“绿”而行 煤炭正以“绿”换新颜
- 西平县专探乡政府开展农房建设管理及农村危房改造工作部署会
- 港澳禁日本10地水产品 台“食药署”称不跟进被批
- 国际米价持续上涨,专家:中国大米产大于需,对我国影响有限
- 公司海外设备爆发式增长,AI技术积累开始规模化变现——8月24日研报挖矿
- 高校推出宿舍自选床位模式
- 归母净利扭亏验证行业复苏逻辑 西藏旅游多维度重构增长“因子”
- 亮相大同:由吴信撲先生策划山西骏腾公司主办国家京剧一团演唱会
- 本周光伏供应链价格(2023.8.23)
- 一线服务助秋收
- 30℃气温线将退至长江以南 这些地方提前领到“秋天体验卡”