以最新收盘价计算,科创板平均股价为31.28元,其中股价超100元的有57只,股价最高的是金山办公。
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有252只,下跌的有289只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为31.28元,其中,收盘价超过100元的有57只,股价在50元至100元之间的有116只,股价在30元至50元的有152只。
科创板股中,收盘价最高的是金山办公,今日报收428.52元,上涨2.76%,其次是拓荆科技、惠泰医疗等,最新收盘价分别为341.70元、324.68元。
科创板百元股中,今日平均上涨0.32%,具体来看,今日上涨的有29只,涨幅居前的有柏楚电子、经纬恒润、峰岹科技等。下跌的有28只,跌幅居前的有普冉股份、新益昌、乐鑫科技等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价222.43%,溢价幅度居前的有奥特维、金山办公、固德威等,溢价幅度分别为1040.42%、841.62%、782.08%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,分别有22只、10只、10只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流入1.10亿元,净流入资金居前的有寒武纪、金山办公、源杰科技等,净流入资金分别为7796.39万元、7224.93万元、6279.40万元;净流出资金居前的有财富趋势、禾迈股份、安集科技等,净流出资金分别为12028.56万元、3824.16万元、1788.22万元。
融资融券方面,百元股最新(8月3日)融资余额合计154.29亿元,融资余额居前的有派能科技、中微公司、金博股份等,最新融资余额分别为14.09亿元、10.82亿元、9.58亿元。最新融券余额合计为94.52亿元,融券余额居前的有金山办公、拓荆科技、寒武纪等,最新融券余额分别为25.14亿元、11.41亿元、10.84亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688111 | 金山办公 | 428.52 | 2.76 | 0.59 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 341.70 | 0.06 | 1.27 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 324.68 | -2.07 | 1.53 | 医药生物 |
688032 | 禾迈股份 | 306.03 | -2.02 | 2.84 | 电力设备 |
688169 | 石头科技 | 268.46 | -1.55 | 0.63 | 家用电器 |
688301 | 奕瑞科技 | 253.82 | 1.43 | 0.75 | 医药生物 |
688188 | 柏楚电子 | 243.51 | 6.16 | 0.77 | 计算机 |
688536 | 思瑞浦 | 238.60 | -1.46 | 0.50 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 209.22 | -1.54 | 1.64 | 电子 |
688502 | 茂莱光学 | 200.00 | 1.37 | 5.10 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 198.52 | 4.57 | 12.43 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 183.46 | -1.57 | 0.77 | 国防军工 |
688050 | 爱博医疗 | 178.78 | -1.47 | 1.32 | 医药生物 |
688516 | 奥特维 | 178.32 | -0.81 | 0.97 | 电力设备 |
688256 | 寒武纪 | 172.86 | 2.76 | 3.15 | 电子 |
688023 | 安恒信息 | 172.10 | 2.83 | 0.75 | 计算机 |
688063 | 派能科技 | 170.59 | 0.53 | 1.89 | 电力设备 |
688016 | 心脉医疗 | 170.06 | 0.34 | 0.57 | 医药生物 |
688390 | 固德威 | 168.10 | 4.60 | 3.43 | 电力设备 |
688348 | 昱能科技 | 168.08 | -0.95 | 2.47 | 电力设备 |
688318 | 财富趋势 | 162.25 | -0.45 | 11.53 | 计算机 |
688052 | 纳芯微 | 154.31 | 3.18 | 2.04 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 152.45 | -0.14 | 0.38 | 电子 |
688037 | 芯源微 | 152.24 | -0.65 | 1.32 | 电子 |
688326 | 经纬恒润 | 148.40 | 5.86 | 2.79 | 计算机 |
688019 | 安集科技 | 148.28 | -1.46 | 0.93 | 电子 |
688083 | 中望软件 | 145.90 | 0.41 | 0.84 | 计算机 |
688027 | 国盾量子 | 144.22 | 1.35 | 0.74 | 通信 |
688696 | 极米科技 | 142.50 | 0.55 | 1.28 | 家用电器 |
688012 | 中微公司 | 142.29 | -1.77 | 1.16 | 电子 |
688531 | 日联科技 | 141.70 | -1.22 | 1.85 | 机械设备 |
688515 | 裕太微 | 141.50 | -1.12 | 3.60 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 135.36 | -0.91 | 2.42 | 医药生物 |
688686 | 奥普特 | 132.00 | 0.30 | 1.26 | 机械设备 |
688261 | 东微半导 | 129.39 | -0.38 | 0.85 | 电子 |
688507 | 索辰科技 | 129.11 | 0.26 | 2.25 | 计算机 |
688017 | 绿的谐波 | 129.00 | 1.53 | 2.59 | 机械设备 |
688036 | 传音控股 | 128.87 | 1.27 | 0.31 | 电子 |
688368 | 晶丰明源 | 128.44 | 0.67 | 0.58 | 电子 |
688235 | 百济神州 | 125.90 | 2.62 | 2.72 | 医药生物 |
688608 | 恒玄科技 | 124.39 | -1.88 | 1.42 | 电子 |
688383 | 新益昌 | 122.04 | -2.84 | 2.22 | 机械设备 |
688333 | 铂力特 | 121.74 | -2.39 | 1.14 | 机械设备 |
688152 | 麒麟信安 | 120.39 | 0.49 | 9.21 | 计算机 |
688198 | 佰仁医疗 | 119.67 | 0.85 | 0.08 | 医药生物 |
688018 | 乐鑫科技 | 115.82 | -2.62 | 1.20 | 电子 |
688598 | 金博股份 | 115.13 | -1.02 | 0.69 | 电力设备 |
688279 | 峰岹科技 | 112.60 | 5.23 | 3.46 | 电子 |
688766 | 普冉股份 | 106.96 | -5.58 | 4.77 | 电子 |
688356 | 键凯科技 | 106.54 | -0.55 | 0.84 | 医药生物 |
688576 | 西山科技 | 105.90 | -1.84 | 3.69 | 医药生物 |
688372 | 伟测科技 | 104.69 | 2.95 | 3.24 | 电子 |
688581 | 安杰思 | 104.06 | 0.52 | 5.33 | 医药生物 |
688082 | 盛美上海 | 103.90 | -1.30 | 1.82 | 电子 |
688031 | 星环科技 | 102.60 | 3.95 | 5.33 | 计算机 |
688095 | 福昕软件 | 100.43 | 1.67 | 2.55 | 计算机 |
688047 | 龙芯中科 | 100.31 | -1.03 | 1.08 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
- 科创板百元股达57只 金山办公股价最高
- 南新制药:头孢呋辛酯分散片通过仿制药质量和疗效一致性评价
- 外汇局:上半年来华证券投资更加积极 其中股票项下净流入同比明显增加
- 舟的偏旁部首是什么(小舟的舟的偏旁)
- 上海五官科医院上线“云候诊”提高就诊效率
- 新世界 新机遇——2023国际龙奖IDA年会隆重召开
- 未来北京房价的走势分析
- 上海有投资价值的小区分析
- 6比1横扫大满贯冠军!张之臻取得重大突破,网友:有望成为巨星
- 天力锂能股东户数下降14.48%,户均持股8.63万元
- 持续发布多项税费优惠政策 激发企业创新创业活力
- 北京房山区今天中午至傍晚有中雨 局地暴雨 伴有大风和冰雹
- 科技引领健身革命,AEKE轻力量运动体系开启家庭健身新纪元
- 运动未来,智享新生——AEKE轻力量运动体系引领消费新时代
- 郑州中佳在线教育,科学规划执业药师前景与未来
- 西安铁路“空姐”:“快、准、稳”练就六年零失误
- 淮安市:采收芡实供应市场
- 淹没——美国通胀元凶是其自身畸形的货币政策
- 中国航空市场将不断向好——访国际航空运输协会理事长威利·沃尔什
- 2023《财富》世界500强,9家中国汽车相关企业上榜