N天力开盘上涨65.45% 2023-07-12 09:53:37 来源:证券时报网
(资料图片)
N天力(873576)今日北交所上市,开盘价15.47元,上涨65.45%。
公司主营业务为层状金属复合材料的研发、生产和销售。公司上市申请获北交所受理日期为2022年12月29日,从受理到今日上市,累计用了195天。
证券时报·数据宝统计显示,公司本次公开发行数量为1300.00万股,发行价格为9.35元,发行市盈率16.87倍,网上发行量为1040.00万股。根据超额配售选择权机制,海通证券已向网上投资者超额配售195.00万股,占初始发行股份数量的15.00%,同时网上发行数量扩大至1235.00万股。本次发行战略配售股份合计260.00万股,占初始发行规模的20.00%。 本次网上发行有效申购数量433632.38万股,有效申购倍数为351.12倍,有效申购户数为5.61万户,网上获配比例为0.28%。
2020年-2022年公司净利润分别为3230.71万元、4386.92万元、7318.03万元。(数据宝)
近期北交所上市新股首日开盘涨跌
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 网上申购获配比例(%) | 上市首日开盘价(元) | 上市首日开盘涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
873576 | N天力 | 2023.07.12 | 9.35 | 0.28 | 15.47 | 65.45 |
837592 | 华信永道 | 2023.07.10 | 10.38 | 0.48 | 14.80 | 42.58 |
836717 | 瑞星股份 | 2023.07.03 | 5.07 | 0.68 | 5.12 | 0.99 |
832175 | 东方碳素 | 2023.06.30 | 12.60 | 8.05 | 10.75 | -14.68 |
836208 | 青矩技术 | 2023.06.29 | 34.75 | 18.48 | 36.80 | 5.90 |
832651 | 天罡股份 | 2023.06.27 | 12.88 | 2.14 | 11.61 | -9.86 |
833455 | 汇隆活塞 | 2023.06.21 | 3.15 | 0.32 | 4.06 | 28.89 |
836221 | 易实精密 | 2023.06.08 | 5.98 | 0.21 | 7.50 | 25.42 |
830779 | 武汉蓝电 | 2023.06.01 | 26.60 | 0.57 | 31.94 | 20.08 |
430017 | 星昊医药 | 2023.05.31 | 12.30 | 2.81 | 11.00 | -10.57 |
839719 | 宁新新材 | 2023.05.26 | 14.68 | 0.82 | 16.88 | 14.99 |
832471 | 美邦科技 | 2023.05.25 | 10.74 | 2.44 | 10.74 | 0.00 |
837006 | 晟楠科技 | 2023.05.18 | 8.40 | 0.30 | 16.77 | 99.64 |
838837 | 华原股份 | 2023.05.15 | 3.93 | 1.21 | 4.56 | 16.03 |
871478 | 巨能股份 | 2023.05.12 | 5.50 | 0.29 | 9.41 | 71.09 |
836699 | 海达尔 | 2023.05.09 | 10.25 | 2.13 | 15.10 | 47.32 |
833394 | 民士达 | 2023.04.25 | 6.55 | 0.71 | 10.50 | 60.31 |
871694 | 中裕科技 | 2023.04.24 | 12.33 | 12.11 | 12.33 | 0.00 |
830896 | 旺成科技 | 2023.04.19 | 5.53 | 5.54 | 5.89 | 6.51 |
831304 | 迪尔化工 | 2023.04.18 | 3.98 | 3.92 | 4.40 | 10.55 |
873593 | 鼎智科技 | 2023.04.13 | 30.60 | 7.05 | 30.93 | 1.08 |
872895 | 花溪科技 | 2023.04.06 | 6.60 | 1.99 | 6.66 | 0.91 |
834261 | 一诺威 | 2023.04.03 | 10.81 | 3.35 | 10.80 | -0.09 |
839792 | 东和新材 | 2023.03.30 | 8.68 | 3.62 | 7.31 | -15.78 |
830809 | 安达科技 | 2023.03.23 | 13.00 | 1.03 | 12.00 | -7.69 |
430556 | 雅达股份 | 2023.03.17 | 3.70 | 0.20 | 3.62 | -2.16 |
837663 | 明阳科技 | 2023.03.15 | 11.88 | 0.23 | 11.59 | -2.44 |
833575 | 康乐卫士 | 2023.03.15 | 42.00 | 2.94 | 35.94 | -14.43 |
835857 | 百甲科技 | 2023.03.14 | 4.00 | 0.87 | 4.00 | 0.00 |
872541 | 铁大科技 | 2023.03.10 | 3.38 | 0.19 | 4.29 | 26.92 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
相关阅读:
- N天力开盘上涨65.45%
- 教育板块走高 中公教育涨超6%
- 观点 | 目前生猪价格已经跌破行业现金成本!生猪价格还会继续下降吗?
- 新华时评丨持续推进高校毕业生更加充分更高质量就业
- 编剧创作与剧本开发:影视行业的幕后英雄
- 风神股份7月12日快速上涨
- 关注“舌尖”安全,2023年杨浦区食品安全宣传周启动
- 独脚铜人兵器图片(独脚铜人是什么样的 最好附图)
- 芳源股份07月11日被沪股通减持2.98万股
- 扬州153个老旧小区忙“上新”
- 盛世中华 何以中国丨《天选之都》和你共话古都前世今生
- .2022年我国医保改革继续深化 群众待遇巩固完善
- 特朗普抨击拜登向乌提供集束弹药:把美国“拖入第三次世界大战”
- 暴雨+雷暴大风+冰雹!河南省气象台发布暴雨蓝色预警
- 央行:6月新增信贷3.05万亿元 M2增长11.3% 社融增量为4.22万亿元
- 暑假到了!大学生做兼职 要注意避开哪些“坑”?
- 国内油价调价窗口12日开启 或“两连涨”
- 上半年汽车工业多项经济指标创新高
- 各地采取务实举措助力高校毕业生就业
- 暑假到了!大学生做兼职 要注意避开哪些“坑”?
热点
维权
资讯 推荐