播报:406只股短线走稳 站上五日均线 2023-06-15 10:33:40 来源:证券时报网
(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3233.91点,收于五日均线之上,涨跌幅0.15%,A股总成交额为4533.17亿元。到目前为止今日有406只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有欣天科技、易实精密、天房发展等,乖离率分别为14.56%、8.66%、7.92%;绿田机械、大洋生物、中国船舶等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
6月15日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300615 | 欣天科技 | 19.73 | 16.37 | 17.27 | 19.78 | 14.56 |
836221 | 易实精密 | 13.55 | 20.99 | 8.17 | 8.88 | 8.66 |
600322 | 天房发展 | 9.94 | 2.95 | 1.84 | 1.99 | 7.92 |
603861 | 白云电器 | 10.03 | 1.01 | 9.18 | 9.87 | 7.47 |
002184 | 海得控制 | 9.99 | 4.91 | 14.17 | 15.19 | 7.23 |
300217 | 东方电热 | 8.19 | 3.38 | 5.49 | 5.81 | 5.87 |
002850 | 科达利 | 8.01 | 1.55 | 121.05 | 128.11 | 5.84 |
601949 | 中国出版 | 9.26 | 6.96 | 14.30 | 15.10 | 5.62 |
300450 | 先导智能 | 8.11 | 1.56 | 30.82 | 32.38 | 5.07 |
603283 | 赛腾股份 | 6.38 | 1.60 | 41.05 | 43.02 | 4.79 |
002459 | 晶澳科技 | 7.52 | 0.66 | 37.94 | 39.74 | 4.75 |
300686 | 智动力 | 8.22 | 7.17 | 10.69 | 11.19 | 4.70 |
837344 | 三元基因 | 6.22 | 0.13 | 15.70 | 16.40 | 4.49 |
603486 | 科沃斯 | 5.58 | 0.46 | 69.97 | 73.04 | 4.39 |
301325 | 曼恩斯特 | 6.13 | 7.82 | 101.33 | 105.49 | 4.11 |
002585 | 双星新材 | 7.04 | 2.30 | 9.07 | 9.43 | 3.99 |
002129 | TCL中环 | 5.22 | 0.79 | 37.04 | 38.48 | 3.88 |
002398 | 垒知集团 | 5.45 | 1.46 | 5.78 | 6.00 | 3.84 |
002864 | 盘龙药业 | 5.38 | 15.47 | 43.43 | 45.03 | 3.68 |
002074 | 国轩高科 | 5.26 | 1.61 | 25.90 | 26.80 | 3.47 |
300882 | 万胜智能 | 5.51 | 13.55 | 29.45 | 30.45 | 3.40 |
832471 | 美邦科技 | 5.43 | 1.33 | 7.89 | 8.15 | 3.35 |
002965 | 祥鑫科技 | 5.41 | 3.56 | 50.93 | 52.63 | 3.35 |
300827 | 上能电气 | 5.99 | 3.21 | 45.09 | 46.53 | 3.19 |
603688 | 石英股份 | 4.64 | 1.11 | 104.67 | 107.80 | 2.99 |
300812 | 易天股份 | 4.15 | 3.85 | 21.23 | 21.85 | 2.90 |
600088 | 中视传媒 | 4.21 | 5.40 | 16.38 | 16.85 | 2.87 |
002821 | 凯莱英 | 5.61 | 1.48 | 133.65 | 137.45 | 2.84 |
300540 | 蜀道装备 | 4.07 | 1.90 | 24.38 | 25.04 | 2.69 |
603396 | 金辰股份 | 4.60 | 1.23 | 57.85 | 59.35 | 2.59 |
301314 | 科瑞思 | 3.52 | 8.22 | 52.75 | 54.10 | 2.56 |
002835 | 同为股份 | 3.73 | 5.51 | 17.08 | 17.51 | 2.51 |
300724 | 捷佳伟创 | 5.03 | 1.28 | 91.60 | 93.88 | 2.49 |
002979 | 雷赛智能 | 3.63 | 0.79 | 20.03 | 20.53 | 2.48 |
300982 | 苏文电能 | 3.86 | 2.25 | 61.75 | 63.27 | 2.46 |
300227 | 光韵达 | 4.30 | 3.60 | 7.81 | 8.00 | 2.41 |
300456 | 赛微电子 | 3.20 | 4.03 | 23.02 | 23.56 | 2.36 |
002865 | 钧达股份 | 5.77 | 2.11 | 126.80 | 129.77 | 2.35 |
300763 | 锦浪科技 | 4.21 | 1.02 | 96.76 | 99.00 | 2.32 |
603063 | 禾望电气 | 3.72 | 0.87 | 27.01 | 27.63 | 2.31 |
300861 | 美畅股份 | 3.55 | 0.58 | 40.16 | 41.08 | 2.30 |
300370 | *ST安控 | 5.18 | 0.88 | 3.18 | 3.25 | 2.27 |
301046 | 能辉科技 | 5.23 | 7.02 | 36.97 | 37.80 | 2.25 |
300037 | 新宙邦 | 2.33 | 0.50 | 47.27 | 48.33 | 2.24 |
600406 | 国电南瑞 | 3.41 | 0.19 | 26.68 | 27.27 | 2.23 |
002334 | 英威腾 | 3.51 | 2.30 | 11.84 | 12.10 | 2.16 |
603212 | 赛伍技术 | 3.23 | 1.07 | 18.77 | 19.17 | 2.15 |
300125 | 聆达股份 | 4.30 | 1.00 | 15.66 | 16.00 | 2.15 |
301199 | 迈赫股份 | 2.26 | 6.27 | 28.35 | 28.96 | 2.14 |
601811 | 新华文轩 | 2.98 | 1.40 | 16.59 | 16.94 | 2.13 |
300129 | 泰胜风能 | 4.99 | 2.85 | 10.72 | 10.95 | 2.11 |
300264 | 佳创视讯 | 4.55 | 13.26 | 7.65 | 7.81 | 2.09 |
301031 | 中熔电气 | 3.01 | 0.80 | 112.44 | 114.75 | 2.05 |
601928 | 凤凰传媒 | 3.33 | 0.47 | 13.39 | 13.66 | 2.03 |
300779 | 惠城环保 | 5.34 | 2.76 | 56.11 | 57.21 | 1.96 |
835985 | 海泰新能 | 3.15 | 0.28 | 6.42 | 6.55 | 1.96 |
002531 | 天顺风能 | 3.90 | 0.49 | 15.40 | 15.70 | 1.95 |
002252 | 上海莱士 | 2.87 | 1.32 | 7.04 | 7.18 | 1.93 |
300712 | 永福股份 | 2.87 | 0.65 | 34.14 | 34.80 | 1.93 |
300347 | 泰格医药 | 2.22 | 0.87 | 71.50 | 72.88 | 1.93 |
300835 | 龙磁科技 | 3.66 | 2.39 | 28.36 | 28.88 | 1.83 |
300278 | 华昌达 | 2.67 | 1.37 | 4.15 | 4.23 | 1.83 |
600379 | 宝光股份 | 3.48 | 1.41 | 9.64 | 9.81 | 1.81 |
002514 | 宝馨科技 | 2.91 | 1.39 | 8.35 | 8.50 | 1.77 |
000004 | ST国华 | 4.79 | 3.85 | 14.62 | 14.88 | 1.75 |
300751 | 迈为股份 | 3.38 | 0.49 | 141.30 | 143.75 | 1.74 |
300700 | 岱勒新材 | 3.17 | 1.03 | 15.68 | 15.94 | 1.68 |
600177 | 雅戈尔 | 2.50 | 0.20 | 6.44 | 6.55 | 1.68 |
300693 | 盛弘股份 | 4.58 | 2.77 | 37.08 | 37.70 | 1.68 |
832419 | 路斯股份 | 3.22 | 0.35 | 6.32 | 6.42 | 1.65 |
300510 | 金冠股份 | 5.78 | 7.01 | 7.20 | 7.32 | 1.64 |
300759 | 康龙化成 | 3.80 | 1.42 | 45.69 | 46.44 | 1.63 |
300393 | 中来股份 | 3.36 | 1.29 | 13.33 | 13.55 | 1.62 |
601956 | 东贝集团 | 2.34 | 3.37 | 5.59 | 5.68 | 1.61 |
300953 | 震裕科技 | 2.09 | 0.66 | 69.29 | 70.40 | 1.60 |
300316 | 晶盛机电 | 2.43 | 0.20 | 65.21 | 66.25 | 1.59 |
300274 | 阳光电源 | 3.00 | 0.92 | 104.61 | 106.26 | 1.58 |
603067 | 振华股份 | 2.41 | 0.36 | 11.72 | 11.90 | 1.57 |
002518 | 科士达 | 2.70 | 1.05 | 38.64 | 39.24 | 1.56 |
000560 | 我爱我家 | 2.14 | 1.10 | 2.83 | 2.87 | 1.56 |
301157 | 华塑科技 | 3.53 | 15.00 | 58.88 | 59.79 | 1.55 |
000795 | 英洛华 | 2.13 | 0.58 | 6.14 | 6.23 | 1.53 |
603032 | 德新科技 | 2.83 | 1.35 | 34.02 | 34.54 | 1.52 |
002610 | 爱康科技 | 2.53 | 0.53 | 2.39 | 2.43 | 1.50 |
603885 | 吉祥航空 | 3.46 | 0.27 | 15.61 | 15.84 | 1.50 |
603588 | 高能环境 | 2.33 | 0.34 | 9.08 | 9.22 | 1.50 |
300363 | 博腾股份 | 2.16 | 1.04 | 29.86 | 30.30 | 1.49 |
000961 | 中南建设 | 2.70 | 1.40 | 1.50 | 1.52 | 1.47 |
001269 | 欧晶科技 | 3.95 | 4.62 | 59.35 | 60.21 | 1.45 |
300382 | 斯莱克 | 2.31 | 0.47 | 11.37 | 11.53 | 1.44 |
601012 | 隆基绿能 | 2.89 | 1.01 | 27.72 | 28.11 | 1.41 |
605286 | 同力日升 | 2.27 | 1.20 | 27.51 | 27.89 | 1.38 |
301179 | 泽宇智能 | 2.93 | 4.90 | 33.25 | 33.71 | 1.37 |
002418 | 康盛股份 | 2.50 | 0.78 | 2.83 | 2.87 | 1.34 |
603098 | 森特股份 | 2.51 | 0.10 | 19.72 | 19.98 | 1.34 |
600775 | 南京熊猫 | 3.41 | 1.00 | 10.19 | 10.32 | 1.30 |
600312 | 平高电气 | 2.80 | 0.82 | 11.25 | 11.39 | 1.28 |
002242 | 九阳股份 | 1.60 | 0.23 | 14.44 | 14.62 | 1.27 |
000721 | 西安饮食 | 1.55 | 7.36 | 13.60 | 13.77 | 1.26 |
002335 | 科华数据 | 2.11 | 0.94 | 37.22 | 37.69 | 1.26 |
002709 | 天赐材料 | 3.15 | 0.84 | 39.48 | 39.98 | 1.26 |
600833 | 第一医药 | 2.03 | 2.43 | 14.38 | 14.56 | 1.25 |
603876 | 鼎胜新材 | 3.39 | 0.61 | 18.70 | 18.93 | 1.25 |
603699 | 纽威股份 | 2.48 | 0.21 | 13.46 | 13.63 | 1.25 |
300545 | 联得装备 | 3.77 | 4.62 | 26.08 | 26.40 | 1.23 |
301361 | 众智科技 | 2.02 | 6.26 | 27.39 | 27.73 | 1.23 |
300850 | 新强联 | 4.39 | 2.26 | 35.71 | 36.15 | 1.23 |
600345 | 长江通信 | 3.56 | 5.41 | 23.57 | 23.85 | 1.20 |
603051 | 鹿山新材 | 2.15 | 4.16 | 43.21 | 43.72 | 1.17 |
300726 | 宏达电子 | 1.81 | 0.35 | 36.76 | 37.19 | 1.17 |
300222 | 科大智能 | 2.27 | 1.73 | 8.47 | 8.57 | 1.16 |
300320 | 海达股份 | 2.07 | 0.58 | 7.32 | 7.40 | 1.15 |
002055 | 得润电子 | 1.96 | 3.39 | 9.26 | 9.37 | 1.14 |
601369 | 陕鼓动力 | 1.88 | 0.31 | 8.57 | 8.67 | 1.14 |
300416 | 苏试试验 | 2.78 | 0.62 | 20.81 | 21.04 | 1.12 |
600136 | *ST明诚 | 3.18 | 1.05 | 3.20 | 3.24 | 1.12 |
000897 | 津滨发展 | 2.58 | 1.02 | 1.97 | 1.99 | 1.12 |
300081 | 恒信东方 | 5.89 | 18.94 | 11.38 | 11.51 | 1.11 |
301368 | 丰立智能 | 4.18 | 22.16 | 56.63 | 57.26 | 1.11 |
002801 | 微光股份 | 1.93 | 0.31 | 23.49 | 23.75 | 1.10 |
603659 | 璞泰来 | 1.90 | 0.16 | 33.87 | 34.24 | 1.09 |
600585 | 海螺水泥 | 1.51 | 0.17 | 25.88 | 26.16 | 1.09 |
836239 | 长虹能源 | 1.49 | 0.20 | 15.54 | 15.71 | 1.08 |
002812 | 恩捷股份 | 2.64 | 0.51 | 91.95 | 92.94 | 1.07 |
000733 | 振华科技 | 1.92 | 0.32 | 82.44 | 83.32 | 1.07 |
300600 | 国瑞科技 | 1.50 | 1.91 | 10.74 | 10.85 | 1.06 |
002534 | 西子洁能 | 1.70 | 0.52 | 16.59 | 16.76 | 1.05 |
300073 | 当升科技 | 2.48 | 0.75 | 48.18 | 48.69 | 1.05 |
600425 | 青松建化 | 1.42 | 0.69 | 4.96 | 5.01 | 1.05 |
300443 | 金雷股份 | 2.66 | 1.28 | 36.31 | 36.68 | 1.03 |
002701 | 奥瑞金 | 1.34 | 0.44 | 4.49 | 4.54 | 1.02 |
002598 | 山东章鼓 | 2.20 | 0.68 | 10.58 | 10.69 | 1.02 |
300207 | 欣旺达 | 2.12 | 0.59 | 15.72 | 15.88 | 1.00 |
603308 | 应流股份 | 1.91 | 0.25 | 16.36 | 16.52 | 1.00 |
603267 | 鸿远电子 | 2.71 | 0.45 | 54.50 | 55.05 | 1.00 |
002623 | 亚玛顿 | 2.45 | 0.57 | 25.27 | 25.52 | 0.99 |
002460 | 赣锋锂业 | 1.89 | 0.89 | 63.42 | 64.05 | 0.99 |
831961 | 创远信科 | 1.18 | 0.09 | 10.23 | 10.33 | 0.98 |
002312 | 川发龙蟒 | 1.31 | 0.44 | 8.41 | 8.49 | 0.98 |
300836 | 佰奥智能 | 1.73 | 1.78 | 28.51 | 28.79 | 0.97 |
603997 | 继峰股份 | 2.51 | 0.19 | 14.54 | 14.68 | 0.96 |
603985 | 恒润股份 | 2.76 | 0.50 | 19.18 | 19.36 | 0.96 |
000421 | 南京公用 | 1.47 | 2.14 | 4.79 | 4.84 | 0.96 |
003022 | 联泓新科 | 2.61 | 1.40 | 23.35 | 23.57 | 0.95 |
603379 | 三美股份 | 1.34 | 0.35 | 24.05 | 24.28 | 0.95 |
300093 | 金刚光伏 | 1.71 | 0.81 | 25.86 | 26.10 | 0.94 |
300080 | 易成新能 | 1.38 | 0.46 | 5.09 | 5.14 | 0.94 |
300776 | 帝尔激光 | 2.15 | 0.98 | 59.75 | 60.31 | 0.93 |
002438 | 江苏神通 | 1.65 | 0.32 | 11.01 | 11.11 | 0.93 |
300317 | 珈伟新能 | 1.87 | 0.66 | 5.39 | 5.44 | 0.93 |
301220 | 亚香股份 | 1.38 | 0.77 | 35.75 | 36.08 | 0.92 |
605066 | 天正电气 | 1.23 | 0.74 | 8.97 | 9.05 | 0.91 |
000049 | 德赛电池 | 1.80 | 0.57 | 34.24 | 34.55 | 0.91 |
300041 | 回天新材 | 1.80 | 0.48 | 11.21 | 11.31 | 0.91 |
603628 | 清源股份 | 1.82 | 0.44 | 14.98 | 15.12 | 0.91 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 2.09 | 0.75 | 10.16 | 10.25 | 0.91 |
600658 | 电子城 | 1.38 | 1.90 | 5.82 | 5.87 | 0.89 |
300438 | 鹏辉能源 | 3.12 | 1.70 | 45.81 | 46.22 | 0.89 |
300034 | 钢研高纳 | 1.39 | 0.14 | 36.13 | 36.45 | 0.88 |
002645 | 华宏科技 | 1.82 | 0.43 | 11.63 | 11.73 | 0.88 |
000965 | 天保基建 | 1.69 | 1.23 | 4.16 | 4.20 | 0.86 |
873152 | 天宏锂电 | 2.23 | 2.34 | 8.63 | 8.70 | 0.86 |
300035 | 中科电气 | 2.83 | 0.98 | 11.91 | 12.01 | 0.86 |
871642 | 通易航天 | 0.74 | 0.00 | 6.77 | 6.83 | 0.86 |
600869 | 远东股份 | 1.74 | 0.17 | 5.22 | 5.26 | 0.84 |
301319 | 唯特偶 | 1.50 | 1.62 | 52.20 | 52.64 | 0.84 |
603489 | 八方股份 | 2.32 | 0.28 | 77.36 | 78.00 | 0.83 |
600580 | 卧龙电驱 | 1.96 | 0.35 | 11.84 | 11.94 | 0.83 |
002121 | 科陆电子 | 1.95 | 0.88 | 7.27 | 7.33 | 0.83 |
603096 | 新经典 | 1.49 | 1.12 | 22.30 | 22.48 | 0.82 |
000797 | 中国武夷 | 2.54 | 1.30 | 3.20 | 3.23 | 0.81 |
002882 | 金龙羽 | 1.59 | 1.35 | 14.57 | 14.69 | 0.81 |
002244 | 滨江集团 | 1.54 | 0.27 | 9.15 | 9.22 | 0.81 |
300049 | 福瑞股份 | 2.18 | 0.51 | 25.53 | 25.74 | 0.81 |
300337 | 银邦股份 | 1.87 | 0.83 | 6.49 | 6.54 | 0.80 |
300457 | 赢合科技 | 1.97 | 0.58 | 16.97 | 17.11 | 0.80 |
300690 | 双一科技 | 1.65 | 0.60 | 15.31 | 15.43 | 0.80 |
002892 | 科力尔 | 1.78 | 3.04 | 10.81 | 10.89 | 0.78 |
000521 | 长虹美菱 | 2.21 | 1.71 | 7.34 | 7.40 | 0.76 |
300059 | 东方财富 | 0.91 | 0.70 | 14.28 | 14.39 | 0.76 |
600399 | 抚顺特钢 | 2.48 | 0.63 | 8.61 | 8.67 | 0.74 |
601615 | 明阳智能 | 2.62 | 0.36 | 16.71 | 16.83 | 0.74 |
301120 | 新特电气 | 1.76 | 3.42 | 14.38 | 14.49 | 0.74 |
002300 | 太阳电缆 | 1.07 | 0.31 | 8.48 | 8.54 | 0.73 |
603707 | 健友股份 | 2.39 | 0.19 | 12.32 | 12.41 | 0.73 |
603191 | 望变电气 | 1.79 | 1.19 | 18.11 | 18.24 | 0.73 |
600839 | 四川长虹 | 3.95 | 5.86 | 4.96 | 5.00 | 0.73 |
300328 | 宜安科技 | 1.75 | 0.68 | 6.35 | 6.40 | 0.72 |
002858 | 力盛体育 | 1.30 | 2.82 | 25.45 | 25.63 | 0.72 |
002580 | 圣阳股份 | 1.13 | 0.57 | 8.87 | 8.93 | 0.72 |
600499 | 科达制造 | 1.48 | 0.28 | 10.92 | 11.00 | 0.71 |
600760 | 中航沈飞 | 1.19 | 0.14 | 55.54 | 55.94 | 0.71 |
601155 | 新城控股 | 2.22 | 0.37 | 14.62 | 14.72 | 0.71 |
601908 | 京运通 | 1.76 | 0.32 | 5.74 | 5.78 | 0.70 |
300596 | 利安隆 | 0.68 | 0.09 | 38.14 | 38.40 | 0.68 |
300395 | 菲利华 | 1.19 | 0.23 | 43.91 | 44.20 | 0.67 |
832885 | 星辰科技 | 0.96 | 0.03 | 11.52 | 11.60 | 0.66 |
603439 | 贵州三力 | 0.60 | 0.64 | 16.69 | 16.80 | 0.66 |
002051 | 中工国际 | 1.25 | 0.69 | 11.29 | 11.36 | 0.66 |
000821 | 京山轻机 | 4.20 | 2.78 | 18.00 | 18.12 | 0.66 |
002218 | 拓日新能 | 1.53 | 0.22 | 4.61 | 4.64 | 0.65 |
600884 | 杉杉股份 | 1.46 | 0.41 | 14.46 | 14.55 | 0.65 |
002092 | 中泰化学 | 1.40 | 0.21 | 6.49 | 6.53 | 0.65 |
601168 | 西部矿业 | 0.95 | 0.40 | 10.56 | 10.63 | 0.64 |
603330 | 天洋新材 | 1.37 | 0.29 | 10.27 | 10.34 | 0.64 |
002866 | 传艺科技 | 2.01 | 1.63 | 24.65 | 24.81 | 0.64 |
002090 | 金智科技 | 1.40 | 0.82 | 12.25 | 12.33 | 0.64 |
603938 | 三孚股份 | 1.46 | 0.22 | 19.32 | 19.44 | 0.62 |
300725 | 药石科技 | 2.47 | 1.55 | 51.12 | 51.44 | 0.62 |
300477 | 合纵科技 | 1.10 | 0.35 | 4.57 | 4.60 | 0.61 |
832566 | 梓橦宫 | 0.88 | 0.04 | 6.87 | 6.91 | 0.61 |
300153 | 科泰电源 | 1.82 | 1.43 | 8.32 | 8.37 | 0.60 |
834770 | 艾能聚 | 1.13 | 0.19 | 5.33 | 5.36 | 0.60 |
603959 | 百利科技 | 1.91 | 0.85 | 10.09 | 10.15 | 0.59 |
002915 | 中欣氟材 | 0.87 | 0.18 | 16.20 | 16.30 | 0.59 |
600816 | ST安信 | 1.07 | 0.10 | 3.75 | 3.77 | 0.59 |
002407 | 多氟多 | 1.66 | 0.67 | 19.44 | 19.55 | 0.59 |
002182 | 云海金属 | 1.62 | 0.52 | 20.56 | 20.68 | 0.58 |
600621 | 华鑫股份 | 0.65 | 0.17 | 10.73 | 10.79 | 0.58 |
301096 | 百诚医药 | 1.47 | 0.90 | 61.64 | 62.00 | 0.58 |
000400 | 许继电气 | 2.24 | 0.76 | 22.28 | 22.41 | 0.57 |
000573 | 粤宏远A | 0.28 | 0.57 | 3.51 | 3.53 | 0.57 |
301310 | 鑫宏业 | 2.97 | 6.40 | 58.66 | 58.99 | 0.56 |
002498 | 汉缆股份 | 1.01 | 0.09 | 3.97 | 3.99 | 0.55 |
600030 | 中信证券 | 0.70 | 0.20 | 20.03 | 20.14 | 0.55 |
300772 | 运达股份 | 2.13 | 0.44 | 12.88 | 12.95 | 0.54 |
600801 | 华新水泥 | 0.46 | 0.08 | 13.15 | 13.22 | 0.53 |
300950 | 德固特 | 1.04 | 2.32 | 20.34 | 20.45 | 0.53 |
301231 | 荣信文化 | 0.79 | 10.39 | 40.76 | 40.98 | 0.53 |
002314 | 南山控股 | 1.17 | 0.52 | 3.43 | 3.45 | 0.52 |
000014 | 沙河股份 | 0.50 | 5.07 | 12.08 | 12.14 | 0.51 |
300566 | 激智科技 | 1.85 | 0.75 | 17.57 | 17.66 | 0.51 |
000519 | 中兵红箭 | 0.57 | 0.52 | 17.48 | 17.57 | 0.50 |
603968 | 醋化股份 | 0.96 | 0.11 | 16.80 | 16.88 | 0.50 |
430510 | 丰光精密 | 2.40 | 0.04 | 8.08 | 8.12 | 0.50 |
600082 | 海泰发展 | 1.23 | 0.73 | 3.26 | 3.28 | 0.49 |
002961 | 瑞达期货 | 0.14 | 0.12 | 14.33 | 14.40 | 0.49 |
002506 | 协鑫集成 | 1.05 | 0.24 | 2.89 | 2.90 | 0.49 |
301296 | 新巨丰 | 1.47 | 0.45 | 16.51 | 16.59 | 0.48 |
002713 | 东易日盛 | 1.11 | 0.76 | 9.09 | 9.13 | 0.48 |
002733 | 雄韬股份 | 1.77 | 0.41 | 15.98 | 16.06 | 0.48 |
300876 | 蒙泰高新 | 0.68 | 2.62 | 24.88 | 25.00 | 0.47 |
601162 | 天风证券 | 0.67 | 0.23 | 3.00 | 3.01 | 0.47 |
603185 | 弘元绿能 | 2.52 | 0.58 | 71.65 | 71.98 | 0.46 |
002917 | 金奥博 | 1.26 | 0.81 | 11.24 | 11.29 | 0.46 |
300713 | 英可瑞 | 1.93 | 7.67 | 24.76 | 24.87 | 0.46 |
600246 | 万通发展 | 0.83 | 1.05 | 6.08 | 6.11 | 0.46 |
603800 | 道森股份 | 2.00 | 0.55 | 26.36 | 26.48 | 0.46 |
300118 | 东方日升 | 4.17 | 2.07 | 23.35 | 23.46 | 0.45 |
300696 | 爱乐达 | 1.33 | 0.39 | 22.83 | 22.93 | 0.45 |
001367 | 海森药业 | 0.52 | 1.57 | 46.56 | 46.77 | 0.45 |
000661 | 长春高新 | 0.94 | 0.46 | 136.21 | 136.82 | 0.45 |
000517 | 荣安地产 | 0.96 | 0.29 | 3.13 | 3.14 | 0.45 |
301061 | 匠心家居 | 0.71 | 0.38 | 36.52 | 36.68 | 0.44 |
300354 | 东华测试 | 0.56 | 0.33 | 40.85 | 41.03 | 0.44 |
002173 | 创新医疗 | 1.43 | 9.08 | 10.60 | 10.65 | 0.43 |
600067 | 冠城大通 | 1.44 | 0.36 | 2.81 | 2.82 | 0.43 |
000728 | 国元证券 | 0.60 | 0.27 | 6.65 | 6.68 | 0.42 |
300174 | 元力股份 | 0.88 | 0.25 | 14.85 | 14.91 | 0.42 |
300823 | 建科机械 | 1.07 | 0.49 | 18.88 | 18.96 | 0.41 |
601318 | 中国平安 | 0.56 | 0.21 | 48.12 | 48.32 | 0.41 |
002060 | 粤水电 | 1.90 | 0.68 | 6.39 | 6.42 | 0.41 |
002679 | 福建金森 | 2.32 | 1.27 | 12.32 | 12.37 | 0.41 |
300263 | 隆华科技 | 1.40 | 0.61 | 7.91 | 7.94 | 0.40 |
600528 | 中铁工业 | 1.26 | 0.15 | 9.64 | 9.68 | 0.39 |
300097 | 智云股份 | 0.99 | 0.60 | 6.12 | 6.14 | 0.39 |
603355 | 莱克电气 | 1.13 | 0.08 | 24.09 | 24.18 | 0.39 |
002163 | 海南发展 | 0.49 | 0.10 | 10.29 | 10.33 | 0.39 |
300613 | 富瀚微 | 0.30 | 1.26 | 63.16 | 63.40 | 0.39 |
600706 | 曲江文旅 | 0.23 | 3.95 | 17.10 | 17.17 | 0.39 |
301040 | 中环海陆 | 1.53 | 0.75 | 19.89 | 19.97 | 0.38 |
300224 | 正海磁材 | 0.87 | 0.24 | 11.56 | 11.60 | 0.38 |
601311 | 骆驼股份 | 0.67 | 0.14 | 9.00 | 9.03 | 0.38 |
002151 | 北斗星通 | 0.46 | 0.42 | 30.21 | 30.32 | 0.38 |
301028 | 东亚机械 | 1.43 | 0.65 | 10.61 | 10.65 | 0.38 |
300737 | 科顺股份 | 0.70 | 0.35 | 10.09 | 10.13 | 0.38 |
600152 | 维科技术 | 1.38 | 0.61 | 8.79 | 8.82 | 0.36 |
300543 | 朗科智能 | 0.95 | 0.37 | 9.49 | 9.52 | 0.36 |
603618 | 杭电股份 | 1.48 | 0.90 | 6.14 | 6.16 | 0.36 |
000970 | 中科三环 | 1.11 | 0.29 | 11.76 | 11.80 | 0.36 |
300811 | 铂科新材 | 0.84 | 0.64 | 99.99 | 100.35 | 0.36 |
603313 | 梦百合 | 0.43 | 0.10 | 9.36 | 9.39 | 0.34 |
002466 | 天齐锂业 | 1.70 | 1.21 | 74.00 | 74.25 | 0.34 |
002202 | 金风科技 | 0.94 | 0.20 | 10.67 | 10.71 | 0.34 |
832735 | 德源药业 | 0.60 | 0.05 | 23.32 | 23.40 | 0.33 |
300560 | 中富通 | 3.09 | 7.87 | 19.31 | 19.37 | 0.33 |
000430 | 张家界 | 0.25 | 0.78 | 7.98 | 8.01 | 0.33 |
831726 | 朱老六 | 1.01 | 0.06 | 10.00 | 10.03 | 0.32 |
601098 | 中南传媒 | 2.07 | 0.41 | 13.77 | 13.81 | 0.32 |
601989 | 中国重工 | 0.67 | 0.14 | 4.50 | 4.51 | 0.31 |
600007 | 中国国贸 | 0.98 | 0.15 | 18.53 | 18.59 | 0.31 |
002206 | 海利得 | 0.77 | 0.24 | 5.19 | 5.21 | 0.31 |
600694 | 大商股份 | 0.21 | 0.17 | 18.72 | 18.78 | 0.30 |
002487 | 大金重工 | 2.31 | 1.21 | 32.66 | 32.76 | 0.29 |
300569 | 天能重工 | 1.85 | 0.67 | 8.23 | 8.25 | 0.29 |
002926 | 华西证券 | 0.36 | 0.14 | 8.24 | 8.26 | 0.29 |
600481 | 双良节能 | 2.31 | 0.65 | 12.37 | 12.41 | 0.29 |
601696 | 中银证券 | 0.57 | 0.20 | 10.51 | 10.54 | 0.29 |
300568 | 星源材质 | 1.93 | 0.61 | 16.36 | 16.41 | 0.28 |
832278 | 鹿得医疗 | 0.39 | 0.17 | 5.11 | 5.12 | 0.27 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
相关阅读:
- 播报:406只股短线走稳 站上五日均线
- 飞利信于湖北投资新设数字科技公司
- 兆讯传媒盘中创历史新高
- 全球观焦点:mlf操作什么意思(mlf的内容是什么)
- 手机无法识别SIM卡是什么原因?手机sim卡槽怎么打开? 每日观点
- 天天速看:牙科连锁较为出名的有哪些?牙科连锁大牌子是什么?
- 地震前兆有哪些现象?地震多少级有危险? 世界微头条
- 极点五笔输入法怎么进行简繁切换?极点五笔输入法怎么卸载? 全球新要闻
- 免费好玩的网络游戏有哪些?不氪金的网游有哪些?-环球视点
- 江铠同在哪部电视剧中饰演顾里 江铠同家里很有钱吗?
- 2023年5月份领克06销量5309台, 同比增长110.67%-速看
- 焦点信息:杭州育才中学在哪里?杭州育才中学几个校区?
- 全球快播:什么是主动型基金?主动型基金的特点是什么?
- 白玫瑰象征什么(白玫瑰代表什么意思)
- 期房和现房的区别在哪?期房和现房的优势是什么?_世界热消息
- 当前讯息:遇到碰瓷怎么办?中华人民共和国刑法第二百七十四条内容
- 环球热讯:股票上市破发什么意思?哪些新股上市首日跌破发行价?
- 当前报道:能强瓷砖怎么样 金意陶瓷砖好不好?
- 天天短讯!生化奇兵2打不开是怎么回事?生化奇兵2打不开怎么解决?
- 濮存昕女儿近照曝光 演员濮存昕和老婆怎么认识的?_世界播资讯
热点
维权
资讯 推荐