(相关资料图)
科创板融资余额较前一交易日增加4.91亿元,融券余额增加8487.63万元。265股融资余额环比增加,178股融券余额环比增加。
证券时报·数据宝统计显示,截至6月1日,科创板两融余额合计1069.49亿元,较上一交易日增加5.76亿元。连续5个交易日增加。其中,融资余额合计822.84亿元,较上一交易日增加4.91亿元;融券余额合计246.65亿元,较上一交易日增加8487.63万元。
融资余额方面,截至6月1日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额33.73亿元,其次是天合光能、寒武纪,融资余额分别为18.10亿元、15.60亿元。环比变动来看,265只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有259只。融资余额增幅较大的是乐鑫科技、佰维存储、杰普特,环比上个交易日增加45.20%、33.20%、28.34%;降幅居前的有富信科技、奥普特、毕得医药,环比下降19.73%、18.58%、16.91%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是澜起科技,最新融券余额23.42亿元,其次是金山办公、寒武纪,融券余额分别为21.37亿元、13.64亿元。环比变动来看,178只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有234只。融券余额增幅较大的是芯碁微装、统联精密、热景生物,环比上个交易日增加1002.50%、282.14%、244.67%;降幅居前的有福昕软件、长阳科技、珠海冠宇,环比下降100.00%、89.28%、73.29%;值得一提的是,6月1日C新相微科创板上市,上市首日融资余额5763.38万元,融券余额19861.08万元。(数据宝)
科创板两融余额变动
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 最新融券余额(万元) | 融券余额环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688018 | 乐鑫科技 | 19901.80 | 45.20 | 2070.72 | 21.47 | 7.82 |
688525 | 佰维存储 | 25288.60 | 33.20 | 19051.21 | 11.18 | 5.75 |
688025 | 杰普特 | 21419.28 | 28.34 | 0.00 | 7.38 | |
689009 | 九号公司 | 29356.64 | 24.96 | 15686.11 | 152.27 | 20.01 |
688307 | 中润光学 | 4654.74 | 23.59 | 496.05 | -19.13 | 2.58 |
688327 | 云从科技 | 57852.93 | 21.53 | 41837.00 | 13.75 | 1.14 |
688125 | 安达智能 | 4482.89 | 18.93 | 300.69 | 12.42 | -6.91 |
688322 | 奥比中光 | 11223.72 | 18.63 | 5126.89 | 152.93 | 2.45 |
688059 | 华锐精密 | 3560.73 | 17.57 | 62.13 | -2.67 | -2.67 |
688365 | 光云科技 | 8588.01 | 17.09 | 7.71 | 11.02 | 11.02 |
688590 | 新致软件 | 12738.73 | 16.79 | 165.43 | 99.61 | 20.02 |
688079 | 美迪凯 | 6197.33 | 15.70 | 885.47 | 74.94 | 14.04 |
688618 | 三旺通信 | 5145.06 | 14.91 | 0.00 | -0.35 | |
688700 | 东威科技 | 27638.93 | 14.73 | 18279.94 | 7.77 | 7.42 |
688213 | 思特威 | 3222.64 | 14.26 | 327.74 | 4.73 | 3.66 |
688300 | 联瑞新材 | 11900.71 | 13.88 | 0.00 | 6.39 | |
688486 | 龙迅股份 | 4095.74 | 13.80 | 1618.09 | 10.34 | 0.46 |
688292 | 浩瀚深度 | 4209.73 | 12.76 | 2739.32 | 12.83 | 4.87 |
688001 | 华兴源创 | 12292.18 | 12.56 | 109.69 | -5.24 | -1.36 |
688316 | 青云科技 | 6153.09 | 11.51 | 0.00 | 0.87 | |
688552 | 航天南湖 | 11734.68 | 11.27 | 0.00 | 2.49 | |
688697 | 纽威数控 | 8773.87 | 10.95 | 681.03 | -3.57 | 2.06 |
688302 | 海创药业 | 882.08 | 10.90 | 433.75 | -16.24 | -1.54 |
688337 | 普源精电 | 7041.50 | 10.14 | 978.65 | 0.25 | -3.86 |
688290 | 景业智能 | 969.73 | 10.04 | 3039.38 | 12.16 | -0.74 |
688111 | 金山办公 | 70122.42 | 9.98 | 213704.24 | 17.66 | 9.03 |
688227 | 品高股份 | 2987.41 | 9.97 | 350.51 | 6.36 | 4.30 |
688120 | 华海清科 | 17562.03 | 9.70 | 28138.43 | -14.69 | -4.47 |
688305 | 科德数控 | 17237.92 | 9.68 | 629.83 | -20.08 | 3.24 |
688772 | 珠海冠宇 | 29698.82 | 9.30 | 852.00 | -73.29 | 4.61 |
688468 | 科美诊断 | 7369.12 | 8.56 | 0.00 | -3.91 | |
688053 | 思科瑞 | 7010.14 | 7.98 | 394.90 | -1.57 | -2.33 |
688176 | 亚虹医药 | 1453.04 | 7.79 | 4053.95 | 0.57 | 0.60 |
688041 | 海光信息 | 76005.81 | 7.29 | 92922.98 | -5.04 | -5.86 |
688377 | 迪威尔 | 1811.20 | 7.24 | 3.48 | -0.89 | -0.89 |
688687 | 凯因科技 | 4794.51 | 6.19 | 38.97 | -1.15 | -1.15 |
688622 | 禾信仪器 | 3944.88 | 6.11 | 46.31 | 3.39 | 3.39 |
688032 | 禾迈股份 | 21632.02 | 5.63 | 13437.58 | -1.16 | -3.50 |
688045 | 必易微 | 4474.91 | 5.55 | 0.00 | -2.26 | |
688291 | 金橙子 | 1441.24 | 5.50 | 306.49 | 0.90 | -0.36 |
688112 | 鼎阳科技 | 3312.14 | 5.33 | 694.48 | -4.81 | -0.48 |
688281 | 华秦科技 | 4143.35 | 5.24 | 672.43 | -4.22 | -4.70 |
688485 | 九州一轨 | 2796.27 | 5.15 | 158.50 | -0.51 | -1.12 |
688630 | 芯碁微装 | 8665.92 | 5.04 | 20.65 | 1002.50 | -2.38 |
688115 | 思林杰 | 3643.74 | 4.97 | 40.99 | -58.92 | 2.33 |
688556 | 高测股份 | 51437.13 | 4.88 | 1807.29 | 2.50 | -0.75 |
688076 | 诺泰生物 | 19754.57 | 4.77 | 82.49 | 28.53 | 1.28 |
688420 | 美腾科技 | 3067.67 | 4.68 | 425.98 | -0.61 | 1.18 |
688358 | 祥生医疗 | 7571.09 | 4.52 | 105.82 | 8.65 | 0.42 |
688081 | 兴图新科 | 2767.25 | 4.51 | 0.00 | 4.87 | |
688386 | 泛亚微透 | 6299.63 | 4.34 | 0.00 | -0.04 | |
688535 | 华海诚科 | 3881.67 | 4.28 | 1167.22 | -4.76 | -0.70 |
688047 | 龙芯中科 | 19675.59 | 4.22 | 12653.07 | -16.56 | -3.95 |
688239 | 航宇科技 | 4789.73 | 4.16 | 424.79 | -15.80 | -2.96 |
688636 | 智明达 | 6778.71 | 4.14 | 0.00 | -1.28 | |
688171 | 纬德信息 | 2702.25 | 4.03 | 183.94 | -10.63 | 0.12 |
688498 | 源杰科技 | 14928.27 | 3.91 | 27434.04 | -4.22 | -3.31 |
688229 | 博睿数据 | 4350.34 | 3.89 | 0.00 | 1.36 | |
688689 | 银河微电 | 6325.85 | 3.87 | 0.00 | -1.45 | |
688403 | 汇成股份 | 8486.75 | 3.80 | 567.55 | -23.76 | -0.45 |
688019 | 安集科技 | 13629.93 | 3.78 | 10826.99 | 0.36 | -0.49 |
688400 | 凌云光 | 24575.12 | 3.72 | 4512.34 | 1.37 | 2.97 |
688484 | 南芯科技 | 12393.73 | 3.64 | 91.21 | -15.90 | -2.54 |
688175 | 高凌信息 | 1550.29 | 3.56 | 0.00 | -1.21 | |
688246 | 嘉和美康 | 8303.41 | 3.46 | 7047.00 | 1.12 | 1.05 |
688223 | 晶科能源 | 67034.41 | 3.44 | 26165.93 | -6.07 | -3.93 |
688092 | 爱科科技 | 3132.12 | 3.44 | 120.97 | 0.42 | 0.42 |
688109 | 品茗科技 | 4620.89 | 3.41 | 20.50 | 7.17 | 2.76 |
688096 | 京源环保 | 3745.11 | 3.27 | 3.84 | 140.61 | -0.15 |
688489 | 三未信安 | 6857.25 | 3.24 | 1738.78 | 60.42 | -0.94 |
688799 | 华纳药厂 | 8704.97 | 3.23 | 0.00 | -2.62 | |
688282 | 理工导航 | 5392.20 | 3.23 | 487.66 | -4.75 | 4.10 |
688658 | 悦康药业 | 12423.30 | 3.11 | 45.78 | -5.72 | 1.01 |
688312 | 燕麦科技 | 5420.68 | 3.09 | 0.00 | 0.63 | |
688060 | 云涌科技 | 3553.85 | 3.08 | 0.00 | -3.52 | |
688230 | 芯导科技 | 8279.27 | 3.06 | 502.59 | -0.34 | 0.57 |
688328 | 深科达 | 5664.22 | 3.02 | 0.00 | 0.66 | |
688433 | 华曙高科 | 2543.13 | 3.00 | 0.00 | -1.60 | |
688205 | 德科立 | 6666.51 | 2.93 | 2959.30 | 11.64 | -1.66 |
688596 | 正帆科技 | 30749.66 | 2.92 | 2349.67 | -5.33 | -5.59 |
688203 | 海正生材 | 1992.19 | 2.91 | 33.09 | 6.92 | 1.59 |
688084 | 晶品特装 | 1797.49 | 2.90 | 118.16 | -4.13 | -0.86 |
688270 | 臻镭科技 | 11000.79 | 2.90 | 7058.17 | -3.73 | -3.62 |
688251 | 井松智能 | 2673.92 | 2.78 | 497.37 | 14.19 | 3.57 |
688187 | 时代电气 | 29267.65 | 2.78 | 4884.17 | -5.31 | -3.08 |
688098 | 申联生物 | 6430.05 | 2.76 | 101.53 | -0.11 | -0.26 |
688268 | 华特气体 | 16377.61 | 2.73 | 163.41 | 9.97 | -0.15 |
688003 | 天准科技 | 11651.47 | 2.70 | 0.00 | -1.63 | |
688002 | 睿创微纳 | 32218.97 | 2.67 | 3741.62 | 8.96 | 1.71 |
688361 | 中科飞测 | 16416.34 | 2.65 | 8890.02 | -35.42 | -3.22 |
688380 | 中微半导 | 12836.34 | 2.63 | 3313.91 | -7.99 | -1.54 |
688089 | 嘉必优 | 7704.09 | 2.56 | 12.15 | -13.30 | -0.49 |
688682 | 霍莱沃 | 4211.14 | 2.48 | 236.79 | 1.96 | 1.15 |
688507 | 索辰科技 | 12967.00 | 2.44 | 648.14 | 5.43 | -2.14 |
688336 | 三生国健 | 3751.55 | 2.42 | 1.80 | -2.87 | -2.87 |
688215 | 瑞晟智能 | 3307.10 | 2.25 | 0.00 | -0.05 | |
688456 | 有研粉材 | 11064.91 | 2.23 | 1185.45 | 1.42 | 1.89 |
688110 | 东芯股份 | 31443.43 | 2.22 | 11768.93 | -0.28 | -4.25 |
688396 | 华润微 | 71712.30 | 2.22 | 15543.03 | -2.98 | -3.63 |
688048 | 长光华芯 | 15944.07 | 2.21 | 709.31 | -6.54 | -2.14 |
688308 | 欧科亿 | 7008.38 | 2.21 | 5463.84 | -13.38 | 2.55 |
688122 | 西部超导 | 28089.94 | 2.18 | 5128.93 | -11.43 | 0.28 |
688659 | 元琛科技 | 12070.73 | 2.15 | 0.00 | 7.15 | |
688776 | 国光电气 | 9541.37 | 2.11 | 633.27 | -7.64 | -2.01 |
688701 | 卓锦股份 | 3543.12 | 2.09 | 0.00 | -1.63 | |
688020 | 方邦股份 | 9419.93 | 2.07 | 1009.01 | -2.14 | -2.14 |
688099 | 晶晨股份 | 8257.79 | 2.05 | 56260.40 | -6.42 | 0.29 |
688777 | 中控技术 | 17107.69 | 2.04 | 125128.72 | -0.55 | -0.42 |
688057 | 金达莱 | 7705.85 | 2.00 | 208.24 | 0.58 | |
688309 | 恒誉环保 | 1680.80 | 2.00 | 0.00 | -0.91 | |
688521 | 芯原股份 | 33997.95 | 1.99 | 7647.01 | -1.92 | -4.08 |
688219 | 会通股份 | 6011.63 | 1.96 | 0.00 | 2.50 | |
688370 | 丛麟科技 | 4208.58 | 1.93 | 67.93 | -8.39 | -1.12 |
688739 | 成大生物 | 22226.35 | 1.91 | 378.78 | -4.74 | -1.44 |
688217 | 睿昂基因 | 3420.59 | 1.88 | 494.28 | 0.91 | 0.91 |
688293 | 奥浦迈 | 3959.07 | 1.80 | 402.40 | 0.64 | 0.64 |
688100 | 威胜信息 | 3924.84 | 1.80 | 162.75 | 9.44 | -3.41 |
688496 | 清越科技 | 7483.36 | 1.75 | 2294.62 | 26.29 | 6.10 |
688561 | 奇安信 | 83058.24 | 1.73 | 2608.17 | 9.81 | -2.37 |
688285 | 高铁电气 | 7057.19 | 1.73 | 364.50 | 16.51 | -1.06 |
688382 | 益方生物 | 2167.55 | 1.66 | 390.61 | 3.76 | 0.49 |
688017 | 绿的谐波 | 44392.29 | 1.65 | 29122.44 | -2.42 | -2.57 |
688121 | 卓然股份 | 3436.60 | 1.62 | 1270.96 | 3.86 | -1.26 |
688428 | 诺诚健华 | 4278.29 | 1.59 | 3533.37 | 0.00 | 0.25 |
688152 | 麒麟信安 | 9699.99 | 1.59 | 624.13 | -3.91 | 0.99 |
688085 | 三友医疗 | 7361.97 | 1.58 | 3903.64 | -5.23 | -5.73 |
688118 | 普元信息 | 4303.58 | 1.56 | 541.89 | 3.53 | 3.53 |
688683 | 莱尔科技 | 5932.94 | 1.52 | 0.00 | -1.81 | |
688258 | 卓易信息 | 8791.52 | 1.51 | 19.70 | 0.03 | 0.03 |
688600 | 皖仪科技 | 1735.95 | 1.48 | 54.55 | -2.38 | -0.87 |
688030 | 山石网科 | 6950.06 | 1.47 | 0.00 | -0.44 | |
688260 | 昀冢科技 | 5893.26 | 1.44 | 0.00 | -0.50 | |
688332 | 中科蓝讯 | 2787.72 | 1.42 | 3135.01 | -6.29 | -0.09 |
688148 | 芳源股份 | 30573.18 | 1.38 | 9492.75 | 5.33 | 5.31 |
688103 | 国力股份 | 13031.08 | 1.38 | 0.00 | -0.98 | |
688318 | 财富趋势 | 35725.04 | 1.38 | 176.88 | 4.87 | 1.81 |
688343 | 云天励飞 | 43680.93 | 1.35 | 14275.80 | 4.83 | 1.32 |
688389 | 普门科技 | 2804.74 | 1.35 | 331.67 | -15.07 | -2.46 |
688262 | 国芯科技 | 24371.39 | 1.34 | 13359.84 | -3.11 | -2.71 |
688123 | 聚辰股份 | 29819.84 | 1.33 | 1489.73 | -3.94 | -3.16 |
688225 | 亚信安全 | 3152.71 | 1.33 | 588.07 | 32.47 | -0.78 |
688179 | 阿拉丁 | 11431.66 | 1.32 | 0.00 | 1.54 | |
688231 | 隆达股份 | 8848.35 | 1.31 | 228.96 | 3.83 | -1.88 |
688046 | 药康生物 | 4263.52 | 1.31 | 5911.65 | 0.65 | 2.93 |
688063 | 派能科技 | 149437.04 | 1.27 | 33907.44 | -0.85 | -0.79 |
688306 | 均普智能 | 6083.66 | 1.27 | 0.87 | 0.00 | 0.00 |
688360 | 德马科技 | 6307.68 | 1.27 | 3.49 | 0.62 | 0.62 |
688209 | 英集芯 | 6885.03 | 1.24 | 47.15 | -8.61 | -0.89 |
688787 | 海天瑞声 | 29243.13 | 1.22 | 5072.07 | 7.22 | 3.05 |
688238 | 和元生物 | 16304.61 | 1.20 | 3776.73 | 0.14 | -0.31 |
688067 | 爱威科技 | 5025.99 | 1.18 | 315.79 | 0.90 | -1.23 |
688768 | 容知日新 | 6929.61 | 1.18 | 650.95 | 6.52 | 2.95 |
688558 | 国盛智科 | 5800.14 | 1.17 | 139.18 | -13.17 | 0.80 |
688286 | 敏芯股份 | 12250.95 | 1.15 | 367.96 | 2.25 | -0.04 |
688655 | 迅捷兴 | 2230.23 | 1.15 | 60.99 | -24.58 | -0.94 |
688459 | 哈铁科技 | 3282.86 | 1.11 | 318.62 | -10.53 | 0.10 |
688560 | 明冠新材 | 16410.53 | 1.11 | 4766.78 | 36.59 | -1.01 |
688670 | 金迪克 | 10383.12 | 1.10 | 498.89 | -3.15 | -1.01 |
688310 | 迈得医疗 | 4543.03 | 1.09 | 0.00 | -1.70 | |
688200 | 华峰测控 | 11897.18 | 1.07 | 2155.29 | -2.60 | -2.13 |
688196 | 卓越新能 | 7982.77 | 1.06 | 0.00 | -0.74 | |
688619 | 罗普特 | 7624.51 | 1.05 | 0.00 | 0.25 | |
688183 | 生益电子 | 10340.53 | 1.03 | 0.00 | -0.74 | |
688010 | 福光股份 | 11010.35 | 1.02 | 0.00 | -0.81 | |
688345 | 博力威 | 5886.57 | 1.02 | 152.44 | -45.94 | 0.30 |
688222 | 成都先导 | 14914.09 | 0.98 | 59.28 | 98.89 | 4.77 |
688538 | 和辉光电 | 18967.36 | 0.94 | 9048.06 | -0.53 | -0.74 |
688331 | 荣昌生物 | 5803.01 | 0.91 | 769.08 | 1.19 | -1.62 |
688371 | 菲沃泰 | 10295.26 | 0.90 | 616.84 | -8.43 | -1.93 |
688135 | 利扬芯片 | 10140.64 | 0.89 | 0.00 | -1.47 | |
688607 | 康众医疗 | 5387.80 | 0.88 | 841.60 | 0.10 | 0.10 |
688466 | 金科环境 | 2197.17 | 0.86 | 0.00 | -4.42 | |
688401 | 路维光电 | 6574.39 | 0.81 | 770.62 | -8.70 | -0.77 |
688559 | 海目星 | 40379.70 | 0.81 | 817.38 | -4.04 | 0.09 |
688158 | 优刻得 | 33561.76 | 0.81 | 229.59 | 23.36 | 4.86 |
688298 | 东方生物 | 43366.05 | 0.80 | 1297.62 | -15.39 | 0.52 |
688257 | 新锐股份 | 2481.65 | 0.80 | 4.38 | -56.44 | -0.71 |
688173 | 希荻微 | 6778.47 | 0.80 | 649.49 | -8.31 | -0.04 |
688275 | 万润新能 | 18038.67 | 0.80 | 646.96 | -8.35 | 0.14 |
688023 | 安恒信息 | 24565.61 | 0.80 | 719.94 | 3.75 | 3.16 |
688212 | 澳华内镜 | 3445.40 | 0.77 | 335.53 | -41.85 | 1.01 |
688166 | 博瑞医药 | 29301.50 | 0.74 | 57.85 | -0.62 | -1.26 |
688448 | 磁谷科技 | 2483.91 | 0.74 | 50.76 | -1.31 | -1.31 |
688139 | 海尔生物 | 11611.55 | 0.72 | 13617.11 | -4.42 | -1.01 |
688566 | 吉贝尔 | 3000.80 | 0.72 | 0.00 | -0.86 | |
688378 | 奥来德 | 8212.82 | 0.71 | 85.64 | 6.58 | 1.36 |
688055 | 龙腾光电 | 9394.51 | 0.70 | 0.00 | -0.90 | |
688091 | 上海谊众 | 48278.33 | 0.70 | 692.25 | -1.44 | -1.44 |
688259 | 创耀科技 | 10146.98 | 0.69 | 414.42 | -2.75 | -2.46 |
688393 | 安必平 | 5774.87 | 0.68 | 2.13 | 0.08 | |
688366 | 昊海生科 | 10442.20 | 0.67 | 535.31 | -22.30 | 0.42 |
688711 | 宏微科技 | 40768.92 | 0.66 | 552.99 | -4.77 | -1.95 |
688325 | 赛微微电 | 5810.52 | 0.64 | 182.37 | -1.53 | -0.61 |
688083 | 中望软件 | 9777.07 | 0.63 | 580.68 | -5.45 | -0.21 |
688335 | 复洁环保 | 2466.98 | 0.62 | 19.96 | -3.50 | -3.50 |
688299 | 长阳科技 | 18735.67 | 0.61 | 0.16 | -89.28 | -0.13 |
688080 | 映翰通 | 8334.03 | 0.60 | 239.44 | 0.32 | 0.88 |
688680 | 海优新材 | 33109.84 | 0.60 | 1905.35 | -3.20 | -2.68 |
688357 | 建龙微纳 | 13734.55 | 0.59 | 308.20 | -12.43 | -1.19 |
688516 | 奥特维 | 46877.93 | 0.56 | 1282.44 | -1.76 | -1.71 |
688626 | 翔宇医疗 | 6851.52 | 0.55 | 0.00 | 2.05 | |
688184 | 帕瓦股份 | 3727.46 | 0.52 | 48.06 | 1.00 | 1.00 |
688579 | 山大地纬 | 17902.46 | 0.52 | 0.00 | 0.24 | |
688266 | 泽璟制药 | 22869.27 | 0.52 | 34245.01 | -0.16 | 0.00 |
688180 | 君实生物 | 86096.23 | 0.52 | 43424.03 | 0.93 | -0.62 |
688314 | 康拓医疗 | 8282.06 | 0.51 | 0.00 | -0.84 | |
688162 | 巨一科技 | 8692.42 | 0.48 | 3265.36 | 1.73 | 1.53 |
688793 | 倍轻松 | 4812.91 | 0.46 | 86.73 | 16.31 | -0.02 |
688606 | 奥泰生物 | 9895.66 | 0.46 | 53.20 | 2.05 | 2.05 |
688113 | 联测科技 | 8873.79 | 0.45 | 0.00 | -0.94 | |
688009 | 中国通号 | 25228.47 | 0.41 | 2374.12 | -3.33 | -2.01 |
688557 | 兰剑智能 | 6798.37 | 0.40 | 149.65 | -29.91 | -0.53 |
688565 | 力源科技 | 4339.15 | 0.40 | 0.00 | -0.37 | |
688065 | 凯赛生物 | 37620.16 | 0.37 | 3374.40 | 10.66 | -0.21 |
688633 | 星球石墨 | 4645.15 | 0.35 | 0.00 | -0.27 | |
688197 | 首药控股 | 19132.55 | 0.34 | 169.85 | -25.72 | -0.34 |
688011 | 新光光电 | 4124.34 | 0.33 | 0.00 | 1.03 | |
688198 | 佰仁医疗 | 11844.12 | 0.33 | 2511.19 | -0.42 | -0.86 |
688143 | 长盈通 | 1730.05 | 0.32 | 360.25 | -4.18 | -1.67 |
688323 | 瑞华泰 | 9644.98 | 0.32 | 48.53 | -5.79 | 0.24 |
688126 | 沪硅产业 | 76496.69 | 0.31 | 52790.25 | -1.83 | -1.74 |
688616 | 西力科技 | 3307.17 | 0.31 | 0.00 | -0.40 | |
688628 | 优利德 | 7073.08 | 0.31 | 0.00 | -3.61 | |
688119 | 中钢洛耐 | 5945.26 | 0.30 | 620.48 | -0.47 | -0.47 |
688159 | 有方科技 | 5891.62 | 0.30 | 0.00 | 0.72 | |
688508 | 芯朋微 | 13344.61 | 0.29 | 519.97 | -13.60 | -0.96 |
688039 | 当虹科技 | 20387.13 | 0.28 | 993.71 | 1.98 | 0.59 |
688202 | 美迪西 | 44039.10 | 0.26 | 2089.40 | 3.06 | 3.87 |
688515 | 裕太微 | 14461.04 | 0.26 | 2050.20 | -4.27 | -1.05 |
688105 | 诺唯赞 | 12364.69 | 0.25 | 883.61 | 0.50 | 1.94 |
688061 | 灿瑞科技 | 8788.01 | 0.22 | 571.52 | 5.88 | -2.15 |
688151 | 华强科技 | 6146.57 | 0.20 | 15.69 | -0.49 | -0.49 |
688391 | 钜泉科技 | 13111.82 | 0.19 | 685.67 | -3.17 | -1.60 |
688359 | 三孚新科 | 29190.67 | 0.19 | 525.80 | -0.19 | 0.46 |
688475 | 萤石网络 | 10803.09 | 0.18 | 3085.83 | 6.91 | 4.90 |
688798 | 艾为电子 | 10985.34 | 0.17 | 1033.29 | 8.69 | -0.37 |
688567 | 孚能科技 | 54096.97 | 0.17 | 12490.45 | 2.40 | 0.57 |
688127 | 蓝特光学 | 12985.00 | 0.17 | 52.38 | -5.68 | 2.08 |
688050 | 爱博医疗 | 33399.58 | 0.16 | 635.35 | -0.37 | -0.75 |
688349 | 三一重能 | 9168.17 | 0.16 | 11174.66 | -6.15 | -1.25 |
688699 | 明微电子 | 18841.64 | 0.16 | 513.07 | 3.83 | 0.56 |
688278 | 特宝生物 | 8001.89 | 0.16 | 256.92 | 2.92 | -0.24 |
688178 | 万德斯 | 2515.55 | 0.15 | 0.00 | 0.05 | |
688233 | 神工股份 | 17746.22 | 0.15 | 554.11 | 2.60 | -2.36 |
688289 | 圣湘生物 | 25673.63 | 0.15 | 2237.90 | 3.16 | 1.21 |
688381 | 帝奥微 | 15873.34 | 0.15 | 1350.70 | -9.35 | -2.39 |
688070 | 纵横股份 | 5433.16 | 0.14 | 0.00 | 2.67 | |
688232 | 新点软件 | 6139.66 | 0.13 | 586.73 | -9.04 | 3.79 |
688599 | 天合光能 | 181037.24 | 0.13 | 48927.85 | -0.49 | -0.76 |
688129 | 东来技术 | 2815.76 | 0.12 | 0.00 | -0.86 | |
688037 | 芯源微 | 21162.99 | 0.12 | 57411.56 | -3.24 | -3.32 |
688390 | 固德威 | 70084.77 | 0.11 | 21133.09 | -0.23 | 1.18 |
688589 | 力合微 | 10684.09 | 0.11 | 7.62 | -0.59 | |
688137 | 近岸蛋白 | 8519.09 | 0.10 | 209.67 | 1.63 | 1.05 |
688265 | 南模生物 | 4240.59 | 0.09 | 15.58 | -5.00 | 0.26 |
688513 | 苑东生物 | 4349.80 | 0.07 | 66.86 | -2.70 | -1.09 |
688367 | 工大高科 | 2726.18 | 0.07 | 8.03 | -0.28 | -0.28 |
688410 | 山外山 | 18031.90 | 0.07 | 1229.95 | -4.61 | -0.66 |
688399 | 硕世生物 | 16841.25 | 0.06 | 87.43 | 6.29 | 0.31 |
688356 | 键凯科技 | 21070.24 | 0.06 | 92.64 | 24.20 | 0.04 |
688550 | 瑞联新材 | 22426.39 | 0.06 | 0.00 | 2.69 | |
688388 | 嘉元科技 | 52872.22 | 0.05 | 1460.64 | -5.53 | 4.02 |
688690 | 纳微科技 | 59629.63 | 0.04 | 16482.29 | 0.31 | 0.86 |
688522 | 纳睿雷达 | 9701.33 | 0.00 | 687.46 | 18.01 | 5.47 |
688155 | 先惠技术 | 19953.41 | 0.00 | 44.04 | -38.93 | 0.43 |
688261 | 东微半导 | 18959.87 | 0.00 | 1063.81 | -18.63 | -0.88 |
688981 | 中芯国际 | 337339.62 | 0.00 | 36591.97 | -3.14 | 0.04 |
688625 | 呈和科技 | 6235.66 | -0.01 | 31.03 | 0.10 | 0.10 |
688163 | 赛伦生物 | 3103.93 | -0.02 | 27.96 | -9.77 | 0.48 |
688269 | 凯立新材 | 4217.19 | -0.03 | 72.36 | 1.04 | 1.04 |
688150 | 莱特光电 | 4595.04 | -0.03 | 275.17 | -13.42 | 3.30 |
688553 | 汇宇制药 | 17923.64 | -0.04 | 3829.81 | 5.28 | 1.25 |
688601 | 力芯微 | 13971.98 | -0.06 | 527.33 | -3.45 | -0.46 |
688319 | 欧林生物 | 16222.04 | -0.06 | 244.51 | -23.53 | 0.27 |
688026 | 洁特生物 | 6754.24 | -0.06 | 97.07 | 1.43 | |
688517 | 金冠电气 | 4028.11 | -0.07 | 1026.80 | -10.35 | -0.60 |
688128 | 中国电研 | 13299.01 | -0.08 | 273.28 | 58.59 | 1.64 |
688660 | 电气风电 | 32191.39 | -0.10 | 43.28 | -13.55 | -0.33 |
688321 | 微芯生物 | 28365.53 | -0.10 | 862.24 | 2.77 | 1.85 |
688007 | 光峰科技 | 37214.38 | -0.13 | 59.86 | -20.87 | -1.03 |
688097 | 博众精工 | 5064.89 | -0.15 | 0.00 | 3.52 | |
688536 | 思瑞浦 | 46965.80 | -0.15 | 11857.91 | -0.32 | 0.00 |
688181 | 八亿时空 | 10941.09 | -0.15 | 0.00 | 0.17 | |
688028 | 沃尔德 | 14206.70 | -0.18 | 31.75 | 0.74 | 0.74 |
688778 | 厦钨新能 | 34538.13 | -0.20 | 1759.22 | 4.32 | 1.74 |
688329 | 艾隆科技 | 3123.47 | -0.21 | 1.56 | 29.05 | 0.11 |
688788 | 科思科技 | 11145.15 | -0.24 | 24.44 | 7.98 | 0.72 |
688168 | 安博通 | 8955.75 | -0.25 | 0.00 | 0.76 | |
688588 | 凌志软件 | 8827.97 | -0.25 | 0.00 | 3.87 | |
688385 | 复旦微电 | 51866.33 | -0.26 | 43910.69 | -3.85 | -1.37 |
688280 | 精进电动 | 4796.65 | -0.26 | 384.31 | -1.23 | -1.23 |
688172 | 燕东微 | 18701.30 | -0.27 | 558.73 | -6.19 | -0.76 |
688056 | 莱伯泰科 | 6908.55 | -0.28 | 0.00 | -1.22 | |
688733 | 壹石通 | 21555.25 | -0.29 | 790.16 | -0.45 | 0.00 |
688520 | 神州细胞 | 7067.51 | -0.29 | 108.86 | -21.76 | -1.35 |
688320 | 禾川科技 | 6887.20 | -0.30 | 5171.09 | -3.24 | -2.34 |
688189 | 南新制药 | 11777.80 | -0.30 | 0.00 | 0.62 | |
688528 | 秦川物联 | 3586.33 | -0.31 | 0.00 | 0.36 | |
688409 | 富创精密 | 18801.12 | -0.31 | 3276.28 | 1.83 | 1.66 |
688077 | 大地熊 | 12755.26 | -0.31 | 42.31 | 0.97 | 0.35 |
688479 | 友车科技 | 3181.48 | -0.31 | 1068.56 | 15.85 | 4.74 |
