(资料图)
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报·数据宝统计显示,558家公司公布了截至5月10日最新股东户数,相比之前各期,有85股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降18期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有兴业矿业、深圳能源等,其中,兴业矿业最新股东户数为39843户,已连续减少18期,累计降幅为30.91%,深圳能源股东户数连降16期,最新户数为147680户,累计降幅9.65%,股东户数连降期数较多的还有阳光照明、东阿阿胶、隆基机械等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有*ST同达、亚翔集成、地铁设计等,最新股东户数分别下降19.85%、5.64%、4.46%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有30只,下跌的有55只,累计涨幅较高的有兴业矿业、戴维医疗、领益智造等,分别上涨40.61%、29.11%、24.63%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有24只,占比28.24%,超额收益率较高的有兴业矿业、戴维医疗、领益智造等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为32.47%、28.79%、23.77%。
所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、基础化工、电子等行业最为集中,分别有10只、9只、8只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有64只,创业板有21只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有17只,机构调研次数较为频繁的有云南能投、深科技、华润材料等,期间分别获机构调研3次、3次、3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是领益智造、中航光电、耐普矿机,分别有168家、96家、82家机构参与调研。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600647 | *ST同达 | 10904 | -19.85 | 6 | -15.12 | -16.78 |
603929 | 亚翔集成 | 18758 | -5.64 | 3 | -8.48 | -7.52 |
003013 | 地铁设计 | 12462 | -4.46 | 4 | 1.89 | 1.57 |
002150 | 通润装备 | 28006 | -4.17 | 4 | -11.36 | -11.69 |
003002 | 壶化股份 | 8752 | -4.09 | 3 | -11.14 | -10.18 |
001301 | 尚太科技 | 27225 | -4.02 | 9 | -6.84 | -7.54 |
601086 | 国芳集团 | 20796 | -3.73 | 3 | 20.20 | 21.16 |
002986 | 宇新股份 | 8822 | -3.67 | 3 | -6.74 | -5.78 |
600449 | 宁夏建材 | 29592 | -3.57 | 5 | -19.44 | -20.94 |
300818 | 耐普矿机 | 8332 | -3.25 | 5 | 11.10 | 9.59 |
002552 | 宝鼎科技 | 13745 | -3.20 | 5 | 0.80 | -0.70 |
000793 | 华闻集团 | 78962 | -2.95 | 9 | -7.46 | -8.16 |
002448 | 中原内配 | 54579 | -2.92 | 10 | 6.86 | 6.00 |
002687 | 乔治白 | 19468 | -2.61 | 7 | -6.29 | -6.41 |
002596 | 海南瑞泽 | 64061 | -2.45 | 3 | -30.26 | -29.30 |
301041 | 金百泽 | 12066 | -2.40 | 6 | -2.77 | -4.42 |
002500 | 山西证券 | 124734 | -2.06 | 9 | 0.69 | -0.02 |
001260 | 坤泰股份 | 14517 | -1.99 | 8 | -12.55 | -12.34 |
300261 | 雅本化学 | 80002 | -1.98 | 4 | -15.98 | -16.31 |
000401 | 冀东水泥 | 95458 | -1.97 | 7 | -11.07 | -11.19 |
002947 | 恒铭达 | 13212 | -1.94 | 3 | 3.41 | 4.37 |
603327 | 福蓉科技 | 16209 | -1.86 | 3 | -0.07 | 0.89 |
600575 | 淮河能源 | 47630 | -1.82 | 5 | 0.80 | -0.70 |
300294 | 博雅生物 | 17748 | -1.80 | 4 | 9.13 | 8.80 |
002084 | 海鸥住工 | 36061 | -1.74 | 4 | -8.70 | -9.02 |
002742 | ST三圣 | 14022 | -1.70 | 5 | -27.27 | -28.78 |
002813 | 路畅科技 | 12214 | -1.60 | 9 | 2.20 | 1.50 |
002060 | 粤水电 | 103293 | -1.59 | 7 | -7.51 | -7.63 |
002124 | 天邦食品 | 108237 | -1.59 | 4 | -17.24 | -17.57 |
002198 | 嘉应制药 | 25313 | -1.46 | 4 | -2.82 | -3.15 |
600243 | 青海华鼎 | 29963 | -1.44 | 5 | 0.24 | -1.26 |
002053 | 云南能投 | 32094 | -1.44 | 3 | 3.56 | 4.52 |
300314 | 戴维医疗 | 14500 | -1.36 | 4 | 29.11 | 28.79 |
000564 | ST大集 | 135965 | -1.30 | 7 | -19.59 | -19.71 |
600397 | 安源煤业 | 56701 | -1.29 | 4 | 2.72 | 2.39 |
000713 | 丰乐种业 | 81517 | -1.27 | 6 | -1.00 | -2.65 |
300523 | 辰安科技 | 12951 | -1.27 | 5 | 0.37 | -1.13 |
000426 | 兴业矿业 | 39843 | -1.24 | 18 | 40.61 | 32.47 |
002090 | 金智科技 | 55108 | -1.18 | 7 | -10.03 | -10.15 |
301070 | 开勒股份 | 5456 | -1.16 | 4 | 0.39 | 0.06 |
000571 | ST大洲 | 49553 | -1.13 | 3 | 7.01 | 7.97 |
002826 | 易明医药 | 19211 | -1.09 | 5 | 3.00 | 1.50 |
002125 | 湘潭电化 | 57481 | -1.00 | 3 | -11.72 | -10.76 |
002705 | 新宝股份 | 36507 | -0.97 | 4 | -0.76 | -1.09 |
002451 | 摩恩电气 | 33706 | -0.96 | 7 | -1.92 | -2.04 |
600261 | 阳光照明 | 39730 | -0.93 | 13 | 13.79 | 7.50 |
002164 | 宁波东力 | 45779 | -0.90 | 6 | -9.82 | -11.48 |
301123 | 奕东电子 | 24297 | -0.86 | 3 | -8.42 | -7.46 |
002282 | 博深股份 | 26321 | -0.86 | 5 | -14.59 | -16.09 |
300831 | 派瑞股份 | 29424 | -0.81 | 3 | -11.55 | -10.59 |
301265 | 华新环保 | 34416 | -0.79 | 7 | -8.79 | -8.91 |
000980 | 众泰汽车 | 127000 | -0.78 | 7 | -33.49 | -33.61 |
301196 | 唯科科技 | 21220 | -0.71 | 4 | -4.23 | -4.56 |
000027 | 深圳能源 | 147680 | -0.70 | 16 | 9.27 | 5.07 |
002363 | 隆基机械 | 39185 | -0.68 | 11 | -7.74 | -8.31 |
300782 | 卓胜微 | 66314 | -0.66 | 4 | -22.83 | -23.16 |
002896 | 中大力德 | 27978 | -0.66 | 4 | -5.13 | -5.46 |
000423 | 东阿阿胶 | 50148 | -0.63 | 12 | 15.17 | 14.59 |
000969 | 安泰科技 | 68822 | -0.54 | 5 | 0.55 | -0.95 |
603113 | 金能科技 | 40845 | -0.53 | 3 | -11.25 | -10.29 |
002246 | 北化股份 | 52664 | -0.52 | 7 | -17.65 | -17.77 |
300047 | 天源迪科 | 51378 | -0.52 | 4 | 2.34 | 2.01 |
301090 | 华润材料 | 32950 | -0.44 | 7 | -5.02 | -5.14 |
000926 | 福星股份 | 45500 | -0.44 | 3 | 0.48 | 1.44 |
600935 | 华塑股份 | 66739 | -0.43 | 7 | -14.22 | -14.34 |
000688 | 国城矿业 | 17833 | -0.42 | 5 | 8.74 | 7.24 |
300597 | 吉大通信 | 21910 | -0.38 | 6 | 1.08 | -0.58 |
000510 | 新金路 | 41072 | -0.37 | 5 | -8.98 | -10.48 |
002523 | 天桥起重 | 44204 | -0.35 | 10 | -11.08 | -11.93 |
000021 | 深科技 | 140211 | -0.33 | 3 | -3.78 | -2.82 |
301000 | 肇民科技 | 8855 | -0.33 | 3 | 0.59 | 1.55 |
300066 | 三川智慧 | 28929 | -0.25 | 4 | -13.23 | -13.56 |
000068 | 华控赛格 | 38738 | -0.22 | 6 | -18.30 | -19.96 |
002179 | 中航光电 | 54659 | -0.20 | 5 | 10.52 | 9.02 |
300311 | 任子行 | 57244 | -0.18 | 3 | -21.68 | -20.72 |
001238 | 浙江正特 | 13684 | -0.18 | 7 | -20.31 | -20.43 |
000791 | 甘肃能源 | 53736 | -0.16 | 10 | -0.75 | -1.61 |
002277 | 友阿股份 | 53971 | -0.16 | 10 | -13.09 | -13.95 |
300340 | 科恒股份 | 26712 | -0.14 | 4 | -12.40 | -12.72 |
002314 | 南山控股 | 56436 | -0.12 | 7 | -9.29 | -9.41 |
002600 | 领益智造 | 201751 | -0.10 | 10 | 24.63 | 23.77 |
603421 | 鼎信通讯 | 17961 | -0.08 | 3 | -17.07 | -16.11 |
300397 | 天和防务 | 51567 | -0.08 | 7 | -10.47 | -10.59 |
300530 | 达志科技 | 5530 | -0.05 | 9 | -14.96 | -15.66 |
000069 | 华侨城A | 116956 | -0.04 | 4 | -1.04 | -1.36 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
- 最新股东户数揭秘:这85股股东户数连降三期-快资讯
- 苏利股份:业绩说明会定于2023年6月1日举行
- 全球新消息丨中电联:本期中国电煤采购价格指数报49.16%
- 科瑞技术:目前为多家品牌客户提供AR/VR相关检测及装备设备
- 全球今亮点!贵州茅台:有信心、有能力全面完成今年总营收15%的增长目标
- 环球新资讯:三点水一个术念什么(三点水加个术念什么)
- 2023年芜湖经开区公立幼儿园能报名几所学校吗?_每日资讯
- 宇智波带土怎么死的?揭秘忍界大战的最终真相
- dnf装备强化卷怎么获得?dnf强化卷在哪里买?
- 赛尔号雷纳多在哪里打?赛尔号雷纳尔多解析
- 洛克王国治愈火娃几点出?洛克王国有狂暴熔岩的宠物
- 元隆雅图(002878.SZ):控股股东及其一致行动人、董事、监事拟减持合计不超6.076%股份|全球热门
- 【天天时快讯】王小川:10年后机器智慧会超过人类,AI迭代周期成倍递减
- 52岁中国登山者登珠峰时遇难 基本信息讲解
- 智能操作系统电视类都有哪些?智能电视哪个系统好?
- 【新视野】绝了!再见小里再见水拉,3换1史诗级交易曝光,莫兰特联手詹眉?
- 墨西哥城附近一火山活动增多 逾10万学生暂停到校上课
- 魔兽世界灵翼龙卵怎么快速获得?魔兽世界灵翼龙卵怎么刷最快?
- 钮钴禄伊兰的历史原型是谁?钮钴禄氏甄嬛是什么梗?
- 诞生于双耳瓶的佳酿-Piccini彼奇尼酒庄全新酒款Histrio