今年以来共有132家公司实施定增,合计募资金额3232.98亿元。
以增发上市日为基准统计,今年以来共有132家公司实施定向增发,合计定增记录139条,累计增发419.59亿股,增发金额合计3232.98亿元。
板块分布显示,增发已实施公司中,深市主板有36家,合计募资835.38亿元;沪市主板有43家,合计募资1909.32亿元,创业板有41家,合计募资364.94亿元;科创板有12家,合计募资123.35亿元。按所属行业统计,今年已实施增发公司涉及申万27个行业,定增实施家数较多的行业有机械设备、医药生物、计算机等,分别有15家、15家、14家公司增发,募资金额居前的行业有公用事业、银行、基础化工等,募资金额分别为525.67亿元、470.00亿元、309.65亿元。
(资料图片)
区间分布显示,增发金额超100亿元的有7家,增发金额50亿元~100亿元之间的有8家,增发金额在20亿元~50亿元的有21家,增发金额10亿元~20亿元的有24家,增发金额10亿元以下的有72家其中,增发不足5亿元的有40家。
已实施增发公司中,募资金额最多的是邮储银行,募资金额450.00亿元,其次是长江电力、中国东航等,募资金额分别为321.94亿元、150.00亿元。
今年以来定增募资金额排名
代码 | 简称 | 募资金额(亿元) | 行业 | 代码 | 简称 | 募资金额(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601658 | 邮储银行 | 450.00 | 银行 | 300442 | 润泽科技 | 47.00 | 机械设备 |
600900 | 长江电力 | 321.94 | 公用事业 | 002265 | 西仪股份 | 42.65 | 汽车 |
600115 | 中国东航 | 150.00 | 交通运输 | 600861 | 北京城乡 | 40.40 | 商贸零售 |
601111 | 中国国航 | 150.00 | 交通运输 | 002128 | 电投能源 | 40.00 | 煤炭 |
601669 | 中国电建 | 133.96 | 建筑装饰 | 600961 | 株冶集团 | 33.99 | 有色金属 |
002060 | 粤水电 | 104.97 | 公用事业 | 600970 | 中材国际 | 31.00 | 建筑装饰 |
000983 | 山西焦煤 | 103.86 | 煤炭 | 002487 | 大金重工 | 30.66 | 电力设备 |
600816 | ST安信 | 90.13 | 非银金融 | 600032 | 浙江新能 | 30.00 | 公用事业 |
000552 | 甘肃能化 | 75.29 | 煤炭 | 002738 | 中矿资源 | 30.00 | 有色金属 |
603260 | 合盛硅业 | 70.00 | 基础化工 | 601778 | 晶科科技 | 29.97 | 公用事业 |
002096 | 南岭民爆 | 67.16 | 基础化工 | 002254 | 泰和新材 | 29.87 | 基础化工 |
002145 | 中核钛白 | 52.88 | 基础化工 | 300763 | 锦浪科技 | 29.25 | 电力设备 |
002236 | 大华股份 | 51.00 | 计算机 | 600301 | 南化股份 | 28.65 | 建筑装饰 |
300118 | 东方日升 | 50.00 | 电力设备 | 600726 | *ST华源 | 26.80 | 公用事业 |
688063 | 派能科技 | 50.00 | 电力设备 | 601611 | 中国核建 | 25.09 | 建筑装饰 |
今年以来已实施的增发记录中,最新收盘价较增发价格溢价的记录共有112条,溢价幅度居前的有爱旭股份、南化股份、光云科技等,最新收盘价较增发价分别溢价202.26%、160.88%、134.22%。最新价较增发价折价的记录共27条,折价幅度居前的有绝味食品、锦浪科技、邮储银行等,最新收盘价较增发价分别折价28.62%、26.11%、20.48%。(数据宝)
最新价较增发价溢价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额(亿元) | 增发数量(万股) | 增发价格(元) | 最新价较增发价折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600732 | 爱旭股份 | 2023.01.06 | 16.50 | 16224.19 | 10.17 | 202.26 |
600301 | 南化股份 | 2023.02.27 | 22.65 | 35723.18 | 6.34 | 160.88 |
688365 | 光云科技 | 2023.03.03 | 1.77 | 2482.47 | 7.13 | 134.22 |
003000 | 劲仔食品 | 2023.02.07 | 2.85 | 4789.92 | 5.95 | 133.66 |
002943 | 宇晶股份 | 2023.01.06 | 3.42 | 2000.00 | 17.10 | 132.87 |
000913 | 钱江摩托 | 2023.03.13 | 5.05 | 5800.00 | 8.70 | 123.68 |
002011 | 盾安环境 | 2023.01.06 | 8.10 | 13941.48 | 5.81 | 114.80 |
002265 | 西仪股份 | 2023.01.04 | 42.65 | 62994.34 | 6.77 | 101.33 |
000983 | 山西焦煤 | 2023.01.20 | 59.86 | 110640.31 | 5.41 | 98.89 |
600816 | ST安信 | 2023.04.24 | 90.13 | 437531.03 | 2.06 | 89.32 |
600425 | 青松建化 | 2023.02.10 | 6.80 | 22591.36 | 3.01 | 76.08 |
002096 | 南岭民爆 | 2023.02.03 | 53.77 | 75200.59 | 7.15 | 74.13 |
300168 | 万达信息 | 2023.01.30 | 19.78 | 25560.72 | 7.74 | 73.39 |
000411 | 英特集团 | 2023.04.12 | 4.00 | 4889.98 | 8.18 | 64.43 |
688239 | 航宇科技 | 2023.05.10 | 1.50 | 346.82 | 43.25 | 59.08 |
603990 | 麦迪科技 | 2023.01.03 | 2.39 | 2144.01 | 11.14 | 58.62 |
600861 | 北京城乡 | 2023.04.11 | 24.44 | 15426.63 | 15.84 | 57.77 |
300442 | 润泽科技 | 2023.02.16 | 47.00 | 13344.69 | 35.22 | 57.41 |
002043 | 兔宝宝 | 2023.04.10 | 4.66 | 7142.86 | 6.53 | 55.59 |
300293 | 蓝英装备 | 2023.03.17 | 3.98 | 5810.22 | 6.85 | 55.47 |
最新价较增发价折价排行
代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额(亿元) | 增发数量(万股) | 增发价格(元) | 最新价较增发价折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603517 | 绝味食品 | 2023.01.06 | 11.80 | 2260.80 | 52.21 | -28.62 |
300763 | 锦浪科技 | 2023.02.10 | 29.25 | 1950.00 | 150.00 | -26.11 |
601658 | 邮储银行 | 2023.03.28 | 450.00 | 677710.84 | 6.64 | -20.48 |
300055 | 万邦达 | 2023.02.16 | 3.49 | 3365.38 | 10.37 | -20.06 |
688022 | 瀚川智能 | 2023.04.03 | 9.53 | 1640.15 | 58.11 | -19.29 |
603456 | 九洲药业 | 2023.01.19 | 25.00 | 6529.12 | 38.29 | -19.22 |
600908 | 无锡银行 | 2023.02.02 | 20.00 | 28943.56 | 6.91 | -17.08 |
300395 | 菲利华 | 2023.02.17 | 3.00 | 564.02 | 53.19 | -14.65 |
300598 | 诚迈科技 | 2023.04.14 | 2.00 | 408.16 | 49.00 | -13.10 |
002765 | 蓝黛科技 | 2023.02.21 | 5.86 | 7413.78 | 7.91 | -12.90 |
300996 | 普联软件 | 2023.04.07 | 0.86 | 181.01 | 47.33 | -12.00 |
301073 | 君亭酒店 | 2023.01.06 | 5.17 | 882.40 | 58.59 | -9.93 |
688063 | 派能科技 | 2023.02.08 | 50.00 | 2006.02 | 249.25 | -8.65 |
603995 | 甬金股份 | 2023.04.06 | 12.00 | 4441.15 | 27.02 | -6.81 |
688131 | 皓元医药 | 2023.01.11 | 0.50 | 46.42 | 107.72 | -5.96 |
002782 | 可立克 | 2023.02.14 | 2.25 | 1364.62 | 16.52 | -5.61 |
300602 | 飞荣达 | 2023.05.16 | 10.00 | 6743.09 | 14.83 | -5.46 |
600961 | 株冶集团 | 2023.03.08 | 33.99 | 38717.74 | 8.78 | -5.01 |
002487 | 大金重工 | 2023.01.04 | 30.66 | 8208.83 | 37.35 | -4.66 |
603612 | 索通发展 | 2023.05.05 | 6.84 | 3400.50 | 20.11 | -4.48 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
- 今年以来132家公司完成定增 募资总额3232.98亿元-环球看热讯
- 儿童脑电图能检查出什么(脑电图是什么)
- 专家评论:民营景区观音山国家森林公园申请门票市场调节价遭拒
- 杭州交投集团与中铁建设集团签订战略合作框架协议-快看点
- 今日关注:中信证券:5月后汽车行业的价格竞争有望趋于缓和
- 天风证券赵晓光:整体智能手机产业链处在三重相对的底部
- 百事通!俄罗斯第一季度GDP同比萎缩1.9%
- 天风证券赵晓光:坚持3月份判断 未来有两类重要机会
- 国债逆回购怎么操作?国债逆回购如何操作?
- 供应链金融是什么?供应链金融为何重要?
- 环保项目投资有哪些?做环保什么项目赚钱?
- 【新西兰丹烁苹果】59.9元8-12个,约3斤!香甜酥脆!吃一口就爱~
- 【弘扬蒙古马精神】干部“直播带岗” 免费技能培训 乌兰察布精准发力破解用工就业“两头难” 世界今热点
- 环球快报:【“五个大起底”在行动】处置闲置土地1.32万亩,消化批而未供土地1.76万亩 赤峰市让沉睡的土地“活起来、用起来、动起来”
- 积极倡议“软引导” 规范经营“硬约束” 内蒙古督促整改618个餐饮浪费问题|全球新动态
- 世界快报:发电量全国第一 内蒙古1~4月能源经济总体稳中向好
- 湖湘自然历丨鱼翔浅底②我有大头,但很温柔
- 可拉可拉几级进化嘎啦嘎啦 可拉可拉
- 2022金属探测器十大品牌排行榜_金属探测器哪个牌子好_环球讯息
- 半挂车全险一年多少钱 全险一年多少钱