【盘中播报】55只个股突破半年线-环球快看点 2023-05-16 10:53:03 来源:证券时报网
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3310.45点,收于半年线之上,涨跌幅-0.01%,A股总成交额为3966.81亿元。到目前为止今日有55只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有华丽家族、安科瑞、华辰装备等,乖离率分别为9.36%、8.26%、4.86%;华菱精工、冀凯股份、三花智控等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
5月16日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600503 | 华丽家族 | 9.96 | 6.94 | 2.83 | 3.09 | 9.36 |
300286 | 安科瑞 | 8.60 | 3.79 | 35.58 | 38.52 | 8.26 |
300809 | 华辰装备 | 7.09 | 6.89 | 21.74 | 22.80 | 4.86 |
002451 | 摩恩电气 | 4.11 | 4.31 | 6.38 | 6.58 | 3.10 |
002294 | 信立泰 | 3.57 | 0.20 | 34.64 | 35.69 | 3.02 |
301023 | 江南奕帆 | 12.37 | 7.29 | 41.71 | 42.96 | 2.98 |
002953 | 日丰股份 | 9.97 | 11.79 | 12.55 | 12.90 | 2.76 |
300617 | 安靠智电 | 3.58 | 2.35 | 36.98 | 37.95 | 2.61 |
603811 | 诚意药业 | 2.62 | 0.60 | 16.89 | 17.25 | 2.12 |
002350 | 北京科锐 | 2.94 | 3.33 | 7.56 | 7.70 | 1.90 |
002202 | 金风科技 | 1.87 | 0.66 | 11.26 | 11.46 | 1.79 |
300832 | 新产业 | 2.53 | 0.31 | 55.45 | 56.39 | 1.70 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.79 | 0.47 | 1.68 | 1.71 | 1.66 |
300735 | 光弘科技 | 3.16 | 0.84 | 10.29 | 10.45 | 1.57 |
300018 | 中元股份 | 2.35 | 2.33 | 6.43 | 6.53 | 1.53 |
603992 | 松霖科技 | 1.72 | 0.49 | 16.28 | 16.52 | 1.48 |
300423 | 昇辉科技 | 1.61 | 2.30 | 11.18 | 11.35 | 1.48 |
300830 | 金现代 | 5.12 | 3.10 | 8.90 | 9.03 | 1.47 |
301082 | 久盛电气 | 1.39 | 4.65 | 17.21 | 17.45 | 1.39 |
600973 | 宝胜股份 | 1.80 | 1.00 | 5.03 | 5.10 | 1.37 |
002339 | 积成电子 | 2.71 | 7.02 | 7.86 | 7.97 | 1.35 |
603105 | 芯能科技 | 1.77 | 1.84 | 15.33 | 15.52 | 1.26 |
605090 | 九丰能源 | 1.60 | 0.64 | 22.53 | 22.80 | 1.21 |
300108 | *ST吉药 | 6.81 | 1.82 | 2.02 | 2.04 | 1.16 |
300583 | 赛托生物 | 1.53 | 0.29 | 24.90 | 25.18 | 1.13 |
601010 | 文峰股份 | 1.91 | 0.40 | 2.64 | 2.67 | 1.10 |
603676 | 卫信康 | 5.76 | 0.71 | 14.90 | 15.06 | 1.10 |
600202 | 哈空调 | 1.30 | 0.94 | 5.38 | 5.44 | 1.09 |
300040 | 九洲集团 | 3.13 | 2.28 | 6.19 | 6.26 | 1.08 |
301030 | 仕净科技 | 1.43 | 0.88 | 42.87 | 43.33 | 1.07 |
603168 | 莎普爱思 | 3.59 | 3.87 | 8.27 | 8.36 | 1.03 |
002809 | 红墙股份 | 1.57 | 1.12 | 10.26 | 10.36 | 1.00 |
603320 | 迪贝电气 | 0.77 | 0.20 | 12.93 | 13.02 | 0.73 |
002427 | 尤夫股份 | 1.30 | 0.61 | 6.98 | 7.02 | 0.64 |
002879 | 长缆科技 | 1.91 | 0.62 | 14.85 | 14.94 | 0.61 |
601126 | 四方股份 | 1.79 | 0.84 | 14.11 | 14.19 | 0.59 |
300452 | 山河药辅 | 1.58 | 0.78 | 17.26 | 17.36 | 0.58 |
301155 | 海力风电 | 4.73 | 4.18 | 87.22 | 87.72 | 0.57 |
002683 | 广东宏大 | 3.12 | 0.61 | 29.96 | 30.12 | 0.55 |
600050 | 中国联通 | 0.78 | 0.29 | 5.18 | 5.20 | 0.47 |
000993 | 闽东电力 | 1.76 | 2.47 | 10.34 | 10.39 | 0.45 |
300172 | 中电环保 | 0.65 | 0.46 | 4.63 | 4.65 | 0.44 |
601166 | 兴业银行 | 0.82 | 0.19 | 17.22 | 17.29 | 0.41 |
301022 | 海泰科 | 0.61 | 0.20 | 29.40 | 29.50 | 0.34 |
300843 | 胜蓝股份 | 5.07 | 5.58 | 19.63 | 19.69 | 0.29 |
603886 | 元祖股份 | 0.66 | 0.15 | 19.75 | 19.80 | 0.25 |
600979 | 广安爱众 | 0.30 | 0.51 | 3.34 | 3.35 | 0.23 |
835508 | 殷图网联 | 0.46 | 0.07 | 6.51 | 6.53 | 0.23 |
600619 | 海立股份 | 0.50 | 0.18 | 6.08 | 6.09 | 0.19 |
831167 | 鑫汇科 | 0.21 | 0.01 | 9.40 | 9.41 | 0.15 |
603331 | 百达精工 | 0.96 | 0.47 | 13.61 | 13.63 | 0.12 |
002998 | 优彩资源 | 0.44 | 0.77 | 6.91 | 6.92 | 0.09 |
002050 | 三花智控 | 0.46 | 0.13 | 23.91 | 23.92 | 0.05 |
002691 | 冀凯股份 | 0.17 | 0.24 | 5.74 | 5.74 | 0.05 |
603356 | 华菱精工 | 10.02 | 1.97 | 14.26 | 14.27 | 0.05 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
相关阅读:
- 【盘中播报】55只个股突破半年线-环球快看点
- 最新资讯:刚刚 教育股突然崩了!
- 安杰思网上发行投资者弃购56.21万股 占网上发行量的10.64% 全球要闻
- 抖音生活服务「心动五一」热卖品牌榜发布!看好生意花落谁家
- 焦点报道:张迪(张迪的老婆叫什么)
- 头寸是什么意思?头寸通俗理解
- 什么是毛利?毛利的计算公式详解
- elk中文意思是什么?elk如何使用?
- 环球快看点丨网友呼吁永久封杀HOUSE,更重要的是加粗行业“红线”
- 汇源果汁老总是谁?汇源公司历史及发展
- 前沿资讯!腾讯 MMORPG 游戏《塔瑞斯世界》6 月 8 日开启远征测试,支持安卓、 iOS 、PC 平台
- 世界焦点!腾讯首款体感健身应用《舞动极光》发布
- RPG 手游《白荆回廊》公布首个异世界 PV,5 月 24 日开启巡声测试_世界关注
- 【天天聚看点】《超级马力欧兄弟大电影》今日上线流媒体平台,全球票房破 12 亿美元
- 全球头条:《阿凡达 水之道》将于 6 月 7 日上线 Disney+ 以及 Max 平台开启网播
- 阶梯电价指的是什么?阶梯电价怎么算?
- 流动负债包括哪些?流动负债的概念与特点是什么?
- 柠檬水夏天喝好还是冬天喝好?柠檬水放置多久不能喝?
- 腊八粥要放红糖吗?腊八粥要煮多久?
- 第十三届中国(广饶)国际橡胶轮胎暨汽车配件展览会开幕
热点
维权
资讯 推荐