今日盘中突破五日均线个股一览 2023-05-09 10:35:10 来源:证券时报网
(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3407.66点,收于五日均线之上,涨跌幅0.37%,A股总成交额为5535.13亿元。到目前为止今日有152只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有沪电股份、中电港、惠博普等,乖离率分别为8.14%、7.49%、7.36%;华凯易佰、中国东航、索通发展等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
5月9日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002463 | 沪电股份 | 10.01 | 2.46 | 21.33 | 23.07 | 8.14 |
001287 | 中电港 | 10.00 | 19.57 | 25.17 | 27.05 | 7.49 |
002554 | 惠博普 | 10.02 | 0.94 | 4.29 | 4.61 | 7.36 |
002640 | 跨境通 | 9.54 | 7.56 | 4.22 | 4.48 | 6.11 |
003009 | 中天火箭 | 10.00 | 10.41 | 47.37 | 49.83 | 5.20 |
301369 | 联动科技 | 8.43 | 18.80 | 70.05 | 73.60 | 5.06 |
300330 | 计通退 | 1.96 | 1.89 | 2.48 | 2.60 | 4.84 |
000950 | 重药控股 | 9.94 | 4.16 | 7.60 | 7.96 | 4.68 |
300364 | 中文在线 | 7.10 | 13.87 | 21.22 | 22.16 | 4.42 |
603801 | 志邦家居 | 5.36 | 0.45 | 33.08 | 34.41 | 4.01 |
301060 | 兰卫医学 | 7.74 | 7.23 | 19.35 | 20.05 | 3.62 |
002993 | 奥海科技 | 4.80 | 3.15 | 28.11 | 29.06 | 3.39 |
601133 | 柏诚股份 | 4.64 | 9.30 | 14.84 | 15.34 | 3.37 |
301191 | 菲菱科思 | 6.07 | 11.61 | 93.85 | 96.60 | 2.93 |
300233 | 金城医药 | 5.69 | 1.51 | 19.87 | 20.44 | 2.87 |
301031 | 中熔电气 | 3.10 | 1.13 | 126.78 | 129.80 | 2.38 |
002791 | 坚朗五金 | 4.14 | 0.94 | 69.09 | 70.72 | 2.37 |
600325 | 华发股份 | 2.66 | 0.65 | 10.59 | 10.82 | 2.21 |
301360 | 荣旗科技 | 2.33 | 6.50 | 65.46 | 66.86 | 2.13 |
002475 | 立讯精密 | 3.44 | 0.62 | 25.93 | 26.48 | 2.13 |
002241 | 歌尔股份 | 3.38 | 1.98 | 17.74 | 18.07 | 1.85 |
000090 | 天健集团 | 2.00 | 0.67 | 5.50 | 5.60 | 1.82 |
600893 | 航发动力 | 1.95 | 0.63 | 43.17 | 43.94 | 1.79 |
000725 | 京东方A | 2.50 | 0.48 | 4.03 | 4.10 | 1.79 |
000737 | 北方铜业 | 2.38 | 0.90 | 5.93 | 6.03 | 1.72 |
605588 | 冠石科技 | 3.42 | 2.57 | 33.95 | 34.52 | 1.68 |
002840 | 华统股份 | 3.40 | 0.70 | 16.46 | 16.73 | 1.63 |
600446 | 金证股份 | 4.60 | 4.60 | 18.56 | 18.86 | 1.62 |
600057 | 厦门象屿 | 1.85 | 0.22 | 10.29 | 10.45 | 1.57 |
603108 | 润达医疗 | 4.19 | 2.74 | 12.97 | 13.17 | 1.56 |
002697 | 红旗连锁 | 2.73 | 1.14 | 6.29 | 6.39 | 1.53 |
300502 | 新易盛 | 4.78 | 5.66 | 63.94 | 64.90 | 1.50 |
300506 | 名家汇 | 2.24 | 1.22 | 6.30 | 6.39 | 1.49 |
002039 | 黔源电力 | 1.58 | 0.28 | 13.93 | 14.12 | 1.38 |
603125 | 常青科技 | 2.13 | 4.55 | 29.83 | 30.24 | 1.37 |
002304 | 洋河股份 | 2.35 | 0.17 | 147.73 | 149.75 | 1.37 |
600507 | 方大特钢 | 1.95 | 0.39 | 5.17 | 5.24 | 1.35 |
000050 | 深天马A | 2.08 | 0.28 | 9.19 | 9.31 | 1.28 |
300446 | 乐凯新材 | 2.09 | 1.56 | 11.56 | 11.71 | 1.26 |
871245 | 威博液压 | 0.57 | 0.06 | 8.65 | 8.76 | 1.22 |
603600 | 永艺股份 | 1.08 | 0.45 | 9.22 | 9.33 | 1.19 |
001328 | 登康口腔 | 2.74 | 6.86 | 31.90 | 32.28 | 1.18 |
002100 | 天康生物 | 1.85 | 1.38 | 8.71 | 8.81 | 1.17 |
600546 | 山煤国际 | 2.87 | 1.49 | 15.22 | 15.40 | 1.17 |
002166 | 莱茵生物 | 1.85 | 1.05 | 8.71 | 8.81 | 1.15 |
601633 | 长城汽车 | 2.17 | 0.12 | 26.50 | 26.80 | 1.14 |
600153 | 建发股份 | 2.40 | 0.48 | 11.38 | 11.51 | 1.12 |
603198 | 迎驾贡酒 | 2.45 | 0.27 | 62.41 | 63.10 | 1.11 |
000501 | 武商集团 | 1.87 | 0.93 | 11.30 | 11.42 | 1.08 |
000547 | 航天发展 | 1.53 | 0.70 | 9.86 | 9.97 | 1.07 |
000810 | 创维数字 | 1.53 | 1.28 | 15.80 | 15.97 | 1.06 |
000567 | 海德股份 | 2.44 | 0.24 | 18.69 | 18.89 | 1.06 |
002032 | 苏泊尔 | 2.56 | 0.05 | 51.11 | 51.65 | 1.06 |
000915 | 华特达因 | 2.41 | 1.08 | 36.18 | 36.55 | 1.03 |
600707 | 彩虹股份 | 1.55 | 0.25 | 4.54 | 4.58 | 0.97 |
600584 | 长电科技 | 1.37 | 0.96 | 27.14 | 27.40 | 0.96 |
300476 | 胜宏科技 | 2.63 | 3.17 | 17.37 | 17.53 | 0.93 |
600966 | 博汇纸业 | 1.10 | 0.17 | 6.39 | 6.45 | 0.91 |
002925 | 盈趣科技 | 1.77 | 0.34 | 17.09 | 17.24 | 0.90 |
000100 | TCL科技 | 1.68 | 0.63 | 3.60 | 3.63 | 0.90 |
000786 | 北新建材 | 3.00 | 0.25 | 26.22 | 26.44 | 0.85 |
000799 | 酒鬼酒 | 2.28 | 1.11 | 108.95 | 109.86 | 0.83 |
600774 | 汉商集团 | 2.07 | 0.41 | 12.75 | 12.85 | 0.82 |
002805 | 丰元股份 | 0.93 | 1.26 | 28.05 | 28.28 | 0.81 |
000016 | 深康佳A | 1.69 | 0.31 | 4.77 | 4.81 | 0.80 |
603160 | 汇顶科技 | 1.42 | 0.31 | 50.88 | 51.27 | 0.77 |
003012 | 东鹏控股 | 1.46 | 0.25 | 8.29 | 8.35 | 0.75 |
605499 | 东鹏饮料 | 2.20 | 0.75 | 174.21 | 175.50 | 0.74 |
600352 | 浙江龙盛 | 1.48 | 0.37 | 9.53 | 9.60 | 0.73 |
002601 | 龙佰集团 | 1.93 | 0.34 | 17.34 | 17.47 | 0.73 |
601677 | 明泰铝业 | 2.08 | 1.04 | 13.63 | 13.73 | 0.72 |
603008 | 喜临门 | 1.52 | 0.64 | 25.22 | 25.40 | 0.71 |
300981 | 中红医疗 | 3.53 | 1.63 | 22.44 | 22.60 | 0.71 |
300458 | 全志科技 | 1.90 | 2.13 | 25.53 | 25.71 | 0.71 |
603186 | 华正新材 | 1.26 | 1.74 | 26.43 | 26.61 | 0.70 |
601968 | 宝钢包装 | 1.65 | 0.36 | 6.71 | 6.76 | 0.69 |
301121 | 紫建电子 | 1.24 | 1.92 | 45.30 | 45.61 | 0.68 |
873339 | 恒太照明 | 0.00 | 0.09 | 4.77 | 4.80 | 0.67 |
300487 | 蓝晓科技 | 0.57 | 0.24 | 89.25 | 89.84 | 0.67 |
001333 | 光华股份 | 1.62 | 3.90 | 26.24 | 26.41 | 0.66 |
603737 | 三棵树 | 2.73 | 0.21 | 101.06 | 101.70 | 0.63 |
603713 | 密尔克卫 | 0.85 | 0.34 | 91.88 | 92.43 | 0.60 |
600299 | 安迪苏 | 0.87 | 0.06 | 8.11 | 8.16 | 0.59 |
002078 | 太阳纸业 | 1.61 | 0.24 | 11.26 | 11.33 | 0.59 |
300196 | 长海股份 | 0.29 | 0.21 | 13.86 | 13.94 | 0.58 |
000897 | 津滨发展 | 0.93 | 0.74 | 2.16 | 2.17 | 0.56 |
601001 | 晋控煤业 | 0.96 | 0.57 | 10.44 | 10.50 | 0.56 |
600745 | 闻泰科技 | 1.48 | 0.77 | 52.54 | 52.82 | 0.54 |
000910 | 大亚圣象 | 0.48 | 0.40 | 8.34 | 8.38 | 0.53 |
600809 | 山西汾酒 | 3.20 | 0.28 | 240.95 | 242.20 | 0.52 |
600618 | 氯碱化工 | 0.63 | 0.13 | 9.49 | 9.54 | 0.48 |
300681 | 英搏尔 | 0.68 | 0.79 | 28.03 | 28.16 | 0.48 |
001270 | 铖昌科技 | 0.81 | 1.81 | 120.79 | 121.35 | 0.47 |
002180 | 纳思达 | 1.29 | 0.30 | 39.23 | 39.41 | 0.46 |
300080 | 易成新能 | 1.35 | 1.46 | 5.22 | 5.24 | 0.46 |
430510 | 丰光精密 | 1.27 | 0.09 | 7.92 | 7.95 | 0.43 |
000726 | 鲁泰A | 1.00 | 0.79 | 7.03 | 7.06 | 0.43 |
603919 | 金徽酒 | 1.58 | 0.59 | 25.57 | 25.68 | 0.42 |
600877 | 电科芯片 | 0.95 | 0.34 | 13.77 | 13.83 | 0.41 |
000831 | 中国稀土 | 1.06 | 0.76 | 32.16 | 32.29 | 0.40 |
600779 | 水井坊 | 1.43 | 0.47 | 63.62 | 63.88 | 0.40 |
603922 | 金鸿顺 | 0.84 | 0.30 | 22.72 | 22.81 | 0.40 |
300737 | 科顺股份 | 1.13 | 0.40 | 10.66 | 10.70 | 0.39 |
603898 | 好莱客 | 0.99 | 0.22 | 10.21 | 10.25 | 0.39 |
600559 | 老白干酒 | 1.90 | 0.65 | 31.48 | 31.60 | 0.39 |
600895 | 张江高科 | 1.45 | 0.65 | 15.33 | 15.39 | 0.38 |
603678 | 火炬电子 | 0.46 | 0.13 | 37.16 | 37.29 | 0.35 |
603026 | 胜华新材 | 1.40 | 0.56 | 64.04 | 64.26 | 0.35 |
600833 | 第一医药 | 1.64 | 3.38 | 12.35 | 12.39 | 0.34 |
601952 | 苏垦农发 | 1.01 | 0.24 | 11.92 | 11.96 | 0.34 |
000521 | 长虹美菱 | 2.07 | 2.09 | 7.37 | 7.39 | 0.33 |
301200 | 大族数控 | 0.79 | 0.64 | 39.22 | 39.35 | 0.32 |
600810 | 神马股份 | 0.40 | 0.12 | 7.51 | 7.53 | 0.32 |
301177 | 迪阿股份 | 0.40 | 0.74 | 42.29 | 42.42 | 0.31 |
605136 | 丽人丽妆 | 0.62 | 2.03 | 14.49 | 14.53 | 0.30 |
600570 | 恒生电子 | 1.90 | 0.55 | 47.61 | 47.75 | 0.30 |
000727 | 冠捷科技 | 0.49 | 0.35 | 2.05 | 2.06 | 0.29 |
600309 | 万华化学 | 1.51 | 0.12 | 90.50 | 90.76 | 0.29 |
000963 | 华东医药 | 1.02 | 0.15 | 41.58 | 41.70 | 0.28 |
600800 | 渤海化学 | 0.27 | 0.46 | 3.67 | 3.68 | 0.27 |
600206 | 有研新材 | 0.15 | 0.63 | 13.38 | 13.42 | 0.27 |
002585 | 双星新材 | 0.60 | 0.61 | 9.95 | 9.98 | 0.26 |
000062 | 深圳华强 | 0.33 | 0.13 | 12.06 | 12.09 | 0.25 |
830946 | 森萱医药 | 1.83 | 0.10 | 7.78 | 7.80 | 0.23 |
002302 | 西部建设 | 2.96 | 1.80 | 8.67 | 8.69 | 0.23 |
300661 | 圣邦股份 | 0.23 | 0.28 | 123.46 | 123.74 | 0.23 |
600252 | 中恒集团 | 0.38 | 0.34 | 2.63 | 2.64 | 0.23 |
603890 | 春秋电子 | 0.89 | 0.91 | 7.94 | 7.96 | 0.23 |
000860 | 顺鑫农业 | 1.22 | 0.55 | 36.28 | 36.36 | 0.23 |
601727 | 上海电气 | 1.53 | 0.26 | 4.64 | 4.65 | 0.22 |
002810 | 山东赫达 | 1.62 | 0.68 | 19.41 | 19.45 | 0.20 |
000935 | 四川双马 | 1.69 | 0.27 | 18.63 | 18.67 | 0.19 |
300474 | 景嘉微 | 0.02 | 2.60 | 86.15 | 86.32 | 0.19 |
600859 | 王府井 | 0.77 | 0.42 | 22.16 | 22.20 | 0.19 |
002916 | 深南电路 | 2.74 | 0.70 | 78.86 | 79.00 | 0.18 |
000581 | 威孚高科 | 0.54 | 0.28 | 16.65 | 16.68 | 0.17 |
300806 | 斯迪克 | 0.53 | 0.27 | 22.91 | 22.95 | 0.17 |
300483 | 首华燃气 | -0.08 | 0.25 | 12.01 | 12.03 | 0.15 |
301047 | 义翘神州 | 0.82 | 0.24 | 101.25 | 101.38 | 0.13 |
002895 | 川恒股份 | 0.73 | 0.30 | 22.06 | 22.09 | 0.13 |
603028 | 赛福天 | 0.45 | 0.64 | 11.25 | 11.26 | 0.12 |
601975 | 招商南油 | 0.89 | 0.75 | 3.41 | 3.41 | 0.12 |
300308 | 中际旭创 | 7.01 | 3.88 | 82.78 | 82.87 | 0.11 |
600183 | 生益科技 | 1.36 | 0.29 | 15.60 | 15.61 | 0.09 |
600549 | 厦门钨业 | 0.78 | 0.38 | 19.39 | 19.40 | 0.06 |
000792 | 盐湖股份 | 0.10 | 0.21 | 20.28 | 20.29 | 0.06 |
605007 | 五洲特纸 | 0.65 | 1.51 | 17.02 | 17.03 | 0.06 |
000537 | 广宇发展 | 0.34 | 0.14 | 11.74 | 11.75 | 0.05 |
000568 | 泸州老窖 | 0.54 | 0.27 | 223.40 | 223.50 | 0.04 |
603612 | 索通发展 | -0.68 | 0.74 | 18.91 | 18.92 | 0.04 |
600115 | 中国东航 | 1.39 | 0.18 | 5.09 | 5.09 | 0.04 |
300592 | 华凯易佰 | 5.98 | 6.55 | 28.01 | 28.01 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
相关阅读:
- 今日盘中突破五日均线个股一览
- 生意社:国内磷矿石市场行情偏弱窄幅调整运行为主-天天速看
- 治疗脑动脉瘤“利器”落地博鳌乐城
- 伴服倾情加盟第十次全国毒理学大会,助力大健康战略
- 股票dlf是什么意思?股票dif是什么意思图解?
- 中国四大渔场都分布在哪里?我国四大渔场是什么?
- 海西经济区的潜力好不好?海西经济区的发展潜力如何?
- 股票面值的作用都有什么?股票面值和股价区别
- 考牛论坛网官网 考牛网论坛
- 存货周转率的正常范围在多少合适?存货周转率在什么范围合适?
- 什么是投入资本回报率?投入资本回报率是怎样算的?
- 7日年化收益率怎么算?七日年化收益率是指什么?
- 河南郏县属于哪个市?郏的拼音读音
- 破净股是好是坏?破净股是利好还是利空?
- 可转债申购是什么意思?可转债申购规则有哪些?
- 网传博物馆馆长被区长推倒?吕梁通报初步调查情况
- 法国总统马克龙将于7月初对德国进行国事访问|天天快看
- 中消协1-3月受理投诉超30万件 这些居投诉量前5位
- 每日快播:一体化治理、联保共治,上海青浦打造生态水岸线
- “上下游企业抱团发力,空间更大” 天天观速讯
热点
维权
资讯 推荐