天天热讯:今日9亿元主力资金潜入银行业 2023-04-13 16:47:41 来源:证券时报网
(资料图)
证券时报·数据宝统计,今日有8个行业主力资金净流入,23个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为银行,涨跌幅0.85%,整体换手率0.21%,成交量较前一个交易日变动-4.28%,主力资金净流量9.43亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅-3.37%,整体换手率2.39%,成交量较前一个交易日变动-1.47%,主力资金净流量-155.01亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
银行 | 25.10 | -4.28 | 0.21 | 0.85 | 9.43 |
商贸零售 | 20.84 | 30.80 | 1.72 | 1.29 | 7.23 |
食品饮料 | 8.17 | -2.18 | 0.98 | 1.02 | 7.09 |
社会服务 | 18.47 | 47.89 | 5.06 | 2.65 | 4.92 |
医药生物 | 33.21 | 16.05 | 1.30 | 1.55 | 4.71 |
建筑装饰 | 42.07 | 14.20 | 1.73 | 0.45 | 2.44 |
交通运输 | 21.74 | 5.17 | 0.56 | 0.24 | 0.53 |
石油石化 | 23.89 | 46.71 | 0.66 | 0.07 | 0.47 |
纺织服饰 | 10.75 | 14.45 | 1.46 | 0.10 | -0.30 |
综合 | 2.39 | -1.27 | 0.98 | -0.98 | -0.71 |
轻工制造 | 10.24 | 17.82 | 1.38 | -0.54 | -0.94 |
环保 | 8.27 | 7.12 | 1.03 | -0.19 | -1.05 |
煤炭 | 8.48 | -11.39 | 0.68 | -0.19 | -1.18 |
美容护理 | 1.27 | 1.83 | 1.23 | 1.07 | -1.53 |
公用事业 | 22.81 | 29.10 | 0.67 | 0.23 | -1.62 |
建筑材料 | 7.63 | 0.54 | 1.14 | -1.13 | -2.04 |
钢铁 | 11.52 | -25.38 | 0.61 | -0.71 | -2.39 |
农林牧渔 | 12.05 | -2.93 | 1.36 | -0.53 | -5.24 |
房地产 | 29.04 | -5.28 | 1.18 | -0.34 | -6.94 |
家用电器 | 9.66 | -19.90 | 1.38 | -1.94 | -7.56 |
传媒 | 99.25 | 10.56 | 6.55 | -0.51 | -8.04 |
汽车 | 19.76 | 9.28 | 0.96 | -0.92 | -10.73 |
基础化工 | 23.04 | -6.18 | 0.97 | -0.73 | -11.41 |
国防军工 | 12.49 | 16.14 | 1.32 | -0.68 | -11.90 |
电力设备 | 32.22 | -2.59 | 1.46 | -0.74 | -13.74 |
有色金属 | 30.90 | -13.10 | 1.47 | -1.01 | -16.56 |
非银金融 | 26.41 | -6.65 | 0.65 | -1.09 | -24.49 |
机械设备 | 35.48 | -1.13 | 1.47 | -1.42 | -24.50 |
通信 | 34.32 | -15.65 | 3.08 | -3.71 | -57.04 |
计算机 | 90.80 | -1.85 | 5.24 | -2.74 | -119.64 |
电子 | 63.20 | -1.47 | 2.39 | -3.37 | -155.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
相关阅读:
- 天天热讯:今日9亿元主力资金潜入银行业
- 天天快资讯:阿里云与重庆5所高校达成合作
- 反骨txt(《反骨》最新txt全集下载)
- 全球头条:78ddd(在一幅比例尺是1:600000030图上,量得甲、乙两0之间3距离是8厘米,甲、乙两0相距多少千米?如果改画在比)
- 郎酒天人共酿 2022青花郎•人民文学奖颁奖盛典举行
- 当前报道:Stavian Chemical亮相Chinaplas 2023 为全球塑料行业复苏做出贡献
- 天天头条:让独居老人实现老有所乐
- 全球新资讯:国家安全教育进校园
- 环球快看:2023年国家植物园郁金香节时间+门票
- 世界热议:北京顺义区2条赏花休闲农业线路推荐
- 当前热文:2023北京书市丰台展区在哪里举办?地址交通路线一览
- 环球速读:2023年上半年内江市东兴区事业单位招聘考试专题 127名 4月20日起报名
- 世界热资讯!2023年上半年内江市东兴区事业单位招聘考试科目及考试内容
- 当前通讯!2023年上半年坪山区教资认定现场确认时间+地点+预约流程
- 全球即时:2023年4月光明区教资认定体检只能在光明区指定医院做吗?
- 世界快看点丨2023年上半年盐田区教资认定时间表
- 消博会品牌荟萃 中国市场魅力“肉眼可见”
- 请各航船谨慎驾驶!斜阳岛东部水域进行军事训练
- 重点聚焦!禁止驶入!东海部分水域可能有火箭残骸坠落
- 当前时讯:欧盟外交与安全政策高级代表博雷利因新冠阳性推迟访华 外交部回应
热点
维权
资讯 推荐