今日要闻!大红包来了,中远海控2022年度拟派现223.72亿元 2023-04-03 09:37:17 来源:证券时报网
(资料图片仅供参考)
3月31日中远海控发布2022年度分配预案,拟10派13.9元(含税),预计派现金额合计为223.72亿元。派现额占净利润比例为20.41%,以该股2022年度成交均价计算,股息率为9.48%。这是公司上市以来,累计第6次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派13.9元(含税) | 223.72 | 9.48 |
2022.06.30 | 10派20.1元(含税) | 323.50 | 12.53 |
2021.12.31 | 10派8.7元(含税) | 139.33 | 4.61 |
2020.12.31 | 10转增3股 | 0.00 | 0.00 |
2010.12.31 | 10派0.9元(含税) | 9.19 | 0.80 |
2008.12.31 | 10派2.9元(含税) | 29.63 | 1.51 |
2007.12.31 | 10派1.8元(含税) | 18.39 | 0.51 |
证券时报·数据宝统计显示,公司3月31日公布了2022年报,共实现营业收入3910.58亿元,同比增长17.19%,实现净利润1095.95亿元,同比增长22.66%,基本每股收益为6.83元,加权平均净资产收益率为59.56%。
按申万行业统计,中远海控所属的交通运输行业共有37家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是中远海控,派现金额为223.72亿元,其次是建发股份、宁沪高速,派现金额为24.04亿元、23.17亿元。(数据宝)
2022年度交通运输行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601919 | 中远海控 | 0.00 | 13.9 | 2237200.00 | 20.41 | 9.48 |
600153 | 建发股份 | 0.00 | 8 | 240413.68 | 38.27 | 6.39 |
600377 | 宁沪高速 | 0.00 | 4.6 | 231736.39 | 62.23 | 5.56 |
600350 | 山东高速 | 0.00 | 4 | 193088.50 | 67.63 | 7.27 |
601298 | 青岛港 | 0.00 | 2.693 | 174805.32 | 38.63 | 4.81 |
601872 | 招商轮船 | 0.00 | 1.9 | 154398.75 | 30.36 | 3.04 |
002352 | 顺丰控股 | 0.00 | 2.5 | 122380.06 | 19.82 | 0.48 |
601000 | 唐山港 | 0.00 | 2 | 118518.57 | 70.14 | 7.22 |
601866 | 中远海发 | 0.00 | 0.87 | 117688.47 | 30.01 | 2.95 |
600548 | 深高速 | 0.00 | 4.62 | 100751.59 | 50.02 | 4.99 |
600012 | 皖通高速 | 0.00 | 5.5 | 91223.55 | 63.13 | 7.47 |
000429 | 粤高速A | 0.00 | 4.28 | 89486.50 | 70.07 | 5.55 |
601598 | 中国外运 | 0.00 | 1 | 72449.37 | 17.81 | 2.49 |
600026 | 中远海能 | 0.00 | 1.5 | 71561.65 | 49.10 | 1.21 |
601880 | 辽港股份 | 0.00 | 0.174 | 41737.49 | 32.61 | 1.01 |
601326 | 秦港股份 | 0.00 | 0.71 | 39670.63 | 30.32 | 2.51 |
600428 | 中远海特 | 0.00 | 1.6 | 34346.41 | 41.85 | 2.46 |
601107 | 四川成渝 | 0.00 | 1 | 30580.60 | 40.12 | 2.18 |
600269 | 赣粤高速 | 0.00 | 1 | 23354.07 | 33.56 | 2.87 |
600717 | 天津港 | 0.00 | 0.77 | 22283.81 | 30.10 | 1.83 |
601022 | 宁波远洋 | 0.00 | 1.54 | 20152.95 | 30.08 | 0.99 |
603967 | 中创物流 | 0.00 | 4.5 | 15600.00 | 63.98 | 4.00 |
600017 | 日照港 | 0.00 | 0.4 | 12302.62 | 19.50 | 1.34 |
002320 | 海峡股份 | 0.00 | 0.45 | 10030.20 | 66.00 | 0.82 |
603713 | 密尔克卫 | 0.00 | 5.5 | 9020.76 | 14.90 | 0.43 |
600611 | 大众交通 | 0.00 | 0.3 | 7092.37 | 0.93 | |
601008 | 连云港 | 0.00 | 0.5 | 6203.19 | 39.02 | 1.16 |
600368 | 五洲交通 | 1.00 | 0.52 | 5853.29 | 10.06 | 1.31 |
000099 | 中信海直 | 0.00 | 0.65 | 5042.51 | 25.96 | 0.85 |
600279 | 重庆港 | 0.00 | 0.4 | 4747.47 | 33.27 | 0.93 |
000905 | 厦门港务 | 0.00 | 0.6 | 4450.86 | 18.08 | 0.76 |
600794 | 保税科技 | 0.00 | 0.36 | 4320.55 | 26.44 | 1.00 |
002492 | 恒基达鑫 | 0.00 | 0.8 | 3240.00 | 25.72 | 1.30 |
603813 | 原尚股份 | 0.00 | 2.8 | 2975.84 | 79.03 | 1.79 |
603535 | 嘉诚国际 | 0.00 | 0.85 | 1982.61 | 11.59 | 0.35 |
001205 | 盛航股份 | 0.00 | 1 | 1710.61 | 10.12 | 0.39 |
000548 | 湖南投资 | 0.00 | 0.2 | 998.43 | 28.56 | 0.41 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
相关阅读:
- 今日要闻!大红包来了,中远海控2022年度拟派现223.72亿元
- 3月份中国仓储指数继续位于扩张区间
- 全球球精选!雅居乐获授23.08亿港元及3693.6万美元定期贷款融资
- 每日看点!【盘中播报】永信至诚盘中涨停
- 天天快看点丨上海电力获得金山二期项目和奉贤二期项目竞争性配置建设指标
- 空客a330售价多少钱?空客飞机的价格
- 天涯明月刀的结局(天涯明月刀大结局是什么样的?)
- 零帕族(什么是零帕族)
- 哪个牌子奶粉不上火?什么奶粉好吸收不上火?
- 三吨人民币是多少钱?一吨人民币是多少?
- 台式电脑温度多少是正常?台式电脑工作时温度范围
- 汽车节能产品都有哪些?新能源汽车有哪些类型?
- 兴安证券大智慧软件怎么样?大智慧炒股软件靠谱吗?
- 00后“农资三代”:大零售课超前几十年,要把农资零售传承百年
- 八大色彩升级、百辆新品亮相,新日年度爆款是真的没有创作瓶颈!
- h股上市是什么意思?h股上市条件有哪些?
- 九价疫苗如何申请官网预约?九价疫苗官网预约入口及流程
- 【天天报资讯】拜访客户赠送礼品
- 时讯:上海老凤祥铂金多少钱一克(2023年04月02日)参考价格
- 蹭网卡多少钱?自己家的wifi怎么查有人蹭网?
热点
维权
资讯 推荐