今日看点:两市低价股一览 58股股价不足2元 2023-03-24 16:33:11 来源:证券时报网
(资料图)
按最新收盘价计算,A股均价为11.13元,两市不足2元的个股共有58只,股价最低的是*ST荣华,最新收盘价为0.61元。
证券时报·数据宝统计显示,截至3月24日收盘,沪指报收3265.65点,A股平均股价为11.13元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有58只,最低的是*ST荣华,最新收盘价为0.61元,其次是*ST金洲、*ST西源,最新收盘价分别为0.72元、0.74元。特征来看,股价低于2元个股中,共有30只ST股上榜,占比为51.72%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有24只,涨幅居前的有*ST新文、*ST中昌、*ST辅仁,分别上涨6.90%、5.17%、4.92%。下跌的有14只,跌幅居前的有*ST吉艾、*ST银河、*ST新海,跌幅分别为11.24%、4.20%、3.81%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600311 | *ST荣华 | 0.61 | 有色金属 | |||
000587 | *ST金洲 | 0.72 | 30.41 | 纺织服饰 | ||
600139 | *ST西源 | 0.74 | 非银金融 | |||
300309 | *ST吉艾 | 0.79 | -11.24 | 15.70 | 非银金融 | |
002089 | *ST新海 | 1.01 | -3.81 | 8.22 | 1.11 | 通信 |
000150 | *ST宜康 | 1.04 | -1.89 | 2.37 | 医药生物 | |
600466 | 蓝光发展 | 1.08 | 3.85 | 5.29 | 房地产 | |
601258 | 庞大集团 | 1.09 | 0.00 | 0.33 | 0.97 | 汽车 |
000046 | 泛海控股 | 1.12 | 0.90 | 1.19 | 1.45 | 房地产 |
002503 | 搜于特 | 1.14 | 0.00 | 0.64 | 纺织服饰 | |
000540 | 中天金融 | 1.15 | 0.00 | 0.94 | 1.11 | 房地产 |
300297 | *ST蓝盾 | 1.20 | -3.23 | 5.80 | 4.82 | 计算机 |
000732 | ST泰禾 | 1.21 | 0.83 | 1.67 | 0.45 | 房地产 |
600242 | *ST中昌 | 1.22 | 5.17 | 3.10 | 传媒 | |
600781 | *ST辅仁 | 1.28 | 4.92 | 3.02 | 3.68 | 医药生物 |
000667 | 美好置业 | 1.31 | 0.00 | 1.95 | 0.87 | 房地产 |
600122 | ST宏图 | 1.36 | -2.16 | 0.80 | 商贸零售 | |
000806 | *ST银河 | 1.37 | -4.20 | 2.64 | 电力设备 | |
002504 | ST弘高 | 1.41 | 0.71 | 0.94 | 12.23 | 建筑装饰 |
002113 | ST天润 | 1.45 | 0.00 | 2.99 | 19.91 | 传媒 |
600393 | 粤泰股份 | 1.47 | -0.68 | 3.06 | 1.05 | 房地产 |
002005 | ST德豪 | 1.51 | 0.00 | 0.48 | 2.06 | 家用电器 |
600022 | 山东钢铁 | 1.55 | 0.00 | 0.36 | 0.77 | 钢铁 |
600157 | 永泰能源 | 1.56 | -0.64 | 0.57 | 0.79 | 煤炭 |
000616 | ST海投 | 1.58 | 1.94 | 0.99 | 0.46 | 非银金融 |
601880 | 辽港股份 | 1.63 | 0.00 | 0.27 | 1.02 | 交通运输 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.63 | 0.00 | 0.44 | 0.66 | 钢铁 |
000564 | ST大集 | 1.64 | 0.61 | 1.35 | 2.52 | 商贸零售 |
300116 | 保力新 | 1.66 | 0.00 | 0.50 | 18.87 | 电力设备 |
000656 | 金科股份 | 1.67 | 0.00 | 2.08 | 0.29 | 房地产 |
002499 | *ST科林 | 1.68 | 商贸零售 | |||
600307 | 酒钢宏兴 | 1.68 | 0.00 | 0.48 | 0.86 | 钢铁 |
000982 | 中银绒业 | 1.71 | 0.59 | 0.68 | 6.01 | 纺织服饰 |
000671 | 阳光城 | 1.73 | 1.17 | 2.09 | 0.60 | 房地产 |
600568 | ST中珠 | 1.74 | -1.14 | 0.34 | 0.98 | 医药生物 |
600743 | 华远地产 | 1.76 | 0.00 | 0.71 | 0.60 | 房地产 |
600221 | 海航控股 | 1.76 | 3.53 | 0.61 | 交通运输 | |
000882 | 华联股份 | 1.77 | -0.56 | 0.39 | 0.68 | 商贸零售 |
600239 | ST云城 | 1.80 | 0.56 | 0.13 | 7.98 | 房地产 |
000005 | ST星源 | 1.81 | 0.56 | 0.43 | 1.39 | 环保 |
600321 | 正源股份 | 1.82 | -0.55 | 0.48 | 1.73 | 建筑装饰 |
000971 | ST高升 | 1.84 | 1.66 | 0.83 | 3.19 | 通信 |
000981 | 山子股份 | 1.84 | 0.55 | 0.46 | 3.39 | 汽车 |
002269 | 美邦服饰 | 1.84 | -0.54 | 0.68 | 16.35 | 纺织服饰 |
300336 | *ST新文 | 1.86 | 6.90 | 2.19 | 传媒 | |
002501 | 利源精制 | 1.86 | 1.09 | 0.99 | 4.53 | 有色金属 |
600653 | 申华控股 | 1.86 | 0.00 | 0.48 | 3.16 | 汽车 |
002052 | *ST同洲 | 1.88 | -3.09 | 0.88 | 13.72 | 家用电器 |
600162 | 香江控股 | 1.91 | 1.60 | 0.49 | 0.86 | 房地产 |
000413 | 东旭光电 | 1.91 | 1.06 | 1.17 | 0.47 | 电子 |
600010 | 包钢股份 | 1.92 | 0.00 | 0.53 | 1.63 | 钢铁 |
000606 | *ST顺利 | 1.93 | 2.12 | 0.67 | 计算机 | |
002482 | ST广田 | 1.93 | 0.52 | 0.46 | 33.04 | 建筑装饰 |
300301 | *ST长方 | 1.93 | 0.00 | 0.92 | 2.19 | 电子 |
002021 | ST中捷 | 1.94 | 1.57 | 2.14 | 9.81 | 机械设备 |
300108 | *ST吉药 | 1.95 | 0.52 | 1.55 | 医药生物 | |
002146 | 荣盛发展 | 1.97 | -0.51 | 1.38 | 0.24 | 房地产 |
000889 | ST中嘉 | 1.99 | 1.53 | 1.94 | 5.96 | 通信 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
相关阅读:
- 今日看点:两市低价股一览 58股股价不足2元
- 特斯拉扩大召回部分进口Model S电动汽车
- 全球快看:润丰股份:2022年度净利润约14.13亿元 同比增加76.72%
- 让爱有迹可循,抖音电商超品日×飞鹤奶粉拆解溯源营销如何实现品效爆发
- 揭秘:义乌“摆摊”史,财富源头
- 聚焦 3·15∣提振消费信心,山特重拳出击市场乱象
- 群邑和京东京准通联合发布《京准通营销科学白皮书》探索品牌心域建设增长新范式
- 当前动态:3月24日基金操作思路
- 健合集团参与第七届中国特殊食品大会,聚焦科学创新,助力特殊食品产业韧性成长
- UNDP驻华代表:中国助力南南合作,推动实现可持续发展
- 每日快看:调查:美联储加息致信用卡利率创新高 更多美国家庭背负债务
- “樱花车站”成热门打卡地
- 全球连线|伊拉克民众控诉美国造成的战争伤害
- 新漫评:强推核污水排海 日本“恐袭”太平洋
- 深圳个人和单位的医保缴费比例是多少
- 3月24日福田区新冠疫苗接种点安排
- 2023年上半年深圳计算机软件资格考试时间+科目
- 腾讯的2022:赚了1156亿,投资25家文娱公司,发布100部动画
- 焦点热门:B站和小红书,商业化“困兽之斗”
- 【世界时快讯】广电媒体经营的春天在哪里?
热点
维权
资讯 推荐