全球热消息:澜起科技现28笔大宗交易 总成交金额1.17亿元 2023-02-15 19:50:32 来源:证券时报网
【资料图】
澜起科技2月15日大宗交易平台共发生28笔成交,合计成交量199.99万股,成交金额1.17亿元。成交价格均为58.30元,相对今日收盘价折价11.06%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在7笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为2798.40万元,净买入2798.40万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生406笔大宗交易,合计成交金额为26.48亿元。
证券时报·数据宝统计显示,澜起科技今日收盘价为65.55元,上涨4.38%,日换手率为1.42%,成交额为10.41亿元,全天主力资金净流入2014.72万元,近5日该股累计上涨14.74%,近5日资金合计净流出1679.63万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为5.69亿元,近5日增加4543.92万元,增幅为8.67%。北向资金动态上,深股通最新持有该股4894.12万股,近5日增加231.29万股,增幅为4.96%。(数据宝)
2月15日澜起科技大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
29.22 | 1703.45 | 58.30 | -11.06 | 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
11.92 | 695.19 | 58.30 | -11.06 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
10.48 | 610.98 | 58.30 | -11.06 | 中信建投证券股份有限公司上海市五莲路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
10.26 | 597.98 | 58.30 | -11.06 | 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
9.84 | 573.67 | 58.30 | -11.06 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
9.31 | 542.79 | 58.30 | -11.06 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
8.00 | 466.40 | 58.30 | -11.06 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
7.13 | 415.86 | 58.30 | -11.06 | 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
7.13 | 415.68 | 58.30 | -11.06 | 中信建投证券股份有限公司上海市五莲路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
6.95 | 405.19 | 58.30 | -11.06 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
6.71 | 391.47 | 58.30 | -11.06 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
6.31 | 367.87 | 58.30 | -11.06 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
5.39 | 314.31 | 58.30 | -11.06 | 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
5.39 | 314.24 | 58.30 | -11.06 | 中信建投证券股份有限公司上海市五莲路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
5.26 | 306.66 | 58.30 | -11.06 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
5.19 | 302.58 | 58.30 | -11.06 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
5.05 | 294.45 | 58.30 | -11.06 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
5.05 | 294.42 | 58.30 | -11.06 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
5.00 | 291.50 | 58.30 | -11.06 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
5.00 | 291.50 | 58.30 | -11.06 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
5.00 | 291.50 | 58.30 | -11.06 | 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
5.00 | 291.50 | 58.30 | -11.06 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
5.00 | 291.50 | 58.30 | -11.06 | 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
5.00 | 291.50 | 58.30 | -11.06 | 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
4.81 | 280.42 | 58.30 | -11.06 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
3.69 | 215.13 | 58.30 | -11.06 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
3.45 | 201.14 | 58.30 | -11.06 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
3.45 | 201.14 | 58.30 | -11.06 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
(文章来源:证券时报网)
相关阅读:
- 全球热消息:澜起科技现28笔大宗交易 总成交金额1.17亿元
- 通合科技:3日累涨超30% 异动期间实控人之一存减持情况 充电桩业务可能面临市场开拓不及预期风险
- 【天天新视野】古驰拖累开云集团上季度收入降7%:中国市场年初表现“令人鼓舞”
- 龙虎榜 | 东港股份今日涨停 知名游资赵老哥净卖出1089.71万元
- 看热讯:请简述什么是多媒体技术_什么是多媒体 什么是多媒体技术
- 头条焦点:成都计算机二级考试地点在哪2023
- 环球最新:成都婚假是3天还是5天?
- 每日速讯:2023年3月广州摇车牌需要什么条件
- 焦点要闻:广州港澳台居民网上申请节能车牌照指引
- 环球看点!广州车牌摇号要怎么申领(2023年3月)
- 每日快报!让工业变得更智慧 我省一批优秀工业软件、工业APP获工信部推荐
- 湖南全面启用跨境电商零售进口商品条码 跨境电商进口商品有了“身份证”
- 世界微资讯!央行开展4990亿元MLF操作 利率不变
- 最新快讯!中国客车制造商摘2022年欧洲纯电客车销量冠军
- 速讯:冲绳县向日本政府申请进入驻日美军基地调查污染问题
- 龙虎榜:6.87亿抢筹浪潮信息 机构净买12股 外资净买1股
- 普京将发表国情咨文,克宫:俄将不邀请“不友好国家”媒体代表参加
- 世界聚焦:俄媒:俄乌足球俱乐部球员在土集训时爆发群体斗殴,事后互相指责
- 数据复盘:主力流入计算机设备 资金抢筹浪潮信息
- 【全球报资讯】天顺风能:股东上海天神累计质押股数约为1.49亿股
热点
维权
资讯 推荐