环球看点!强势股追踪 主力资金连续5日净流入67股 2023-02-13 16:44:19 来源:证券时报网
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至2月13日收盘,沪深两市共67只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。诺普信连续9日主力资金净流入,排名第一;ST熊猫等连续8日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,潍柴动力主力资金净流入金额最大,连续7天累计净流入7.00亿元,中航电测紧随其后,8天累计净流入6.23亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,中航电测占比排名居首,该股近8日涨330.25%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
000338 | 潍柴动力 | 7 | 7.00 | 12.40 | 8.03 |
300114 | 中航电测 | 8 | 6.23 | 19.90 | 330.25 |
601328 | 交通银行 | 8 | 4.19 | 16.06 | 0.41 |
300347 | 泰格医药 | 5 | 3.34 | 9.24 | 7.92 |
601939 | 建设银行 | 8 | 2.61 | 15.26 | -0.53 |
002384 | 东山精密 | 7 | 2.06 | 4.99 | 3.89 |
002215 | 诺普信 | 9 | 1.78 | 8.53 | 23.89 |
300748 | 金力永磁 | 5 | 1.77 | 8.32 | 3.28 |
000830 | 鲁西化工 | 5 | 1.48 | 9.82 | 7.00 |
002916 | 深南电路 | 5 | 1.44 | 7.99 | 7.52 |
601169 | 北京银行 | 7 | 1.43 | 12.81 | 0.24 |
300957 | 贝泰妮 | 5 | 1.27 | 4.02 | 9.13 |
300266 | 兴源环境 | 5 | 1.22 | 10.31 | 5.69 |
600885 | 宏发股份 | 7 | 0.96 | 6.34 | -4.49 |
002646 | 天佑德酒 | 5 | 0.93 | 6.78 | 5.98 |
300896 | 爱美客 | 5 | 0.90 | 2.39 | 6.79 |
600346 | 恒力石化 | 5 | 0.86 | 8.83 | 3.04 |
301073 | 君亭酒店 | 5 | 0.65 | 6.32 | 14.41 |
301095 | 广立微 | 6 | 0.54 | 3.30 | 0.38 |
300501 | 海顺新材 | 5 | 0.51 | 3.25 | 26.71 |
002061 | 浙江交科 | 5 | 0.50 | 5.69 | 2.90 |
600967 | 内蒙一机 | 6 | 0.49 | 6.83 | 4.11 |
600170 | 上海建工 | 5 | 0.49 | 8.18 | 1.89 |
603008 | 喜临门 | 6 | 0.46 | 5.31 | 13.26 |
601568 | 北元集团 | 5 | 0.44 | 9.58 | 1.74 |
300817 | 双飞股份 | 6 | 0.43 | 6.22 | 8.60 |
002867 | 周大生 | 5 | 0.41 | 6.69 | 8.04 |
600869 | 远东股份 | 5 | 0.40 | 8.99 | 3.68 |
603713 | 密尔克卫 | 7 | 0.38 | 3.12 | 6.21 |
301188 | 力诺特玻 | 7 | 0.36 | 8.78 | 5.63 |
603565 | 中谷物流 | 5 | 0.36 | 7.13 | 1.16 |
301121 | 紫建电子 | 5 | 0.31 | 5.05 | 12.59 |
600993 | 马应龙 | 6 | 0.30 | 4.87 | 1.29 |
600595 | 中孚实业 | 5 | 0.29 | 6.53 | 8.76 |
002653 | 海思科 | 6 | 0.29 | 5.42 | 4.17 |
301078 | 孩子王 | 5 | 0.27 | 2.61 | 6.85 |
301369 | 联动科技 | 5 | 0.27 | 5.00 | 3.98 |
000581 | 威孚高科 | 5 | 0.26 | 5.53 | 3.96 |
300553 | 集智股份 | 5 | 0.26 | 7.04 | 11.76 |
300005 | 探路者 | 5 | 0.24 | 8.01 | 5.61 |
000862 | 银星能源 | 5 | 0.24 | 7.28 | 3.11 |
600599 | ST熊猫 | 8 | 0.23 | 6.63 | 1.79 |
300489 | 光智科技 | 5 | 0.22 | 6.66 | 9.68 |
300575 | 中旗股份 | 5 | 0.22 | 6.03 | 4.11 |
603527 | 众源新材 | 5 | 0.21 | 6.11 | 3.08 |
603916 | 苏博特 | 5 | 0.20 | 5.14 | 6.22 |
600163 | 中闽能源 | 5 | 0.20 | 3.14 | 6.03 |
002929 | 润建股份 | 5 | 0.19 | 3.54 | 5.96 |
300806 | 斯迪克 | 6 | 0.19 | 4.19 | 8.42 |
300619 | 金银河 | 6 | 0.18 | 6.96 | 3.16 |
300736 | 百邦科技 | 6 | 0.16 | 3.58 | 9.48 |
300849 | 锦盛新材 | 5 | 0.15 | 11.99 | 2.95 |
301103 | 何氏眼科 | 5 | 0.15 | 3.78 | 3.81 |
002076 | *ST雪莱 | 7 | 0.15 | 3.92 | 12.64 |
300818 | 耐普矿机 | 5 | 0.15 | 3.96 | 11.48 |
603327 | 福蓉科技 | 6 | 0.15 | 3.52 | 4.20 |
000402 | 金融街 | 5 | 0.15 | 2.73 | 0.76 |
301007 | 德迈仕 | 5 | 0.13 | 4.13 | 6.74 |
600321 | 正源股份 | 6 | 0.12 | 10.31 | 2.69 |
301230 | 泓博医药 | 6 | 0.11 | 2.40 | 2.66 |
300968 | 格林精密 | 5 | 0.10 | 6.21 | 1.80 |
605179 | 一鸣食品 | 5 | 0.10 | 4.31 | 8.65 |
600083 | 博信股份 | 5 | 0.07 | 6.55 | 1.75 |
600397 | 安源煤业 | 5 | 0.07 | 3.92 | 0.95 |
002690 | 美亚光电 | 5 | 0.06 | 2.19 | 1.56 |
301189 | 奥尼电子 | 5 | 0.05 | 4.28 | 3.18 |
301020 | 密封科技 | 5 | 0.02 | 1.21 | 9.26 |
(文章来源:证券时报网)
相关阅读:
- 环球看点!强势股追踪 主力资金连续5日净流入67股
- 万华化学发布业绩快报 2022年增收不增利
- 龙虎榜丨拓尔思放量大涨近18% 一机构卖出6832万元
- 沧州明珠:新建生产线尚未投料试生产
- 豪迈科技:公司机床产品包括关键功能部件和整机
- 碳资产认证GS(Gold Standard)和VER(Voluntary Emissions Reduction)的区别
- 电脑未能成功安装设备驱动程序怎么办?电脑安装不了驱动程序是什么原因?
- 电脑如何查看工作组计算机?查看工作组计算机的方法介绍
- 内存不兼容怎么解决?bios设置内存频率教程
- 怎么查看电脑风扇转速情况?电脑风扇正常转速是多少?
- 怎样通过碳交易赚到第一桶金
- 鼠标不能拖动文件怎么办?鼠标卡顿解决方法
- 电脑显示屏亮度如何调节?电脑屏幕亮度调到多少对眼睛好?
- ChatGPT实现碳中和了吗?
- 笔记本键盘乱码怎么恢复?电脑键盘乱了怎么调试正常?
- 迅雷登陆失败怎么解决?迅雷中退出登录的方法
- 电脑出现错误619代码是什么意思?619错误代码怎么解决?
- 小米手机怎么设置更省电?小米手机电池健康状态在哪看?
- iPhone快播怎么使用?苹果手机快播进不去是怎么回事?
- 视频转码技术升级适应超高清行业发展
热点
维权
资讯 推荐