【盘中播报】104只个股跨越牛熊分界线 2023-02-09 10:41:40 来源:证券时报网
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3259.90点,收于年线之上,涨跌幅0.86%,A股总成交额为3559.60亿元。到目前为止今日有104只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有*ST新文、迈普医学、智度股份等,乖离率分别为7.62%、5.38%、5.15%;陆家嘴、明阳电路、盛剑环境等个股乖离率小,刚刚站上年线。
2月9日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300336 | *ST新文 | 8.42 | 2.62 | 1.91 | 2.06 | 7.62 |
301033 | 迈普医学 | 5.41 | 4.30 | 41.39 | 43.62 | 5.38 |
000676 | 智度股份 | 5.73 | 4.23 | 5.96 | 6.27 | 5.15 |
300773 | 拉卡拉 | 5.71 | 2.99 | 18.51 | 19.45 | 5.05 |
002480 | 新筑股份 | 5.38 | 5.15 | 5.42 | 5.68 | 4.87 |
300603 | 立昂技术 | 5.38 | 6.80 | 10.87 | 11.37 | 4.56 |
000680 | 山推股份 | 4.43 | 2.39 | 4.53 | 4.71 | 4.05 |
603396 | 金辰股份 | 4.23 | 2.70 | 86.24 | 88.89 | 3.07 |
300444 | 双杰电气 | 2.93 | 3.38 | 5.12 | 5.27 | 2.97 |
603630 | 拉芳家化 | 4.60 | 2.06 | 14.83 | 15.24 | 2.74 |
300613 | 富瀚微 | 3.35 | 2.77 | 61.86 | 63.51 | 2.66 |
600072 | 中船科技 | 4.80 | 2.22 | 12.77 | 13.11 | 2.63 |
300902 | 国安达 | 2.86 | 2.06 | 36.22 | 37.08 | 2.38 |
300600 | 国瑞科技 | 4.36 | 2.44 | 8.67 | 8.86 | 2.20 |
300552 | 万集科技 | 3.09 | 2.15 | 22.51 | 22.99 | 2.11 |
300729 | 乐歌股份 | 2.25 | 1.02 | 17.78 | 18.15 | 2.11 |
002346 | 柘中股份 | 2.87 | 1.20 | 14.04 | 14.33 | 2.03 |
601128 | 常熟银行 | 5.09 | 2.10 | 7.49 | 7.64 | 1.94 |
000822 | 山东海化 | 1.95 | 0.98 | 8.23 | 8.37 | 1.70 |
002646 | 天佑德酒 | 3.20 | 2.33 | 16.51 | 16.78 | 1.64 |
600779 | 水井坊 | 2.21 | 0.74 | 76.95 | 78.19 | 1.61 |
000708 | 中信特钢 | 3.40 | 0.04 | 18.85 | 19.14 | 1.52 |
605189 | 富春染织 | 5.33 | 5.56 | 20.64 | 20.95 | 1.49 |
300019 | 硅宝科技 | 6.24 | 4.25 | 18.28 | 18.55 | 1.49 |
000786 | 北新建材 | 1.32 | 0.14 | 28.00 | 28.38 | 1.35 |
300546 | 雄帝科技 | 1.51 | 5.05 | 25.88 | 26.23 | 1.34 |
000709 | 河钢股份 | 2.10 | 0.45 | 2.40 | 2.43 | 1.34 |
301077 | 星华新材 | 1.73 | 1.39 | 23.81 | 24.12 | 1.30 |
603220 | 中贝通信 | 1.32 | 0.52 | 12.15 | 12.31 | 1.29 |
600436 | 片仔癀 | 1.95 | 0.14 | 299.59 | 303.43 | 1.28 |
600539 | 狮头股份 | 1.44 | 0.51 | 6.94 | 7.03 | 1.27 |
301021 | 英诺激光 | 1.67 | 2.21 | 30.59 | 30.97 | 1.24 |
603922 | 金鸿顺 | 1.73 | 0.21 | 23.20 | 23.48 | 1.21 |
002418 | 康盛股份 | 2.50 | 0.94 | 3.24 | 3.28 | 1.18 |
300100 | 双林股份 | 2.04 | 1.09 | 8.40 | 8.50 | 1.17 |
600498 | 烽火通信 | 1.54 | 0.21 | 14.31 | 14.48 | 1.16 |
300375 | 鹏翎股份 | 1.76 | 1.14 | 3.99 | 4.04 | 1.13 |
002611 | 东方精工 | 1.10 | 0.44 | 4.55 | 4.60 | 1.12 |
600482 | 中国动力 | 1.95 | 0.14 | 16.05 | 16.22 | 1.04 |
600369 | 西南证券 | 1.01 | 0.11 | 3.97 | 4.01 | 1.00 |
603076 | 乐惠国际 | 2.83 | 0.82 | 37.43 | 37.79 | 0.96 |
300131 | 英唐智控 | 1.30 | 0.96 | 5.42 | 5.47 | 0.94 |
000783 | 长江证券 | 0.88 | 0.10 | 5.65 | 5.70 | 0.93 |
603156 | 养元饮品 | 0.86 | 0.04 | 20.92 | 21.11 | 0.89 |
300346 | 南大光电 | 1.74 | 0.88 | 31.97 | 32.25 | 0.87 |
600989 | 宝丰能源 | 2.24 | 0.13 | 14.06 | 14.18 | 0.87 |
600219 | 南山铝业 | 1.39 | 0.18 | 3.61 | 3.64 | 0.85 |
002483 | 润邦股份 | 7.30 | 4.40 | 6.27 | 6.32 | 0.77 |
600217 | 中再资环 | 0.79 | 0.22 | 5.07 | 5.11 | 0.75 |
300960 | 通业科技 | 3.13 | 7.55 | 19.30 | 19.44 | 0.73 |
002807 | 江阴银行 | 1.21 | 0.47 | 4.16 | 4.19 | 0.69 |
600059 | 古越龙山 | 2.51 | 1.26 | 9.75 | 9.82 | 0.68 |
605318 | 法狮龙 | 0.73 | 0.75 | 14.98 | 15.08 | 0.65 |
300866 | 安克创新 | 2.46 | 0.45 | 65.90 | 66.32 | 0.64 |
300894 | 火星人 | 2.81 | 1.11 | 30.86 | 31.06 | 0.64 |
600459 | 贵研铂业 | 0.53 | 0.25 | 16.85 | 16.95 | 0.62 |
601816 | 京沪高铁 | 0.63 | 0.04 | 4.75 | 4.78 | 0.62 |
000777 | 中核科技 | 0.63 | 0.41 | 11.21 | 11.27 | 0.58 |
300563 | 神宇股份 | 1.05 | 1.08 | 12.39 | 12.46 | 0.58 |
002802 | 洪汇新材 | 0.70 | 0.50 | 15.80 | 15.89 | 0.55 |
000751 | 锌业股份 | 0.89 | 0.40 | 3.37 | 3.39 | 0.54 |
301057 | 汇隆新材 | 0.74 | 0.42 | 20.44 | 20.55 | 0.54 |
003009 | 中天火箭 | 1.47 | 1.51 | 44.75 | 44.99 | 0.53 |
002452 | 长高电新 | 1.11 | 1.52 | 7.24 | 7.28 | 0.53 |
601995 | 中金公司 | 0.53 | 0.12 | 39.83 | 40.04 | 0.52 |
600415 | 小商品城 | 0.61 | 0.16 | 4.95 | 4.97 | 0.48 |
000737 | 北方铜业 | 1.14 | 0.54 | 6.17 | 6.20 | 0.47 |
000530 | 冰山冷热 | 0.41 | 0.50 | 4.86 | 4.88 | 0.46 |
002282 | 博深股份 | 1.27 | 0.28 | 7.92 | 7.95 | 0.42 |
300843 | 胜蓝股份 | 1.20 | 1.16 | 21.05 | 21.13 | 0.40 |
300285 | 国瓷材料 | 1.86 | 0.14 | 32.21 | 32.33 | 0.39 |
301029 | 怡合达 | 2.14 | 0.18 | 63.82 | 64.06 | 0.38 |
000927 | 中国铁物 | 1.03 | 0.22 | 2.94 | 2.95 | 0.36 |
600893 | 航发动力 | 1.32 | 0.21 | 45.10 | 45.26 | 0.36 |
000581 | 威孚高科 | 0.81 | 0.12 | 18.65 | 18.72 | 0.36 |
600995 | 南网储能 | 1.94 | 0.69 | 15.19 | 15.24 | 0.35 |
002387 | 维信诺 | 2.13 | 0.40 | 6.68 | 6.70 | 0.35 |
600015 | 华夏银行 | 0.39 | 0.04 | 5.13 | 5.15 | 0.34 |
601108 | 财通证券 | 0.66 | 0.19 | 7.62 | 7.65 | 0.33 |
603900 | 莱绅通灵 | 1.01 | 0.55 | 7.00 | 7.02 | 0.33 |
600706 | 曲江文旅 | 0.46 | 1.06 | 10.78 | 10.81 | 0.31 |
300641 | 正丹股份 | 1.43 | 0.24 | 5.66 | 5.68 | 0.31 |
600186 | 莲花健康 | 1.53 | 0.46 | 2.64 | 2.65 | 0.29 |
601198 | 东兴证券 | 1.31 | 0.20 | 8.46 | 8.48 | 0.25 |
300026 | 红日药业 | 0.63 | 0.28 | 6.34 | 6.36 | 0.24 |
000008 | 神州高铁 | 0.41 | 0.15 | 2.45 | 2.46 | 0.21 |
301016 | 雷尔伟 | 0.83 | 1.47 | 20.57 | 20.61 | 0.20 |
601921 | 浙版传媒 | 0.66 | 0.17 | 7.59 | 7.61 | 0.20 |
601216 | 君正集团 | 0.23 | 0.09 | 4.38 | 4.39 | 0.20 |
300623 | 捷捷微电 | 1.55 | 0.35 | 22.18 | 22.22 | 0.19 |
300425 | 中建环能 | 0.42 | 0.19 | 4.74 | 4.75 | 0.19 |
300842 | 帝科股份 | 4.18 | 3.62 | 56.46 | 56.57 | 0.19 |
603797 | 联泰环保 | 0.17 | 0.13 | 5.85 | 5.86 | 0.19 |
000009 | 中国宝安 | 0.39 | 0.41 | 12.71 | 12.73 | 0.16 |
603828 | 柯利达 | 0.28 | 0.38 | 3.56 | 3.56 | 0.12 |
300852 | 四会富仕 | 1.55 | 0.87 | 36.56 | 36.60 | 0.10 |
600243 | 青海华鼎 | 0.45 | 0.61 | 4.43 | 4.43 | 0.08 |
300701 | 森霸传感 | 0.88 | 0.22 | 9.17 | 9.18 | 0.07 |
000910 | 大亚圣象 | 0.65 | 0.38 | 9.23 | 9.23 | 0.05 |
000937 | 冀中能源 | 0.30 | 0.16 | 6.58 | 6.58 | 0.04 |
002608 | 江苏国信 | 0.48 | 0.04 | 6.28 | 6.28 | 0.04 |
603324 | 盛剑环境 | 0.51 | 0.50 | 39.53 | 39.54 | 0.04 |
300739 | 明阳电路 | 0.48 | 0.30 | 14.57 | 14.57 | 0.02 |
600663 | 陆家嘴 | 0.00 | 0.04 | 10.09 | 10.09 | 0.01 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: ST新文
相关阅读:
- 【盘中播报】104只个股跨越牛熊分界线
- 当前播报:仁和药业:目前公司产品库存正常 无积压
- 销量猛增118%!折叠屏成手机市场新增长点
- 全球讯息:ETF观察丨饮料板块开盘冲高,燕京啤涨超5%,酒ETF(512690)、饮料ETF(159789)涨超2%
- 中基协:2022年私募基金管理人检查、处分数量创新高
- 准的组词有哪些?汉字准怎么组词?
- 啸的组词有哪些?啸字可以怎么组词?
- 蒙自源喜迎开门红,单日实收创下历史新高!
- 杜甫是什么朝代的诗人?杜甫出生于盛唐还是晚唐?
- 酒精消毒最适宜的浓度是多少?酒精消毒哪个浓度最好?
- 广州服装批发市场在哪里?广州服装批发市场在哪里有哪些?
- 瓦努阿图批准投资移民、欧盟持续免签!关键是以后护照免费送
- 黄鹤楼位于哪里?黄鹤楼初建于哪一年?
- 【当前热闻】深圳开放大学奖学金及学费减免政策
- 峨眉山月歌的诗意是什么?峨眉山月歌的诗意赏析
- 稳经济 保民生 多地推进复工复产
- 神舟十五号航天员乘组将于近日择机执行第一次出舱活动
- 院坝会上话振兴
- 全球速讯:好好干,日子会越来越甜
- 群策群力,办好群众身边事
热点
维权
资讯 推荐