世界关注:今日盘中突破年线个股 2023-01-17 10:41:18 来源:证券时报网
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3219.88点,收于年线之上,涨跌幅-0.24%,A股总成交额为3225.07亿元。到目前为止今日有46只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有远望谷、合力泰、共达电声等,乖离率分别为9.96%、9.27%、6.21%;佳禾智能、君正集团、高新发展等个股乖离率小,刚刚站上年线。
1月17日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002161 | 远望谷 | 10.08 | 5.56 | 5.17 | 5.68 | 9.96 |
002217 | 合力泰 | 9.87 | 6.45 | 3.06 | 3.34 | 9.27 |
002655 | 共达电声 | 6.64 | 1.76 | 12.40 | 13.17 | 6.21 |
000850 | 华茂股份 | 10.11 | 4.59 | 3.93 | 4.14 | 5.45 |
002607 | 中公教育 | 5.48 | 7.14 | 5.37 | 5.58 | 3.95 |
002779 | 中坚科技 | 5.21 | 0.54 | 24.12 | 25.05 | 3.87 |
300260 | 新莱应材 | 4.33 | 3.40 | 63.35 | 65.48 | 3.36 |
600771 | 广誉远 | 8.31 | 5.39 | 30.50 | 31.40 | 2.94 |
002169 | 智光电气 | 4.20 | 3.87 | 8.74 | 8.94 | 2.33 |
300627 | 华测导航 | 3.60 | 0.72 | 29.25 | 29.92 | 2.29 |
601118 | 海南橡胶 | 7.31 | 1.11 | 4.61 | 4.70 | 2.05 |
002971 | 和远气体 | 2.64 | 1.70 | 20.96 | 21.36 | 1.89 |
300711 | 广哈通信 | 2.05 | 1.44 | 12.19 | 12.42 | 1.87 |
300903 | 科翔股份 | 2.70 | 2.34 | 13.10 | 13.30 | 1.50 |
300592 | 华凯易佰 | 1.89 | 2.12 | 15.48 | 15.67 | 1.20 |
600406 | 国电南瑞 | 1.61 | 0.13 | 26.93 | 27.22 | 1.08 |
002053 | 云南能投 | 2.45 | 0.53 | 11.98 | 12.11 | 1.07 |
300952 | 恒辉安防 | 1.21 | 0.73 | 18.14 | 18.33 | 1.04 |
002616 | 长青集团 | 0.98 | 2.25 | 5.12 | 5.17 | 1.01 |
002623 | 亚玛顿 | 3.99 | 3.70 | 31.49 | 31.80 | 0.99 |
603617 | 君禾股份 | 1.91 | 0.62 | 9.51 | 9.59 | 0.89 |
300349 | 金卡智能 | 1.17 | 0.47 | 10.27 | 10.35 | 0.81 |
603187 | 海容冷链 | 0.89 | 0.51 | 31.63 | 31.88 | 0.80 |
300188 | 美亚柏科 | 1.78 | 0.50 | 13.63 | 13.73 | 0.70 |
600031 | 三一重工 | 1.00 | 0.31 | 17.09 | 17.19 | 0.57 |
603055 | 台华新材 | 6.42 | 1.65 | 11.87 | 11.93 | 0.53 |
001203 | 大中矿业 | 0.71 | 0.44 | 12.78 | 12.85 | 0.52 |
603519 | 立霸股份 | 0.50 | 0.42 | 11.90 | 11.96 | 0.48 |
300660 | 江苏雷利 | 1.08 | 0.79 | 25.98 | 26.10 | 0.48 |
000722 | 湖南发展 | 1.46 | 1.14 | 13.12 | 13.18 | 0.43 |
300661 | 圣邦股份 | 4.82 | 1.01 | 179.83 | 180.60 | 0.43 |
603316 | 诚邦股份 | 2.11 | 2.31 | 6.26 | 6.28 | 0.38 |
601177 | 杭齿前进 | 0.60 | 0.39 | 8.40 | 8.43 | 0.36 |
300802 | 矩子科技 | 0.46 | 0.17 | 19.70 | 19.76 | 0.32 |
301042 | 安联锐视 | 0.94 | 0.17 | 35.29 | 35.39 | 0.29 |
603108 | 润达医疗 | 0.65 | 0.46 | 10.88 | 10.91 | 0.27 |
600898 | 国美通讯 | 9.93 | 10.15 | 6.18 | 6.20 | 0.26 |
600259 | 广晟有色 | 1.35 | 0.88 | 43.42 | 43.52 | 0.24 |
601086 | 国芳集团 | 0.25 | 0.35 | 3.98 | 3.99 | 0.23 |
000544 | 中原环保 | 0.32 | 0.10 | 6.29 | 6.30 | 0.21 |
002922 | 伊戈尔 | 0.12 | 0.56 | 16.71 | 16.73 | 0.14 |
300257 | 开山股份 | 1.02 | 0.15 | 15.85 | 15.86 | 0.06 |
000783 | 长江证券 | 0.88 | 0.31 | 5.71 | 5.71 | 0.05 |
000628 | 高新发展 | 10.04 | 2.92 | 13.03 | 13.04 | 0.05 |
601216 | 君正集团 | 0.46 | 0.22 | 4.41 | 4.41 | 0.02 |
300793 | 佳禾智能 | 0.70 | 1.10 | 15.91 | 15.91 | 0.01 |
(文章来源:证券时报网)
相关阅读:
- 世界关注:今日盘中突破年线个股
- 【世界报资讯】五谷杂粮怎么吃比较好(明天立冬,少吃萝卜和猪肉,4种营养美食常吃,天再冷也精神足)
- 世界今头条!石化机械:公司是国内研发实力领先、产品门类齐全、具有一定国际竞争力的油气装备重要骨干企业
- 商鞅变法的背景是什么?商鞅变法的背景和原因
- 狗能吃松茸吗(趣话松茸、松露)
- 美国南北战争开始时间是什么时候?美国南北战争的历史背景
- 山西旅游必去十大景点是什么?山西十大旅游胜地排行榜
- 华熙LIVE让“声音”听得见,赵燕女士助力提升城市新活力
- 扬帆破浪绘就蓝图,开启区块链新征程
- 新城控股携手厦门轨道集团,厦门首座吾悦广场成功落地
- 新年焕新家,比克电池高能芯赋能2023美好生活新开端
- 今日热议:锡林郭勒盟2022年事业单位公开招聘笔试开考1.9万余名考生参加
- 当前看点!体验别样“警色”
- 世界经济论坛2023年年会在瑞士达沃斯开幕
- 世界最资讯丨被骗了,霸王龙并不会像电影里那样咆哮,它是只个嘤嘤怪啊
- 世界关注:热评|跨境交流回归常态 通关顺的背后是防控政策的优化
- 【全球新视野】复星获五大行牵头120亿元贷款
- 2023春节期间北京高速拥堵点位及时段
- 【时快讯】促开采、增储备、抢维修、保运输,各地多措并举——力保群众温暖过冬过年(新春走基层·一线调研)
- 【世界快播报】成都:拼订单抢生产 开足马力保证节日供应
热点
维权
资讯 推荐