113只创业板股公布截至12月20日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有67只,降幅超过5%的有8只。
(资料图片)
证券时报·数据宝统计显示,113只创业板股公布了12月20日股东户数,与上期(12月10日)比,股东户数下降的有67只,其中股东户数降幅超5%的有8只。股东户数环比增长的有27只。
股东户数降幅最多的是中铁装配,截至12月20日最新股东户数为17345户,较12月10日下降19.15%,筹码集中以来该股累计下跌12.94%,累计换手率为65.05%,期间主力资金净流出8413.47万元。
其次是天益医疗,截至12月20日最新股东户数为4414户,较12月10日下降9.44%,筹码集中以来该股累计下跌10.05%,累计换手率为31.29%。
南山智尚最新股东户数14864户,环比下降8.08%,筹码集中以来股价上涨2.24%,累计换手率为103.21%。
进一步统计,有30只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降11期。
汇川技术最新股东户数为59343户,连续减少11期,累计降幅为31.74%;卓胜微最新股东户数为68449户,连续减少9期,累计降幅为16.76%;海泰科最新股东户数为7351户,连续减少9期,累计降幅为11.18%。股东户数连降期间,从累计降幅看,中科江南、汇川技术、诺思格等股东户数降幅最多,累计降幅分别为52.97%、31.74%、26.19%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股12月11日以来平均下跌7.10%,涨幅居前的有海波重科、华利集团、南山智尚等,分别上涨9.73%、7.29%、2.24%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、基础化工、医药生物等行业最为集中,分别有11只、9只、7只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至12月22日,杆杆资金加仓的有19只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有华康医疗、中科江南、火星人等,分别增长26.94%、16.42%、12.28%。获北向资金加仓的有6只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是欧普康视、新开源、美亚柏科,增仓幅度为18.19%、15.37%、5.63%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300374 | 中铁装配 | 17345 | -19.15 | -12.94 | 建筑材料 |
301097 | 天益医疗 | 4414 | -9.44 | -10.05 | 医药生物 |
300918 | 南山智尚 | 14864 | -8.08 | 2.24 | 纺织服饰 |
300187 | 永清环保 | 26300 | -7.39 | -10.27 | 环保 |
300950 | 德固特 | 16041 | -6.79 | -12.40 | 机械设备 |
300530 | 达志科技 | 5598 | -6.43 | -7.56 | 基础化工 |
300911 | 亿田智能 | 8796 | -6.40 | -5.26 | 家用电器 |
300610 | 晨化股份 | 17800 | -5.32 | -11.66 | 基础化工 |
300517 | 海波重科 | 7792 | -4.91 | 9.73 | 建筑装饰 |
301258 | 富士莱 | 12990 | -4.07 | -5.79 | 医药生物 |
300979 | 华利集团 | 11800 | -4.07 | 7.29 | 纺织服饰 |
300699 | 光威复材 | 31461 | -4.01 | -4.12 | 国防军工 |
300109 | 新开源 | 16229 | -3.90 | -8.94 | 基础化工 |
300679 | 电连技术 | 13406 | -3.89 | -1.14 | 电子 |
300289 | 利德曼 | 24508 | -3.88 | -14.16 | 医药生物 |
300394 | 天孚通信 | 16376 | -3.48 | -3.61 | 通信 |
300818 | 耐普矿机 | 10236 | -3.42 | -8.69 | 机械设备 |
300782 | 卓胜微 | 68449 | -3.25 | 0.11 | 电子 |
301076 | 新瀚新材 | 9300 | -3.13 | -8.76 | 基础化工 |
300703 | 创源股份 | 11018 | -3.12 | -5.98 | 轻工制造 |
301003 | 江苏博云 | 10142 | -2.77 | -8.21 | 基础化工 |
301177 | 迪阿股份 | 14084 | -2.63 | -2.54 | 纺织服饰 |
300732 | 设研院 | 21012 | -2.62 | -7.44 | 建筑装饰 |
301042 | 安联锐视 | 10506 | -2.57 | -9.40 | 计算机 |
300962 | 中金辐照 | 14935 | -2.28 | -11.66 | 社会服务 |
300933 | 中辰股份 | 22897 | -2.27 | -6.44 | 电力设备 |
301028 | 东亚机械 | 20809 | -2.23 | -9.69 | 机械设备 |
301068 | 大地海洋 | 4200 | -2.17 | -10.82 | 环保 |
300860 | 锋尚文化 | 11417 | -2.13 | -7.40 | 社会服务 |
301333 | 诺思格 | 7680 | -2.13 | -3.52 | 医药生物 |
300595 | 欧普康视 | 65926 | -2.12 | -1.96 | 医药生物 |
301302 | 华如科技 | 11055 | -1.99 | -8.04 | 国防军工 |
301312 | 智立方 | 8832 | -1.94 | -13.58 | 机械设备 |
300327 | 中颖电子 | 51000 | -1.92 | -8.29 | 电子 |
300633 | 开立医疗 | 16367 | -1.91 | -9.91 | 医药生物 |
300124 | 汇川技术 | 59343 | -1.88 | -2.23 | 机械设备 |
300048 | 合康新能 | 32363 | -1.87 | -6.99 | 机械设备 |
301153 | 中科江南 | 6535 | -1.80 | -7.41 | 计算机 |
301229 | 纽泰格 | 10598 | -1.67 | -4.98 | 汽车 |
300340 | 科恒股份 | 24143 | -1.50 | -5.47 | 电力设备 |
301090 | 华润材料 | 36012 | -1.48 | -9.07 | 基础化工 |
300951 | 博硕科技 | 13074 | -1.47 | -9.77 | 电子 |
300523 | 辰安科技 | 10483 | -1.42 | -7.09 | 计算机 |
301180 | 万祥科技 | 13358 | -1.41 | -9.12 | 电子 |
300691 | 联合光电 | 18720 | -1.32 | -8.76 | 计算机 |
301022 | 海泰科 | 7351 | -1.29 | -7.63 | 汽车 |
301196 | 唯科科技 | 23341 | -1.26 | -7.16 | 基础化工 |
300883 | 龙利得 | 22396 | -1.22 | -4.88 | 轻工制造 |
300311 | 任子行 | 57627 | -1.14 | -6.15 | 计算机 |
301056 | 森赫股份 | 14742 | -1.11 | -5.54 | 机械设备 |
300880 | 迦南智能 | 14561 | -1.10 | -5.35 | 电力设备 |
300397 | 天和防务 | 55176 | -1.08 | -7.17 | 国防军工 |
300706 | 阿石创 | 22423 | -1.02 | -9.64 | 电子 |
300072 | 海新能科 | 45636 | -1.01 | -6.80 | 环保 |
300066 | 三川智慧 | 29617 | -0.98 | -5.93 | 机械设备 |
300894 | 火星人 | 13516 | -0.97 | -8.82 | 家用电器 |
300236 | 上海新阳 | 43414 | -0.94 | -7.41 | 电子 |
300952 | 恒辉安防 | 11443 | -0.92 | -6.71 | 纺织服饰 |
301013 | 利和兴 | 14125 | -0.86 | -6.06 | 机械设备 |
300218 | 安利股份 | 11345 | -0.80 | -9.14 | 基础化工 |
300334 | 津膜科技 | 21007 | -0.78 | -8.36 | 环保 |
301158 | 德石股份 | 13766 | -0.52 | -7.58 | 机械设备 |
300188 | 美亚柏科 | 38182 | -0.47 | -8.05 | 计算机 |
301235 | 华康医疗 | 8011 | -0.42 | -19.39 | 医药生物 |
300425 | 中建环能 | 19395 | -0.27 | -7.64 | 环保 |
300851 | 交大思诺 | 10317 | -0.23 | -8.27 | 机械设备 |
301149 | 隆华新材 | 20592 | -0.09 | -10.42 | 基础化工 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
- 全球今热点:8只创业板股最新股东户数降逾5%
- 蓝色裤子配什么上衣图片介绍(蓝色裤子配什么上衣)
- 即时:山西建立煤矿事故整顿恢复机制
- 焦点快播:数据要素概念再度走强 多股涨停
- 六星红旗是哪个国?六角星国旗的国家是哪个?
- 木星有多少颗卫星?木星和土星哪个卫星多?
- 四角游戏怎么玩?四角的传统游戏规则
- 长江黄河发源地在哪?黄河源头到尽头经过哪些地方?
- 茶吧机是什么东西?茶吧机干什么用的?
- 鸿钧一气化三清的是谁?鸿钧一气化三清什么意思?
- 世界视讯!萝莉控是什么意思?萝莉一词源于哪里?
- 力学性能主要包括哪些指标?弹性指标是指什么?
- 每日看点!水稻之父是指谁?毕业于什么学院?
- 湖北省黄梅县属于什么气候?年降水量多少?
- 中国土壤发生类型有哪些?气候有什么特点?
- 环球快资讯:山西太原区号是什么?山西区号有哪些?
- 今日精选:宦官是什么意思?都是阉人吗?
- 焦点关注:ywwuyi是哪里人?为什么被称为爽哥?
- 全球快资讯:渝州是指现在哪里?渝州名称是怎么确立的?
- 天天实时:三点水旁边一个者是什么字?怎么读?