(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,12月19日沪指收盘报3107.12点,跌60.74点,跌幅为1.92%,近五日涨跌幅为-2.26%。近五日A股成交量3290.55亿股,成交金额36853.47亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有72只,净买入净额为24.00亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-1131.85亿元,已连续10天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,89只个股出现了机构的身影,其中32只股票呈现机构净买入,57只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是中油资本、会稽山、大港股份,机构资金流入净额分别是0.72亿元、0.40亿元、0.30亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有众生药业、国联股份、陆家嘴等, 机构资金流出净额分别是1.89亿元、1.88亿元、1.49亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000617 | 中油资本 | -18.67 | 9183.09 | 2015.03 | 7168.06 | 0.93 | -84627.79 |
601579 | 会稽山 | 21.60 | 3997.75 | 0.00 | 3997.75 | 0.97 | 18534.16 |
002077 | 大港股份 | 9.55 | 4633.14 | 1601.14 | 3032.01 | 0.24 | -21905.56 |
002728 | 特一药业 | -13.93 | 9345.47 | 6539.79 | 2805.68 | 0.62 | -20924.94 |
000721 | 西安饮食 | 55.63 | 7793.32 | 5425.12 | 2368.20 | 0.34 | -12702.42 |
002424 | 贵州百灵 | -6.53 | 2268.67 | 0.00 | 2268.67 | 0.21 | -71506.09 |
603477 | 巨星农牧 | 15.07 | 2255.76 | 0.00 | 2255.76 | 0.60 | 14991.73 |
603000 | 人民网 | 0.63 | 2021.85 | 0.00 | 2021.85 | 0.33 | 5698.57 |
300878 | 维康药业 | 2.61 | 2221.93 | 531.60 | 1690.33 | 0.97 | -2053.49 |
002898 | 赛隆药业 | 10.60 | 2486.09 | 1302.57 | 1183.52 | 0.69 | 7139.92 |
301285 | 鸿日达 | -1.72 | 1683.29 | 602.30 | 1080.99 | 1.62 | -2398.24 |
002868 | 绿康生化 | -6.49 | 2397.20 | 1328.27 | 1068.93 | 1.12 | -3349.11 |
300812 | 易天股份 | 34.48 | 1416.59 | 369.80 | 1046.79 | 0.64 | 933.23 |
600706 | 曲江文旅 | 4.93 | 1024.47 | 0.00 | 1024.47 | 0.40 | 6481.86 |
300991 | 创益通 | 13.78 | 986.80 | 0.00 | 986.80 | 1.98 | 586.44 |
002800 | 天顺股份 | 32.31 | 7643.12 | 6725.83 | 917.28 | 0.36 | 7715.80 |
002251 | 步步高 | 0.62 | 1420.45 | 520.77 | 899.68 | 0.18 | -9058.70 |
002603 | 以岭药业 | -21.41 | 4900.97 | 4068.07 | 832.90 | 0.03 | -352001.65 |
301331 | 恩威医药 | -8.96 | 4585.40 | 3764.78 | 820.62 | 0.74 | -4597.77 |
600393 | 粤泰股份 | 5.08 | 678.76 | 0.00 | 678.76 | 0.44 | -4700.00 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有中国医药、众生药业、振东制药。具体来看,中国医药是资金最青睐个股,营业部净买入金额达3.49亿元,高居榜首。此外,众生药业营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600056 | 中国医药 | 26.80 | 79796.39 | 44858.68 | 34937.71 | 2.67 | 36988.54 |
002317 | 众生药业 | 0.95 | 61363.71 | 47567.50 | 13796.21 | 0.90 | 47883.05 |
300158 | 振东制药 | -2.20 | 33623.66 | 20305.86 | 13317.80 | 1.13 | -67315.01 |
603613 | 国联股份 | -18.58 | 26418.16 | 15450.45 | 10967.72 | 5.23 | -23879.69 |
002424 | 贵州百灵 | -6.53 | 55530.58 | 45486.86 | 10043.72 | 0.94 | -71506.09 |
603123 | 翠微股份 | 22.80 | 13823.70 | 4971.28 | 8852.42 | 1.77 | -1034.60 |
300065 | 海兰信 | -24.18 | 27067.75 | 18584.64 | 8483.11 | 2.00 | -33333.61 |
002528 | 英飞拓 | 20.03 | 12695.95 | 4362.19 | 8333.76 | 1.46 | 16204.41 |
600238 | 海南椰岛 | 22.45 | 52277.50 | 44387.69 | 7889.82 | 1.01 | 15088.23 |
301299 | 卓创资讯 | 20.00 | 16824.77 | 10141.22 | 6683.55 | 4.70 | 12307.48 |
300039 | 上海凯宝 | 10.10 | 20407.78 | 13848.26 | 6559.51 | 0.57 | -63986.95 |
000756 | 新华制药 | 28.17 | 117696.68 | 111143.14 | 6553.54 | 0.30 | -136848.52 |
002838 | 道恩股份 | 0.04 | 18233.79 | 12362.06 | 5871.73 | 1.84 | -14547.18 |
002589 | 瑞康医药 | 1.05 | 9768.12 | 4062.78 | 5705.34 | 1.45 | -11637.30 |
300436 | 广生堂 | 8.19 | 12294.15 | 6997.65 | 5296.50 | 1.34 | 886.44 |
001338 | 永顺泰 | -12.28 | 40588.92 | 35695.88 | 4893.04 | 0.79 | -16501.72 |
003026 | 中晶科技 | 10.58 | 9746.49 | 4956.97 | 4789.52 | 2.80 | 2806.80 |
002186 | 全聚德 | 28.97 | 8190.17 | 3445.99 | 4744.18 | 4.77 | 8460.59 |
002762 | 金发拉比 | 8.46 | 9931.28 | 5321.82 | 4609.45 | 2.60 | 3225.98 |
002095 | 生意宝 | 26.57 | 8093.55 | 3552.93 | 4540.62 | 3.61 | 15411.72 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的72只个股中,主力资金同期净流入的个股有32只,净流入金额最大的个股为中国医药、会稽山、英飞拓,主力资金分别为3.70亿元、1.85亿元、1.62亿元。主力资金净流入力度较大的个股有佳力图、珠江股份、生意宝,力度分别高达21.80%、15.32%、12.26%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600056 | 中国医药 | 26.80 | 33185.19 | 2.54 | 36988.54 | 2.83 |
601579 | 会稽山 | 21.60 | 5684.53 | 1.38 | 18534.16 | 4.52 |
002528 | 英飞拓 | 20.03 | 1831.44 | 0.32 | 16204.41 | 2.83 |
002095 | 生意宝 | 26.57 | 4172.29 | 3.32 | 15411.72 | 12.26 |
600238 | 海南椰岛 | 22.45 | 7889.82 | 1.01 | 15088.23 | 1.93 |
603477 | 巨星农牧 | 15.07 | 5712.19 | 1.52 | 14991.73 | 4.00 |
600213 | 亚星客车 | 19.41 | 1802.14 | 1.25 | 13946.96 | 9.68 |
301299 | 卓创资讯 | 20.00 | 4365.69 | 3.07 | 12307.48 | 8.65 |
002186 | 全聚德 | 28.97 | 4445.11 | 4.47 | 8460.59 | 8.50 |
002800 | 天顺股份 | 32.31 | 2290.34 | 0.91 | 7715.80 | 3.06 |
603912 | 佳力图 | 11.65 | 2520.96 | 7.13 | 7709.28 | 21.80 |
002621 | 美吉姆 | 25.61 | 1132.53 | 0.41 | 7680.36 | 2.78 |
002898 | 赛隆药业 | 10.60 | 5231.80 | 3.05 | 7139.92 | 4.16 |
300460 | 惠伦晶体 | 17.66 | 3964.13 | 3.25 | 6952.55 | 5.71 |
600706 | 曲江文旅 | 4.93 | 1531.40 | 0.60 | 6481.86 | 2.56 |
603000 | 人民网 | 0.63 | 60.19 | 0.01 | 5698.57 | 0.94 |
600684 | 珠江股份 | 10.13 | 3015.00 | 8.95 | 5158.90 | 15.32 |
603066 | 音飞储存 | 18.91 | 3036.22 | 2.54 | 4950.66 | 4.15 |
003007 | 直真科技 | 14.28 | 350.50 | 0.21 | 3592.46 | 2.14 |
000637 | 茂化实华 | 4.22 | 589.56 | 0.48 | 3583.04 | 2.92 |
(文章来源:证券时报网)
关键词:
- 世界热头条丨掘金龙虎榜 32股近期获机构净买入
- 多家银行开始“争夺战”,个人养老金要如何选择?
- 羁绊什么意思?王者荣耀暴君羁绊是什么意思?
- 焦点信息:年内两次降准释放长期资金超万亿元——流动性合理充裕润泽实体
- 世界热议:11部门印发意见 多措并举推动家政进社区
- 项目建设忙 发力稳投资
- 时讯:本外币合一银行结算账户体系试点在上海启动
- 焦点热门:全国女拳冠军赛内蒙古运动员夺两金
- 蒙牛集团102条生产线马力全开保供应
- 前沿资讯!内蒙古:向31家涉及新冠病毒治疗类药品生产企业派驻检查员
- 焦点关注:【众志成城 同心抗疫】感染了怎么办?呼和浩特市卫健委给出治疗建议
- 当前看点!湖湘自然历丨冬日飞羽⑭谁的头上透着绿
- 即时:办事效率高于全国平均水平 内蒙古自治区医保局对38项事项进行“一放三减”
- 环球观速讯丨淘宝能用它付款了!重量级支付巨头加入 数字人民币使用场景再扩容
- 世界新资讯:叙利亚军方:以色列导弹袭击大马士革周边地区
- 多只“困境反转”基金净值创新高!“疫后修复”板块强劲反弹 影视股春天也来了?
- 环球滚动:美国机场今年已截获逾6000把枪创新高,88%子弹已上膛
- 全球微头条丨大消息!500强金融巨头罕见出手 50亿拿下上海外滩核心地块
- 全球微动态丨澳门举行升旗仪式庆祝回归祖国23周年
- 每日精选:2022年港股IPO过冬 募资额下降70%!利好正酝酿 明年回暖可期?