83只股长线走稳 站上年线 2022-12-13 10:38:18 来源:证券时报网
(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3181.21点,收于年线之下,涨跌幅0.07%,A股总成交额为3559.69亿元。到目前为止今日有83只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有出版传媒、思创医惠、五方光电等,乖离率分别为8.84%、8.06%、7.84%;中信证券、保利发展、嘉凯城等个股乖离率小,刚刚站上年线。
12月13日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601999 | 出版传媒 | 9.95 | 1.35 | 5.99 | 6.52 | 8.84 |
300078 | 思创医惠 | 16.54 | 12.27 | 5.48 | 5.92 | 8.06 |
002962 | 五方光电 | 10.02 | 7.99 | 11.51 | 12.41 | 7.84 |
002251 | 步步高 | 10.06 | 7.19 | 6.60 | 7.11 | 7.66 |
600119 | 长江投资 | 10.00 | 3.43 | 6.96 | 7.48 | 7.53 |
300835 | 龙磁科技 | 11.49 | 12.79 | 33.22 | 35.60 | 7.18 |
605228 | 神通科技 | 6.56 | 6.02 | 8.42 | 8.93 | 6.01 |
600676 | 交运股份 | 10.00 | 1.52 | 4.16 | 4.40 | 5.88 |
600812 | 华北制药 | 5.50 | 5.06 | 7.46 | 7.87 | 5.49 |
002489 | 浙江永强 | 10.06 | 5.07 | 3.63 | 3.83 | 5.43 |
603101 | 汇嘉时代 | 6.78 | 2.21 | 6.16 | 6.46 | 4.94 |
300133 | 华策影视 | 5.38 | 2.33 | 5.05 | 5.29 | 4.77 |
002989 | 中天精装 | 6.03 | 7.80 | 16.23 | 16.87 | 3.94 |
002503 | 搜于特 | 4.41 | 5.18 | 1.37 | 1.42 | 3.73 |
002345 | 潮宏基 | 3.90 | 0.70 | 4.64 | 4.80 | 3.34 |
600368 | 五洲交通 | 4.53 | 2.75 | 3.80 | 3.92 | 3.12 |
300106 | 西部牧业 | 4.60 | 5.57 | 9.28 | 9.55 | 2.94 |
300096 | 易联众 | 5.14 | 7.93 | 6.97 | 7.16 | 2.80 |
002712 | 思美传媒 | 3.52 | 1.32 | 4.58 | 4.71 | 2.77 |
002627 | 三峡旅游 | 3.95 | 2.42 | 5.37 | 5.52 | 2.74 |
603015 | 弘讯科技 | 5.54 | 3.26 | 7.23 | 7.43 | 2.73 |
002394 | 联发股份 | 2.93 | 0.99 | 7.54 | 7.73 | 2.56 |
002612 | 朗姿股份 | 2.76 | 2.15 | 26.18 | 26.85 | 2.56 |
300762 | 上海瀚讯 | 2.94 | 0.86 | 12.98 | 13.29 | 2.39 |
300240 | 飞力达 | 2.84 | 1.36 | 8.13 | 8.32 | 2.31 |
600386 | 北巴传媒 | 2.98 | 0.61 | 4.06 | 4.15 | 2.17 |
000637 | 茂化实华 | 2.32 | 1.16 | 4.75 | 4.85 | 2.15 |
002087 | 新野纺织 | 2.68 | 1.83 | 3.38 | 3.45 | 2.09 |
300251 | 光线传媒 | 4.02 | 0.63 | 8.64 | 8.80 | 1.84 |
600235 | 民丰特纸 | 1.94 | 1.15 | 5.67 | 5.77 | 1.75 |
000905 | 厦门港务 | 1.95 | 0.86 | 7.70 | 7.83 | 1.68 |
600626 | 申达股份 | 2.11 | 0.35 | 3.81 | 3.87 | 1.63 |
000520 | 长航凤凰 | 2.02 | 1.81 | 3.48 | 3.54 | 1.60 |
600857 | 宁波中百 | 3.02 | 1.56 | 11.42 | 11.59 | 1.53 |
000969 | 安泰科技 | 9.96 | 3.76 | 8.70 | 8.83 | 1.51 |
002320 | 海峡股份 | 2.26 | 0.30 | 5.36 | 5.44 | 1.43 |
002926 | 华西证券 | 1.99 | 0.68 | 8.11 | 8.21 | 1.26 |
300313 | ST天山 | 2.97 | 2.97 | 6.85 | 6.93 | 1.17 |
002053 | 云南能投 | 1.71 | 0.34 | 11.77 | 11.91 | 1.16 |
002858 | 力盛体育 | 1.78 | 2.01 | 12.99 | 13.13 | 1.10 |
000088 | 盐田港 | 2.20 | 0.18 | 5.07 | 5.12 | 1.06 |
600777 | 新潮能源 | 1.28 | 0.87 | 2.36 | 2.38 | 1.03 |
605567 | 春雪食品 | 2.46 | 2.42 | 15.66 | 15.81 | 0.98 |
600058 | 五矿发展 | 1.08 | 0.32 | 9.23 | 9.32 | 0.94 |
600886 | 国投电力 | 1.86 | 0.11 | 10.32 | 10.42 | 0.93 |
002163 | 海南发展 | 4.00 | 1.78 | 11.86 | 11.97 | 0.92 |
603992 | 松霖科技 | 1.45 | 0.10 | 15.98 | 16.12 | 0.88 |
603226 | 菲林格尔 | 1.33 | 0.15 | 5.27 | 5.32 | 0.88 |
002344 | 海宁皮城 | 2.71 | 0.57 | 4.50 | 4.54 | 0.84 |
300300 | 海峡创新 | 2.73 | 1.56 | 4.47 | 4.51 | 0.83 |
603813 | 原尚股份 | 1.29 | 0.33 | 15.54 | 15.67 | 0.82 |
300010 | 豆神教育 | 1.35 | 2.89 | 3.72 | 3.75 | 0.81 |
000592 | 平潭发展 | 1.10 | 0.63 | 2.73 | 2.75 | 0.74 |
000826 | 启迪环境 | 0.81 | 0.32 | 3.69 | 3.72 | 0.72 |
002949 | 华阳国际 | 2.17 | 0.51 | 14.49 | 14.59 | 0.67 |
600748 | 上实发展 | 1.66 | 0.37 | 3.65 | 3.67 | 0.66 |
600853 | 龙建股份 | 2.20 | 0.68 | 3.23 | 3.25 | 0.61 |
600282 | 南钢股份 | 2.52 | 0.29 | 3.24 | 3.26 | 0.58 |
600279 | 重庆港 | 2.73 | 0.62 | 4.12 | 4.14 | 0.50 |
000932 | 华菱钢铁 | 1.43 | 0.31 | 4.93 | 4.95 | 0.50 |
002419 | 天虹股份 | 0.96 | 0.87 | 6.28 | 6.31 | 0.49 |
002889 | 东方嘉盛 | 1.90 | 0.88 | 24.04 | 24.16 | 0.48 |
002012 | 凯恩股份 | 1.09 | 0.76 | 5.51 | 5.54 | 0.46 |
002526 | 山东矿机 | 1.29 | 0.39 | 2.35 | 2.36 | 0.42 |
603377 | 东方时尚 | 2.99 | 0.81 | 6.52 | 6.54 | 0.38 |
600097 | 开创国际 | 1.80 | 0.49 | 10.12 | 10.16 | 0.38 |
000582 | 北部湾港 | 1.70 | 0.35 | 7.74 | 7.77 | 0.37 |
600694 | 大商股份 | 1.55 | 0.32 | 17.63 | 17.69 | 0.32 |
002650 | 加加食品 | 2.26 | 1.01 | 4.51 | 4.52 | 0.31 |
002058 | 威尔泰 | 0.42 | 0.21 | 11.95 | 11.99 | 0.31 |
600616 | 金枫酒业 | 0.31 | 0.53 | 6.49 | 6.51 | 0.28 |
600018 | 上港集团 | 1.28 | 0.03 | 5.54 | 5.55 | 0.25 |
000958 | 电投产融 | 1.29 | 2.58 | 4.69 | 4.70 | 0.18 |
600758 | 辽宁能源 | 0.73 | 0.42 | 4.14 | 4.15 | 0.13 |
601188 | 龙江交通 | 1.97 | 0.40 | 3.11 | 3.11 | 0.12 |
300788 | 中信出版 | 1.77 | 0.84 | 21.80 | 21.82 | 0.11 |
002259 | ST升达 | 5.02 | 0.06 | 2.93 | 2.93 | 0.08 |
605388 | 均瑶健康 | 5.31 | 4.96 | 16.46 | 16.47 | 0.07 |
603336 | 宏辉果蔬 | 2.99 | 1.53 | 6.88 | 6.88 | 0.07 |
600662 | 外服控股 | 0.50 | 0.58 | 6.02 | 6.02 | 0.06 |
000918 | 嘉凯城 | 1.67 | 0.86 | 2.43 | 2.43 | 0.06 |
600048 | 保利发展 | 1.52 | 0.25 | 15.98 | 15.99 | 0.05 |
600030 | 中信证券 | 0.59 | 0.14 | 20.35 | 20.36 | 0.04 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: 思创医惠
相关阅读:
- 83只股长线走稳 站上年线
- 郭江民:建设永胜洒真情 杆子河畔有杆秤
- 通胀受益股包含什么行业?滞涨买什么类型股票?
- 软卧和硬卧价格差多少?火车高级软卧和软卧的区别
- 入赘是什么意思?中国古代的婚姻制度是什么?
- 元宇宙概念股是什么意思?元宇宙概念龙头股
- 科勒KOHLER惊艳亮相2022迈阿密设计展,携手Nada Debs共话可持续设计
- 天道酬勤具体含义是什么?天道酬勤的意思是什么?
- 慕胜床垫温馨提示:睡眠和腰椎不好,检查下你睡的床垫吧!
- 沈国军“大撤退”
- 无人关心双12
- 7大数字化转型趋势,推动2023年实现高效增长
- 天天新资讯:加快推进老年人接种疫苗
- 【世界速看料】沙尘降温来袭
- 内蒙古自治区两项能源保供工程全线贯通
- 工业“降碳” 发展“增绿” 内蒙古跑出绿色转型“加速度”
- 你准备好在公司接受“大脑扫描”了吗?
- 贵霜帝国是现在哪里?贵霜帝国位于今天的哪里?
- 天天要闻:内蒙古药监部门优化精简行政审批98项
- 全球热推荐:抗原自测9大注意事项
热点
维权
资讯 推荐