世界时讯:今日盘中突破五日均线个股一览 2022-12-12 10:29:33 来源:证券时报网
(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3186.96点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.62%,A股总成交额为4166.43亿元。到目前为止今日有271只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有昆工科技、盘龙药业、大理药业等,乖离率分别为11.49%、7.20%、6.94%;宝信软件、张小泉、百诚医药等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
12月12日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
831152 | 昆工科技 | 15.31 | 6.82 | 14.79 | 16.49 | 11.49 |
002864 | 盘龙药业 | 10.00 | 15.48 | 41.13 | 44.09 | 7.20 |
603963 | 大理药业 | 10.02 | 7.91 | 15.09 | 16.14 | 6.94 |
002965 | 祥鑫科技 | 10.00 | 6.51 | 48.15 | 51.38 | 6.71 |
000411 | 英特集团 | 10.02 | 5.18 | 13.59 | 14.49 | 6.64 |
603778 | 乾景园林 | 7.52 | 6.34 | 6.47 | 6.86 | 6.09 |
600070 | 浙江富润 | 9.96 | 4.66 | 5.21 | 5.52 | 5.99 |
600332 | 白云山 | 8.02 | 2.01 | 32.88 | 34.73 | 5.64 |
300937 | 药易购 | 6.84 | 13.00 | 38.02 | 40.16 | 5.62 |
603655 | 朗博科技 | 7.70 | 1.76 | 22.69 | 23.93 | 5.46 |
603789 | 星光农机 | 10.01 | 6.70 | 9.94 | 10.44 | 5.01 |
002248 | 华东数控 | 6.85 | 19.13 | 9.81 | 10.29 | 4.91 |
000716 | 黑芝麻 | 6.88 | 13.56 | 5.04 | 5.28 | 4.80 |
301111 | 粤万年青 | 5.94 | 8.22 | 25.01 | 26.20 | 4.76 |
600512 | 腾达建设 | 6.88 | 3.45 | 2.82 | 2.95 | 4.46 |
300147 | 香雪制药 | 5.56 | 7.84 | 7.65 | 7.98 | 4.29 |
603233 | 大参林 | 4.53 | 0.62 | 44.11 | 45.89 | 4.04 |
002665 | 首航高科 | 5.19 | 4.90 | 3.90 | 4.05 | 3.90 |
833266 | 生物谷 | 5.05 | 0.77 | 7.83 | 8.11 | 3.55 |
300710 | 万隆光电 | 5.62 | 4.02 | 26.49 | 27.42 | 3.50 |
600833 | 第一医药 | 5.16 | 6.05 | 13.42 | 13.87 | 3.32 |
600161 | 天坛生物 | 4.64 | 0.71 | 22.28 | 23.02 | 3.31 |
002001 | 新和成 | 4.91 | 1.10 | 20.06 | 20.72 | 3.30 |
603728 | 鸣志电器 | 4.38 | 2.23 | 28.85 | 29.80 | 3.30 |
002259 | ST升达 | 4.89 | 0.14 | 2.70 | 2.79 | 3.26 |
300903 | 科翔股份 | 6.10 | 3.34 | 13.49 | 13.92 | 3.20 |
603106 | 恒银科技 | 10.00 | 2.82 | 6.08 | 6.27 | 3.19 |
600239 | ST云城 | 4.83 | 0.56 | 2.10 | 2.17 | 3.14 |
600557 | 康缘药业 | 4.14 | 3.79 | 23.17 | 23.89 | 3.12 |
000544 | 中原环保 | 3.37 | 1.83 | 6.86 | 7.06 | 2.98 |
000590 | 启迪药业 | 4.13 | 3.02 | 10.29 | 10.59 | 2.90 |
002727 | 一心堂 | 2.11 | 1.27 | 34.35 | 35.33 | 2.86 |
300661 | 圣邦股份 | 4.09 | 0.43 | 176.90 | 181.95 | 2.86 |
600993 | 马应龙 | 3.21 | 1.06 | 23.46 | 24.10 | 2.75 |
603079 | 圣达生物 | 3.40 | 1.25 | 13.92 | 14.30 | 2.74 |
603986 | 兆易创新 | 4.14 | 1.16 | 100.71 | 103.47 | 2.74 |
600222 | 太龙药业 | 4.01 | 9.24 | 8.32 | 8.55 | 2.72 |
603320 | 迪贝电气 | 3.57 | 2.71 | 12.73 | 13.07 | 2.69 |
603126 | 中材节能 | 3.43 | 3.11 | 7.94 | 8.15 | 2.62 |
300991 | 创益通 | 4.84 | 7.81 | 12.24 | 12.56 | 2.58 |
836433 | 大唐药业 | 3.08 | 0.71 | 3.91 | 4.01 | 2.56 |
600572 | 康恩贝 | 3.96 | 2.03 | 4.87 | 4.99 | 2.55 |
603520 | 司太立 | 4.17 | 2.12 | 19.49 | 19.97 | 2.48 |
301169 | 零点有数 | 3.47 | 7.75 | 34.94 | 35.81 | 2.48 |
601728 | 中国电信 | 3.41 | 0.72 | 4.44 | 4.55 | 2.48 |
600237 | 铜峰电子 | 3.42 | 3.05 | 7.09 | 7.26 | 2.46 |
300819 | 聚杰微纤 | 3.79 | 6.02 | 16.07 | 16.45 | 2.34 |
600080 | 金花股份 | 4.58 | 4.88 | 9.37 | 9.59 | 2.33 |
301017 | 漱玉平民 | 3.49 | 4.24 | 20.87 | 21.35 | 2.32 |
603122 | 合富中国 | 1.58 | 7.52 | 13.23 | 13.53 | 2.25 |
300782 | 卓胜微 | 3.92 | 1.37 | 114.43 | 117.00 | 2.24 |
603036 | 如通股份 | 3.45 | 2.41 | 11.16 | 11.41 | 2.24 |
600285 | 羚锐制药 | 2.46 | 0.93 | 13.88 | 14.18 | 2.15 |
301299 | 卓创资讯 | 4.35 | 22.01 | 44.15 | 45.10 | 2.14 |
600050 | 中国联通 | 4.24 | 1.33 | 5.05 | 5.16 | 2.14 |
300436 | 广生堂 | 3.50 | 5.95 | 41.14 | 42.01 | 2.12 |
000953 | 河化股份 | 3.24 | 2.12 | 6.56 | 6.70 | 2.07 |
600713 | 南京医药 | 2.25 | 2.52 | 5.78 | 5.90 | 2.01 |
002625 | 光启技术 | 4.72 | 1.58 | 17.61 | 17.96 | 2.00 |
300171 | 东富龙 | 3.38 | 1.30 | 23.99 | 24.47 | 1.98 |
600029 | 南方航空 | 2.68 | 0.49 | 7.53 | 7.67 | 1.91 |
600721 | 百花医药 | 3.57 | 2.01 | 6.84 | 6.97 | 1.90 |
300181 | 佐力药业 | 2.22 | 1.95 | 11.28 | 11.49 | 1.88 |
600004 | 白云机场 | 3.00 | 0.70 | 15.49 | 15.78 | 1.86 |
300702 | 天宇股份 | 2.43 | 0.87 | 23.55 | 23.98 | 1.83 |
600518 | ST康美 | 4.22 | 1.04 | 2.43 | 2.47 | 1.81 |
300651 | 金陵体育 | 2.57 | 1.27 | 23.18 | 23.59 | 1.77 |
605507 | 国邦医药 | 2.27 | 0.82 | 28.35 | 28.83 | 1.68 |
300212 | 易华录 | 7.36 | 4.01 | 24.69 | 25.10 | 1.67 |
600129 | 太极集团 | 2.44 | 0.98 | 31.83 | 32.35 | 1.65 |
600588 | 用友网络 | 2.08 | 0.50 | 22.72 | 23.09 | 1.64 |
002928 | 华夏航空 | 3.67 | 0.66 | 13.08 | 13.29 | 1.62 |
002151 | 北斗星通 | 2.19 | 1.08 | 29.88 | 30.36 | 1.61 |
600566 | 济川药业 | 2.84 | 1.04 | 31.02 | 31.52 | 1.61 |
002503 | 搜于特 | 2.96 | 4.08 | 1.37 | 1.39 | 1.61 |
603518 | 锦泓集团 | 2.35 | 1.04 | 7.27 | 7.39 | 1.59 |
301308 | 江波龙 | 3.30 | 6.49 | 69.35 | 70.44 | 1.58 |
300479 | 神思电子 | 1.66 | 3.64 | 18.74 | 19.03 | 1.54 |
002787 | 华源控股 | 1.65 | 0.78 | 6.67 | 6.77 | 1.53 |
002747 | 埃斯顿 | 2.71 | 1.47 | 23.12 | 23.47 | 1.52 |
300771 | 智莱科技 | 2.51 | 1.60 | 14.11 | 14.32 | 1.52 |
300550 | 和仁科技 | 2.58 | 0.36 | 14.47 | 14.69 | 1.49 |
603393 | 新天然气 | 2.90 | 1.94 | 23.11 | 23.45 | 1.49 |
600527 | 江南高纤 | 1.86 | 0.75 | 2.16 | 2.19 | 1.48 |
603567 | 珍宝岛 | 1.79 | 1.55 | 15.71 | 15.94 | 1.48 |
600829 | 人民同泰 | 2.91 | 2.61 | 7.67 | 7.78 | 1.46 |
603629 | 利通电子 | 4.02 | 0.96 | 19.87 | 20.16 | 1.46 |
002411 | *ST必康 | 2.45 | 0.76 | 8.24 | 8.36 | 1.46 |
000950 | 重药控股 | 2.67 | 1.10 | 5.69 | 5.77 | 1.44 |
002198 | 嘉应制药 | 2.21 | 1.78 | 6.83 | 6.93 | 1.43 |
605277 | 新亚电子 | 3.31 | 2.34 | 16.59 | 16.83 | 1.42 |
300777 | 中简科技 | 2.46 | 0.64 | 50.51 | 51.23 | 1.42 |
002650 | 加加食品 | 2.07 | 1.19 | 4.38 | 4.44 | 1.42 |
000705 | 浙江震元 | 3.51 | 12.04 | 9.89 | 10.03 | 1.42 |
603998 | 方盛制药 | 2.65 | 3.30 | 8.79 | 8.91 | 1.37 |
300736 | 百邦科技 | 1.96 | 0.91 | 13.83 | 14.02 | 1.36 |
300226 | 上海钢联 | 4.86 | 4.99 | 23.83 | 24.15 | 1.35 |
301117 | 佳缘科技 | 3.47 | 2.64 | 81.03 | 82.11 | 1.34 |
301073 | 君亭酒店 | 3.40 | 3.39 | 72.25 | 73.21 | 1.33 |
300517 | 海波重科 | 2.87 | 1.49 | 15.23 | 15.43 | 1.31 |
600941 | 中国移动 | 2.92 | 1.04 | 74.05 | 75.02 | 1.30 |
002899 | 英派斯 | 1.60 | 1.31 | 13.20 | 13.37 | 1.29 |
600379 | 宝光股份 | 2.42 | 2.24 | 12.14 | 12.29 | 1.27 |
301363 | 美好医疗 | 1.92 | 4.19 | 39.26 | 39.76 | 1.27 |
002581 | 未名医药 | 1.46 | 1.47 | 17.11 | 17.33 | 1.26 |
002788 | 鹭燕医药 | 2.04 | 3.41 | 9.88 | 10.00 | 1.26 |
300685 | 艾德生物 | 0.43 | 0.43 | 25.56 | 25.88 | 1.24 |
301050 | 雷电微力 | 3.43 | 1.18 | 78.23 | 79.20 | 1.24 |
003023 | 彩虹集团 | 1.79 | 6.47 | 26.47 | 26.79 | 1.22 |
000711 | 京蓝科技 | 3.65 | 3.56 | 2.81 | 2.84 | 1.21 |
300376 | 易事特 | 2.12 | 1.21 | 7.60 | 7.69 | 1.21 |
002422 | 科伦药业 | 2.09 | 0.53 | 23.67 | 23.96 | 1.21 |
002905 | 金逸影视 | 2.30 | 3.05 | 9.68 | 9.80 | 1.20 |
603716 | 塞力医疗 | 0.93 | 5.31 | 13.96 | 14.13 | 1.19 |
301257 | 普蕊斯 | 2.15 | 1.78 | 47.96 | 48.53 | 1.18 |
300440 | 运达科技 | 1.40 | 1.11 | 7.16 | 7.24 | 1.17 |
002254 | 泰和新材 | 1.76 | 1.20 | 22.25 | 22.51 | 1.17 |
600707 | 彩虹股份 | 3.15 | 0.50 | 4.53 | 4.58 | 1.15 |
301175 | 中科环保 | 1.78 | 3.35 | 6.80 | 6.88 | 1.15 |
600433 | 冠豪高新 | 1.80 | 0.69 | 3.91 | 3.95 | 1.13 |
603229 | 奥翔药业 | 1.36 | 1.08 | 25.88 | 26.17 | 1.11 |
002873 | 新天药业 | 3.58 | 3.29 | 16.03 | 16.21 | 1.11 |
600756 | 浪潮软件 | 1.90 | 3.53 | 14.84 | 15.00 | 1.11 |
600754 | 锦江酒店 | 2.58 | 0.46 | 55.79 | 56.40 | 1.09 |
002462 | 嘉事堂 | 3.48 | 5.70 | 17.08 | 17.27 | 1.09 |
000837 | 秦川机床 | 2.84 | 4.43 | 10.40 | 10.51 | 1.08 |
000983 | 山西焦煤 | 1.25 | 1.48 | 12.86 | 13.00 | 1.07 |
601699 | 潞安环能 | 1.56 | 0.62 | 18.68 | 18.87 | 1.04 |
000623 | 吉林敖东 | 1.66 | 0.79 | 16.34 | 16.51 | 1.03 |
002728 | 特一药业 | 5.07 | 15.94 | 28.71 | 29.00 | 1.02 |
002348 | 高乐股份 | 3.56 | 5.42 | 3.74 | 3.78 | 1.02 |
605589 | 圣泉集团 | 1.00 | 0.95 | 23.05 | 23.28 | 1.00 |
002463 | 沪电股份 | 2.04 | 0.61 | 12.38 | 12.50 | 0.99 |
300161 | 华中数控 | 2.06 | 3.94 | 24.56 | 24.80 | 0.99 |
300349 | 金卡智能 | 1.72 | 0.58 | 9.97 | 10.06 | 0.94 |
600480 | 凌云股份 | 1.77 | 0.51 | 7.98 | 8.05 | 0.93 |
301220 | 亚香股份 | 1.29 | 1.15 | 39.65 | 40.01 | 0.91 |
000504 | 南华生物 | 1.11 | 0.20 | 12.63 | 12.74 | 0.90 |
603990 | 麦迪科技 | 1.60 | 1.05 | 20.12 | 20.30 | 0.89 |
603326 | 我乐家居 | 1.32 | 0.24 | 8.39 | 8.46 | 0.88 |
002755 | 奥赛康 | 2.41 | 0.21 | 8.83 | 8.91 | 0.86 |
002253 | 川大智胜 | 2.57 | 1.45 | 12.68 | 12.79 | 0.85 |
601117 | 中国化学 | 0.90 | 0.46 | 8.90 | 8.97 | 0.83 |
002896 | 中大力德 | 2.27 | 3.88 | 25.03 | 25.24 | 0.83 |
603721 | 中广天择 | 4.81 | 12.67 | 16.42 | 16.55 | 0.82 |
300115 | 长盈精密 | 2.99 | 1.18 | 11.29 | 11.38 | 0.78 |
002409 | 雅克科技 | 1.06 | 0.52 | 53.69 | 54.10 | 0.76 |
001226 | 拓山重工 | 1.11 | 2.80 | 30.73 | 30.96 | 0.74 |
301236 | 软通动力 | 1.11 | 1.73 | 37.84 | 38.11 | 0.72 |
002900 | 哈三联 | 2.21 | 1.74 | 14.26 | 14.36 | 0.72 |
002737 | 葵花药业 | 2.56 | 1.90 | 27.06 | 27.25 | 0.70 |
301015 | 百洋医药 | 0.84 | 1.17 | 26.33 | 26.51 | 0.70 |
600881 | 亚泰集团 | 0.76 | 0.19 | 2.63 | 2.65 | 0.68 |
603439 | 贵州三力 | 4.34 | 10.82 | 19.12 | 19.25 | 0.68 |
300718 | 长盛轴承 | 3.24 | 1.77 | 26.58 | 26.76 | 0.68 |
600366 | 宁波韵升 | 1.60 | 0.97 | 10.70 | 10.77 | 0.67 |
002278 | 神开股份 | 1.79 | 6.99 | 5.65 | 5.69 | 0.67 |
002565 | 顺灏股份 | 1.67 | 1.62 | 4.83 | 4.86 | 0.66 |
831726 | 朱老六 | 1.44 | 0.16 | 10.49 | 10.56 | 0.65 |
836826 | 盖世食品 | 2.33 | 0.29 | 9.61 | 9.67 | 0.65 |
600570 | 恒生电子 | 1.32 | 0.27 | 39.76 | 40.02 | 0.64 |
600398 | 海澜之家 | 4.64 | 0.69 | 5.38 | 5.41 | 0.63 |
605500 | 森林包装 | 1.32 | 0.64 | 10.64 | 10.71 | 0.62 |
000931 | 中关村 | 1.77 | 0.70 | 6.86 | 6.90 | 0.61 |
600984 | 建设机械 | 0.68 | 0.62 | 5.89 | 5.93 | 0.61 |
603206 | 嘉环科技 | 1.03 | 0.99 | 16.51 | 16.61 | 0.61 |
300087 | 荃银高科 | 1.19 | 1.59 | 16.96 | 17.06 | 0.60 |
300938 | 信测标准 | 1.60 | 1.15 | 36.59 | 36.81 | 0.60 |
838163 | 方大新材 | 1.08 | 0.01 | 5.57 | 5.60 | 0.57 |
600422 | 昆药集团 | 1.84 | 0.53 | 15.42 | 15.51 | 0.57 |
300223 | 北京君正 | 0.87 | 0.49 | 78.52 | 78.97 | 0.57 |
300510 | 金冠股份 | 2.47 | 1.44 | 5.36 | 5.39 | 0.56 |
605199 | 葫芦娃 | 4.02 | 11.00 | 20.83 | 20.95 | 0.56 |
002111 | 威海广泰 | 1.58 | 0.61 | 9.60 | 9.65 | 0.54 |
002829 | 星网宇达 | 1.44 | 0.87 | 34.42 | 34.61 | 0.54 |
300308 | 中际旭创 | 0.96 | 0.44 | 28.30 | 28.45 | 0.54 |
603003 | 龙宇燃油 | 0.65 | 0.85 | 7.71 | 7.75 | 0.52 |
300357 | 我武生物 | 1.20 | 0.15 | 51.02 | 51.28 | 0.52 |
600726 | *ST华源 | 0.72 | 0.42 | 2.79 | 2.80 | 0.50 |
003020 | 立方制药 | 0.60 | 0.47 | 36.84 | 37.02 | 0.50 |
002445 | 中南文化 | 1.60 | 2.28 | 2.53 | 2.54 | 0.47 |
600460 | 士兰微 | 1.16 | 0.55 | 36.57 | 36.74 | 0.46 |
300051 | 三五互联 | 1.69 | 1.46 | 7.80 | 7.84 | 0.46 |
600976 | 健民集团 | 0.44 | 0.85 | 52.49 | 52.73 | 0.45 |
301067 | 显盈科技 | 0.94 | 0.73 | 41.89 | 42.08 | 0.45 |
603269 | 海鸥股份 | 0.15 | 0.79 | 13.42 | 13.48 | 0.45 |
603516 | 淳中科技 | 1.12 | 0.67 | 15.25 | 15.32 | 0.45 |
300328 | 宜安科技 | 0.44 | 0.95 | 6.79 | 6.82 | 0.44 |
002661 | 克明食品 | 0.89 | 0.62 | 12.39 | 12.44 | 0.44 |
300401 | 花园生物 | 2.09 | 1.48 | 16.08 | 16.15 | 0.44 |
300808 | 久量股份 | 0.87 | 1.49 | 15.07 | 15.13 | 0.41 |
600563 | 法拉电子 | 1.56 | 0.23 | 157.09 | 157.73 | 0.41 |
300996 | 普联软件 | 1.55 | 0.63 | 40.44 | 40.60 | 0.41 |
603739 | 蔚蓝生物 | 0.92 | 0.18 | 14.16 | 14.22 | 0.40 |
002122 | *ST天马 | 0.00 | 0.18 | 3.12 | 3.13 | 0.38 |
600561 | 江西长运 | 2.46 | 1.92 | 5.82 | 5.84 | 0.38 |
603225 | 新凤鸣 | 0.75 | 0.16 | 10.70 | 10.74 | 0.36 |
301283 | 聚胶股份 | 1.39 | 0.97 | 57.37 | 57.57 | 0.35 |
870436 | 大地电气 | 0.81 | 0.04 | 7.45 | 7.48 | 0.35 |
002170 | 芭田股份 | 0.88 | 0.84 | 5.74 | 5.76 | 0.35 |
600602 | 云赛智联 | 4.40 | 3.49 | 8.04 | 8.07 | 0.35 |
300575 | 中旗股份 | 0.52 | 0.33 | 21.39 | 21.46 | 0.35 |
000949 | 新乡化纤 | 0.57 | 0.54 | 3.51 | 3.52 | 0.34 |
600674 | 川投能源 | 1.21 | 0.28 | 11.69 | 11.73 | 0.33 |
002224 | 三力士 | 0.42 | 0.43 | 4.77 | 4.78 | 0.29 |
300687 | 赛意信息 | 0.22 | 0.32 | 31.47 | 31.56 | 0.29 |
603983 | 丸美股份 | 1.47 | 0.18 | 37.06 | 37.17 | 0.29 |
300132 | 青松股份 | 1.20 | 0.72 | 7.56 | 7.58 | 0.29 |
002368 | 太极股份 | 4.19 | 1.39 | 29.74 | 29.82 | 0.27 |
000423 | 东阿阿胶 | 0.88 | 0.53 | 38.74 | 38.84 | 0.27 |
300314 | 戴维医疗 | 0.64 | 0.71 | 14.18 | 14.22 | 0.27 |
003028 | 振邦智能 | 0.64 | 4.51 | 40.70 | 40.81 | 0.27 |
601128 | 常熟银行 | 0.66 | 0.32 | 7.60 | 7.62 | 0.26 |
000032 | 深桑达A | 2.14 | 3.40 | 24.79 | 24.85 | 0.26 |
603203 | 快克股份 | 1.65 | 0.18 | 27.73 | 27.80 | 0.25 |
300266 | 兴源环境 | 0.31 | 0.40 | 3.20 | 3.21 | 0.25 |
301159 | 三维天地 | 2.87 | 11.09 | 32.22 | 32.30 | 0.24 |
603069 | 海汽集团 | 0.99 | 2.22 | 28.38 | 28.45 | 0.23 |
605080 | 浙江自然 | 0.41 | 0.36 | 46.56 | 46.67 | 0.23 |
603650 | 彤程新材 | 0.92 | 0.53 | 33.79 | 33.87 | 0.23 |
002387 | 维信诺 | 0.66 | 0.39 | 6.07 | 6.08 | 0.23 |
600979 | 广安爱众 | 0.29 | 0.84 | 3.47 | 3.48 | 0.23 |
300179 | 四方达 | 0.39 | 0.80 | 12.69 | 12.72 | 0.22 |
603696 | 安记食品 | 0.50 | 1.08 | 9.98 | 10.00 | 0.22 |
603087 | 甘李药业 | 0.81 | 0.71 | 34.58 | 34.66 | 0.22 |
002063 | 远光软件 | 3.23 | 0.92 | 7.34 | 7.36 | 0.22 |
300017 | 网宿科技 | 1.64 | 0.46 | 5.56 | 5.57 | 0.22 |
601298 | 青岛港 | 0.87 | 0.09 | 5.82 | 5.83 | 0.21 |
002069 | ST獐子岛 | 0.25 | 0.42 | 3.93 | 3.94 | 0.20 |
002753 | 永东股份 | 0.22 | 0.35 | 9.07 | 9.09 | 0.20 |
603766 | 隆鑫通用 | 1.59 | 0.36 | 5.10 | 5.11 | 0.20 |
603679 | 华体科技 | 2.46 | 0.90 | 12.87 | 12.89 | 0.19 |
002890 | 弘宇股份 | 0.78 | 0.54 | 19.30 | 19.34 | 0.19 |
300733 | 西菱动力 | 0.74 | 0.37 | 23.11 | 23.15 | 0.18 |
870199 | 倍益康 | 0.63 | 0.27 | 27.16 | 27.21 | 0.18 |
600936 | 广西广电 | 1.41 | 0.21 | 3.58 | 3.59 | 0.17 |
603725 | 天安新材 | 0.13 | 0.72 | 7.69 | 7.70 | 0.16 |
600745 | 闻泰科技 | 1.00 | 0.56 | 56.67 | 56.76 | 0.16 |
301100 | 风光股份 | -0.18 | 1.92 | 22.55 | 22.58 | 0.15 |
002152 | 广电运通 | 1.83 | 0.50 | 10.02 | 10.03 | 0.14 |
300326 | 凯利泰 | 0.38 | 0.56 | 8.00 | 8.01 | 0.13 |
002201 | 正威新材 | 0.82 | 1.07 | 13.46 | 13.48 | 0.12 |
300474 | 景嘉微 | 2.68 | 1.20 | 58.97 | 59.04 | 0.12 |
603081 | 大丰实业 | 1.45 | 0.39 | 12.62 | 12.63 | 0.11 |
600792 | 云煤能源 | 0.00 | 0.28 | 3.76 | 3.76 | 0.11 |
300454 | 深信服 | 0.12 | 0.53 | 112.87 | 112.99 | 0.10 |
600356 | 恒丰纸业 | 0.39 | 0.46 | 7.67 | 7.68 | 0.10 |
300275 | 梅安森 | 0.60 | 0.40 | 11.75 | 11.76 | 0.10 |
002907 | 华森制药 | 2.55 | 2.26 | 23.69 | 23.71 | 0.10 |
600530 | 交大昂立 | 0.48 | 0.36 | 4.18 | 4.18 | 0.10 |
600183 | 生益科技 | 0.61 | 0.09 | 14.89 | 14.90 | 0.09 |
002358 | ST森源 | 2.44 | 0.79 | 4.61 | 4.61 | 0.09 |
000906 | 浙商中拓 | 0.53 | 0.29 | 9.43 | 9.44 | 0.08 |
002916 | 深南电路 | 0.35 | 0.11 | 76.36 | 76.42 | 0.08 |
002200 | ST交投 | 0.50 | 0.33 | 8.07 | 8.08 | 0.07 |
300236 | 上海新阳 | 0.00 | 0.28 | 30.06 | 30.08 | 0.07 |
605108 | 同庆楼 | 1.72 | 1.62 | 33.15 | 33.17 | 0.07 |
002938 | 鹏鼎控股 | 1.16 | 0.13 | 28.66 | 28.68 | 0.07 |
300373 | 扬杰科技 | 0.04 | 0.70 | 55.46 | 55.50 | 0.07 |
000517 | 荣安地产 | 0.00 | 0.44 | 3.19 | 3.19 | 0.06 |
600370 | 三房巷 | 0.00 | 0.26 | 3.24 | 3.24 | 0.06 |
002908 | 德生科技 | 0.12 | 0.96 | 16.15 | 16.16 | 0.05 |
002683 | 广东宏大 | 0.20 | 0.51 | 29.83 | 29.84 | 0.05 |
836149 | 旭杰科技 | 0.23 | 0.04 | 4.31 | 4.31 | 0.05 |
300109 | 新开源 | 0.49 | 1.04 | 26.73 | 26.74 | 0.04 |
300036 | 超图软件 | 0.92 | 0.41 | 18.67 | 18.68 | 0.03 |
001216 | 华瓷股份 | 0.55 | 1.33 | 14.64 | 14.64 | 0.03 |
000156 | 华数传媒 | 0.40 | 0.19 | 7.45 | 7.45 | 0.03 |
301096 | 百诚医药 | 0.00 | 1.25 | 70.26 | 70.27 | 0.01 |
301055 | 张小泉 | 0.21 | 0.53 | 14.30 | 14.30 | 0.01 |
600845 | 宝信软件 | 0.49 | 0.07 | 40.97 | 40.97 | 0.00 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: 盘龙药业
相关阅读:
- 世界时讯:今日盘中突破五日均线个股一览
- 莉莉玛莲酒吧事件(深圳,买你一夜多少钱?)
- 每日资讯:湾区金融速览|广期所工业硅期货、期权将于12月22日和23日挂牌交易;阳光保险在港交所挂牌上市
- 什么是三资企业?企业性质私营企业有什么区别?
- 三维天地助力提升合成生物学实验室管理与检测能力
- 精选!建行山东省分行:开展本外币合一银行结算账户体系试点
- 住房公积金封顶是什么意思?公积金封存后怎么提取?
- 金吉拉300摩托车多少钱?金吉拉300官方报价
- 新债中签后什么时候卖出最好?可转债买入和卖出技巧一览
- 理性经济人是什么意思?经纪人和经济人的区别是什么?
- 员工持股是什么意思?员工持股计划的利与弊
- 库存周转率指的是什么?库存周转率多少为正常?
- 邀同行者共赢千亿蓝海!天加全效城市运营商招募全面开启
- 饺子是什么梗?饺子翻了皮什么意思?饺子意思介绍
- 哪些水果可以降火?可以去火的水果有哪些
- 有志者事竟成的下一句是什么? 有志者事竟成后面一句是啥?
- 凝心聚力 登高望远:段和段举办上海中心新办公室启用暨捐赠仪式
- 无效上班是什么意思?无效上班是什么梗?无效上班意思介绍
- “龙凤故里”开启极限之旅
- 【天天播资讯】12月12日起北京门头沟区医院恢复门急诊及住院部诊疗通知
热点
维权
资讯 推荐