N恒太今日上市 开盘上涨7.48% 2022-11-17 09:26:31 来源:证券时报网
(相关资料图)
N恒太(873339)今日北交所上市,开盘价6.75元,上涨7.48%。
公司主营业务为LED照明灯具的设计生产销售。公司上市申请获北交所受理日期为2022年6月29日,从受理到今日上市,累计用了141天。
证券时报·数据宝统计显示,公司本次公开发行数量为2220.00万股,发行价格为6.28元,发行市盈率17.32倍,网上发行量为1883.00万股。根据超额配售选择权机制,东北证券已向网上投资者超额配售333.00万股,占初始发行股份数量的15.00%,同时网上发行数量扩大至2216.00万股。本次发行战略配售股份合计337.00万股,占初始发行规模的15.18%。 本次网上发行有效申购数量388058.24万股,有效申购倍数为175.12倍,有效申购户数为10.02万户,网上获配比例为0.57%。
2019年-2021年公司净利润分别为7210.66万元、4844.68万元、7985.10万元。(数据宝)
近期北交所上市新股首日开盘涨跌
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 网上申购获配比例(%) | 上市首日开盘价(元) | 上市首日开盘涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
873339 | N恒太 | 2022.11.17 | 6.28 | 0.57 | 6.75 | 7.48 |
833914 | 远航精密 | 2022.11.11 | 16.20 | 3.34 | 15.50 | -4.32 |
832876 | 慧为智能 | 2022.11.09 | 8.00 | 0.63 | 8.50 | 6.25 |
871753 | 天纺标 | 2022.10.31 | 10.00 | 0.74 | 9.80 | -2.00 |
430139 | 华岭股份 | 2022.10.28 | 13.50 | 1.90 | 14.00 | 3.70 |
873527 | 夜光明 | 2022.10.27 | 10.99 | 1.50 | 10.00 | -9.01 |
835892 | 中科美菱 | 2022.10.18 | 16.00 | 6.79 | 16.01 | 0.06 |
430476 | 海能技术 | 2022.10.14 | 10.88 | 1.02 | 9.75 | -10.39 |
837046 | 亿能电力 | 2022.10.13 | 5.00 | 0.24 | 8.50 | 70.00 |
430685 | 新芝生物 | 2022.10.10 | 15.00 | 4.97 | 14.01 | -6.60 |
838402 | 硅烷科技 | 2022.09.28 | 5.66 | 0.34 | 15.00 | 165.02 |
873122 | 中纺标 | 2022.09.27 | 8.00 | 0.59 | 11.00 | 37.50 |
838971 | 天马新材 | 2022.09.27 | 21.38 | 1.98 | 21.38 | 0.00 |
835207 | 众诚科技 | 2022.09.23 | 7.00 | 0.60 | 10.00 | 42.86 |
839790 | 联迪信息 | 2022.09.02 | 8.00 | 1.12 | 8.00 | 0.00 |
836270 | 天铭科技 | 2022.09.02 | 18.96 | 1.41 | 18.90 | -0.32 |
831152 | 昆工科技 | 2022.09.01 | 5.80 | 0.42 | 7.38 | 27.24 |
836395 | 朗鸿科技 | 2022.09.01 | 17.00 | 0.73 | 17.00 | 0.00 |
831834 | 三维股份 | 2022.08.22 | 5.20 | 0.63 | 5.40 | 3.85 |
835985 | 海泰新能 | 2022.08.08 | 9.05 | 1.28 | 11.05 | 22.10 |
836871 | 派特尔 | 2022.07.22 | 5.60 | 0.24 | 5.80 | 3.57 |
839725 | 惠丰钻石 | 2022.07.18 | 28.18 | 1.59 | 31.60 | 12.14 |
834062 | 科润智控 | 2022.07.13 | 4.30 | 0.87 | 4.11 | -4.42 |
834639 | 晨光电缆 | 2022.07.12 | 4.30 | 1.05 | 4.30 | 0.00 |
837821 | 则成电子 | 2022.07.06 | 10.80 | 1.08 | 10.37 | -3.98 |
838670 | 恒进感应 | 2022.07.05 | 20.00 | 1.79 | 21.20 | 6.00 |
833943 | 优机股份 | 2022.06.24 | 7.00 | 0.15 | 7.35 | 5.00 |
831278 | 泰德股份 | 2022.06.20 | 4.06 | 0.16 | 4.18 | 2.96 |
430564 | 天润科技 | 2022.06.17 | 8.05 | 0.43 | 8.05 | 0.00 |
832491 | 奥迪威 | 2022.06.14 | 11.00 | 1.28 | 10.28 | -6.55 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: 发行数量
相关阅读:
- N恒太今日上市 开盘上涨7.48%
- 大富科技:公司子公司大富网络作为公司网络工业设计平台的载体 自主原创了NPL神经元并行计算机语言
- 世界即时看!精测电子:目前在半导体检测领域,公司的竞争对手主要有科磊半导体、泰瑞达、爱德万等
- 天源环保:我公司是国家生态环境部确定的第二批“无废城市”建设先进适用技术名单
- 福田区职业指导下基层-职业指导进园区活动于创富港圆满举办
- 巴彦淖尔首个“标准地”工业项目成功签约
- 【快播报】内蒙古:四个100%切实保障校园食品安全
- 世界微资讯!【“五个大起底”在行动】乌海全力盘活土地资源实现“腾笼换鸟”
- 【学习宣传贯彻党的二十大精神】全区乌兰牧骑开展“传递党的声音和关怀”主题活动
- 当前短讯!自治区289名党员干部下沉包联社区开展疫情防控工作
- 源自意大利风土的佳酿,Masi玛希酒庄250周年丰收庆典
- 当前焦点!东北秋收现状调查①:局地秋粮歉收之困怎么破?
- 央行:保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定
- 天天最资讯丨“双11”后看中国消费潜力与经济韧性
- 今日报丨领失业保险金会影响就业吗?对缴纳养老保险费有影响吗……失业保险金最全问答来啦!
- 精彩看点:湖湘自然历丨草蕈常珍①寒菌?枞菌?哪个才是正确叫法
- 2022云南大理永平第七届博南文化节开幕!线上线下联动解锁新玩法
- 立冬下雪有什么说法?冬至下雪是什么兆头?
- 全球即时看!美国亚马逊公司证实已开始裁员
- 最新快讯!11月17日要闻提示
热点
维权
资讯 推荐