【全球速看料】今日突破年线个股 2022-11-15 15:37:59 来源:证券时报网
(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3134.08点,收于年线之下,涨跌幅1.64%,A股总成交额为10590.14亿元。到目前为止今日有153只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有双飞股份、葫芦娃、银宝山新等,乖离率分别为14.14%、9.56%、8.22%;南京银行、安科瑞、京华激光等个股乖离率小,刚刚站上年线。
11月15日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300817 | 双飞股份 | 14.60 | 20.39 | 16.02 | 18.29 | 14.14 |
605199 | 葫芦娃 | 9.98 | 36.89 | 18.80 | 20.60 | 9.56 |
002786 | 银宝山新 | 10.06 | 7.39 | 6.47 | 7.00 | 8.22 |
002579 | 中京电子 | 9.98 | 12.76 | 8.57 | 9.26 | 8.10 |
603099 | 长白山 | 9.96 | 1.95 | 9.17 | 9.83 | 7.20 |
300758 | 七彩化学 | 14.39 | 8.20 | 12.16 | 12.96 | 6.60 |
300786 | 国林科技 | 8.44 | 9.16 | 16.65 | 17.73 | 6.51 |
002741 | 光华科技 | 10.00 | 4.94 | 19.64 | 20.90 | 6.44 |
605058 | 澳弘电子 | 10.00 | 12.44 | 20.91 | 22.21 | 6.24 |
300481 | 濮阳惠成 | 6.78 | 3.73 | 27.30 | 28.97 | 6.14 |
002436 | 兴森科技 | 6.91 | 5.35 | 11.57 | 12.22 | 5.62 |
605399 | 晨光新材 | 6.83 | 8.99 | 36.52 | 38.46 | 5.31 |
002993 | 奥海科技 | 6.72 | 7.95 | 37.40 | 39.36 | 5.25 |
601519 | 大智慧 | 7.59 | 4.37 | 6.34 | 6.66 | 5.10 |
603103 | 横店影视 | 5.38 | 0.73 | 12.50 | 13.13 | 5.03 |
300802 | 矩子科技 | 7.44 | 2.44 | 20.66 | 21.67 | 4.91 |
603013 | 亚普股份 | 4.96 | 0.40 | 14.59 | 15.25 | 4.55 |
603078 | 江化微 | 6.25 | 7.25 | 23.09 | 24.13 | 4.51 |
300605 | 恒锋信息 | 6.65 | 10.05 | 13.86 | 14.43 | 4.08 |
300831 | 派瑞股份 | 5.95 | 7.12 | 14.89 | 15.49 | 4.01 |
002859 | 洁美科技 | 8.02 | 3.12 | 27.59 | 28.68 | 3.94 |
003043 | 华亚智能 | 6.12 | 9.92 | 71.30 | 73.89 | 3.63 |
300278 | 华昌达 | 3.39 | 1.16 | 4.43 | 4.58 | 3.37 |
603076 | 乐惠国际 | 6.08 | 5.38 | 37.15 | 38.39 | 3.34 |
300115 | 长盈精密 | 6.04 | 2.63 | 12.59 | 13.00 | 3.26 |
600864 | 哈投股份 | 6.05 | 5.50 | 5.27 | 5.43 | 3.07 |
002900 | 哈三联 | 3.26 | 9.80 | 15.07 | 15.53 | 3.04 |
300346 | 南大光电 | 4.24 | 4.56 | 33.66 | 34.66 | 2.98 |
300707 | 威唐工业 | 4.65 | 3.32 | 17.50 | 18.02 | 2.94 |
300010 | 豆神教育 | 4.36 | 13.94 | 3.72 | 3.83 | 2.93 |
000058 | 深赛格 | 3.05 | 1.40 | 5.91 | 6.08 | 2.92 |
603936 | 博敏电子 | 9.97 | 6.44 | 13.09 | 13.46 | 2.81 |
000970 | 中科三环 | 4.42 | 2.94 | 13.79 | 14.16 | 2.68 |
300421 | 力星股份 | 5.34 | 5.72 | 14.41 | 14.79 | 2.64 |
603217 | 元利科技 | 4.67 | 3.73 | 28.85 | 29.60 | 2.61 |
605365 | 立达信 | 2.76 | 3.51 | 17.08 | 17.52 | 2.56 |
603105 | 芯能科技 | 3.70 | 2.73 | 13.41 | 13.75 | 2.55 |
002201 | 正威新材 | 2.65 | 1.66 | 14.34 | 14.70 | 2.52 |
601878 | 浙商证券 | 4.78 | 2.63 | 10.90 | 11.17 | 2.45 |
600657 | 信达地产 | 3.67 | 2.31 | 4.96 | 5.08 | 2.45 |
300359 | 全通教育 | 2.86 | 2.55 | 5.27 | 5.40 | 2.44 |
300537 | 广信材料 | 3.66 | 5.73 | 14.11 | 14.45 | 2.43 |
300274 | 阳光电源 | 2.61 | 2.67 | 116.18 | 118.99 | 2.42 |
300806 | 斯迪克 | 11.82 | 4.90 | 28.17 | 28.85 | 2.40 |
300117 | 嘉寓股份 | 2.51 | 4.16 | 3.99 | 4.08 | 2.37 |
603359 | 东珠生态 | 5.39 | 2.80 | 12.23 | 12.52 | 2.34 |
000623 | 吉林敖东 | 3.60 | 3.11 | 15.22 | 15.56 | 2.26 |
002795 | 永和智控 | 3.56 | 4.93 | 8.26 | 8.44 | 2.20 |
600586 | 金晶科技 | 2.42 | 3.11 | 8.29 | 8.46 | 2.11 |
600501 | 航天晨光 | 2.16 | 1.40 | 11.59 | 11.82 | 2.02 |
605090 | 九丰能源 | 3.52 | 4.56 | 23.04 | 23.50 | 1.99 |
603221 | 爱丽家居 | 2.73 | 2.57 | 8.51 | 8.67 | 1.93 |
603915 | 国茂股份 | 7.40 | 1.29 | 21.08 | 21.49 | 1.93 |
002441 | 众业达 | 2.54 | 2.14 | 9.12 | 9.30 | 1.92 |
603006 | 联明股份 | 2.67 | 1.13 | 9.42 | 9.60 | 1.91 |
603656 | 泰禾智能 | 4.00 | 1.87 | 12.25 | 12.48 | 1.91 |
605183 | 确成股份 | 1.97 | 1.89 | 18.31 | 18.66 | 1.90 |
603585 | 苏利股份 | 2.02 | 0.64 | 18.86 | 19.22 | 1.89 |
300659 | 中孚信息 | 4.98 | 12.77 | 27.11 | 27.61 | 1.86 |
603330 | 天洋新材 | 3.07 | 1.58 | 12.20 | 12.42 | 1.81 |
003019 | 宸展光电 | 2.33 | 2.49 | 23.70 | 24.13 | 1.81 |
000563 | 陕国投A | 1.94 | 1.01 | 3.10 | 3.16 | 1.81 |
002323 | 雅博股份 | 2.54 | 0.81 | 3.58 | 3.64 | 1.81 |
600850 | 电科数字 | 3.84 | 1.88 | 21.24 | 21.62 | 1.79 |
600784 | 鲁银投资 | 1.94 | 0.81 | 6.70 | 6.82 | 1.78 |
300570 | 太辰光 | 3.08 | 2.01 | 16.11 | 16.40 | 1.78 |
000816 | 智慧农业 | 2.03 | 1.93 | 3.96 | 4.03 | 1.75 |
300727 | 润禾材料 | 3.05 | 2.12 | 28.26 | 28.75 | 1.72 |
603358 | 华达科技 | 5.13 | 1.12 | 19.15 | 19.47 | 1.68 |
300715 | 凯伦股份 | 2.56 | 1.41 | 14.59 | 14.83 | 1.64 |
002570 | 贝因美 | 4.69 | 4.87 | 5.05 | 5.13 | 1.64 |
000926 | 福星股份 | 1.80 | 3.75 | 4.46 | 4.53 | 1.63 |
601990 | 南京证券 | 3.46 | 2.20 | 8.53 | 8.67 | 1.59 |
300033 | 同花顺 | 4.32 | 4.06 | 98.07 | 99.52 | 1.48 |
601901 | 方正证券 | 2.62 | 0.84 | 6.95 | 7.05 | 1.47 |
603066 | 音飞储存 | 1.76 | 1.15 | 9.14 | 9.27 | 1.47 |
002783 | 凯龙股份 | 2.28 | 1.63 | 9.30 | 9.44 | 1.45 |
600686 | 金龙汽车 | 2.24 | 1.70 | 6.30 | 6.39 | 1.43 |
002350 | 北京科锐 | 5.07 | 5.18 | 7.76 | 7.87 | 1.43 |
605158 | 华达新材 | 2.32 | 2.44 | 6.97 | 7.07 | 1.42 |
002449 | 国星光电 | 3.20 | 3.03 | 8.92 | 9.04 | 1.39 |
002708 | 光洋股份 | 2.46 | 2.01 | 6.57 | 6.66 | 1.30 |
002656 | ST 摩登 | 5.07 | 0.11 | 3.07 | 3.11 | 1.29 |
605068 | 明新旭腾 | 5.27 | 2.65 | 27.42 | 27.77 | 1.27 |
603617 | 君禾股份 | 1.92 | 0.85 | 9.44 | 9.56 | 1.26 |
002592 | ST 八菱 | 1.73 | 3.02 | 5.82 | 5.89 | 1.23 |
300520 | 科大国创 | 1.37 | 4.11 | 18.31 | 18.53 | 1.21 |
603696 | 安记食品 | 2.86 | 2.45 | 9.24 | 9.35 | 1.21 |
300918 | 南山智尚 | 7.59 | 8.63 | 9.40 | 9.50 | 1.12 |
600977 | 中国电影 | 1.71 | 0.50 | 11.19 | 11.31 | 1.11 |
002888 | 惠威科技 | 1.65 | 3.33 | 12.21 | 12.34 | 1.07 |
603890 | 春秋电子 | 2.87 | 1.05 | 10.65 | 10.76 | 1.05 |
600259 | 广晟有色 | 2.13 | 1.44 | 44.98 | 45.45 | 1.05 |
001216 | 华瓷股份 | 1.68 | 6.91 | 14.37 | 14.51 | 1.00 |
002753 | 永东股份 | 4.76 | 2.08 | 8.94 | 9.03 | 0.98 |
300144 | 宋城演艺 | 2.27 | 1.59 | 13.39 | 13.52 | 0.98 |
002222 | 福晶科技 | 2.84 | 1.42 | 15.79 | 15.94 | 0.98 |
300561 | 汇金科技 | 4.73 | 11.46 | 10.76 | 10.86 | 0.95 |
002500 | 山西证券 | 2.34 | 1.15 | 5.64 | 5.69 | 0.94 |
600594 | 益佰制药 | 0.99 | 5.20 | 6.08 | 6.14 | 0.92 |
300579 | 数字认证 | 1.87 | 3.44 | 25.85 | 26.09 | 0.92 |
300482 | 万孚生物 | 1.10 | 9.55 | 39.05 | 39.40 | 0.89 |
603650 | 彤程新材 | 5.98 | 1.97 | 36.38 | 36.70 | 0.87 |
002164 | 宁波东力 | 1.36 | 2.27 | 5.91 | 5.96 | 0.84 |
002863 | 今飞凯达 | 1.25 | 1.78 | 5.61 | 5.66 | 0.84 |
002838 | 道恩股份 | 6.42 | 2.05 | 18.91 | 19.06 | 0.79 |
002926 | 华西证券 | 2.23 | 1.44 | 8.19 | 8.25 | 0.77 |
002342 | 巨力索具 | 1.44 | 1.99 | 4.19 | 4.22 | 0.69 |
603967 | 中创物流 | 0.92 | 1.32 | 9.84 | 9.91 | 0.66 |
002775 | 文科园林 | 0.76 | 1.31 | 3.96 | 3.99 | 0.66 |
601601 | 中国太保 | 1.47 | 0.47 | 22.61 | 22.76 | 0.65 |
603817 | 海峡环保 | 0.78 | 0.72 | 6.43 | 6.47 | 0.62 |
300112 | 万讯自控 | 4.94 | 4.46 | 10.35 | 10.41 | 0.62 |
002410 | 广联达 | 1.08 | 1.30 | 52.93 | 53.25 | 0.60 |
600463 | 空港股份 | 3.77 | 2.15 | 7.67 | 7.71 | 0.57 |
000762 | 西藏矿业 | 0.61 | 4.15 | 47.51 | 47.78 | 0.57 |
000026 | 飞亚达 | 0.89 | 1.31 | 10.14 | 10.19 | 0.54 |
603667 | 五洲新春 | 4.53 | 2.18 | 15.16 | 15.24 | 0.51 |
600207 | 安彩高科 | 2.78 | 0.95 | 6.62 | 6.65 | 0.48 |
003025 | 思进智能 | 4.19 | 4.81 | 20.53 | 20.63 | 0.48 |
600664 | 哈药股份 | 3.39 | 2.85 | 3.04 | 3.05 | 0.48 |
300647 | 超频三 | 0.86 | 2.37 | 9.36 | 9.40 | 0.47 |
600579 | 克劳斯 | 1.16 | 0.82 | 6.93 | 6.96 | 0.45 |
601798 | 蓝科高新 | 1.81 | 1.33 | 7.30 | 7.33 | 0.41 |
300424 | 航新科技 | 1.88 | 1.82 | 12.95 | 13.00 | 0.40 |
603015 | 弘讯科技 | 3.54 | 2.02 | 7.28 | 7.31 | 0.40 |
000408 | 藏格矿业 | 1.37 | 0.54 | 30.30 | 30.42 | 0.39 |
000651 | 格力电器 | 0.88 | 0.70 | 31.89 | 31.99 | 0.33 |
600755 | 厦门国贸 | 0.73 | 0.60 | 6.89 | 6.91 | 0.27 |
603324 | 盛剑环境 | 4.42 | 4.55 | 44.28 | 44.40 | 0.27 |
301068 | 大地海洋 | 0.84 | 2.81 | 27.56 | 27.63 | 0.27 |
300407 | 凯发电气 | 2.26 | 1.12 | 8.14 | 8.16 | 0.26 |
603918 | 金桥信息 | 0.50 | 3.59 | 7.96 | 7.98 | 0.23 |
603908 | 牧高笛 | 1.50 | 3.49 | 65.52 | 65.67 | 0.23 |
603320 | 迪贝电气 | 0.96 | 0.82 | 12.57 | 12.60 | 0.21 |
001202 | 炬申股份 | 1.74 | 9.05 | 15.79 | 15.82 | 0.19 |
000625 | 长安汽车 | 3.03 | 2.06 | 12.56 | 12.58 | 0.18 |
601169 | 北京银行 | 0.24 | 0.24 | 4.17 | 4.18 | 0.18 |
600025 | 华能水电 | 0.62 | 0.21 | 6.52 | 6.53 | 0.17 |
601177 | 杭齿前进 | 1.66 | 0.50 | 8.54 | 8.55 | 0.15 |
600888 | 新疆众和 | 2.00 | 1.43 | 8.65 | 8.66 | 0.14 |
300054 | 鼎龙股份 | 3.91 | 1.80 | 21.50 | 21.53 | 0.12 |
002315 | 焦点科技 | 0.90 | 1.32 | 14.51 | 14.53 | 0.12 |
600558 | 大西洋 | 0.89 | 0.78 | 3.39 | 3.39 | 0.11 |
300154 | 瑞凌股份 | 0.50 | 0.63 | 6.01 | 6.02 | 0.10 |
600050 | 中国联通 | 2.31 | 0.87 | 3.54 | 3.54 | 0.09 |
300074 | 华平股份 | 1.31 | 1.75 | 3.87 | 3.87 | 0.08 |
300208 | 青岛中程 | 1.43 | 2.38 | 11.34 | 11.35 | 0.06 |
300882 | 万胜智能 | 2.89 | 2.79 | 16.39 | 16.40 | 0.05 |
000869 | 张裕 A | 1.25 | 0.24 | 29.22 | 29.23 | 0.03 |
603607 | 京华激光 | 0.89 | 0.58 | 13.67 | 13.67 | 0.02 |
300286 | 安科瑞 | 4.76 | 1.85 | 27.49 | 27.49 | 0.01 |
601009 | 南京银行 | 0.91 | 0.31 | 10.03 | 10.03 | 0.00 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: 双飞股份
相关阅读:
- 【全球速看料】今日突破年线个股
- 电脑win7系统显示不是正版怎么办?win7旗舰版永久激活方法介绍
- msocache是什么?MSOCache文件夹可以删除吗?
- 全球首映|哈罗重庆,尽赋可能
- win10系统怎么设置电脑缓存?Win10怎么操作可以更改缓存文件保存路径?
- 怎么下载小马激活工具?小马激活工具下载使用教程
- 2022世界VR产业大会游戏娱乐主题论坛举办
- 光猫恢复出厂后如何设置才能连网?联通光猫自带wifi修改密码?
- excel保存时检查兼容性功能怎么开启?excel保存时出现兼容性检查器怎么解决?
- 套利机会如何判断?怎么判断是否存在套利机会?
- 铂爵旅拍x可啦啦梦幻联动,心动眼眸对焦旅拍浪漫时刻
- 房地产行业属于第几产业?房地产究竟是不是支柱产业?
- 人民币为什么会持续贬值?人民币贬值对老百姓的影响
- 大健康产业逐渐明朗化,葆颜润养发正在稳步发展
- 山东农村信用社贷款如何贷?怎么向银行申请贷款?
- 虾仁蒸蛋等于砒霜吗?南瓜虾仁可以一起吃吗?
- 余额宝一次能转入多少钱?余额宝一天最多可提现多少?
- 沪惠保靠谱吗?2022年上海沪惠保报销范围有哪些?
- 纯物理疗法包含什么?针灸推拿属于理疗吗?
- 无息贷款怎么办理?无息贷款申办全流程攻略
热点
维权
资讯 推荐