【资料图】
已有74家公司公布了前三季业绩预告,业绩预增公司有49家,占比66.22%。
证券时报·数据宝统计显示,截至9月28日,已经有74家公司公布了前三季业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司49家,报喜公司比例为66.22%;业绩预降、预亏公司分别有13家、4家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有13家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有13家。具体到个股看,雅化集团预计净利润增幅最高。公司预计前三季实现净利润增幅中值为463.35%;海光信息、凯龙股份预计前三季净利润同比增幅中值分别为428.50%、373.23%,增幅位列第二、第三。
分行业看,前三季业绩增幅预计翻倍股主要集中在医药生物、基础化工、电子等行业,分别有2只、2只、2只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、创业板、科创板分别有7只、3只、3只。
证券时报·数据宝统计显示,业绩预计翻倍股7月以来平均上涨9.67%,表现强于沪指。个股来看,7月以来涨幅最大的是博纳影业,累计上涨50.83%;大连重工、嘉华股份7月以来分别上涨34.60%、29.43%紧随其后。股价下跌个股中,雅化集团跌幅最大,累计下跌17.70%,跌幅较大的还有凯普生物、天力锂能,累计跌幅分别为16.04%、11.20%。(数据宝)
前三季业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 7月以来涨跌(%) | 近5日主力资金净流入(万元) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002497 | 雅化集团 | 2022.08.30 | 463.35 | 26.87 | -17.70 | -15408.30 | 有色金属 |
688041 | 海光信息 | 2022.08.11 | 428.50 | 61.75 | 2.75 | -10767.92 | 电子 |
002783 | 凯龙股份 | 2022.09.22 | 373.23 | 9.78 | 10.38 | -5393.20 | 基础化工 |
688114 | 华大智造 | 2022.08.23 | 325.94 | 123.19 | 23.19 | -2646.85 | 医药生物 |
301152 | 天力锂能 | 2022.08.08 | 308.72 | 61.00 | -11.20 | -6424.32 | 电力设备 |
002847 | 盐津铺子 | 2022.08.16 | 168.91 | 89.38 | 1.64 | -98.95 | 食品饮料 |
001330 | 博纳影业 | 2022.08.01 | 161.53 | 10.92 | 50.83 | -5875.44 | 传媒 |
300796 | 贝斯美 | 2022.09.27 | 155.64 | 17.34 | 14.23 | -468.04 | 基础化工 |
002204 | 大连重工 | 2022.09.24 | 154.70 | 5.86 | 34.60 | -3040.36 | 机械设备 |
688391 | 钜泉科技 | 2022.08.22 | 117.30 | 145.23 | 5.16 | -8530.86 | 电子 |
300639 | 凯普生物 | 2022.09.19 | 116.41 | 17.95 | -16.04 | -2762.54 | 医药生物 |
603182 | 嘉华股份 | 2022.08.23 | 114.27 | 19.66 | 29.43 | -1729.74 | 农林牧渔 |
002017 | 东信和平 | 2022.08.23 | 110.00 | 11.86 | -1.58 | -1281.42 | 通信 |
688184 | 帕瓦股份 | 2022.09.16 | 89.74 | 39.83 | -1.87 | -1859.68 | 电力设备 |
002597 | 金禾实业 | 2022.09.24 | 83.63 | 39.65 | -8.49 | 4178.53 | 基础化工 |
002908 | 德生科技 | 2022.09.27 | 77.50 | 15.10 | 30.85 | 2070.41 | 通信 |
301283 | 聚胶股份 | 2022.08.16 | 75.47 | 48.94 | 4.28 | 2436.75 | 基础化工 |
688293 | 奥浦迈 | 2022.09.01 | 71.55 | 123.86 | -2.66 | -1244.01 | 医药生物 |
688035 | 德邦科技 | 2022.08.30 | 71.38 | 73.60 | -2.97 | -3101.83 | 电子 |
605123 | 派克新材 | 2022.09.14 | 65.00 | 141.70 | 0.70 | 5671.34 | 国防军工 |
688392 | C骄成 | 2022.09.06 | 64.33 | 120.62 | 74569.08 | 电力设备 | |
688351 | 微电生理 | 2022.08.11 | 63.66 | 12.48 | -5.10 | -1573.45 | 医药生物 |
002422 | 科伦药业 | 2022.09.16 | 62.50 | 21.40 | 14.44 | -5085.58 | 医药生物 |
688387 | C信科 | 2022.09.06 | 61.82 | 5.50 | -5.98 | 32024.52 | 通信 |
300181 | 佐力药业 | 2022.08.30 | 55.87 | 8.68 | -12.68 | 139.90 | 医药生物 |
688381 | 帝奥微 | 2022.08.22 | 51.16 | 38.50 | -20.24 | -3198.31 | 电子 |
(文章来源:数据宝)
关键词: 业绩预告
- 环球观速讯丨前三季业绩高增长股提前看,13股净利润增幅翻倍
- 看点:20股受融资客青睐,净买入超5000万元
- 天天最资讯丨磁谷科技:公司磁悬浮冷水机组的核心部件磁悬浮压缩机为自主开发,具备完整的开发和维护团队,掌握核心技术
- 观天下!星帅尔:富乐新能源未来计划在最短时间内实现5GW/年的产能
- 环球速递!斥资超15亿元!广汽集团“输血”合资公司,广汽菲克获2亿员工安置费
- 政企网络边界安全管理的思考与探索
- 家居企业跳出固化思维创新提升质量 成为今年的一个新理念
- 东方盛虹盘中一度跌停 快速扩张负债千亿同比增长93%
- 解锁“新国潮”,华润万家带你体验全新的美好生活方式
- 天天最资讯丨细节曝光!美国网络“黑手”是这样伸进西工大的
- 最新资讯:震撼!我们在二里头遗址“复原”了宫城盛况
- 每日热议!西工大事件又有后续 同日“棱镜门”再登热搜
- 公募热衷参与上市公司定增 公募基金入场热情不减
- 联域光电冲击IPO募资6.6亿元 监管层关注毛利、应收账款等问题
- 年内新发基金突破万亿元 共有1121只基金发行
- 热头条丨力合科创:公司富勒烯项目和兰花提取物抗皱化妆品项目暂无产业化规划
- 世界即时看!市场监管总局发文强化食品企业安全主体责任 规范食安管理人员行为
- 热点评!力合科创:湖南力合厚浦为公司的参股企业
- 长安信托产品逾期兑付 恒银科技踩雷受影响
- 今日报丨中信证券点评消费者服务板块股价异动:持续配置优质出行链龙头