(资料图片)
沪指9月22日下跌0.27%,申万所属行业中,今日上涨的有7个,涨幅居前的行业为煤炭、国防军工,涨幅为2.75%、2.31%。跌幅居前的行业为家用电器、轻工制造,跌幅为1.98%、1.75%。家用电器行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出125.53亿元,今日有8个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.14%,全天净流入资金4.85亿元,其次是煤炭行业,日涨幅为2.75%,净流入资金为4.57亿元。
主力资金净流出的行业有23个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金20.96亿元,其次是汽车行业,净流出资金为20.15亿元,净流出资金较多的还有电子、食品饮料、有色金属等行业。
家用电器行业今日下跌1.98%,全天主力资金净流出1.57亿元,该行业所属的个股共83只,今日上涨的有21只,涨停的有3只;下跌的有60只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有33只,其中,净流入资金超千万元的有6只,净流入资金居首的是三花智控,今日净流入资金1.11亿元,紧随其后的是四川九洲、联合精密,净流入资金分别为8438.09万元、2725.35万元。家用电器行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有7只,净流出资金居前的有美的集团、格力电器、德业股份,净流出资金分别为1.65亿元、1.63亿元、2656.60万元。(数据宝)
家用电器行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000333 | 美的集团 | -2.55 | 0.59 | -16528.00 |
000651 | 格力电器 | -3.58 | 0.95 | -16342.05 |
605117 | 德业股份 | 3.62 | 2.68 | -2656.60 |
002543 | 万和电气 | -2.34 | 6.16 | -1660.25 |
300911 | 亿田智能 | -6.47 | 7.33 | -1248.16 |
002076 | *ST 雪莱 | -4.82 | 3.10 | -1044.26 |
605555 | 德昌股份 | -3.60 | 3.94 | -1000.27 |
002011 | 盾安环境 | -0.67 | 1.52 | -943.44 |
600839 | 四川长虹 | -1.12 | 0.42 | -910.83 |
002959 | 小熊电器 | -3.57 | 1.10 | -612.69 |
301187 | 欧圣电气 | 1.11 | 10.09 | -612.62 |
003023 | 彩虹集团 | 10.01 | 13.03 | -462.15 |
002705 | 新宝股份 | -1.59 | 0.62 | -414.94 |
603355 | 莱克电气 | -2.19 | 0.32 | -340.07 |
002032 | 苏泊尔 | -3.49 | 0.25 | -338.48 |
600060 | 海信视像 | -1.87 | 0.52 | -337.55 |
000404 | 长虹华意 | -0.38 | 2.01 | -316.69 |
000921 | 海信家电 | -2.32 | 1.26 | -302.17 |
002519 | 银河电子 | -0.65 | 1.10 | -300.76 |
300403 | 汉宇集团 | -0.63 | 7.22 | -275.77 |
600619 | 海立股份 | -0.98 | 1.42 | -216.31 |
002677 | 浙江美大 | -1.55 | 0.38 | -182.52 |
002290 | 禾盛新材 | 0.77 | 1.72 | -180.24 |
000541 | 佛山照明 | -0.32 | 0.70 | -135.30 |
002676 | 顺威股份 | -0.98 | 1.69 | -124.75 |
300894 | 火星人 | -1.79 | 0.85 | -122.90 |
002242 | 九阳股份 | -1.65 | 0.36 | -119.63 |
603303 | 得邦照明 | 2.35 | 0.85 | -103.26 |
300272 | 开能健康 | -1.73 | 0.51 | -100.43 |
605336 | 帅丰电器 | -2.06 | 1.45 | -94.60 |
600336 | 澳柯玛 | -1.72 | 0.55 | -73.67 |
002005 | ST 德豪 | -0.65 | 0.24 | -72.43 |
002508 | 老板电器 | -2.58 | 1.01 | -67.31 |
603219 | 富佳股份 | -1.13 | 4.06 | -65.34 |
603311 | 金海高科 | -2.21 | 0.79 | -63.12 |
002860 | 星帅尔 | -0.33 | 6.01 | -54.86 |
688793 | 倍轻松 | -1.49 | 0.97 | -38.25 |
002418 | 康盛股份 | -0.63 | 1.14 | -36.55 |
688169 | 石头科技 | -0.81 | 0.71 | -33.60 |
300625 | 三雄极光 | -1.81 | 1.28 | -27.31 |
002052 | *ST 同洲 | -1.20 | 0.51 | -15.43 |
002614 | 奥佳华 | -1.71 | 0.66 | -13.62 |
603515 | 欧普照明 | 0.26 | 0.13 | -11.32 |
603579 | 荣泰健康 | -0.82 | 0.20 | -11.10 |
600854 | 春兰股份 | -1.19 | 0.79 | -6.68 |
300824 | 北鼎股份 | -2.35 | 0.90 | -5.24 |
300342 | 天银机电 | -0.11 | 0.97 | -0.91 |
603677 | 奇精机械 | 0.36 | 0.38 | 0.00 |
603578 | 三星新材 | -1.38 | 0.36 | 0.00 |
000521 | 长虹美菱 | -0.50 | 1.51 | 9.50 |
603519 | 立霸股份 | 1.45 | 0.63 | 19.22 |
603486 | 科沃斯 | -2.14 | 0.66 | 23.31 |
002420 | 毅昌科技 | -0.65 | 0.43 | 28.52 |
002403 | 爱仕达 | -1.09 | 0.75 | 30.09 |
603551 | 奥普家居 | -1.00 | 0.81 | 31.18 |
603657 | 春光科技 | -1.32 | 0.50 | 32.92 |
601956 | 东贝集团 | 0.16 | 1.65 | 35.12 |
605365 | 立达信 | 0.19 | 1.37 | 40.13 |
600261 | 阳光照明 | 0.00 | 0.31 | 40.51 |
603112 | 华翔股份 | -1.14 | 0.57 | 48.63 |
603726 | 朗迪集团 | 1.04 | 1.05 | 52.39 |
301008 | 宏昌科技 | 2.68 | 0.94 | 67.75 |
002848 | 高斯贝尔 | -0.28 | 1.05 | 71.81 |
600983 | 惠而浦 | -1.35 | 0.11 | 138.09 |
603868 | 飞科电器 | -2.37 | 0.10 | 149.26 |
300247 | 融捷健康 | -0.86 | 1.50 | 179.84 |
002429 | 兆驰股份 | -1.16 | 0.19 | 184.93 |
000016 | 深康佳A | -0.59 | 0.63 | 238.31 |
603215 | 比依股份 | 2.24 | 12.52 | 240.60 |
688609 | 九联科技 | -0.77 | 1.44 | 283.76 |
002035 | 华帝股份 | -0.36 | 1.45 | 394.57 |
688696 | 极米科技 | -0.73 | 1.64 | 505.04 |
002723 | 小崧股份 | 1.39 | 3.71 | 548.49 |
600690 | 海尔智家 | -2.50 | 0.54 | 556.55 |
603366 | 日出东方 | 1.09 | 6.28 | 851.76 |
300160 | 秀强股份 | 2.57 | 2.41 | 939.47 |
000810 | 创维数字 | 0.96 | 1.46 | 1514.36 |
001259 | 利仁科技 | 10.01 | 53.33 | 1554.57 |
300217 | 东方电热 | 1.48 | 3.32 | 1887.09 |
001268 | 联合精密 | 7.53 | 35.62 | 2725.35 |
000801 | 四川九洲 | 10.00 | 3.83 | 8438.09 |
002050 | 三花智控 | -1.86 | 1.01 | 11050.56 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
- 全球即时看!家用电器行业今日净流出资金1.57亿元,美的集团等7股净流出资金超千万元
- 菜鸟推出服饰产业带出海专线 潮汕女装5天能到东南亚
- 北京最新二手房房源信息
- Oravida兰维乐推出智能饮水机 专为新西兰优质水源量身定制的黑科技
- NUGA BEST连续六年获“中国消费者喜爱的韩国品牌奖”
- 凤中皇清远鸡:全程谷物精制日粮饲喂,持续保证产品质量
- 讯息:河南洛阳拟推出房贷商转公政策 采取先还后贷方式
- 焦点日报:券商也“降息”!下调0.5个基点 事涉2万亿证券保证金 影响有多大?
- 【世界快播报】商务部:对美方《通胀削减法案》中有关歧视性电动汽车补贴条款表示关切
- 动态:邱勇同志任上海证券交易所党委书记
- 环球精选!A股三大指数收跌:沪指退守3100点 成交量持续低迷
- 今日精选:国家卫健委:9月21日新增本土“114+512”
- 视讯!非法收受财物1.17亿余元 傅政华一审被判死缓
- 每日速递:请示射击!海军昆仑山舰开展实战化训练
- 世界短讯!江西省水文监测中心发布干旱橙色预警
- 世界今日讯!湖北咸宁咸安:异地送达不起诉决定书
- 今日快讯:河南扶沟:一堂特别的法治军训课
- 当前最新:河北张家口经开区:未成年人保护动态数据库全程呵护孩子成长
- 焦点要闻:浙江宁波海曙:开学第一课 你来提问我来答
- 天天热点!山东济宁任城:法治宣讲“1+1>2”