【资料图】
两市全天特大单净流出62.27亿元,其中18股特大单净流入超1亿元,C华宝特大单净流入7.34亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘下跌0.35%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出62.27亿元,共计1203股特大单净流入,2289股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有7个行业特大单资金净流入,电力设备特大单净流入规模居首,净流入资金5.86亿元,该行业指数今日下跌0.12%,其次是建筑装饰,今日下跌0.23%,净流入资金为4.89亿元,净流入资金居前的还有汽车、社会服务等行业。
特大单资金净流出的行业共有24个,净流出资金最多的是非银金融,特大单净流出资金14.11亿元,其次是医药生物,特大单净流出资金12.21亿元,净流出资金居前的还有计算机、国防军工等行业。
具体到个股来看,18股特大单净流入超1亿元,C华宝特大单净流入7.34亿元,净流入资金规模居首;C德邦特大单净流入资金5.19亿元,位列第二;净流入资金居前的还有宁德时代、中化岩土、工商银行等。特大单净流出股中,东方财富特大单净流出资金8.81亿元,净流出资金最多;爱尔眼科、晋控煤业特大单净流出资金分别为2.58亿元、2.43亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超1亿元个股今日平均上涨8.48%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日上涨的有17只,股价以涨停收盘的有华东重机、合盛硅业等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,建筑装饰、电子、电力设备行业最为集中,上榜个股有3只、3只、3只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301327 | C 华宝 | 210.50 | -11.37 | 7.34 | 电力设备 |
688035 | C 德邦 | 75.85 | 64.46 | 5.19 | 电子 |
300750 | 宁德时代 | 413.67 | 0.90 | 2.66 | 电力设备 |
002542 | 中化岩土 | 3.09 | 9.96 | 2.29 | 建筑装饰 |
601398 | 工商银行 | 4.38 | 0.46 | 1.99 | 银行 |
002630 | 华西能源 | 3.55 | 9.91 | 1.96 | 电力设备 |
000978 | 桂林旅游 | 7.62 | 9.96 | 1.92 | 社会服务 |
603260 | 合盛硅业 | 123.45 | 10.00 | 1.81 | 基础化工 |
002714 | 牧原股份 | 60.03 | 1.92 | 1.60 | 农林牧渔 |
601127 | 赛力斯 | 67.35 | 6.77 | 1.47 | 汽车 |
601868 | 中国能建 | 2.43 | 1.25 | 1.37 | 建筑装饰 |
002685 | 华东重机 | 4.92 | 10.07 | 1.23 | 机械设备 |
002866 | 传艺科技 | 40.84 | 6.27 | 1.23 | 电子 |
002568 | 百润股份 | 23.21 | 10.00 | 1.15 | 食品饮料 |
000625 | 长安汽车 | 13.40 | 2.06 | 1.09 | 汽车 |
002371 | 北方华创 | 316.00 | 0.08 | 1.08 | 电子 |
603815 | 交建股份 | 8.07 | 9.95 | 1.06 | 建筑装饰 |
002231 | 奥维通信 | 7.81 | 10.00 | 1.00 | 国防军工 |
600683 | 京投发展 | 5.59 | 10.04 | 0.96 | 房地产 |
002475 | 立讯精密 | 33.82 | -1.05 | 0.96 | 电子 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | 19.14 | -4.01 | -8.81 | 非银金融 |
300015 | 爱尔眼科 | 26.79 | -3.46 | -2.58 | 医药生物 |
601001 | 晋控煤业 | 18.40 | - | -2.43 | 煤炭 |
600536 | 中国软件 | 44.31 | -1.64 | -2.11 | 计算机 |
601919 | 中远海控 | 12.13 | -3.42 | -1.68 | 交通运输 |
001258 | 立新能源 | 13.32 | -10.00 | -1.30 | 公用事业 |
300896 | 爱美客 | 477.11 | -11.65 | -1.27 | 美容护理 |
000519 | 中兵红箭 | 25.61 | -3.32 | -1.24 | 国防军工 |
600010 | 包钢股份 | 1.91 | -2.55 | -1.23 | 钢铁 |
002292 | 奥飞娱乐 | 5.41 | -9.98 | -1.23 | 传媒 |
600519 | 贵州茅台 | 1871.64 | 0.68 | -1.20 | 食品饮料 |
000963 | 华东医药 | 38.62 | -8.09 | -1.18 | 医药生物 |
000776 | 广发证券 | 15.35 | -3.46 | -1.13 | 非银金融 |
603259 | 药明康德 | 73.60 | -0.19 | -1.11 | 医药生物 |
600031 | 三一重工 | 14.97 | -4.04 | -1.01 | 机械设备 |
000568 | 泸州老窖 | 220.78 | 1.28 | -0.95 | 食品饮料 |
688012 | 中微公司 | 122.07 | -5.47 | -0.93 | 电子 |
300115 | 长盈精密 | 12.22 | -4.75 | -0.87 | 电子 |
301269 | 华大九天 | 105.30 | -8.74 | -0.81 | 计算机 |
600438 | 通威股份 | 49.87 | 0.71 | -0.79 | 电力设备 |
(文章来源:数据宝)
关键词: 净流入资金
- 天天快报!18股特大单净流入资金超1亿元
- 环球快播:*ST天成:公司目前已撤销退市风险警示
- 每日热议!小米消金因消费贷款资金被挪用等被罚50万
- 国庆出行,台铃随行
- 外置无线网卡怎么安装?网线比WiFi速度快吗?
- u盘识别不出来怎么办?为什么我的U盘在电脑上读不出来?
- 约1.2亿长者逐渐失去听力:“耳背”真的只是小事吗?
- 如何把电影下到U盘中?下载电影到u盘如何顺利播放?
- 宽带连接显示错误720是什么原因?Win10宽带连接错误720的原因及解决技巧
- 英雄联盟没声音怎么解决?麦克风没声音怎么设置?
- 电脑回收站不见了怎么办?查看回收站位置教程
- zhudongfangyu.exe是什么进程?zhudongfangyu.exe主动防御介绍和关闭方法
- 成都我主良缘红娘表示:提高交友感受,这两点别忽略!
- 如何修复系统注册表?注册表文件存放在哪里?
- qsed文件怎么打开?qsed种子怎么转换简介介绍
- 如何安装NVIDIA控制面板?nvidia控制面板设置步骤
- 局域网ip怎么设置?构建连接局域网教程
- 基金为什么是适合普通人投资?基金不赚钱的原因有哪些?
- 股票型基金的收益一定比货币型高吗?股票基金和混合基金的区别是什么?
- 世界今日报丨硕士送外卖 网友吵翻!当事人:高学历≠光鲜 只是有人碍面子不说