全球速读:科创板两融余额895.87亿元 较上一日环比减少3.19亿元 2022-09-13 08:34:43 来源:数据宝
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计显示,9月9日,科创板两融余额合计895.87亿元,较上一交易日减少3.19亿元。其中,融资余额合计681.63亿元,较上一交易日减少2.59亿元;融券余额合计214.24亿元,较上一交易日减少5928.93万元。(数据宝)
近期科创板融资融券交易概况
日期 | 两融余额(亿元) | 较上一交易日增减(亿元) | 融资余额(亿元) | 融券余额(亿元) |
---|---|---|---|---|
2022.09.09 | 895.87 | -3.19 | 681.63 | 214.24 |
2022.09.08 | 899.06 | -3.09 | 684.23 | 214.83 |
2022.09.07 | 902.15 | 4.33 | 684.08 | 218.07 |
2022.09.06 | 897.81 | 8.14 | 680.82 | 216.99 |
2022.09.05 | 889.68 | -3.03 | 676.10 | 213.57 |
2022.09.02 | 892.71 | 3.93 | 674.77 | 217.94 |
2022.09.01 | 888.77 | -3.66 | 675.27 | 213.50 |
2022.08.31 | 892.43 | -15.25 | 679.68 | 212.75 |
2022.08.30 | 907.68 | -5.43 | 692.65 | 215.03 |
2022.08.29 | 913.12 | -1.02 | 696.77 | 216.35 |
2022.08.26 | 914.14 | -4.78 | 701.91 | 212.23 |
2022.08.25 | 918.92 | -7.79 | 707.21 | 211.71 |
2022.08.24 | 926.71 | -19.56 | 712.02 | 214.69 |
2022.08.23 | 946.26 | 7.88 | 721.25 | 225.01 |
2022.08.22 | 938.38 | 6.81 | 714.56 | 223.82 |
2022.08.19 | 931.57 | -7.48 | 709.12 | 222.46 |
2022.08.18 | 939.06 | 17.61 | 708.65 | 230.41 |
2022.08.17 | 921.45 | 7.78 | 701.13 | 220.32 |
2022.08.16 | 913.67 | 2.60 | 694.21 | 219.46 |
2022.08.15 | 911.07 | 4.23 | 694.09 | 216.98 |
2022.08.12 | 906.85 | 3.79 | 692.22 | 214.63 |
2022.08.11 | 903.05 | 4.72 | 686.07 | 216.99 |
2022.08.10 | 898.33 | 1.52 | 683.35 | 214.98 |
2022.08.09 | 896.80 | 6.38 | 682.40 | 214.41 |
2022.08.08 | 890.42 | 12.14 | 677.05 | 213.37 |
2022.08.05 | 878.29 | 17.16 | 666.96 | 211.32 |
2022.08.04 | 861.13 | 1.10 | 661.47 | 199.66 |
2022.08.03 | 860.03 | 9.06 | 661.50 | 198.53 |
2022.08.02 | 850.96 | -3.83 | 656.61 | 194.36 |
2022.08.01 | 854.79 | 3.03 | 662.73 | 192.06 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
相关阅读:
- 全球速读:科创板两融余额895.87亿元 较上一日环比减少3.19亿元
- 视点!嘉泽新能:目前已投入使用的储能项目容量有15MWh
- 上半年营收同比增长88% 丰华股份来渝安家落
- 重庆新能源汽车跑出“加速度” 销量频频创“新高”
- 焦点关注:不明国籍渔船靠近我海域 南沙守礁官兵果断驱离
- 播报:赏月夜游、星空露营等引领新风尚 中秋假期消费市场凸显活力
- 热头条丨巴西国家石油公司宣布降低家庭液化天然气价格
- 【当前独家】让数字人民币更好助力数字经济
- 最新消息:动力电池企业加快“出海”步伐
- 环球速看:推重磅更新!苹果市值一夜飙涨6746亿元!iPhone 14预售如何?听听分析师怎么说
- 天天观天下!种植牙“暴利”神话破灭,口腔行业迎重大拐点
- 世界微头条丨“脱口秀概念股”横空出世,股民全在等开盘?
- 世界快播:周一热门中概股多数上涨 蔚来涨超13%
- 每日关注!培育大湾区中医药产业基地
- 焦点观察:发挥外资机构优势助力低碳转型
- 当前速读:华塑控股 转让樱华医院 51%股权
- 焦点快报!储备肥需求拉涨尿素价格 市场行情或进入新一轮博弈
- 世界聚焦:经济日报:投放储备肉传递稳预期信号
- 全球今热点:中秋假期中国预计发送旅客6695万人次
- 世界百事通!广东中秋假期文旅消费强劲 超七成为本地周边游
热点
维权
资讯 推荐