天天热点评!C奥浦迈上市首日遭融券卖出203.14万股 2022-09-05 08:36:53 来源:数据宝
(资料图片)
C奥浦迈(688293)上市首日上涨58.65%,换手率达73.47%,成交额为15.82亿元。
证券时报·数据宝统计显示,融资融券交易方面,该股上市首日融资买入额为1.77亿元,占该股全天交易额的11.17%,融资偿还额为9137.26万元,最新融资余额为8526.23万元,占流通市值的比例为3.96%。上市首日融券卖出量为203.14万股,融券余量为203.14万股,最新融券余额为2.58亿元,占流通市值的12.00%。
证金公司网站显示,C奥浦迈上市首日转融券交易融出数量为264.27万股,共有12笔,其中,期限为7天的有4笔,合计融出数量为156.25万股,融出费率分别为4.6%、6.1%、7.6%、8.6%;期限为14天的有4笔,合计融出数量为38.40万股,融出费率分别为4.6%、6.1%、6.6%、7.6%;期限为28天的有4笔,合计融出数量为69.62万股,融出费率分别为4.6%、6.1%、7.6%、8.6%。
公司主营业务为细胞培养产品与服务。
资金流向来看,上市首日该股获主力资金净流入7.28亿元,其中,特大单净流入5.56亿元,大单净流入1.72亿元。(数据宝)
近期上市新股首日融资融券交易明细
代码 | 简称 | 上市日期 | 上市首日涨跌(%) | 上市首日融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 上市首日融券余额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688293 | C奥浦迈 | 2022.09.02 | 58.65 | 8526.23 | 3.96 | 25847.83 |
688351 | C电生理 | 2022.08.31 | -20.35 | 1498.13 | 1.82 | 4899.48 |
688416 | 恒烁股份 | 2022.08.29 | -24.96 | 1982.10 | 2.25 | 8264.13 |
688439 | 振华风光 | 2022.08.26 | 49.54 | 17151.39 | 4.00 | 29103.92 |
688370 | 丛麟科技 | 2022.08.25 | -23.90 | 2684.04 | 2.49 | 6303.20 |
688247 | 宣泰医药 | 2022.08.25 | 45.14 | 961.91 | 1.73 | 2975.45 |
688381 | 帝奥微 | 2022.08.23 | 15.81 | 26987.41 | 9.82 | 15088.98 |
688271 | 联影医疗 | 2022.08.22 | 64.93 | 17788.84 | 2.08 | 33436.81 |
688403 | 汇成股份 | 2022.08.18 | 90.77 | 6298.89 | 3.21 | 31936.31 |
688292 | 浩瀚深度 | 2022.08.18 | 20.17 | 2805.19 | 4.08 | 3095.45 |
688401 | 路维光电 | 2022.08.17 | 129.23 | 8932.76 | 5.46 | 17701.33 |
688203 | 海正生材 | 2022.08.16 | 25.00 | 2119.34 | 2.20 | 4716.85 |
688041 | 海光信息 | 2022.08.12 | 66.94 | 50128.83 | 4.18 | 30931.60 |
688273 | 麦澜德 | 2022.08.11 | 9.38 | 2947.31 | 2.99 | 6405.51 |
688205 | 德科立 | 2022.08.09 | 25.79 | 3959.96 | 2.90 | 5097.53 |
688380 | 中微半导 | 2022.08.05 | 82.11 | 12562.96 | 4.14 | 31139.53 |
688373 | 盟科药业 | 2022.08.05 | 33.33 | 2682.28 | 2.08 | 4432.70 |
688371 | 菲沃泰 | 2022.08.02 | 57.98 | 9707.30 | 4.45 | 12381.17 |
688130 | 晶华微 | 2022.07.29 | -7.67 | 1923.61 | 2.23 | 5643.85 |
688253 | 英诺特 | 2022.07.28 | 26.63 | 2796.61 | 2.96 | 10656.72 |
688382 | 益方生物 | 2022.07.25 | -15.62 | 2154.91 | 1.42 | 0.00 |
688375 | 国博电子 | 2022.07.22 | 35.43 | 13940.48 | 4.77 | 17842.11 |
688231 | 隆达股份 | 2022.07.22 | -4.38 | 15354.27 | 8.12 | 15073.94 |
688332 | 中科蓝讯 | 2022.07.15 | -29.85 | 3525.38 | 1.97 | 4105.76 |
688353 | 华盛锂电 | 2022.07.13 | 14.13 | 9912.58 | 3.51 | 15750.17 |
688053 | 思科瑞 | 2022.07.08 | -3.12 | 5096.25 | 4.33 | 4811.53 |
688322 | 奥比中光 | 2022.07.07 | 38.85 | 7454.98 | 5.60 | 6613.35 |
688400 | 凌云光 | 2022.07.06 | 55.40 | 10660.90 | 3.76 | 8555.74 |
688237 | 超卓航科 | 2022.07.01 | 68.40 | 5575.88 | 4.46 | 14561.92 |
688297 | 中无人机 | 2022.06.29 | 76.20 | 39714.39 | 5.72 | 16496.52 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
相关阅读:
- 天天热点评!C奥浦迈上市首日遭融券卖出203.14万股
- 首只宽基指数 北交所将编制北证50成份指数
- 深圳本地389家A股公司上半年成绩单出炉 营收超过百亿元的公司有38家
- 上半年全国快递服务企业业务量累计完成512.2亿件 同比增长3.7%
- 全球热文:9家机构扎堆调研公司上半年业绩高增长(附名单)
- 【天天快播报】巴菲特持续减持比亚迪 晨星最新发声:业绩仍将维持高增长
- 今日视点:再次减持比亚迪引热议!这些股票在巴菲特减持后 股价快速翻倍
- 全球最新:钢银电商:全国钢市库存环比减少0.32%
- 快资讯丨今日1只新股申购:科创板科捷智能
- 动态:华安证券给予龙磁科技买入评级 基于高端永磁铁氧体 打造软磁第二成长驱动力
- 【天天新要闻】我国学者实现高效率多形式盐差能发电
- 全球微资讯!民生证券给予华阳股份推荐评级:煤炭业绩大幅增长 新能源布局加速落地
- 世界观点:经济日报:别让基金自购变了味
- 【天天新要闻】投行业务强者恒强 中小券商另辟蹊径走偏锋
- 每日热文:基金掘金“小而美”股票 并非“抱团”而是投研实力加持
- 环球快播:质量第一 雄安新区筑牢工程质量底线
- 今头条!乌克兰政府:13艘运粮船4日从黑海港口出发
- 环球观天下!欣旺达动力电池产品发布会:给千万新能源车主一份安心
- 今日讯!A股何时重拾升势?投资主线有哪些?十大券商策略来了
- 当前视讯!“三创四新”特征不足 伟康医疗创业板IPO被否
热点
维权
资讯 推荐