全球观察:C天力上市首日获融资买入3948.65万元 2022-08-30 09:33:10 来源:数据宝
【资料图】
C天力(301152)上市首日上涨20.51%,换手率达64.87%,成交额为12.47亿元。
证券时报·数据宝统计显示,融资融券交易方面,该股上市首日融资买入额为3948.65万元,占该股全天交易额的3.17%,融资偿还额为585.36万元,最新融资余额为3363.29万元,占流通市值的比例为1.85%。上市首日融券卖出量为97.31万股,融券余量为97.31万股,最新融券余额为6684.01万元,占流通市值的3.68%。
公司主营业务为从事锂电池三元材料及其前驱体的研发、生产及销售。
资金流向来看,上市首日该股获主力资金净流入1.05亿元,其中,特大单净流入1.07亿元,大单净流出201.59万元。
交易公开信息数据显示,该股上市首日,龙虎榜上榜的前五大买卖营业部合计成交1.51亿元,其中,买入成交额为8761.66万元,卖出成交额为6359.05万元,合计净买入2402.61万元。(数据宝)
近期创业板上市新股首日融资融券交易明细
代码 | 简称 | 上市日期 | 上市首日涨跌(%) | 上市首日融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 上市首日融券余额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
301152 | C 天力 | 2022.08.29 | 20.51 | 3363.29 | 1.85 | 6684.01 |
301282 | C 金禄 | 2022.08.26 | 31.01 | 1336.42 | 0.94 | 0.00 |
301209 | C 联合 | 2022.08.25 | 160.87 | 941.66 | 1.21 | 0.00 |
301300 | 远翔新材 | 2022.08.19 | 59.61 | 1749.52 | 1.99 | 0.00 |
301171 | 易点天下 | 2022.08.19 | 45.21 | 4376.68 | 2.34 | 0.00 |
301321 | 翰博高新 | 2022.08.18 | 3.34 | 1066.22 | 0.52 | 0.00 |
301330 | 熵基科技 | 2022.08.17 | 26.73 | 2661.66 | 1.46 | 0.00 |
301338 | 凯格精机 | 2022.08.16 | 73.11 | 3321.37 | 2.49 | 0.00 |
301336 | 趣睡科技 | 2022.08.12 | 171.04 | 6008.48 | 5.91 | 0.00 |
301192 | 泰祥股份 | 2022.08.11 | 80.34 | 1613.01 | 1.82 | 0.00 |
301318 | 维海德 | 2022.08.10 | 14.41 | 1493.69 | 1.23 | 0.00 |
301132 | 满坤科技 | 2022.08.10 | 67.28 | 2140.23 | 1.37 | 0.00 |
301121 | 紫建电子 | 2022.08.08 | 45.36 | 3503.21 | 2.35 | 0.00 |
301197 | 工大科雅 | 2022.08.08 | 46.98 | 1428.09 | 1.33 | 0.00 |
301095 | 广立微 | 2022.08.05 | 155.78 | 20492.27 | 3.46 | 53437.61 |
301308 | 江波龙 | 2022.08.05 | 77.83 | 7422.54 | 2.37 | 43006.74 |
301278 | 快可电子 | 2022.08.04 | 267.42 | 4429.57 | 2.16 | 0.00 |
301333 | 诺思格 | 2022.08.02 | 14.11 | 1725.90 | 1.28 | 0.00 |
301195 | 北路智控 | 2022.08.01 | -5.54 | 3058.06 | 2.25 | 2855.98 |
301269 | 华大九天 | 2022.07.29 | 129.43 | 19665.61 | 3.57 | 16423.34 |
301306 | 西测测试 | 2022.07.26 | 29.56 | 1581.45 | 1.41 | 0.00 |
301312 | 智立方 | 2022.07.11 | 20.27 | 1438.17 | 1.62 | 0.00 |
301175 | 中科环保 | 2022.07.08 | 110.21 | 4917.43 | 1.91 | 19354.52 |
301139 | 元道通信 | 2022.07.08 | -1.53 | 1082.79 | 0.99 | 0.00 |
301208 | 中亦科技 | 2022.07.07 | 22.45 | 1452.69 | 1.55 | 0.00 |
301233 | 盛帮股份 | 2022.07.06 | 37.60 | 778.12 | 1.12 | 0.00 |
301234 | 五洲医疗 | 2022.07.05 | 78.96 | 1865.75 | 2.34 | 0.00 |
301239 | 普瑞眼科 | 2022.07.05 | 56.67 | 4747.42 | 2.54 | 0.00 |
301112 | 信邦智能 | 2022.06.29 | 113.44 | 4928.96 | 3.53 | 12850.73 |
301302 | 华如科技 | 2022.06.23 | 28.85 | 5128.32 | 3.06 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
相关阅读:
- 全球观察:C天力上市首日获融资买入3948.65万元
- 热议:三大股指集体低开 石油板块表现强势
- 券商IPO投价报告迎新规 不断加强监管和自律管理
- BOE(京东方)上半年净利65.96亿元 公司实现营业收入916.1亿元
- 汽车制造业加速回暖 同比降幅持续收窄
- 创新改装,塑造极致飞行体验
- 弘业期货连续17个涨停 创出年内新股连板次数新纪录
- 康希诺股价大跌超15% 2022年半年度实现营业收入同比降69.45%
- 伟禄集团环保业务营收创新高 公司上半年实现营收同比增长31%
- 沪深两市共有3540家上市公司披露半年报 社保险资二季度持股动向曝光
- 【全球新要闻】涉嫌串通投标罪!这家A股公司副总经理被刑拘 股价年内大涨32% 正转型新能源
- 每日视讯:果然暴雷!千亿“扫地茅”跌剩300亿 “雷军系”持续出逃
- 当前速讯:已逮捕234人!河南村镇银行事件通报:年化利率13%-18%“诱揽”资金
- 当前资讯!这些行业迎发展空间!五部门联合发文 6大行动助力电力装备十领域低碳发展
- 世界讯息:中信证券百亿净利亮相 成上半年唯一百亿券商 35家Q2净利环比平均增2.5倍
- 世界快报:"轩岚诺"加强为超强台风级 将影响我国东部海域
- 最新资讯:未来10天 四川盆地西部和北部等地多降雨天气
- 嵘泰股份股价应声涨停 以36.30元涨停板收盘
- 平安理财管理规模超万亿 累计为客户创造收益近400亿元
- 行业政策利好频出 充电桩产业链“电力”充沛
热点
维权
资讯 推荐