【资料图】
财报季,社保基金持股动向曝光!二季度末社保基金共现身54只个股前十大流通股东榜,新进19只,增持20只。
证券时报·数据宝统计显示,社保基金最新出现在54只科创板股前十大流通股东名单中,合计持股量1.23亿股,期末持股市值合计108.32亿元。持股变动显示,新进19只,增持20只,减持10只,5只股持股保持不变。新进股中,澜起科技、高测股份、中无人机等持股量居前。
社保基金持有科创板股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,社保基金家数最多的是壹石通,共有3家社保基金出现在前十大流通股东名单中,即全国社保基金六零二组合、全国社保基金六零三组合、全国社保基金一零五组合,分别位列公司第二大、第四大、第六大流通股东,持股量合计为323.35万股,占流通股比例为7.88%。
从持股比例看,社保基金持有比例最多的是柏楚电子,持股量占流通股比例为8.39%,其次是壹石通,社保基金持股比例为7.88%,持股比例居前的还有澳华内镜、杰普特、英科再生等。持股数量方面,社保基金持股量最多的是传音控股,共持有1691.85万股,澜起科技、航天宏图等紧随其后,持股量分别为863.86万股、661.73万股。社保基金持股市值居前的有传音控股、柏楚电子、金博股份,持股市值分别为15.10亿元、7.02亿元、5.53亿元。
业绩方面,社保基金持有个股中,上半年净利润同比增长的有36只,净利润增幅最高的是国芯科技,公司上半年共实现净利润6103.68万元,同比增幅为1823.09%,净利润同比增幅居前的还有安路科技、新点软件等,净利润分别增长1052.41%、940.75%。
所属行业来看,社保基金持股主要集中在电子、计算机、医药生物行业,分别有15只、9只、8只个股上榜。
市场表现方面,获社保基金持有的科创板股7月以来平均上涨4.07%。具体个股看,拓荆科技累计涨幅46.81%,表现最好,奥特维、昱能科技等分别上涨43.72%、38.34%位居其后。跌幅最大的是倍轻松,累计下跌35.69%。(数据宝)
社保基金持有科创板股
代码 | 简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股量(万股) | 环比(%) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688036 | 传音控股 | 2 | 1691.85 | 6.22 | 4.30 | 150963.89 |
688008 | 澜起科技 | 1 | 863.86 | 新进 | 1.60 | 52332.44 |
688066 | 航天宏图 | 2 | 661.73 | 47.39 | 5.66 | 52144.24 |
688299 | 长阳科技 | 1 | 514.57 | -42.06 | 2.26 | 9390.90 |
688556 | 高测股份 | 1 | 496.96 | 新进 | 2.96 | 40104.38 |
688106 | 金宏气体 | 1 | 495.92 | 23.60 | 1.88 | 9695.14 |
688568 | 中科星图 | 2 | 482.22 | -11.07 | 4.63 | 32675.34 |
688025 | 杰普特 | 1 | 410.00 | -4.65 | 7.56 | 20327.80 |
688139 | 海尔生物 | 1 | 395.30 | 13.94 | 2.14 | 28789.92 |
688023 | 安恒信息 | 1 | 331.00 | 23.49 | 5.83 | 48875.43 |
688733 | 壹石通 | 3 | 323.35 | 122.83 | 7.88 | 23730.85 |
688188 | 柏楚电子 | 1 | 318.99 | 16.19 | 8.39 | 70190.01 |
688297 | 中无人机 | 1 | 280.14 | 新进 | 2.24 | 14897.64 |
688016 | 心脉医疗 | 2 | 256.21 | 12.38 | 6.63 | 49911.69 |
688385 | 复旦微电 | 1 | 236.12 | 68.12 | 2.73 | 15392.83 |
688212 | 澳华内镜 | 2 | 232.30 | 51.18 | 7.84 | 10871.56 |
688557 | 兰剑智能 | 1 | 231.26 | 125.49 | 5.34 | 7439.76 |
688232 | 新点软件 | 1 | 229.43 | 99.37 | 3.23 | 8631.04 |
688029 | 南微医学 | 1 | 203.32 | 44.90 | 3.27 | 17729.46 |
688778 | 厦钨新能 | 1 | 200.06 | -18.21 | 3.67 | 22300.87 |
688181 | 八亿时空 | 1 | 198.57 | 46.88 | 2.58 | 8597.92 |
688087 | 英科再生 | 2 | 190.39 | 135.39 | 6.67 | 11017.69 |
688598 | 金博股份 | 2 | 187.65 | 61.52 | 2.88 | 55300.90 |
688107 | 安路科技 | 1 | 182.32 | 新进 | 4.06 | 12525.25 |
688065 | 凯赛生物 | 1 | 180.00 | -10.00 | 1.06 | 20124.00 |
688276 | 百克生物 | 1 | 155.35 | -27.86 | 0.66 | 10307.38 |
688516 | 奥特维 | 1 | 149.83 | 新进 | 2.89 | 39996.88 |
688202 | 美迪西 | 1 | 139.47 | 25.53 | 3.71 | 47366.73 |
688028 | 沃尔德 | 1 | 139.14 | -64.49 | 3.62 | 4689.03 |
688269 | 凯立新材 | 1 | 137.63 | 新进 | 3.12 | 14589.03 |
688123 | 聚辰股份 | 1 | 134.95 | 新进 | 1.61 | 14374.78 |
688639 | 华恒生物 | 1 | 133.53 | 74.19 | 1.91 | 17583.72 |
688048 | 长光华芯 | 1 | 116.31 | 新进 | 3.94 | 14152.41 |
688112 | 鼎阳科技 | 2 | 114.09 | 86.00 | 4.65 | 6975.54 |
688105 | 诺唯赞 | 1 | 110.55 | 不变 | 3.09 | 9385.27 |
688089 | 嘉必优 | 1 | 107.91 | 不变 | 1.61 | 3534.20 |
688668 | 鼎通科技 | 1 | 104.04 | 不变 | 3.25 | 7318.41 |
688162 | 巨一科技 | 1 | 94.41 | -23.79 | 3.39 | 5382.51 |
688037 | 芯源微 | 1 | 78.90 | -20.94 | 1.75 | 11438.42 |
688133 | 泰坦科技 | 1 | 78.69 | 新进 | 1.70 | 13900.63 |
688318 | 财富趋势 | 1 | 68.39 | 新进 | 2.37 | 6838.99 |
688262 | 国芯科技 | 1 | 67.03 | 新进 | 1.24 | 3263.22 |
688793 | 倍轻松 | 1 | 65.00 | -27.94 | 4.79 | 3835.65 |
688656 | 浩欧博 | 1 | 59.32 | 11.72 | 3.42 | 2321.09 |
688296 | 和达科技 | 1 | 57.73 | 不变 | 2.25 | 1515.36 |
688103 | 国力股份 | 1 | 57.33 | 新进 | 2.80 | 2930.64 |
688768 | 容知日新 | 1 | 50.01 | 新进 | 4.19 | 3779.51 |
688167 | 炬光科技 | 1 | 49.79 | 不变 | 2.44 | 7406.83 |
688072 | 拓荆科技 | 1 | 49.55 | 新进 | 1.85 | 7685.62 |
688348 | 昱能科技 | 1 | 40.45 | 新进 | 2.14 | 19739.01 |
688283 | 坤恒顺维 | 1 | 39.61 | 新进 | 2.22 | 1888.02 |
688326 | 经纬恒润 | 1 | 30.00 | 新进 | 1.27 | 4412.20 |
688279 | 峰岹科技 | 1 | 24.93 | 新进 | 1.18 | 1843.06 |
688787 | 海天瑞声 | 1 | 11.62 | 新进 | 1.21 | 805.59 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
- 天天观速讯丨社保基金二季度持有科创板股名单(附股)
- 环球热讯:中国石化:上半年化工产品经营总量为4038万吨 同比增长1%
- 世界百事通!安信证券给予天山铝业买入评级:一体化产能稳步推进 业绩同比微增 目标价格为11.75元
- 【当前热闻】万和电气连收3个涨停板
- 世界头条:美团逆市涨近4% 二季度营收同比增超1成
- 国寿寿险2022年上半年实现保费收入超4399亿元 业务发展呈现较大韧性
- 环球快看点丨中元股份下跌8.60% 公司拟定增募资7.72亿元
- 9月限售股解禁市值降至4035亿元 6家公司解禁市值超百亿元
- 实际中报披露率已达65.69% 科创板中报业绩有望继续领跑
- 周六福分红4.5亿元后欲补流3.4亿元 120家新店三年需铺货资金5.44亿元
- 首开股份上半年营收71.04亿元 净利润同比减少267.87%
- 强动能,聚合力,住宅产业共寻“不确定”中的“确定” ——2021-2022住宅产业年会即将召开
- 2022年电影暑期档总票房破90亿元 总场次为2934万
- 全球轮胎75强榜单发布!赛轮轮胎排名再提升!
- “十一”接棒暑期周边游热潮 7月长线自由行占比达八成
- 共享充电宝定价 收费标准参差不齐
- 暑期文化消费不断升温 加大优质内容供给
- 上市公司由最初18家扩大到355家 在当前1175家创业板上市公司中占比达三成
- 市场呼唤新品频出、价格门槛不断降低 消费级AR赛道蓄势待发
- 环球头条:疫苗巨头康希诺业绩下滑近99% 发生了什么?