上证指数昨日下跌1.86%,收报3215.20点。当天,北向资金合计成交1131.54亿元,成交净卖出66.15亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有2341只个股,环比上一日,增持的有480只,减持的有1046只。
【资料图】
证券时报·数据宝统计显示,截至8月24日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有2341只个股,合计持股量1056.83亿股,相比上一个交易日,持股总量减少6.59亿股。
陆股通高比例减持股
陆股通减持个股中,持股量环比降幅在30%以上的共有49只,环比降幅最大的是ST星源,陆股通最新持有10.00股,持股量环比降幅达99.50%,昨日该股下跌1.60%,全天换手率为0.81%,主力资金净流出118.50万元;其次是盛讯达、中集车辆,陆股通最新持股量分别为11.00股、14.86万股,环比降幅为90.09%、73.41%,位居减仓榜第二、第三位。
持股量环比下降超30%的个股中,所属行业来看,主要集中在汽车、国防军工、基础化工行业,上榜个股有5只、5只、5只。
有24股已经公布了中报,净利润同比增幅最高的是京城股份,净利润增长幅度为905.37%。公布上半年业绩预告的共有8只,业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是新余国科,预计净利润中值为3090.00万元,同比增幅为45.68%。
陆股通持股量环比降幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
000005 | ST 星源 | 0.00 | -99.50 | -1.60 |
300518 | 盛讯达 | 0.00 | -90.09 | 1.07 |
301039 | 中集车辆 | 14.86 | -73.41 | -3.61 |
300497 | 富祥药业 | 9.44 | -66.73 | -0.53 |
601015 | 陕西黑猫 | 154.73 | -62.30 | -1.20 |
603010 | 万盛股份 | 157.64 | -58.16 | -4.11 |
002935 | 天奥电子 | 23.98 | -55.97 | -0.65 |
000420 | 吉林化纤 | 509.28 | -52.27 | -4.96 |
002349 | 精华制药 | 45.63 | -52.15 | -2.54 |
300811 | 铂科新材 | 16.72 | -50.68 | -6.19 |
300617 | 安靠智电 | 56.85 | -48.28 | -5.71 |
600860 | 京城股份 | 78.07 | -46.84 | -3.41 |
603387 | 基蛋生物 | 331.29 | -45.88 | -4.82 |
002979 | 雷赛智能 | 58.19 | -45.47 | -7.66 |
300091 | 金通灵 | 414.27 | -45.06 | -3.79 |
301078 | 孩子王 | 142.35 | -44.80 | -0.48 |
300696 | 爱乐达 | 96.87 | -43.72 | -6.03 |
300263 | 隆华科技 | 783.46 | -43.57 | -6.87 |
001213 | 中铁特货 | 145.83 | -43.03 | -0.21 |
300008 | 天海防务 | 674.60 | -42.71 | -4.07 |
000737 | 北方铜业 | 153.20 | -41.89 | -1.83 |
000636 | 风华高科 | 294.05 | -41.09 | -4.91 |
001203 | 大中矿业 | 143.42 | -39.95 | -2.33 |
300531 | 优博讯 | 67.05 | -39.54 | -7.69 |
301060 | 兰卫医学 | 9.97 | -39.24 | -2.69 |
300075 | 数字政通 | 73.90 | -38.33 | -3.76 |
301090 | 华润材料 | 72.57 | -37.60 | -1.06 |
300825 | 阿尔特 | 69.48 | -37.43 | -2.84 |
300548 | 博创科技 | 5.78 | -36.47 | -3.65 |
600802 | 福建水泥 | 87.60 | -35.28 | -2.09 |
陆股通减持数量居前个股
以陆股通持股量增减进行统计,330只股昨日持股量减少100万股以上,持股量减少最多的是包钢股份,最新持股量6.22亿股,环比减少4294.58万股;其次是京东方A、奥特佳,持股量环比减少2438.93万股、2008.59万股。
单日减持百万股以上的个股中,从环比变动幅度看,降幅在20%以上的有51只,降幅在10%~20%之间的有61只,降幅在10%以内的有218只。以所属板块统计,创业板有48只,主板有282只。
陆股通持股量减少较多个股
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比增减量(万股) | 环比增减比例(%) |
---|---|---|---|---|
600010 | 包钢股份 | 62210.80 | -4294.58 | -6.46 |
000725 | 京东方A | 201656.72 | -2438.93 | -1.19 |
002239 | 奥特佳 | 4105.91 | -2008.59 | -32.85 |
000100 | TCL 科技 | 37232.79 | -1978.85 | -5.05 |
000630 | 铜陵有色 | 21715.41 | -1546.11 | -6.65 |
000982 | 中银绒业 | 2690.35 | -1415.42 | -34.47 |
002202 | 金风科技 | 31301.52 | -1278.04 | -3.92 |
603077 | 和邦生物 | 20857.91 | -1247.09 | -5.64 |
601233 | 桐昆股份 | 6096.97 | -1201.35 | -16.46 |
601899 | 紫金矿业 | 125331.14 | -1173.70 | -0.93 |
300185 | 通裕重工 | 3248.69 | -1114.79 | -25.55 |
002610 | 爱康科技 | 5169.01 | -1076.85 | -17.24 |
601658 | 邮储银行 | 85667.34 | -978.51 | -1.13 |
002195 | 二三四五 | 5579.19 | -953.52 | -14.60 |
600219 | 南山铝业 | 53354.62 | -915.88 | -1.69 |
002249 | 大洋电机 | 2353.25 | -871.96 | -27.04 |
601666 | 平煤股份 | 9740.24 | -836.62 | -7.91 |
000671 | 阳光城 | 3790.51 | -809.71 | -17.60 |
000703 | 恒逸石化 | 7774.67 | -790.73 | -9.23 |
000656 | 金科股份 | 25373.88 | -709.34 | -2.72 |
陆股通减持比例排行榜
陆股通减持个股中,最新持股比例较前一日减少0.3%的共有57只,减少比例最多的是孩子王,陆股通最新持股量为142.35万股,占流通股比例为1.59%,持股占比较上一日减少1.29%;其次是中粮资本,持股比例较上一日减少0.95%;持股比例减少较多的还有隆华科技等。(数据宝)
陆股通持股比例减少幅度排行
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
301078 | 孩子王 | 142.35 | 1.59 | -1.29 |
002423 | 中粮资本 | 2302.78 | 1.00 | -0.95 |
300263 | 隆华科技 | 783.46 | 1.03 | -0.79 |
002239 | 奥特佳 | 4105.91 | 1.27 | -0.62 |
600285 | 羚锐制药 | 988.10 | 1.77 | -0.60 |
605376 | 博迁新材 | 848.97 | 4.85 | -0.59 |
300477 | 合纵科技 | 1274.65 | 1.46 | -0.56 |
603387 | 基蛋生物 | 331.29 | 0.65 | -0.55 |
300659 | 中孚信息 | 464.32 | 3.02 | -0.55 |
300633 | 开立医疗 | 1322.08 | 3.09 | -0.53 |
002036 | 联创电子 | 5620.76 | 5.35 | -0.53 |
601233 | 桐昆股份 | 6096.97 | 2.67 | -0.53 |
300617 | 安靠智电 | 56.85 | 0.55 | -0.51 |
002249 | 大洋电机 | 2353.25 | 1.36 | -0.50 |
002617 | 露笑科技 | 2084.99 | 1.61 | -0.49 |
300130 | 新国都 | 580.15 | 1.57 | -0.48 |
603010 | 万盛股份 | 157.64 | 0.32 | -0.45 |
300457 | 赢合科技 | 2899.18 | 5.21 | -0.43 |
002664 | 长鹰信质 | 355.32 | 0.90 | -0.43 |
600956 | 新天绿能 | 369.52 | 1.28 | -0.41 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
- 【播资讯】49只股遭北向资金减仓超30%
- 播报:社保基金持有32只科创板股:新进14股 增持12股
- 【时快讯】两市融资余额减少55.4亿元 融资客交易活跃度上升
- 会员人数飞速增长 “麦德龙速度”是怎样炼成的?
- 拟以1元价格转让子公司 正邦科技资金困局仍难解
- “顺风车”出行有新规 缓解城市交通拥堵鼓励并规范私人小客车合乘行为
- 上市券商半年报相继出炉 20家上市券商中有18家出现归母净利润同比下滑
- 企业年金现身11家公司中报 二季度新进中国电信、本钢板材等7只个股
- 名雕股份连续两天跌停 报11.04元/股总市值14.72亿元
- 中科蓝讯大幅破发近四成 目前总市值68亿元
- 欧元对美元汇率跌破平价 市场为之瞩目
- 环球观察:北京城市副中心力争3年打造元宇宙应用示范区 培育引进100家以上生态链企业
- 天天速读:全国首个数字资产板块开启 NFT写入上海数字经济“十四五”规划 概念股名单出炉
- 【全球时快讯】港股盘前交易因台风“马鞍”取消 上午交易也可能受影响
- 全球时讯:今日新股上市:创业板联合化学 科创板宣泰医药、丛麟科技
- 环球速讯:美国总统拜登宣布减免学生贷款新措施
- 【热闻】晨光新材:股东皓景博瑞拟减持不超300万股
- 世界快报:印尼放大招 免税期延长!三大油脂境况不一 强势反弹后怎么走?
- 每日热文:像大脑一样学习的材料首次发现
- 全球讯息:拜登宣布任命金伯利·齐特尔为美国特勤局下一任局长