沪指8月17日上涨0.45%,主力资金全天净流出128.57亿元,已连续4个交易日资金呈净流出状态。其中,创业板主力资金净流出27.08亿元,沪深300成份股主力资金净流入32.86亿元。
申万所属的一级行业中,今日涨幅居前的行业为房地产、美容护理,涨幅为1.86%、1.65%。跌幅居前的行业为基础化工、有色金属,跌幅为1.25%、0.91%。行业资金流向方面,今日有6个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金16.86亿元,其次是汽车行业,净流入资金为7.87亿元。主力资金净流出的有25个行业,有色金属行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金38.54亿元,其次是基础化工行业,净流出资金为38.36亿元。
【资料图】
55股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有55只个股主力资金净流入超亿元,比亚迪主力资金净流入10.25亿元,净流入资金居首;宁德时代、四维图新紧随其后,全天净流入资金分别为8.45亿元、8.33亿元;全天净流入资金较多的还有立讯精密、C路维等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨9.09%,表现强于大盘,涨停的有力星股份、天沃科技、英威腾等。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有电力设备、电子、机械设备行业,上榜个股有16只、8只、5只。
主力资金净流出个股中,天齐锂业主力资金净流出5.35亿元,净流出资金最多;其次是皖维高新、中京电子,净流出资金分别为5.25亿元、5.02亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
002594 | 比亚迪 | 102480.35 | 2.83 |
300750 | 宁德时代 | 84517.30 | 4.43 |
002405 | 四维图新 | 83284.30 | 10.01 |
002475 | 立讯精密 | 52156.25 | 4.89 |
688401 | C 路维 | 46142.08 | 129.23 |
300059 | 东方财富 | 45305.37 | 2.14 |
002241 | 歌尔股份 | 35548.17 | 4.02 |
002008 | 大族激光 | 33054.77 | 7.23 |
000728 | 国元证券 | 31100.53 | 10.01 |
002326 | 永太科技 | 28749.64 | 5.56 |
000049 | 德赛电池 | 28193.87 | 9.99 |
000625 | 长安汽车 | 27106.78 | 1.22 |
600438 | 通威股份 | 26653.24 | 2.32 |
002926 | 华西证券 | 24261.27 | 10.04 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 23769.98 | 6.57 |
000001 | 平安银行 | 22943.28 | 2.23 |
600673 | 东阳光 | 20479.71 | 9.97 |
002606 | 大连电瓷 | 19826.58 | 10.00 |
000725 | 京东方A | 19328.26 | 1.28 |
300438 | 鹏辉能源 | 18886.35 | 5.84 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
002466 | 天齐锂业 | -53463.53 | -1.47 |
600063 | 皖维高新 | -52489.53 | -9.99 |
002579 | 中京电子 | -50199.44 | -9.97 |
002709 | 天赐材料 | -47400.84 | -3.77 |
001258 | 立新能源 | -44335.91 | 4.92 |
002176 | 江特电机 | -44206.61 | -3.16 |
000629 | 攀钢钒钛 | -36938.81 | 0.88 |
002407 | 多氟多 | -35977.01 | -3.47 |
300393 | 中来股份 | -34615.23 | -3.05 |
002156 | 通富微电 | -32016.43 | -1.24 |
600096 | 云天化 | -30217.88 | -2.51 |
688560 | 明冠新材 | -29462.21 | 5.88 |
002240 | 盛新锂能 | -28139.03 | -1.88 |
603185 | 上机数控 | -27568.55 | -1.86 |
301269 | 华大九天 | -26869.66 | -6.37 |
002648 | 卫星化学 | -24861.14 | -6.15 |
601975 | 招商南油 | -22847.19 | -7.18 |
688041 | C 海光 | -22783.88 | -5.03 |
002471 | 中超控股 | -21577.57 | -6.53 |
600809 | 山西汾酒 | -20267.57 | 0.23 |
主力资金连续流入个股
证券时报·数据宝统计显示,截至8月17日收盘,共有71只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是国瓷材料、建龙微纳,该股已连续10个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有三联虹普、利群股份等,主力资金分别连续流入9天、9天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有67只,涨幅居前的有弘业期货、华依科技、蓝黛科技等,涨幅分别为114.93%、31.63%、28.45%。跌幅居前的有华恒生物、苏州科达、世纪瑞尔,跌幅分别为5.37%、0.52%、0.47%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有59只。
业绩方面,主力资金连续流入股中,有11股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是景业智能、密尔克卫、拓尔思,净利润分别增长181.78%、65.60%、36.19%。有1股已经公布了半年报业绩快报,净利润增幅较高的有保利发展,增幅为4.10%。公布半年报业绩预告的共有26只,业绩预告类型来看,预增有11只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688357 | 建龙微纳 | 10 | 0.78 | 15.13 | 11.05 | 基础化工 |
300285 | 国瓷材料 | 10 | 0.47 | 3.61 | -0.47 | 电子 |
300384 | 三联虹普 | 9 | 0.35 | 5.76 | 2.51 | 建筑装饰 |
001236 | 弘业期货 | 9 | 0.22 | 114.93 | 111.68 | 非银金融 |
601366 | 利群股份 | 9 | 0.11 | 3.33 | 0.08 | 商贸零售 |
002765 | 蓝黛科技 | 8 | 1.77 | 28.45 | 26.42 | 电子 |
601001 | 晋控煤业 | 8 | 1.56 | 19.54 | 17.51 | 煤炭 |
001266 | 宏英智能 | 8 | 1.41 | 20.29 | 18.26 | 机械设备 |
000886 | 海南高速 | 8 | 0.53 | 12.78 | 10.75 | 房地产 |
603355 | 莱克电气 | 8 | 0.44 | 7.51 | 5.48 | 家用电器 |
601816 | 京沪高铁 | 7 | 1.34 | 1.55 | -0.17 | 交通运输 |
603822 | 嘉澳环保 | 7 | 0.82 | 25.95 | 24.23 | 基础化工 |
300841 | 康华生物 | 7 | 0.74 | 8.32 | 6.61 | 医药生物 |
603713 | 密尔克卫 | 7 | 0.69 | 1.39 | -0.32 | 交通运输 |
301193 | 家联科技 | 7 | 0.12 | 16.85 | 15.13 | 轻工制造 |
600481 | 双良节能 | 6 | 2.29 | 11.11 | 9.72 | 机械设备 |
002308 | 威创股份 | 6 | 2.07 | 28.25 | 26.86 | 计算机 |
300648 | 星云股份 | 6 | 1.18 | 12.54 | 11.15 | 电力设备 |
301150 | 中一科技 | 6 | 0.96 | 5.47 | 4.08 | 电力设备 |
300229 | 拓尔思 | 6 | 0.61 | 8.28 | 6.89 | 计算机 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是天融信,该股已连续21个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有万里石、中控技术等,主力资金分别连续流出21天、21天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是大港股份,资金累计净流出10.72亿元,主力资金净流出资金居前的还有天齐锂业、北方稀土、云天化等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688777 | 中控技术 | 21 | -7.17 | 19.38 | 18.98 | 机械设备 |
002785 | 万里石 | 21 | -1.95 | -2.53 | -2.93 | 建筑材料 |
002212 | 天融信 | 21 | -1.65 | -6.05 | -6.45 | 计算机 |
300253 | 卫宁健康 | 20 | -4.17 | -0.37 | 0.00 | 计算机 |
600602 | 云赛智联 | 16 | -1.09 | -5.91 | -6.37 | 计算机 |
600749 | 西藏旅游 | 16 | -0.38 | -12.11 | -12.57 | 社会服务 |
002643 | 万润股份 | 15 | -1.22 | 9.37 | 8.86 | 电子 |
603881 | 数据港 | 15 | -1.02 | -1.70 | -2.21 | 计算机 |
300584 | 海辰药业 | 15 | -0.77 | -15.25 | -15.77 | 医药生物 |
300729 | 乐歌股份 | 15 | -0.29 | -5.14 | -5.65 | 轻工制造 |
301211 | 亨迪药业 | 15 | -0.23 | -6.03 | -6.54 | 医药生物 |
002651 | 利君股份 | 14 | -1.98 | -2.00 | -2.30 | 国防军工 |
600545 | 卓郎智能 | 13 | -0.75 | -0.51 | -1.72 | 机械设备 |
600319 | 亚星化学 | 13 | -0.41 | 1.09 | -0.12 | 基础化工 |
688057 | 金达莱 | 13 | -0.29 | -4.89 | -6.10 | 环保 |
300835 | 龙磁科技 | 12 | -1.53 | -13.59 | -14.59 | 有色金属 |
002038 | 双鹭药业 | 12 | -0.63 | -2.40 | -3.39 | 医药生物 |
300486 | 东杰智能 | 12 | -0.52 | -7.02 | -8.02 | 机械设备 |
688009 | 中国通号 | 12 | -0.49 | 0.23 | -0.77 | 机械设备 |
603533 | 掌阅科技 | 12 | -0.25 | -1.99 | -2.99 | 传媒 |
(文章来源:数据宝)
- 世界观速讯丨55股主力资金净流入超亿元
- 关注:腾讯控股:二季度微信视频号总用户使用时长超过朋友圈总用户使用时长的80%
- 【世界热闻】财政部:1-7月累计全国政府性基金预算收入33384亿元
- 上海哪家公司做半导体无尘车间装修比较专业?
- 今日快讯:顺钠股份:公司未参与新曜光电股份
- 二手房交易费用都有哪些?买二手房要交哪些费用?
- 焦点速读:天眼掘金 | 居家医养照护品牌福寿康完成C轮数亿元融资 复星医药为其股东之一
- 怎么翻译网站?有道智云毫秒级响应满足企业需要
- “超级818,奇瑞狂欢节”来袭!瑞虎7 PLUS福利拉满,空间想装就装
- 去哪能找到定期理财?比定期存款好的理财方式
- 网页翻译,第一时间了解国外大事
- 百金惠:修复改良土壤打造高品质农产品 助力国民健康
- 怎么翻译网站?有道智云毫秒级响应满足企业需要
- 美酒链科技获评中国酒业华夏奖·2021年度最具创新价值品牌
- 支持word、pdf翻译,助力企业走向国际
- 有道智云网页翻译,毫秒级响应的顺滑体验
- 天天热推荐:水电大省打响"电力保卫战" 丰余枯缺如何治本?
- 【环球时快讯】三孩支持政策来了!事关托育、住房等多个领域
- 【天天播资讯】7月至今长江流域降水为1961年以来历史同期最少
- 当前关注:国家医保局:未婚已育女性办理生育津贴没有门槛