(资料图片)
以最新收盘价计算,科创板平均股价为40.03元,其中股价超100元的有84只,股价最高的是禾迈股份。
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有298只,下跌的有147只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为40.03元,其中,收盘价超过100元的有84只,股价在50元至100元之间的有115只,股价在30元至50元的有98只。
科创板股中,收盘价最高的是禾迈股份,今日报收913.00元,下跌2.25%,其次是思瑞浦、昱能科技等,最新收盘价分别为581.50元、558.00元。
科创板百元股中,今日平均上涨0.79%,具体来看,今日上涨的有52只,涨幅居前的有财富趋势、长光华芯、石头科技等。下跌的有31只,跌幅居前的有绿的谐波、经纬恒润、柏楚电子等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价347.80%,溢价幅度居前的有奥特维、东威科技、固德威等,溢价幅度分别为1509.56%、1354.22%、1351.49%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,分别有22只、16只、15只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出4379.34万元,净流入资金居前的有纳芯微、派能科技、昱能科技等,净流入资金分别为5404.53万元、5117.66万元、5025.84万元;净流出资金居前的有中微公司、奥特维、安恒信息等,净流出资金分别为13261.88万元、4825.25万元、4065.10万元。
融资融券方面,百元股最新(8月10日)融资余额合计205.73亿元,融资余额居前的有容百科技、中微公司、金博股份等,最新融资余额分别为13.67亿元、12.35亿元、11.56亿元。最新融券余额合计为66.19亿元,融券余额居前的有固德威、中微公司、极米科技等,最新融券余额分别为9.13亿元、9.04亿元、4.80亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688032 | 禾迈股份 | 913.00 | -2.25 | 2.34 | 电力设备 |
688536 | 思瑞浦 | 581.50 | 3.65 | 1.12 | 电子 |
688348 | 昱能科技 | 558.00 | -5.72 | 5.33 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 500.00 | -1.48 | 0.88 | 医药生物 |
688200 | 华峰测控 | 474.03 | 1.31 | 3.85 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 405.30 | 1.42 | 3.80 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 392.61 | -4.05 | 3.50 | 电力设备 |
688390 | 固德威 | 390.00 | 0.00 | 1.42 | 电力设备 |
688598 | 金博股份 | 375.02 | 1.36 | 2.24 | 电力设备 |
688202 | 美迪西 | 370.00 | 6.66 | 1.74 | 医药生物 |
688516 | 奥特维 | 368.00 | -0.76 | 1.76 | 电力设备 |
688169 | 石头科技 | 358.72 | 8.40 | 2.84 | 家用电器 |
688696 | 极米科技 | 355.00 | 4.52 | 1.61 | 家用电器 |
688120 | 华海清科 | 327.00 | -2.27 | 4.96 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 320.42 | 0.47 | 2.12 | 国防军工 |
688261 | 东微半导 | 284.55 | -0.44 | 4.79 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 277.99 | 3.04 | 1.38 | 电子 |
688072 | 拓荆科技 | 275.50 | 0.32 | 3.34 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 275.13 | -1.45 | 1.69 | 机械设备 |
688680 | 海优新材 | 250.80 | 1.39 | 6.86 | 电力设备 |
688188 | 柏楚电子 | 244.35 | -5.79 | 0.54 | 计算机 |
688333 | 铂力特 | 236.91 | 2.21 | 0.86 | 机械设备 |
688356 | 键凯科技 | 236.75 | 4.85 | 1.01 | 医药生物 |
688037 | 芯源微 | 230.51 | 0.05 | 2.98 | 电子 |
688083 | 中望软件 | 230.30 | -0.69 | 1.66 | 计算机 |
688499 | 利元亨 | 224.20 | -1.46 | 1.68 | 电力设备 |
688776 | 国光电气 | 218.26 | -2.82 | 1.51 | 国防军工 |
688050 | 爱博医疗 | 208.97 | 3.26 | 0.69 | 医药生物 |
688326 | 经纬恒润 | 208.89 | -5.91 | 7.33 | 计算机 |
688789 | 宏华数科 | 199.00 | 1.48 | 1.16 | 机械设备 |
688617 | 惠泰医疗 | 194.89 | 3.89 | 0.65 | 医药生物 |
688111 | 金山办公 | 191.60 | 0.61 | 0.85 | 计算机 |
688766 | 普冉股份 | 190.05 | 5.92 | 7.23 | 电子 |
688667 | 菱电电控 | 172.67 | -2.95 | 2.34 | 汽车 |
688131 | 皓元医药 | 171.09 | 1.30 | 1.67 | 医药生物 |
688017 | 绿的谐波 | 169.85 | -8.68 | 6.60 | 机械设备 |
688167 | 炬光科技 | 168.96 | 2.44 | 10.17 | 电子 |
688185 | 康希诺 | 167.00 | 1.80 | 2.16 | 医药生物 |
688608 | 恒玄科技 | 162.21 | 3.62 | 1.78 | 电子 |
688023 | 安恒信息 | 161.70 | 0.12 | 2.30 | 计算机 |
688665 | 四方光电 | 160.35 | -1.98 | 1.77 | 机械设备 |
688048 | 长光华芯 | 157.50 | 8.62 | 8.00 | 电子 |
688133 | 泰坦科技 | 155.59 | 3.04 | 2.29 | 基础化工 |
688016 | 心脉医疗 | 155.19 | 3.84 | 2.94 | 医药生物 |
688383 | 新益昌 | 154.68 | -0.91 | 7.62 | 机械设备 |
688363 | 华熙生物 | 148.94 | 2.65 | 3.29 | 美容护理 |
688012 | 中微公司 | 146.75 | 2.05 | 1.72 | 电子 |
688368 | 晶丰明源 | 145.80 | 5.77 | 6.58 | 电子 |
688091 | 上海谊众 | 144.91 | -0.69 | 2.92 | 医药生物 |
688408 | 中信博 | 143.60 | 2.50 | 4.73 | 电力设备 |
688116 | 天奈科技 | 142.47 | -1.60 | 2.33 | 电力设备 |
688800 | 瑞可达 | 141.24 | 5.03 | 2.26 | 电子 |
688700 | 东威科技 | 135.48 | -2.95 | 1.92 | 机械设备 |
688639 | 华恒生物 | 135.21 | -0.18 | 1.13 | 基础化工 |
688082 | 盛美上海 | 134.80 | -0.56 | 4.86 | 电子 |
688059 | 华锐精密 | 133.27 | -2.06 | 0.96 | 机械设备 |
688778 | 厦钨新能 | 132.47 | -4.04 | 4.05 | 电力设备 |
688636 | 智明达 | 132.30 | -3.70 | 1.30 | 国防军工 |
688798 | 艾为电子 | 130.03 | 4.16 | 2.04 | 电子 |
688601 | 力芯微 | 125.10 | -0.19 | 4.43 | 电子 |
688005 | 容百科技 | 125.10 | 0.82 | 2.68 | 电力设备 |
688027 | 国盾量子 | 124.48 | -0.65 | 1.79 | 通信 |
688269 | 凯立新材 | 124.04 | 2.09 | 1.42 | 基础化工 |
688198 | 佰仁医疗 | 123.57 | 2.97 | 0.55 | 医药生物 |
688768 | 容知日新 | 123.42 | -0.46 | 3.27 | 机械设备 |
688606 | 奥泰生物 | 122.17 | 1.89 | 2.06 | 医药生物 |
688699 | 明微电子 | 121.38 | 0.40 | 6.65 | 电子 |
688155 | 先惠技术 | 118.83 | 2.12 | 1.72 | 电力设备 |
688375 | 国博电子 | 118.81 | -2.29 | 9.15 | 国防军工 |
688157 | 松井股份 | 117.92 | 0.80 | 0.96 | 基础化工 |
688018 | 乐鑫科技 | 114.03 | 3.01 | 2.46 | 电子 |
688122 | 西部超导 | 113.52 | 0.28 | 0.70 | 国防军工 |
688235 | 百济神州 | 112.85 | 1.03 | 1.33 | 医药生物 |
688399 | 硕世生物 | 112.13 | 1.14 | 1.39 | 医药生物 |
688339 | 亿华通 | 111.82 | 1.10 | 4.18 | 电力设备 |
688621 | 阳光诺和 | 111.00 | 1.95 | 1.46 | 医药生物 |
688298 | 东方生物 | 107.95 | 1.65 | 1.76 | 医药生物 |
688353 | 华盛锂电 | 107.10 | 0.27 | 8.41 | 电力设备 |
688075 | 安旭生物 | 106.59 | 0.90 | 4.66 | 医药生物 |
688123 | 聚辰股份 | 106.50 | 2.76 | 1.53 | 电子 |
688682 | 霍莱沃 | 105.01 | -4.79 | 3.46 | 国防军工 |
688318 | 财富趋势 | 102.79 | 11.90 | 9.31 | 计算机 |
688357 | 建龙微纳 | 102.38 | -0.14 | 1.42 | 基础化工 |
688234 | 天岳先进 | 101.51 | 1.23 | 7.72 | 电子 |
(文章来源:数据宝)
关键词:
- 观速讯丨科创板高价股排行榜
- 环球视讯!浙江自然:拟4.35亿元投建户外用品智能化生产基地项目(二期)
- 焦点播报:注意!中超控股:霍振平先生计划自2022年9月2日起六个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过约9.37万股
- 焦点消息!卫宁健康:公司2022年半年报预约披露时间为8月27日
- 环球微资讯!秀强股份:公司bipv玻璃下游客户有嘉盛光电、隆基股份及晶科能源等
- 电脑显示器无信号怎么办?电脑显示vga没信号什么问题?
- 打印机怎么安装?如何添加win7打印机?
- 电脑截图快捷键有哪些?电脑上截图按哪个键?
- mercury路由器怎么设置?mercury路由器设置登录入口?
- 怎样修复ie浏览器?怎么查看ie浏览器是几?
- 怎么注册域名?什么是一级域名什么是二级域名?
- 淘宝店铺一年交多少钱?新手淘宝开店入门基础
- LTE是什么意思?为什么手机上面显示LTE?
- 选择湖北菌源农业发展有限公司 在种植路上也能获取长期效益
- FTP是什么?如何使用ftp上传和下载文件?
- Win10系统中iis怎么安装?win10怎样正确安装IIS组件?
- 宽带猫los闪红灯是什么意思?路由器上Los闪红灯是什么意思?
- sgtool.exe应用程序错误怎么办?win10系统文件损坏怎么修复?
- icloud照片怎么导出来?苹果怎么更改icloud账号?
- 空调外机不转是什么原因?空调外机不工作不制冷怎么办?