(资料图)
证券时报·数据宝统计,8月10日沪指收盘报3230.02点,跌17.41点,跌幅为0.54%,近五日涨跌幅为2.10%。近五日A股成交量3387.99亿股,成交金额43980.11亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有100只,净买入净额为46.15亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-374.83亿元,已连续3天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净买入状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,106只个股出现了机构的身影,其中57只股票呈现机构净买入,49只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是继峰股份、长春高新、通富微电,机构资金流入净额分别是3.32亿元、2.69亿元、2.17亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有德赛西威、融捷股份、旭升股份等, 机构资金流出净额分别是3.62亿元、2.81亿元、1.75亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603997 | 继峰股份 | 23.19 | 53489.85 | 20295.01 | 33194.84 | 15.84 | -3221.63 |
000661 | 长春高新 | 5.42 | 33329.35 | 6438.05 | 26891.30 | 2.58 | 27770.77 |
002156 | 通富微电 | 35.98 | 24066.31 | 2409.53 | 21656.78 | 1.07 | 45645.49 |
603595 | 东尼电子 | 15.40 | 21538.37 | 700.14 | 20838.23 | 9.53 | 4396.96 |
603639 | 海利尔 | 39.05 | 25365.69 | 5066.79 | 20298.90 | 18.74 | -4273.66 |
002371 | 北方华创 | 16.13 | 28103.82 | 10407.60 | 17696.23 | 0.79 | 97947.71 |
600773 | 西藏城投 | 46.50 | 17321.69 | 0.00 | 17321.69 | 3.31 | 43779.71 |
603990 | 麦迪科技 | 14.22 | 15142.53 | 0.00 | 15142.53 | 4.42 | -18215.37 |
002665 | 首航高科 | 9.50 | 12015.49 | 0.00 | 12015.49 | 1.11 | -37375.97 |
002436 | 兴森科技 | 10.56 | 20272.13 | 10615.99 | 9656.13 | 1.30 | -10052.31 |
002050 | 三花智控 | 6.56 | 16387.09 | 7638.94 | 8748.15 | 0.82 | 26569.76 |
002843 | 泰嘉股份 | -8.60 | 18212.67 | 9737.52 | 8475.16 | 5.04 | -4925.28 |
601886 | 江河集团 | 17.11 | 8090.72 | 0.00 | 8090.72 | 11.66 | 922.57 |
603366 | 日出东方 | 20.31 | 10107.53 | 2217.94 | 7889.59 | 2.52 | -778.59 |
300893 | 松原股份 | 35.08 | 7776.16 | 1104.09 | 6672.07 | 7.39 | 5887.61 |
300745 | 欣锐科技 | 10.18 | 5529.39 | 350.60 | 5178.79 | 3.49 | -1133.24 |
301015 | 百洋医药 | 25.97 | 6841.04 | 1769.66 | 5071.38 | 7.83 | 2530.24 |
002514 | 宝馨科技 | -5.11 | 6911.58 | 2074.67 | 4836.91 | 0.59 | -26240.41 |
002996 | 顺博合金 | -5.22 | 8313.23 | 3499.63 | 4813.60 | 2.57 | -4273.93 |
002077 | 大港股份 | 61.05 | 4802.24 | 0.37 | 4801.87 | 0.61 | -4730.40 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有德赛西威、苏州固锝、华天科技。具体来看,德赛西威是资金最青睐个股,营业部净买入金额达2.84亿元,高居榜首。此外,苏州固锝营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002920 | 德赛西威 | -12.26 | 48347.36 | 19961.83 | 28385.52 | 5.68 | -51234.67 |
002079 | 苏州固锝 | 28.84 | 37853.42 | 22067.64 | 15785.78 | 2.42 | 31145.37 |
002185 | 华天科技 | 20.81 | 28324.52 | 13734.75 | 14589.77 | 1.41 | -3897.69 |
301095 | C广立微 | 117.22 | 28921.59 | 17206.76 | 11714.83 | 1.03 | 157555.46 |
301278 | 快可电子 | 213.09 | 13958.60 | 3732.59 | 10226.02 | 2.34 | 46142.60 |
002943 | 宇晶股份 | 19.13 | 24401.19 | 15215.01 | 9186.18 | 3.33 | 465.96 |
002576 | 通达动力 | 23.07 | 21512.73 | 12928.36 | 8584.37 | 4.02 | 12968.64 |
603305 | 旭升股份 | -11.47 | 8468.56 | 0.00 | 8468.56 | 3.70 | -7889.73 |
002547 | 春兴精工 | 5.61 | 20048.16 | 11740.77 | 8307.39 | 0.96 | -16796.63 |
603005 | 晶方科技 | 22.65 | 64920.50 | 56638.06 | 8282.44 | 0.72 | -1605.69 |
002536 | 飞龙股份 | 11.76 | 41221.45 | 33081.72 | 8139.73 | 1.68 | -8524.96 |
301308 | C江波龙 | 59.91 | 25471.61 | 17874.41 | 7597.20 | 1.13 | 29761.12 |
001258 | 立新能源 | 61.15 | 7435.70 | 316.55 | 7119.14 | 45.60 | 15568.46 |
301132 | C满坤 | 67.28 | 9211.13 | 2319.39 | 6891.74 | 6.62 | 23971.07 |
003022 | 联泓新科 | 20.99 | 36786.52 | 30073.83 | 6712.69 | 1.23 | 24816.11 |
002077 | 大港股份 | 61.05 | 58608.74 | 52172.62 | 6436.12 | 0.82 | -4730.40 |
002231 | 奥维通信 | 37.73 | 11301.20 | 5327.42 | 5973.78 | 3.64 | 11743.01 |
002031 | 巨轮智能 | 1.61 | 131400.74 | 125720.84 | 5679.90 | 0.37 | -39353.95 |
603636 | 南威软件 | 16.73 | 23910.95 | 18267.47 | 5643.48 | 1.18 | -2682.89 |
603398 | 沐邦高科 | 22.78 | 33299.42 | 28576.96 | 4722.46 | 1.30 | -10866.60 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的100只个股中,主力资金同期净流入的个股有62只,净流入金额最大的个股为C广立微、快可电子、通富微电,主力资金分别为15.76亿元、4.61亿元、4.56亿元。主力资金净流入力度较大的个股有立新能源、魅视科技、弘业期货,力度分别高达99.73%、98.50%、98.45%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301095 | C广立微 | 117.22 | 15695.06 | 1.38 | 157555.46 | 13.89 |
301278 | 快可电子 | 213.09 | 10226.02 | 2.34 | 46142.60 | 10.54 |
002156 | 通富微电 | 35.98 | 22280.74 | 1.10 | 45645.49 | 2.25 |
600773 | 西藏城投 | 46.50 | 15050.27 | 2.88 | 43779.71 | 8.38 |
301121 | C紫建 | 55.54 | 3445.21 | 1.37 | 37209.40 | 14.83 |
002079 | 苏州固锝 | 28.84 | 18404.29 | 2.82 | 31145.37 | 4.78 |
301308 | C江波龙 | 59.91 | 7597.20 | 1.13 | 29761.12 | 4.41 |
000661 | 长春高新 | 5.42 | 2532.04 | 0.24 | 27770.77 | 2.67 |
301132 | C满坤 | 67.28 | 5758.27 | 5.53 | 23971.07 | 23.03 |
603097 | 江苏华辰 | 12.51 | 1483.85 | 0.61 | 23451.37 | 9.66 |
300565 | 科信技术 | 25.78 | 1527.46 | 0.33 | 19010.79 | 4.14 |
002101 | 广东鸿图 | 11.66 | 6914.83 | 1.08 | 18172.32 | 2.84 |
300378 | 鼎捷软件 | 24.89 | 7692.69 | 4.78 | 16893.59 | 10.50 |
301197 | C工大 | 32.08 | 1707.93 | 1.17 | 16029.13 | 10.99 |
000040 | 东旭蓝天 | 26.74 | 2913.22 | 2.51 | 15899.63 | 13.72 |
001258 | 立新能源 | 61.15 | 7119.14 | 45.60 | 15568.46 | 99.73 |
002576 | 通达动力 | 23.07 | 8584.37 | 4.02 | 12968.64 | 6.07 |
601990 | 南京证券 | 12.90 | 4202.69 | 1.47 | 12384.35 | 4.32 |
002231 | 奥维通信 | 37.73 | 5973.78 | 3.64 | 11743.01 | 7.16 |
301195 | 北路智控 | 10.91 | 5451.60 | 2.86 | 11016.38 | 5.78 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
关键词:
- 天天消息!机构看中这些股 近五日大手笔净买入
- 世界新动态:两融余额五连升 175.60亿增量杠杆资金进场
- 天天热点!港股开盘:恒指开涨1.17% 创科实业涨超10%
- 实时:以新能源和汽车为例 历史上的高位板块见顶有什么规律?
- 熨烫类小家电步入高端赛道 “衣品”生活推动高端熨烫产品发展
- 今年科创板最大IPO启动申购 联影医疗估值已经达到905亿元
- 微度假开拓暑期“下半场” 8月份游客们可以去哪儿?
- 古越龙山2022年上半年营收净利双增 实现营收同比增长2.67%
- 主播账号累计近1.4亿个 存量时代的直播还有哪些新风口?
- 旅游消费回流 国际酒店集团今年上半年迎来强势复苏
- 同比上涨2.7%食品价格推高7月CPI 鲜菜、猪肉是主因
- 多股募投项目生变 单日3股宣布募投项目延期
- 监管+务实“逼退”天价月饼 今年的月饼市场价格如何?
- 热点评!海南三亚昨日新增本土确诊病例480例 本土无症状感染者774例
- 环球焦点!新疆昨日新增无症状感染者380例
- 【全球快播报】河南昨日新增本土无症状感染者1例
- 报道:广东昨日新增本土确诊病例25例 本土无症状感染者5例
- 全球消息!国家卫健委:昨日新增本土确诊病例614例和本土无症状感染者1379例
- 全球视讯!王毅会晤韩国外长朴振 点赞“中国红”领带
- 【世界时快讯】8月10日新疆新增无症状感染者380例