【资料图】
科创板股最新收盘价较发行价平均溢价136.91%,其中,100股出现破发。
证券时报·数据宝统计显示,已上市的445只科创板股中,最新收盘价较发行价平均溢价136.91%,其中,收盘价较发行价溢价的有345只,溢价幅度最高的是东威科技,最新收盘价较发行价溢价1340.80%,奥特维、固德威、美迪西等紧随其后,分别溢价1339.42%、1306.83%、1144.38%。最新收盘价较发行价出现折价的有100只,也即是破发。
破发幅度最大的是*ST紫晶,最新价较发行价折价61.05%,该股2020年2月26日上市,发行价为21.49元,发行市盈率为39.80倍,行业平均市盈率为46.82倍,公司是国内具有较强竞争水平的光存储科技企业。
其次是成大生物,该股2021年10月28日上市,最新价较发行价折价55.43%,发行价为110.00元,发行市盈率为54.24倍,行业平均市盈率为38.11倍,公司是一家专注于人用疫苗研发、生产和销售的生物科技企业。
优刻得最新价较发行价折价52.84%,迈威生物最新价较发行价折价52.67%,翱捷科技最新价较发行价折价52.02%,福昕软件最新价较发行价折价50.82%,三生国健最新价较发行价折价49.40%。(数据宝)
科创板股破发幅度排名
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 最新收盘价(元) | 较发行价折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|
688086 | *ST紫晶 | 2020.02.26 | 21.49 | 8.29 | -61.05 |
688739 | 成大生物 | 2021.10.28 | 110.00 | 48.05 | -55.43 |
688158 | 优刻得 | 2020.01.20 | 33.23 | 15.66 | -52.84 |
688062 | 迈威生物 | 2022.01.18 | 34.80 | 16.47 | -52.67 |
688220 | 翱捷科技 | 2022.01.14 | 164.54 | 78.95 | -52.02 |
688095 | 福昕软件 | 2020.09.08 | 238.53 | 84.40 | -50.82 |
688336 | 三生国健 | 2020.07.22 | 28.18 | 14.26 | -49.40 |
688211 | 中科微至 | 2021.10.26 | 90.20 | 46.13 | -48.08 |
688176 | 亚虹医药 | 2022.01.07 | 22.98 | 12.00 | -47.78 |
688737 | 中自科技 | 2021.10.22 | 70.90 | 37.25 | -47.02 |
688316 | 青云科技 | 2021.03.16 | 63.70 | 36.27 | -43.06 |
688228 | 开普云 | 2020.03.27 | 59.26 | 33.53 | -42.15 |
688192 | 迪哲医药 | 2021.12.10 | 52.58 | 30.59 | -41.82 |
688051 | 佳华科技 | 2020.03.20 | 50.81 | 29.30 | -41.57 |
688227 | 品高股份 | 2021.12.30 | 37.09 | 21.92 | -40.49 |
688553 | 汇宇制药 | 2021.10.26 | 38.87 | 23.39 | -39.83 |
688235 | 百济神州 | 2021.12.15 | 192.60 | 116.25 | -39.64 |
688197 | 首药控股 | 2022.03.23 | 39.90 | 24.17 | -39.42 |
688229 | 博睿数据 | 2020.08.17 | 65.82 | 39.80 | -38.78 |
688177 | 百奥泰 | 2020.02.21 | 32.76 | 20.14 | -38.52 |
688309 | *ST恒誉 | 2020.07.14 | 24.79 | 16.14 | -34.74 |
688257 | 新锐股份 | 2021.10.27 | 62.30 | 40.77 | -33.74 |
688332 | 中科蓝讯 | 2022.07.15 | 91.66 | 61.28 | -33.14 |
688109 | 品茗股份 | 2021.03.30 | 50.05 | 32.77 | -32.36 |
688338 | 赛科希德 | 2020.08.06 | 50.35 | 33.61 | -32.27 |
688466 | 金科环境 | 2020.05.08 | 24.61 | 16.60 | -31.96 |
688418 | 震有科技 | 2020.07.22 | 16.25 | 11.09 | -31.49 |
688335 | 复洁环保 | 2020.08.17 | 46.22 | 31.10 | -31.44 |
688500 | 慧辰股份 | 2020.07.16 | 34.21 | 23.40 | -31.40 |
688788 | 科思科技 | 2020.10.22 | 106.04 | 51.10 | -31.14 |
688236 | 春立医疗 | 2021.12.30 | 29.81 | 20.46 | -30.89 |
688199 | 久日新材 | 2019.11.05 | 66.68 | 44.93 | -30.03 |
688175 | 高凌信息 | 2022.03.15 | 51.68 | 35.66 | -29.96 |
688151 | 华强科技 | 2021.12.06 | 35.09 | 24.46 | -29.31 |
688246 | 嘉和美康 | 2021.12.14 | 39.50 | 28.09 | -28.89 |
688658 | 悦康药业 | 2020.12.24 | 24.36 | 16.43 | -28.49 |
688069 | 德林海 | 2020.07.22 | 67.20 | 33.47 | -28.39 |
688265 | 南模生物 | 2021.12.28 | 84.62 | 60.47 | -28.24 |
688225 | 亚信安全 | 2022.02.09 | 30.51 | 21.92 | -27.68 |
688011 | 新光光电 | 2019.07.22 | 38.09 | 27.42 | -27.55 |
688221 | 前沿生物 | 2020.10.28 | 20.50 | 14.99 | -26.88 |
688153 | 唯捷创芯 | 2022.04.12 | 66.60 | 49.00 | -26.43 |
688555 | 泽达易盛 | 2020.06.23 | 19.49 | 14.31 | -25.96 |
688118 | 普元信息 | 2019.12.04 | 26.90 | 19.12 | -25.73 |
688057 | 金达莱 | 2020.11.11 | 25.84 | 17.50 | -25.69 |
688163 | 赛伦生物 | 2022.03.11 | 33.03 | 24.07 | -24.71 |
688669 | 聚石化学 | 2021.01.25 | 36.65 | 27.46 | -24.18 |
688619 | 罗普特 | 2021.02.23 | 19.31 | 14.55 | -24.15 |
688178 | 万德斯 | 2020.01.14 | 25.20 | 19.22 | -22.85 |
688282 | 理工导航 | 2022.03.18 | 65.21 | 49.74 | -22.69 |
688382 | 益方生物 | 2022.07.25 | 18.12 | 14.10 | -22.19 |
688230 | 芯导科技 | 2021.12.01 | 134.81 | 74.90 | -21.73 |
688185 | 康希诺 | 2020.08.13 | 209.71 | 164.20 | -21.70 |
688393 | 安必平 | 2020.08.20 | 30.56 | 23.67 | -21.00 |
688207 | 格灵深瞳 | 2022.03.17 | 39.49 | 31.31 | -20.71 |
688267 | 中触媒 | 2022.02.16 | 41.90 | 33.08 | -20.54 |
688193 | 仁度生物 | 2022.03.30 | 72.65 | 58.30 | -19.75 |
688670 | 金迪克 | 2021.08.02 | 55.18 | 43.83 | -19.50 |
688210 | 统联精密 | 2021.12.27 | 42.76 | 24.70 | -18.60 |
688488 | 艾迪药业 | 2020.07.20 | 13.99 | 11.60 | -16.88 |
688287 | 观典防务 | 2022.05.25 | 21.88 | 13.98 | -16.71 |
688009 | 中国通号 | 2019.07.22 | 5.85 | 4.41 | -16.18 |
688578 | 艾力斯 | 2020.12.02 | 22.73 | 19.12 | -15.88 |
688081 | 兴图新科 | 2020.01.06 | 28.21 | 23.74 | -14.62 |
688566 | 吉贝尔 | 2020.05.18 | 23.69 | 19.42 | -14.60 |
688222 | 成都先导 | 2020.04.16 | 20.52 | 17.44 | -14.41 |
688101 | 三达膜 | 2019.11.15 | 18.26 | 15.04 | -14.28 |
688189 | 南新制药 | 2020.03.26 | 34.94 | 21.25 | -14.17 |
688039 | 当虹科技 | 2019.12.11 | 50.48 | 43.10 | -12.95 |
688289 | 圣湘生物 | 2020.08.28 | 50.48 | 29.15 | -12.27 |
688171 | 纬德信息 | 2022.01.27 | 28.68 | 25.17 | -11.46 |
688108 | 赛诺医疗 | 2019.10.30 | 6.99 | 6.17 | -11.43 |
688325 | 赛微微电 | 2022.04.22 | 74.55 | 66.18 | -11.23 |
688519 | 南亚新材 | 2020.08.18 | 32.60 | 28.65 | -10.83 |
688065 | 凯赛生物 | 2020.08.12 | 133.45 | 86.50 | -8.19 |
688378 | 奥来德 | 2020.09.03 | 62.57 | 39.50 | -7.87 |
688687 | 凯因科技 | 2021.02.08 | 18.98 | 17.29 | -7.13 |
688004 | 博汇科技 | 2020.06.12 | 28.77 | 26.44 | -7.08 |
688365 | 光云科技 | 2020.04.29 | 10.80 | 10.01 | -7.00 |
688550 | 瑞联新材 | 2020.09.02 | 113.72 | 73.68 | -6.74 |
688280 | 精进电动 | 2021.10.27 | 13.78 | 12.88 | -6.53 |
688096 | 京源环保 | 2020.04.09 | 14.34 | 12.82 | -6.40 |
688606 | 奥泰生物 | 2021.03.25 | 133.67 | 121.00 | -5.46 |
688302 | 海创药业 | 2022.04.12 | 42.92 | 40.69 | -5.20 |
688580 | 伟思医疗 | 2020.07.21 | 67.58 | 62.20 | -5.01 |
688358 | 祥生医疗 | 2019.12.03 | 50.53 | 32.90 | -4.91 |
688115 | 思林杰 | 2022.03.14 | 65.65 | 61.99 | -4.53 |
688286 | 敏芯股份 | 2020.08.10 | 62.67 | 59.70 | -4.41 |
688310 | 迈得医疗 | 2019.12.03 | 24.79 | 22.72 | -4.29 |
688049 | 炬芯科技 | 2021.11.29 | 42.98 | 41.28 | -3.96 |
688366 | 昊海生科 | 2019.10.30 | 89.23 | 85.19 | -3.74 |
688098 | 申联生物 | 2019.10.28 | 8.80 | 8.36 | -2.87 |
688215 | 瑞晟智能 | 2020.08.28 | 34.73 | 33.51 | -2.66 |
688679 | 通源环境 | 2020.12.25 | 12.05 | 11.43 | -2.57 |
688528 | 秦川物联 | 2020.07.01 | 11.33 | 10.88 | -2.34 |
688279 | 峰岹科技 | 2022.04.20 | 82.00 | 80.29 | -1.50 |
688561 | 奇安信 | 2020.07.22 | 56.10 | 55.41 | -1.23 |
688168 | 安博通 | 2019.09.06 | 56.88 | 39.61 | -1.10 |
688608 | 恒玄科技 | 2020.12.16 | 162.07 | 160.00 | -0.95 |
688569 | 铁科轨道 | 2020.08.31 | 22.46 | 21.84 | -0.35 |
科创零距离、超级复盘
科创板、破发、跌破发行价、复盘、次新股、新股
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
关键词: ST紫晶
- 世界观察:100只科创板股破发 *ST紫晶破发幅度最高
- 错过等一年,税务师考试补报名8月16日截止
- 亚洲热门留学国家:日本留学与韩国留学你了解吗?
- 行业齐聚 共研未来 | 东升实业集团邀您参观第八届广州砂石展
- 【世界新要闻】电池级碳酸锂价格创近3个月新高 锂辉石均价突破5000美元/吨
- 环球速读:5连板牛股一字跌停!兽药公司欲进军光伏 突然又宣布:暂停交易!
- 天天精选!三亚:首起特大走私国家禁止进出口货物案宣判
- 焦点精选!特斯拉与印尼签50亿美元镍采购大单 但卖家恐是中国企业
- 世界热议:沈阳故宫新开两展 院藏一级珍宝展出
- 全球热推荐:俄央行宣布限制俄罗斯公民使用3月1日后境外所购买证券进行交易
- 环球最资讯丨外交部回应美澳日所谓联合声明:坚决反对掏空一个中国原则
- 每日播报!大豆系列期权上市 大豆产业链迎来新避险工具
- 本地生活赛道迎来黑马”纸鸢“来破局
- 世界今日讯!江波龙:公司曾多次荣获联想、深信服、中兴通讯、清华同方等客户授予的“优秀供应商”等荣誉称号
- 世界百事通!新余国科:2名特定股东拟合计减持不超3.6842%公司股份
- 今日快讯:米技国际控股(01715.HK)拟8月18日举行董事会会议审批中期业绩
- 世界新动态:和黄医药(00013.HK):SAVANNAH II期研究中泰瑞沙和赛沃替尼联合疗法治疗高MET过表达和/或扩增水平的肺癌患者客观缓解率(ORR)达49%
- 环球视点!明辉国际(03828)发盈喜 预计中期股东应占溢利约2800万港元 同比扭亏为盈
- 世界快资讯丨山东威达:董事兼总经理刘友财在本次减持计划实施期限内未减持
- 361°跑步代言人李子成率队越山向海问鼎冠军 三配色飞飚跑鞋获关注